Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Match/Set Dubbel - Division 3C - Omgång 10 - 171130



Tabell Division 3C

Omg. 10
171130
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 M/S Birger Jarl 10 7 1 2 +16 +65 15
2 Nacka Wermdö 10 6 2 2 +13 +29 14
3 Engelbrekt 10 5 3 2 +17 +14 13
4 Ösmo 10 6 0 4 +2 +4 12
5 Time Out 10 4 3 3 +1 +8 11
6 Gröna Lyktan 10 4 3 3 +1 +3 11
7 Hammarby 10 3 4 3 0 -10 10
8 Bergsfolket 10 3 3 4 -2 +2 9
9 DVAI 10 2 3 5 -10 -18 7
10 Pilo 10 3 1 6 -10 -19 7
11 Etanol 10 3 1 6 -11 -35 7
12 Västertorp 10 1 2 7 -17 -43 4
 
Lagmatch - Omg. 10 - 171130 Match Set Poäng
Nacka Wermdö - Västertorp 6-3 23-14 2-0
Hammarby - Pilo 7-2 22-10 2-0
DVAI - Etanol 6-4 26-18 2-0
Bergsfolket - M/S Birger Jarl 3-6 16-20 0-2
Time Out - Engelbrekt 5-5 22-17 1-1
Ösmo - Gröna Lyktan 3-6 18-20 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Dubbel

Omg. 10
171130
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
180 Hög Utgång Kort Set
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Piotr Zysk Ösmo 8 7 1 87.5 31 23 8 74.19 3.88 1        
2 Petra Alpvik M/S Birger Jarl 8 7 1 87.5 34 21 13 61.76 4.25 2     1 19
3 Benny Östlund Time Out 9 7 2 77.78 36 25 11 69.44 4       1 20
4 Johan Matti Etanol 9 7 2 77.78 40 23 17 57.5 4.44          
5 Peter Johansson Gröna Lyktan 10 7 3 70 43 25 18 58.14 4.3          
6 Håkan Lövgren Gröna Lyktan 10 7 3 70 41 24 17 58.54 4.1          
7 Ronny Hägg Time Out 10 7 3 70 40 23 17 57.5 4          
8 Leif Åström Engelbrekt 6 5 1 83.33 24 17 7 70.83 4 1 1 111    
9 Kjell Andersson Engelbrekt 6 5 1 83.33 25 17 8 68 4.17          
10 Jaqueline Alpvik M/S Birger Jarl 8 6 2 75 37 22 15 59.46 4.63       2 19
11 Daniel Zysk Ösmo 7 5 2 71.43 29 19 10 65.52 4.14          
12 Sergio Dionisio Rocha Ösmo 9 6 3 66.67 35 21 14 60 3.89          
13 Theodor Nagelkerke Bergsfolket 9 6 3 66.67 33 20 13 60.61 3.67          
14 Per Höstner Gröna Lyktan 9 6 3 66.67 37 20 17 54.05 4.11 1 1 144    
15 Mats Eklund Time Out 9 6 3 66.67 33 19 14 57.58 3.67          
16 Theo Lehtisalo Etanol 6 5 1 83.33 26 15 11 57.69 4.33          
17 Lennart Persson Time Out 7 5 2 71.43 27 19 8 70.37 3.86       1 20
18 Gunnar Olofsson Time Out 7 5 2 71.43 29 18 11 62.07 4.14          
19 Klas Hagberg Bergsfolket 7 5 2 71.43 24 16 8 66.67 3.43          
20 Jörgen Lindgren Ösmo 8 5 3 62.5 30 19 11 63.33 3.75   1 121    
21 Carola Storm Västertorp 8 5 3 62.5 30 18 12 60 3.75          
22 Michael Billberg DVAI 7 4 3 57.14 29 14 15 48.28 4.14          
23 Göran Bohm Nacka Wermdö 9 5 4 55.56 35 21 14 60 3.89          
24 Jennie Voittonen Pilo 9 5 4 55.56 38 20 18 52.63 4.22          
25 Pontus Björkholm Pilo 9 5 4 55.56 34 18 16 52.94 3.78          
26 Mikael Häll Hammarby 9 5 4 55.56 32 16 16 50 3.56          
27 Jörgen Hammerman Engelbrekt 8 4 4 50 33 16 17 48.48 4.13          
28 Tomas Rastemo Hammarby 10 5 5 50 42 23 19 54.76 4.2          
29 Stefan Berg Ösmo 10 5 5 50 40 21 19 52.5 4          
30 Sirkka Lindblad Etanol 10 5 5 50 40 20 20 50 4       3 20
31 Göran Siegers Västertorp 10 5 5 50 39 19 20 48.72 3.9       1 20
32 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 10 5 5 50 41 19 22 46.34 4.1          
33 Lennart Thorell Hammarby 10 5 5 50 42 19 23 45.24 4.2          
34 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 4 4 0 100 18 12 6 66.67 4.5          
35 Pernilla Brodin M/S Birger Jarl 4 4 0 100 18 12 6 66.67 4.5          
36 Martin Ljungdahl DVAI 3 3 0 100 12 9 3 75 4          
37 Johan Jonsson Pilo 5 4 1 80 22 14 8 63.64 4.4          
38 Peter Johansson Bergsfolket 6 4 2 66.67 29 15 14 51.72 4.83          
39 Kristina Kahn Nacka Wermdö 6 4 2 66.67 28 14 14 50 4.67          
40 Heikki Helelä Engelbrekt 5 3 2 60 25 13 12 52 5   1 126 1 19
41 Stefan Kilman Hammarby 7 4 3 57.14 26 14 12 53.85 3.71 1        
42 Kent Lindquist Pilo 8 4 4 50 30 15 15 50 3.75          
43 Thomas Bergman Engelbrekt 7 3 4 42.86 26 11 15 42.31 3.71          
44 Denny Johansson Hammarby 9 4 5 44.44 38 18 20 47.37 4.22 1        
45 Pierre Lindgren Västertorp 9 4 5 44.44 37 17 20 45.95 4.11       1 21
46 Jesper Bäckström DVAI 9 4 5 44.44 36 16 20 44.44 4          
47 Toni Rolff Nacka Wermdö 10 4 6 40 41 21 20 51.22 4.1          
48 Christer Berglind Nacka Wermdö 10 4 6 40 41 21 20 51.22 4.1          
49 Pehr Nilsson Gröna Lyktan 10 4 6 40 42 19 23 45.24 4.2          
50 Björn Aggemyr Pilo 10 4 6 40 40 17 23 42.5 4          
51 Simon Skilberg Ösmo 3 3 0 100 12 9 3 75 4          
52 Tommy Borg M/S Birger Jarl 4 3 1 75 17 11 6 64.71 4.25 1        
53 Kenneth Nagelkerke Bergsfolket 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25          
54 Mikael Karlsson Västertorp 6 3 3 50 29 15 14 51.72 4.83       1 20
55 Hans Ekström Gröna Lyktan 6 3 3 50 28 14 14 50 4.67          
56 Carina Lagerdahl M/S Birger Jarl 6 3 3 50 25 12 13 48 4.17          
57 Niklas Lundgren Gröna Lyktan 6 3 3 50 25 11 14 44 4.17          
58 Thomas Nyander Hammarby 7 3 4 42.86 31 13 18 41.94 4.43          
59 Jan Johansson Hammarby 7 3 4 42.86 26 12 14 46.15 3.71          
60 Robert Kahn Nacka Wermdö 8 3 5 37.5 35 17 18 48.57 4.38          
61 Leif Juutilainen DVAI 8 3 5 37.5 30 14 16 46.67 3.75          
62 Harry Eskonniemi DVAI 10 3 7 30 44 18 26 40.91 4.4          
63 Erik Spade Etanol 10 3 7 30 44 18 26 40.91 4.4          
64 Miguel Gonzalez Pilo 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5          
65 Peter Englund M/S Birger Jarl 2 2 0 100 8 6 2 75 4          
66 Eilert Lignell Pilo 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5          
67 Leif Segerlund Etanol 2 2 0 100 10 6 4 60 5       2 20
68 Conny Carlsson Time Out 3 2 1 66.67 11 8 3 72.73 3.67          
69 Ami Levin M/S Birger Jarl 3 2 1 66.67 14 8 6 57.14 4.67          
70 Leif Nilsson Bergsfolket 3 2 1 66.67 15 8 7 53.33 5          
71 Pierre Nyburg DVAI 3 2 1 66.67 10 7 3 70 3.33          
72 Gunnar Andersson Time Out 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4          
73 Kentha Österberg Etanol 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75          
74 Stefan Lindström DVAI 5 2 3 40 18 9 9 50 3.6          
75 Jan Johansson Etanol 5 2 3 40 21 9 12 42.86 4.2       1 20
76 Marcus Coffell Ösmo 5 2 3 40 18 8 10 44.44 3.6          
77 Anders Mähl Pilo 6 2 4 33.33 28 13 15 46.43 4.67          
78 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 6 1 5 16.67 26 9 17 34.62 4.33       1 19
79 Jesper Voittonen Etanol 7 2 5 28.57 28 9 19 32.14 4          
80 Ulph Andersson DVAI 8 2 6 25 31 13 18 41.94 3.88          
81 Joachim Ireling Time Out 8 2 6 25 33 12 21 36.36 4.13          
82 Ingvar Jansson Engelbrekt 8 2 6 25 31 11 20 35.48 3.88          
83 Bo Hansson Bergsfolket 9 2 7 22.22 38 15 23 39.47 4.22          
84 Roland Hägg Hammarby 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
85 Levente Orban Etanol 1 1 0 100 3 3 0 100 3          
86 Charlie Lexelius M/S Birger Jarl 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
87 Mina Bredberg M/S Birger Jarl 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
88 Hans Andersson Pilo 1 1 0 100 4 3 1 75 4          
89 Tommi Heiskanen Etanol 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
90 Anita Good Nacka Wermdö 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
91 Jan Nordin Pilo 1 1 0 100 5 3 2 60 5          
92 Tommy Björk Ösmo 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4          
93 Bengt Rydstedt Pilo 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5          
94 Benjamin Holmgren Time Out 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5          
95 Kerstin Hultberg Pilo 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4          
96 Rein Rauden Time Out 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4 1        
97 Mikael Broberg M/S Birger Jarl 3 1 2 33.33 14 7 7 50 4.67          
98 Peter Fredriksson Västertorp 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33          
99 Per Videll M/S Birger Jarl 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33          
100 Niklas Thelander Bergsfolket 3 1 2 33.33 14 6 8 42.86 4.67          
101 Joanna Höök Västertorp 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67          
102 Carina Ahlqvist Gröna Lyktan 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25          
103 Thomas Wrede M/S Birger Jarl 5 1 4 20 22 9 13 40.91 4.4          
104 Katarina Wiklund Gröna Lyktan 5 1 4 20 21 7 14 33.33 4.2          
105 Robert Celmins DVAI 5 1 4 20 18 6 12 33.33 3.6          
106 Hans Talso Bergsfolket 5 1 4 20 18 4 14 22.22 3.6          
107 Rikard Berg Engelbrekt 7 1 6 14.29 27 8 19 29.63 3.86          
108 Karl-Arne Bäckström Västertorp 8 1 7 12.5 34 12 22 35.29 4.25          
109 Håkan Eklund Nacka Wermdö 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
110 Anne Rasmussen Nacka Wermdö 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
111 Patrik Bylund M/S Birger Jarl 1 0 1 0 5 2 3 40 5       1 21
112 Kenneth Mossfeldt Bergsfolket 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
113 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
114 Jan Bosch Engelbrekt 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
115 David Moberg M/S Birger Jarl 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
116 Jan Sundberg Ösmo 1 0 1 0 5 2 3 40 5          
117 Charlotta Lindgren Ösmo 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
118 Jan Rickardsson Bergsfolket 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
119 Fredrik Bäckström Pilo 1 0 1 0 4 1 3 25 4          
120 Dick Andersson Pilo 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
121 Jan Johansson Bergsfolket 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
122 Oliwia Fog Pedersen Pilo 1 0 1 0 3 0 3 0 3          
123 Jörgen Eriksson Etanol 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5          
124 Pär Andersson Bergsfolket 2 0 2 0 8 2 6 25 4          
125 Kjell Norberg Ösmo 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33          
126 Tommie Aho Etanol 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67          
127 Bernt Halling Bergsfolket 3 0 3 0 10 1 9 10 3.33          
128 Jan Strömberg Västertorp 3 0 3 0 9 0 9 0 3          
129 Jimmy Falk Västertorp 4 0 4 0 18 6 12 33.33 4.5 1        
130 Stefan Persson Bergsfolket 6 0 6 0 24 6 18 25 4          
131 Ove Fransson Västertorp 6 0 6 0 22 4 18 18.18 3.67       1 21




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK