Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Match/Set Totalt - Division 3C - Omgång 8 - 171116



Tabell Division 3C

Omg. 8
171116
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Engelbrekt 8 5 2 1 +20 +23 12
2 M/S Birger Jarl 8 5 1 2 +11 +55 11
3 Nacka Wermdö 8 4 2 2 +8 +14 10
4 Ösmo 8 5 0 3 +2 -3 10
5 Time Out 8 4 1 3 +1 +7 9
6 Gröna Lyktan 8 3 2 3 -2 -3 8
7 Bergsfolket 8 2 3 3 -2 +2 7
8 Pilo 8 3 1 4 -3 -1 7
9 Etanol 8 3 1 4 -6 -22 7
10 Hammarby 8 1 4 3 -8 -27 6
11 DVAI 8 1 3 4 -10 -20 5
12 Västertorp 8 1 2 5 -11 -25 4
 
Lagmatch - Omg. 8 - 171116 Match Set Poäng
Pilo - Västertorp 6-3 20-13 2-0
Nacka Wermdö - Etanol 7-2 21-14 2-0
Hammarby - M/S Birger Jarl 1-8 7-25 0-2
DVAI - Engelbrekt 5-5 21-16 1-1
Bergsfolket - Gröna Lyktan 5-5 21-22 1-1
Time Out - Ösmo 6-4 21-14 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3C omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  Nästa
Spelschema: Division 3C  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 8
171116
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Göran Siegers Västertorp 16 13 3 81.25 58 40 18 68.97 3.63
2 Piotr Zysk Ösmo 12 10 2 83.33 46 32 14 69.57 3.83
3 Johan Matti Etanol 16 12 4 75 64 39 25 60.94 4
4 Petra Alpvik M/S Birger Jarl 12 11 1 91.67 49 34 15 69.39 4.08
5 Heikki Helelä Engelbrekt 10 9 1 90 41 29 12 70.73 4.1
6 Theodor Nagelkerke Bergsfolket 14 11 3 78.57 49 35 14 71.43 3.5
7 Håkan Lövgren Gröna Lyktan 16 11 5 68.75 64 38 26 59.38 4
8 Ronny Hägg Time Out 16 11 5 68.75 60 37 23 61.67 3.75
9 Leif Åström Engelbrekt 11 8 3 72.73 42 29 13 69.05 3.82
10 Jaqueline Alpvik M/S Birger Jarl 14 10 4 71.43 59 38 21 64.41 4.21
11 Klas Hagberg Bergsfolket 14 10 4 71.43 50 32 18 64 3.57
12 Leif Rasmussen Nacka Wermdö 16 10 6 62.5 65 35 30 53.85 4.06
13 Thomas Bergman Engelbrekt 11 7 4 63.64 46 24 22 52.17 4.18
14 Göran Bohm Nacka Wermdö 14 9 5 64.29 56 34 22 60.71 4
15 Sergio Dionisio Rocha Ösmo 14 9 5 64.29 53 32 21 60.38 3.79
16 Mats Eklund Time Out 14 9 5 64.29 51 30 21 58.82 3.64
17 Jörgen Hammerman Engelbrekt 12 7 5 58.33 48 27 21 56.25 4
18 Peter Johansson Gröna Lyktan 16 9 7 56.25 65 36 29 55.38 4.06
19 Sirkka Lindblad Etanol 16 9 7 56.25 67 35 32 52.24 4.19
20 Denny Johansson Hammarby 16 9 7 56.25 66 34 32 51.52 4.13
21 Lennart Thorell Hammarby 16 9 7 56.25 66 31 35 46.97 4.13
22 Carola Storm Västertorp 12 8 4 66.67 45 27 18 60 3.75
23 Benny Östlund Time Out 14 8 6 57.14 55 32 23 58.18 3.93
24 Michael Billberg DVAI 14 8 6 57.14 60 31 29 51.67 4.29
25 Jörgen Lindgren Ösmo 14 8 6 57.14 57 30 27 52.63 4.07
26 Per Höstner Gröna Lyktan 14 8 6 57.14 60 30 30 50 4.29
27 Mikael Häll Hammarby 14 8 6 57.14 49 26 23 53.06 3.5
28 Pehr Nilsson Gröna Lyktan 16 8 8 50 68 34 34 50 4.25
29 Toni Rolff Nacka Wermdö 16 8 8 50 64 33 31 51.56 4
30 Robert Kahn Nacka Wermdö 12 7 5 58.33 50 28 22 56 4.17
31 Kent Lindquist Pilo 12 7 5 58.33 48 26 22 54.17 4
32 Leif Juutilainen DVAI 12 7 5 58.33 41 23 18 56.1 3.42
33 Ingvar Jansson Engelbrekt 13 7 6 53.85 50 26 24 52 3.85
34 Jennie Voittonen Pilo 14 7 7 50 52 27 25 51.92 3.71
35 Jesper Bäckström DVAI 14 7 7 50 55 25 30 45.45 3.93
36 Christer Berglind Nacka Wermdö 16 7 9 43.75 67 33 34 49.25 4.19
37 Tomas Rastemo Hammarby 16 7 9 43.75 65 32 33 49.23 4.06
38 Simon Skilberg Ösmo 6 6 0 100 25 18 7 72 4.17
39 Kjell Andersson Engelbrekt 7 4 3 57.14 28 15 13 53.57 4
40 Theo Lehtisalo Etanol 10 6 4 60 40 20 20 50 4
41 Daniel Zysk Ösmo 11 5 6 45.45 43 21 22 48.84 3.91
42 Pontus Björkholm Pilo 14 6 8 42.86 54 26 28 48.15 3.86
43 Joachim Ireling Time Out 14 6 8 42.86 58 26 32 44.83 4.14
44 Stefan Berg Ösmo 16 6 10 37.5 65 29 36 44.62 4.06
45 Björn Aggemyr Pilo 16 6 10 37.5 65 29 36 44.62 4.06
46 Tommy Borg M/S Birger Jarl 6 5 1 83.33 24 17 7 70.83 4
47 Mikael Karlsson Västertorp 10 5 5 50 42 23 19 54.76 4.2
48 Anders Mähl Pilo 10 5 5 50 43 22 21 51.16 4.3
49 Kristina Kahn Nacka Wermdö 10 5 5 50 40 17 23 42.5 4
50 Hans Ekström Gröna Lyktan 12 5 7 41.67 54 27 27 50 4.5
51 Thomas Nyander Hammarby 14 5 9 35.71 62 25 37 40.32 4.43
52 Pierre Lindgren Västertorp 14 5 9 35.71 56 24 32 42.86 4
53 Harry Eskonniemi DVAI 16 5 11 31.25 66 26 40 39.39 4.13
54 Erik Spade Etanol 16 5 11 31.25 66 24 42 36.36 4.13
55 Martin Ljungdahl DVAI 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75
56 Pernilla Brodin M/S Birger Jarl 4 4 0 100 16 12 4 75 4
57 Eilert Lignell Pilo 4 4 0 100 17 12 5 70.59 4.25
58 Ami Levin M/S Birger Jarl 6 4 2 66.67 28 16 12 57.14 4.67
59 Leif Nilsson Bergsfolket 6 4 2 66.67 25 15 10 60 4.17
60 Katarina Wiklund Gröna Lyktan 6 4 2 66.67 27 15 12 55.56 4.5
61 Conny Carlsson Time Out 6 4 2 66.67 20 14 6 70 3.33
62 Carina Lagerdahl M/S Birger Jarl 8 4 4 50 33 17 16 51.52 4.13
63 Niklas Dahlgren Nacka Wermdö 8 4 4 50 35 17 18 48.57 4.38
64 Pär Andersson Bergsfolket 8 4 4 50 30 15 15 50 3.75
65 Marcus Coffell Ösmo 8 4 4 50 29 14 15 48.28 3.63
66 Stefan Lindström DVAI 10 4 6 40 36 17 19 47.22 3.6
67 Peter Johansson Bergsfolket 11 4 7 36.36 48 21 27 43.75 4.36
68 Lennart Persson Time Out 11 4 7 36.36 41 19 22 46.34 3.73
69 Per-Erik Fagerberg Engelbrekt 9 2 7 22.22 34 10 24 29.41 3.78
70 Jesper Voittonen Etanol 12 4 8 33.33 48 19 29 39.58 4
71 Ulph Andersson DVAI 14 4 10 28.57 53 21 32 39.62 3.79
72 Miguel Gonzalez Pilo 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75
73 Bengt Rydstedt Pilo 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75
74 Mikael Broberg M/S Birger Jarl 4 3 1 75 16 11 5 68.75 4
75 Peter Englund M/S Birger Jarl 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75
76 Leif Segerlund Etanol 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25
77 Niklas Thelander Bergsfolket 6 3 3 50 26 13 13 50 4.33
78 Peter Fredriksson Västertorp 6 3 3 50 23 12 11 52.17 3.83
79 Johan Jonsson Pilo 8 3 5 37.5 33 15 18 45.45 4.13
80 Jan Johansson Etanol 8 3 5 37.5 30 13 17 43.33 3.75
81 Niklas Lundgren Gröna Lyktan 8 3 5 37.5 31 13 18 41.94 3.88
82 Thomas Wrede M/S Birger Jarl 9 3 6 33.33 38 16 22 42.11 4.22
83 Rikard Berg Engelbrekt 9 3 6 33.33 37 15 22 40.54 4.11
84 Stefan Kilman Hammarby 9 3 6 33.33 30 12 18 40 3.33
85 Gunnar Olofsson Time Out 11 3 8 27.27 42 14 28 33.33 3.82
86 Jan Johansson Hammarby 11 3 8 27.27 38 12 26 31.58 3.45
87 Charlie Lexelius M/S Birger Jarl 2 2 0 100 8 6 2 75 4
88 Mina Bredberg M/S Birger Jarl 2 2 0 100 8 6 2 75 4
89 Hans Andersson Pilo 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
90 Gunnar Andersson Time Out 4 2 2 50 16 9 7 56.25 4
91 Kentha Österberg Etanol 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25
92 Pierre Nyburg DVAI 4 2 2 50 14 8 6 57.14 3.5
93 Joanna Höök Västertorp 4 2 2 50 15 8 7 53.33 3.75
94 Benjamin Holmgren Time Out 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5
95 Per Videll M/S Birger Jarl 6 2 4 33.33 26 11 15 42.31 4.33
96 Robert Celmins DVAI 8 2 6 25 29 10 19 34.48 3.63
97 Stefan Persson Bergsfolket 9 2 7 22.22 37 12 25 32.43 4.11
98 Karl-Arne Bäckström Västertorp 12 2 10 16.67 49 16 33 32.65 4.08
99 Patrik Bylund M/S Birger Jarl 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
100 Levente Orban Etanol 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
101 Håkan Eklund Nacka Wermdö 2 1 1 50 10 5 5 50 5
102 Jan Bosch Engelbrekt 2 1 1 50 10 5 5 50 5
103 Fredrik Bäckström Pilo 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
104 Anita Good Nacka Wermdö 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
105 Rein Rauden Time Out 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
106 Jan Johansson Bergsfolket 3 1 2 33.33 13 5 8 38.46 4.33
107 Jimmy Falk Västertorp 4 1 3 25 17 8 9 47.06 4.25
108 Kerstin Hultberg Pilo 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4
109 Kenneth Nagelkerke Bergsfolket 6 1 5 16.67 26 9 17 34.62 4.33
110 Hans Talso Bergsfolket 6 1 5 16.67 22 6 16 27.27 3.67
111 Carina Ahlqvist Gröna Lyktan 8 1 7 12.5 31 8 23 25.81 3.88
112 Jan Rickardsson Bergsfolket 1 0 1 0 4 1 3 25 4
113 Jörgen Eriksson Etanol 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
114 Ann-Charlotte Högberg Ösmo 2 0 2 0 8 2 6 25 4
115 David Moberg M/S Birger Jarl 2 0 2 0 8 2 6 25 4
116 Jan Sundberg Ösmo 2 0 2 0 8 2 6 25 4
117 Charlotta Lindgren Ösmo 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
118 Oliwia Fog Pedersen Pilo 2 0 2 0 6 0 6 0 3
119 Bernt Halling Bergsfolket 5 0 5 0 20 5 15 25 4
120 Kjell Norberg Ösmo 6 0 6 0 25 7 18 28 4.17
121 Tommie Aho Etanol 6 0 6 0 21 3 18 14.29 3.5
122 Jan Strömberg Västertorp 6 0 6 0 18 0 18 0 3
123 Bo Hansson Bergsfolket 7 0 7 0 30 9 21 30 4.29
124 Ove Fransson Västertorp 12 0 12 0 42 6 36 14.29 3.5




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK