Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Outstanding Player Totalt - Division 3A - Omgång 4 - 171012



Tabell Division 3A

Omg. 4
171012
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartbiten 4 3 1 0 +13 +33 7
2 181 DC 3 3 0 0 +9 +19 6
3 Runby 4 2 1 1 +1 +3 5
4 Knivderby 3 0 2 1 -3 -6 2
5 Faster Annas 3 0 2 1 -3 -11 2
6 Elektroflyers 3 0 1 2 -6 -17 1
7 Norrtelje 4 0 1 3 -11 -21 1
 
Lagmatch - Omg. 4 - 171012 Match Set Poäng
181 DC - Elektroflyers 6-3 19-12 2-0
Dartbiten - Faster Annas 6-3 24-13 2-0
Knivderby - Ledig      
Norrtelje - Runby 3-6 14-20 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 4
171012
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Sören Mellstrand Dartbiten 1 4.91 1 3.12 2.01 8.03
2 Johan Legerstam 181 DC 4 4.09 5 2.88 2.32 6.97
3 Kim Samuelsson Norrtelje 8 3.6 3 3 1.65 6.6
4 Tobias Alsiö Elektroflyers 2 4.39 16 2.04 2.14 6.43
5 Thomas Ström Runby 3 4.12 14 2.16 2.09 6.28
6 Christer Tvärnstedt 181 DC 6 3.97 18 2.04 2 6.01
7 Göran Åberg Dartbiten 12 3.04 7 2.88 1.97 5.92
8 Per-Ola Karlsson Norrtelje 13 2.73 4 3 1.43 5.73
9 James Cannon Knivderby 9 3.44 11 2.28 1.91 5.72
10 Anders Björkman Dartbiten 18 2.56 2 3.12 1.42 5.68
11 Martin Åkersten Faster Annas 10 3.21 17 2.04 1.75 5.25
12 Anders Höglund Dartbiten 11 3.04 12 2.19 1.74 5.23
13 Fredrik Sivertsson Dartbiten 22 2.28 6 2.88 1.72 5.16
14 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 7 3.66 22 1.33 2.5 4.99
15 Andy Cook Knivderby 15 2.64 8 2.28 1.64 4.92
16 Jan Edbom Runby 17 2.59 9 2.28 1.22 4.87
17 Patrik Mattsson Dartbiten 19 2.5 13 2.19 1.56 4.69
18 Anders Wiklund 181 DC 5 4.04 45 0.48 1.51 4.52
19 Leif Deigård Norrtelje 24 2.06 15 2.16 1.06 4.22
20 Jonas Linden Elektroflyers 21 2.29 20 1.92 1.4 4.21
21 Tony Strandberg Runby 16 2.64 28 1.2 1.92 3.84
22 Magnus Göthe Dartbiten 30 1.7 21 1.92 1.81 3.62
23 Kai Kraft 181 DC 35 1.46 19 1.92 1.69 3.38
24 Patricia Larsson Runby 23 2.17 27 1.2 1.12 3.37
25 Pekka Kuusisto Runby 20 2.33 41 0.96 3.29 3.29
26 Dennis Jansson Norrtelje 43 0.83 10 2.28 0.78 3.11
27 David Nyström Norrtelje 26 1.98 30 1.08 1.53 3.06
28 Thomas Holmberg Knivderby 14 2.69 46 0.36 1.02 3.05
29 Björn Karlsson Runby 31 1.68 23 1.32 1 3
30 Katia Åström Faster Annas 25 2 38 0.96 1.48 2.96
31 Gösta Lindkvist Faster Annas 28 1.94 44 0.96 1.45 2.9
32 Christer Johansson Runby 32 1.67 24 1.2 0.72 2.87
33 Mikael Lignelius Faster Annas 33 1.65 26 1.2 0.95 2.85
34 Jouni Koskela Runby 29 1.71 35 1.08 2.79 2.79
35 Anders Skånberg 181 DC 34 1.6 33 1.08 1.34 2.68
36 Bengt Falk Faster Annas 37 1.33 25 1.2 0.84 2.53
37 Patrik Edenbro 181 DC 36 1.46 40 0.96 2.42 2.42
38 Greger Andersson Runby 27 1.96 51 0.24 2.2 2.2
39 Raymond Hansson Faster Annas 38 1.21 39 0.96 2.17 2.17
40 Peter Skånberg 181 DC 40 1.08 34 1.08 1.08 2.16
41 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 42 0.98 36 1.08 1.03 2.06
42 Markus Karlsson Knivderby 47 0.67 32 1.08 0.87 1.75
43 Lars Fredriksson Norrtelje 51 0.53 29 1.2 0.58 1.73
44 Kristina Ek Elektroflyers 53 0.42 31 1.08 0.5 1.5
45 Jan-Olof Westling Dartbiten 52 0.44 42 0.96 1.4 1.4
46 Erik Sundelius Knivderby 39 1.19 54 0.12 0.66 1.31
47 Therese Wahlgren Faster Annas 55 0.12 37 0.96 1.08 1.08
48 Pär Wilsson Knivderby 44 0.79 48 0.24 0.34 1.03
49 Bengt Persson Elektroflyers 41 0.98 56 0 0.49 0.98
50 Mikael Höglund Dartbiten 58 0 43 0.96 0.96 0.96
51 Arne Jansson Norrtelje 46 0.69 49 0.24 0.31 0.93
52 Peo Edvinsson Elektroflyers 45 0.74 52 0.12 0.43 0.86
53 Benny Eklund 181 DC 49 0.67 55 0.12 0.79 0.79
54 Madelena Winnersjö Faster Annas 50 0.64 53 0.12 0.76 0.76
55 Erik Åström Faster Annas 48 0.67 59 0 0.67 0.67
56 Johan Blüme 181 DC 54 0.33 50 0.24 0.57 0.57
57 Dan Melander Runby 59 0 47 0.36 0.18 0.36
58 Åsa Jonsson Elektroflyers 56 0 57 0 0 0
59 Truls Pärsson Elektroflyers 57 0 58 0 0 0
60 Jonas Lindhagen Faster Annas 60 0 60 0 0 0




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK