Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Match/Set Totalt - Division 1A - Omgång 19 - 180315



Tabell Division 1A

Omg. 19
180315
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Engelen 19 17 1 1 +60 +157 35
2 Märsta/Arlanda 19 13 2 4 +54 +96 28
3 Bramglaj 19 9 4 6 +6 +18 22
4 Norrtelje 19 8 4 7 +1 +8 20
5 Faster Annas 19 7 5 7 +12 +1 19
6 Mitt i DC 19 3 4 12 -42 -65 10
7 SpikKastarna 19 4 2 13 -49 -119 10
8 Gröna Lyktan 19 3 2 14 -42 -96 8
 
Lagmatch - Omg. 19 - 180315 Match Set Poäng
Mitt i DC - SpikKastarna 3-6 17-21 0-2
Norrtelje - Bramglaj 6-4 21-16 2-0
Gröna Lyktan - Engelen 2-7 11-23 0-2
Märsta/Arlanda - Faster Annas 2-7 9-22 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 19
180315
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Christian Andersson Faster Annas 36 29 7 80.56 150 95 55 63.33 4.17
2 Andreas Koldrup Märsta/Arlanda 34 27 7 79.41 131 89 42 67.94 3.85
3 Björn Tyreskog Märsta/Arlanda 36 27 9 75 142 91 51 64.08 3.94
4 Joachim Tholf Engelen 38 28 10 73.68 150 102 48 68 3.95
5 Robert Fancsali Engelen 32 26 6 81.25 117 83 34 70.94 3.66
6 Christian Åkerlund Märsta/Arlanda 32 24 8 75 121 81 40 66.94 3.78
7 Daniel Thonberg Bramglaj 35 25 10 71.43 133 85 48 63.91 3.8
8 Michael Broström Märsta/Arlanda 34 23 11 67.65 131 81 50 61.83 3.85
9 Anders Lijsing Norrtelje 28 23 5 82.14 107 75 32 70.09 3.82
10 Robert Ek Faster Annas 36 23 13 63.89 146 79 67 54.11 4.06
11 Jan Martinsson Norrtelje 34 22 12 64.71 136 84 52 61.76 4
12 Peter Reisner Bramglaj 38 21 17 55.26 149 78 71 52.35 3.92
13 Hans Johansson Engelen 30 20 10 66.67 115 71 44 61.74 3.83
14 Rickard Lerdell Gröna Lyktan 36 20 16 55.56 145 78 67 53.79 4.03
15 Mattias Vikström Engelen 36 20 16 55.56 143 76 67 53.15 3.97
16 Jan Rosenberg Mitt i DC 36 20 16 55.56 143 74 69 51.75 3.97
17 Morgan Lundin Gröna Lyktan 38 20 18 52.63 147 76 71 51.7 3.87
18 Rikard Ekström Engelen 26 19 7 73.08 102 67 35 65.69 3.92
19 Christoffer Borg Faster Annas 32 19 13 59.38 129 70 59 54.26 4.03
20 Matti Merisalo Märsta/Arlanda 30 17 13 56.67 124 65 59 52.42 4.13
21 Mats Lundroth Faster Annas 31 18 13 58.06 122 62 60 50.82 3.94
22 Robert Södervall Bramglaj 38 19 19 50 149 74 75 49.66 3.92
23 Jimmy Mellgren Engelen 26 18 8 69.23 105 67 38 63.81 4.04
24 Kent Wiman Norrtelje 32 17 15 53.13 130 69 61 53.08 4.06
25 Peter Brose Mitt i DC 32 16 16 50 127 68 59 53.54 3.97
26 Anders Nylin Norrtelje 32 16 16 50 126 58 68 46.03 3.94
27 Ronny Elvin Gröna Lyktan 34 16 18 47.06 134 62 72 46.27 3.94
28 Carl Axberg Bramglaj 27 15 12 55.56 113 62 51 54.87 4.19
29 Daniel Högvall Bramglaj 19 14 5 73.68 73 47 26 64.38 3.84
30 Mikael Andersson Mitt i DC 33 13 20 39.39 134 67 67 50 4.06
31 Anetté Tillbom SpikKastarna 36 14 22 38.89 148 65 83 43.92 4.11
32 Dennis Felldin Faster Annas 36 14 22 38.89 143 59 84 41.26 3.97
33 Juha Mäyrämäki Engelen 25 13 12 52 104 55 49 52.88 4.16
34 Patrik Åbrink Mitt i DC 34 13 21 38.24 124 52 72 41.94 3.65
35 Roger Malmström Norrtelje 36 13 23 36.11 155 70 85 45.16 4.31
36 Vesa Pihlajamäki Märsta/Arlanda 22 10 12 45.45 87 40 47 45.98 3.95
37 Peter Skans Norrtelje 20 11 9 55 79 43 36 54.43 3.95
38 Peter Poikajärvi Märsta/Arlanda 20 11 9 55 79 40 39 50.63 3.95
39 Ulf Kristiansson SpikKastarna 22 11 11 50 98 50 48 51.02 4.45
40 Erik Westman Gröna Lyktan 33 11 22 33.33 124 51 73 41.13 3.76
41 Mattias Holm SpikKastarna 36 11 25 30.56 147 61 86 41.5 4.08
42 Gustav Åström Faster Annas 26 10 16 38.46 105 45 60 42.86 4.04
43 Ola Holmberg Bramglaj 28 8 20 28.57 111 39 72 35.14 3.96
44 Rickard Thörne Gröna Lyktan 33 8 25 24.24 122 39 83 31.97 3.7
45 Roger Hjelte Faster Annas 12 7 5 58.33 49 27 22 55.1 4.08
46 Kaj Hänninen Gröna Lyktan 14 7 7 50 52 25 27 48.08 3.71
47 Kjell Schering SpikKastarna 16 7 9 43.75 61 23 38 37.7 3.81
48 Stefan Wennerholm Mitt i DC 20 7 13 35 80 35 45 43.75 4
49 Lars Rondahl SpikKastarna 22 7 15 31.82 85 32 53 37.65 3.86
50 Tommy Gurell Bramglaj 10 6 4 60 39 21 18 53.85 3.9
51 Kim Ejderfjäll Mitt i DC 20 6 14 30 85 35 50 41.18 4.25
52 Michael Hedelin SpikKastarna 30 6 24 20 116 37 79 31.9 3.87
53 Ulf Nilsson SpikKastarna 10 5 5 50 43 20 23 46.51 4.3
54 Raymond Hansson Faster Annas 16 5 11 31.25 62 22 40 35.48 3.88
55 Bo Klingberg Norrtelje 18 5 13 27.78 77 31 46 40.26 4.28
56 Jonas Norling SpikKastarna 27 5 22 18.52 109 36 73 33.03 4.04
57 Pär Riihonen Gröna Lyktan 4 4 0 100 16 12 4 75 4
58 Helene Sundelin SpikKastarna 6 4 2 66.67 27 15 12 55.56 4.5
59 Fredrik Forss Norrtelje 10 4 6 40 43 17 26 39.53 4.3
60 Fredrik Andersson Norrtelje 18 4 14 22.22 69 20 49 28.99 3.83
61 Rickard Berntsson Mitt i DC 24 4 20 16.67 93 29 64 31.18 3.88
62 Mikael Holmström Bramglaj 28 4 24 14.29 113 36 77 31.86 4.04
63 Mats Andersson SpikKastarna 4 3 1 75 19 11 8 57.89 4.75
64 Jari Tuunanen Engelen 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25
65 Johnny Pihl Engelen 4 3 1 75 15 9 6 60 3.75
66 Michael Persaud Gröna Lyktan 22 3 19 13.64 89 27 62 30.34 4.05
67 Viktor Tingström SpikKastarna 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
68 Rickard Tingvall SpikKastarna 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
69 Fredrik Merisalo Märsta/Arlanda 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
70 Dick Johansson Mitt i DC 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
71 Tony Edström Mitt i DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Daniel Hugosson Faster Annas 2 1 1 50 10 5 5 50 5
73 Veikko Holmqvist SpikKastarna 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
74 Martin Kask Mitt i DC 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
75 Gunilla Lindström SpikKastarna 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
76 Åke Löving Märsta/Arlanda 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25
77 Mikael Holm SpikKastarna 4 1 3 25 15 5 10 33.33 3.75
78 Charlotte Olausson SpikKastarna 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
79 Lillen Ruggia Gröna Lyktan 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
80 Mats Pettersson Märsta/Arlanda 2 0 2 0 8 2 6 25 4
81 Ann-Marie Essler SpikKastarna 2 0 2 0 8 2 6 25 4
82 Marie Åström Mitt i DC 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
83 Jesper Blomquist SpikKastarna 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
84 Craig Wilson Gröna Lyktan 4 0 4 0 16 4 12 25 4
85 Madeleine Rosell Engelen 4 0 4 0 13 1 12 7.69 3.25
86 Eva Fogelberg Holmström Bramglaj 5 0 5 0 18 3 15 16.67 3.6
87 Per-Eric Bredberg Mitt i DC 8 0 8 0 29 5 24 17.24 3.63
88 Tom Persaud Gröna Lyktan 8 0 8 0 28 4 24 14.29 3.5




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK