Stockholms Dartförbund 2012/2013
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 4A - Omgång 21 - 130326



Tabell Division 4A

Omg. 21
130326
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Märsta/Arlanda Dart 18 12 1 5 +37 +82 25
2 Elektroflyers 18 11 3 4 +25 +67 25
3 Faster Annas DC 18 11 1 6 +14 +49 23
4 AC Dart Club 18 9 2 7 +10 -16 20
5 Pewter Tankard DC 18 7 6 5 +6 +5 20
6 DC Knivderby 18 5 3 10 -15 -33 13
7 Runby Dart 18 0 0 18 -77 -154 0
 
Lagmatch - Omg. 21 - 130326 Match Set Poäng
Pewter Tankard DC - AC Dart Club 6-3 21-16 2-0
Elektroflyers - Märsta/Arlanda Dart 7-2 23-11 2-0
Runby Dart - Ledig      
Faster Annas DC - DC Knivderby 8-1 24-8 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Spelschema: Division 4A  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 21
130326
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Mikael Lignelius Faster Annas DC 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
2 Dennis Felldin Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
3 Alex Egelin Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
4 Joakim Skönborg Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
5 Paolo Bustreo Pewter Tankard DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
6 Tommy Lindström Faster Annas DC 2 2 0 7 6 1           0.96 1.92
7 Dennis Larsson Märsta/Arlanda Dart 18 16 2 73 50 23 1     1 20 0.88 15.82
8 Göran Larsson Märsta/Arlanda Dart 18 16 2 73 50 23       1 20 0.87 15.72
9 Bernt Skoglund Faster Annas DC 14 11 3 55 39 16       1 21 0.81 11.4
10 Margus Leppist AC Dart Club 15 11 4 59 34 25 1     1 19 0.78 10.9
11 Kjell Persson Pewter Tankard DC 17 13 4 65 43 22           0.76 12.96
12 Håkan Alvgren Pewter Tankard DC 7 5 2 27 18 9 1         0.75 5.26
13 Bernth Gustavsson Pewter Tankard DC 15 11 4 56 37 19           0.74 11.04
14 Anders Anstrell DC Knivderby 6 4 2 25 16 9           0.72 4.32
15 Krister Mandahl Elektroflyers 18 13 5 64 43 21           0.72 12.96
16 Tobias Alsiö Elektroflyers 16 11 5 64 38 26 3         0.72 11.46
17 Per Österberg AC Dart Club 16 11 5 60 33 27       1 19 0.71 10.68
18 Magnus Andersson Runby Dart 9 6 3 37 21 16           0.68 6.12
19 Martin Sutinen Elektroflyers 12 8 4 46 27 19           0.67 8.04
20 Åke Moritz Pewter Tankard DC 13 8 5 57 31 26   1 114     0.67 8.67
21 Anders Hedén DC Knivderby 9 6 3 34 20 14           0.67 6
22 Bengt Persson Elektroflyers 14 9 5 53 32 21           0.66 9.24
23 Kjell Rovén Faster Annas DC 11 7 4 39 25 14           0.65 7.2
24 Pär Wilsson DC Knivderby 18 11 7 72 40 32       1 20 0.64 11.52
25 Jonas Lindén Elektroflyers 10 6 4 35 22 13   1 119     0.64 6.39
26 Peo Edvinsson Elektroflyers 10 6 4 39 23 16           0.64 6.36
27 Peter Nordin Märsta/Arlanda Dart 12 7 5 50 27 23           0.62 7.44
28 Gustav Åström Faster Annas DC 18 10 8 73 41 32 1         0.61 11.02
29 Roger Centerström AC Dart Club 18 10 8 70 35 35           0.6 10.2
30 Jesper Centerström AC Dart Club 14 8 6 56 25 31           0.6 7.8
31 Roger Pettersson Märsta/Arlanda Dart 13 7 6 53 27 26 1 1 126     0.6 7.79
32 Jan Westin DC Knivderby 18 10 8 69 38 31       1 20 0.59 10.68
33 Andy Cook DC Knivderby 17 10 7 66 34 32           0.59 10.08
34 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart 17 9 8 74 37 37           0.58 9.84
35 Yousef Daragheh DC Knivderby 4 2 2 17 9 8           0.57 2.28
36 Erik Åström Faster Annas DC 4 2 2 15 8 7           0.54 2.16
37 Simon Mattsson Runby Dart 16 8 8 67 32 35           0.54 8.64
38 Stefan Dahlquist AC Dart Club 4 2 2 15 8 7           0.54 2.16
39 Kristina Ek Elektroflyers 9 4 5 35 16 19           0.48 4.32
40 Anders Larsson Pewter Tankard DC 13 6 7 49 22 27           0.48 6.24
41 Peter Klintebäck Pewter Tankard DC 12 5 7 49 23 26           0.48 5.76
42 Tommy Holmberg AC Dart Club 16 7 9 58 25 33           0.48 7.2
43 Emil Rapp Faster Annas DC 17 7 10 66 30 36           0.46 7.8
44 Jan Andersson Runby Dart 16 7 9 62 26 36           0.46 7.32
45 Curt Blom AC Dart Club 5 2 3 19 9 10           0.46 2.28
46 Thomas Holmberg Faster Annas DC 14 5 9 58 27 31           0.45 6.24
47 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 16 6 10 67 29 38           0.44 7.08
48 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 13 5 8 53 22 31 1         0.44 5.74
49 Markus Karlsson DC Knivderby 15 6 9 54 25 29           0.44 6.6
50 Bert Blom AC Dart Club 16 6 10 58 22 36           0.42 6.24
51 Erik Sundelius DC Knivderby 11 4 7 39 17 22           0.4 4.44
52 Patricia Larsson Runby Dart 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
53 Anna Loewy Runby Dart 16 5 11 63 23 40           0.36 5.76
54 Truls Pärsson Elektroflyers 7 2 5 27 10 17           0.34 2.4
55 Åsa Johnsson Elektroflyers 12 3 9 47 17 30           0.32 3.84
56 Charlie Lindhagen Faster Annas DC 15 4 11 57 19 38       1 21 0.32 4.8
57 Mikael Persson Pewter Tankard DC 16 4 12 64 22 42           0.32 5.04
58 Charles Bredenberg AC Dart Club 4 1 3 15 5 10           0.3 1.2
59 Caroline Carlström Pewter Tankard DC 14 3 11 55 19 36           0.29 4.08
60 John Rydén DC Knivderby 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
61 Daniel Nelson Runby Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
62 Jenie Andersson Runby Dart 7 1 6 28 8 20           0.22 1.56
63 Mats Lundroth Faster Annas DC 4 0 4 19 7 12           0.21 0.84
64 Martina Wahlberg Runby Dart 12 1 11 50 16 34           0.21 2.52
65 Madelene Winnersjö Faster Annas DC 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
66 Kristina Bergheim Runby Dart 11 1 10 43 11 32           0.17 1.92
67 Tina Laine Runby Dart 10 0 10 44 14 30           0.17 1.68
68 Mikael Laupa DC Knivderby 9 1 8 31 7 24           0.16 1.44
69 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas DC 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
70 Veronica Glöckner Faster Annas DC 1 0 1 4 1 3           0.12 0.12
71 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 3 0 3           0 0




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK