|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 121120 |
DC Knivderby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | AC Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jan Westin | |
|
|
|
|
Curt Blom | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Anders Hedén | Roger Centerström | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Markus Karlsson | |
|
|
|
|
Bert Blom | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Mikael Laupa | Tommy Holmberg | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Andy Cook | |
|
|
|
|
Per Österberg | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Pär Wilsson | Margus Leppist | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Jan Westin | 27 0 |
29 0 |
45 26 |
33 72 |
29 0 |
3 | Curt Blom | 24 279 |
30 149 |
45 20 |
36 0 |
27 179 |
3 - 2 | 14.77 - 11.59 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S2 | Anders Hedén | 42 2 |
45 2 |
26 0 |
25 0 |
28 0 |
3 | Per Österberg | 44 0 |
44 0 |
27 147 |
24 63 |
30 124 |
1 | 3 - 2 | 15.07 - 12.85 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S3 | Erik Sundelius | 45 8 |
44 0 |
39 14 |
36 0 |
36 39 |
2 | Bert Blom | 45 22 |
45 28 |
37 0 |
36 16 |
36 0 |
2 - 3 | 12.22 - 12.26 | 0.24 - 0.96 | |||||||||
S4 | Anders Anstrell | 31 0 |
45 4 |
30 4 |
25 0 |
44 0 |
4 | Tommy Holmberg | 33 16 |
45 3 |
33 0 |
24 116 |
45 6 |
2 | 3 - 2 | 14.27 - 13.13 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S5 | Andy Cook | 33 0 |
27 86 |
33 6 |
27 122 |
|
2 | Margus Leppist | 30 16 |
28 0 |
31 0 |
30 0 |
|
2 | 1 - 3 | 14.92 - 16.71 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Pär Wilsson | 24 131 |
36 25 |
27 58 |
|
|
1 | Roger Centerström | 26 0 |
35 0 |
28 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 14.82 - 16.89 | 0 - 0.96 | ||||||||
AD | Jan Westin | |
|
|
|
|
Roger Centerström | |
|
|
|
|
0 - 3 | ||||||||||||
Andy Cook | Margus Leppist | ||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 4 - 6 (16 - 25) |
14.19 - 13.45 | 5.4 - 7.68 |
Omg. 9 121120 |
Elektroflyers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Runby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Truls Pärsson | |
|
|
|
|
Simon Mattsson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Tobias Alsiö | Magnus Andersson | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Åsa Johnsson | |
|
|
|
|
Tina Laine | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Martin Sutinen | Martina Wahlberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Jonas Lindén | |
|
|
|
|
Anna Loewy | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Krister Mandahl | Jan Andersson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tobias Alsiö | 35 0 |
25 0 |
26 0 |
|
|
3 | Simon Mattsson | 33 34 |
27 124 |
24 157 |
|
|
1 | 3 - 0 | 17.48 - 14.14 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Kristina Ek | 27 37 |
30 69 |
30 32 |
|
|
1 | Magnus Andersson | 29 0 |
30 0 |
32 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 15.69 - 16.52 | 0 - 0.96 | ||||||||
S3 | Jonas Lindén | 39 0 |
34 0 |
26 0 |
|
|
4 | Tina Laine | 36 2 |
36 20 |
24 246 |
|
|
3 - 0 | 15.18 - 12.86 | 0.96 - 0 | |||||||||
S4 | Krister Mandahl | 31 0 |
31 0 |
24 0 |
|
|
4 | Martina Wahlberg | 33 161 |
30 138 |
24 226 |
|
|
3 - 0 | 17.48 - 11.24 | 0.96 - 0 | |||||||||
S5 | Martin Sutinen | 30 2 |
45 2 |
20 0 |
26 0 |
|
2 | Anna Loewy | 29 0 |
45 2 |
18 295 |
27 80 |
|
1 | 3 - 1 | 16.53 - 13.67 | 1.08 - 0.12 | ||||||||
S6 | Bengt Persson | 43 0 |
33 4 |
27 42 |
42 0 |
45 7 |
1 | Jan Andersson | 45 15 |
33 0 |
29 0 |
39 20 |
45 5 |
2 | 2 - 3 | 12.91 - 12.91 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
1 | 15 | 5 | 6 - 3 (21 - 11) |
15.43 - 13.47 | 8.28 - 4.2 |
Omg. 9 121120 |
Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Gustav Åström | |
|
|
|
|
1 | Åke Moritz | |
|
|
|
|
3 - 1 | 1.06 - 0.12 | ||||||||||
Emil Rapp | Anders Larsson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
D2 | Bernt Skoglund | 21 | |
|
|
|
Caroline Carlström | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.36 - 0.96 | |||||||||||
Charlie Lindhagen | Mikael Persson | 0.36 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
D3 | Kjell Rovén | |
|
|
|
|
Bernth Gustavsson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Thomas Holmberg | Kjell Persson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Bernt Skoglund | 33 34 |
24 151 |
31 0 |
23 0 |
30 3 |
2 | Åke Moritz | 32 0 |
27 0 |
30 10 |
24 61 |
28 0 |
2 | 2 - 3 | 16.43 - 17.26 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S2 | Thomas Holmberg | 35 0 |
45 3 |
40 0 |
45 2 |
34 0 |
3 | Caroline Carlström | 36 32 |
45 36 |
42 101 |
45 17 |
36 22 |
2 | 3 - 2 | 12.56 - 11.26 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S3 | Kjell Rovén | 39 6 |
30 114 |
39 0 |
36 40 |
|
1 | Bernth Gustavsson | 39 0 |
33 0 |
36 16 |
37 0 |
|
1 - 3 | 12.81 - 13.71 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S4 | Emil Rapp | 39 20 |
37 0 |
37 0 |
30 112 |
42 0 |
3 | Anders Larsson | 40 0 |
36 18 |
39 80 |
28 0 |
42 38 |
3 - 2 | 12.83 - 12.81 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S5 | Charlie Lindhagen | 30 41 |
39 45 |
30 54 |
|
|
1 | Kjell Persson | 30 0 |
41 0 |
30 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.77 - 14.88 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Gustav Åström | 26 0 |
33 5 |
37 0 |
36 0 |
|
3 | Mikael Persson | 27 18 |
32 0 |
39 20 |
33 99 |
|
2 | 3 - 1 | 15.14 - 14.25 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Gustav Åström | |
|
|
|
|
Kjell Persson | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Kjell Rovén | Åke Moritz | ||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 8 | 5 - 5 (21 - 22) |
13.77 - 13.74 | 7.9 - 5.88 |
Omg. 9 121120 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Jonas Lindén | Elektroflyers | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 15 | 24 | 16.14 | 0.96 | 3.84 | 0.94 | 1.19 | 4.78 | ||||
2 | Krister Mandahl | Elektroflyers | 8 | 7 | 1 | 27 | 22 | 5 | 26 | 3 | 19 | 16.11 | 0.9 | 7.2 | 0.96 | 1.02 | 8.16 | |||
3 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 7 | 6 | 1 | 26 | 20 | 6 | 21 | 1 | 114 | 1 | 21 | 16.04 | 0.9 | 6.27 | 0.81 | 1.01 | 7.08 | |
4 | Bernt Skoglund | Faster Annas DC | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | 22 | 15.68 | 0.65 | 3.24 | 0.95 | 0.84 | 4.19 | ||||
5 | Margus Leppist | AC Dart Club | 7 | 6 | 1 | 26 | 20 | 6 | 15 | 1 | 24 | 15.41 | 0.87 | 6.1 | 0.58 | 0.95 | 6.68 | |||
6 | Martin Sutinen | Elektroflyers | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | 1 | 20 | 15.36 | 0.67 | 3.36 | 0.62 | 0.8 | 3.98 | |||
7 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28 | 15.21 | 0.54 | 1.08 | 0.5 | 0.79 | 1.58 | ||||
8 | Göran Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 6 | 1 | 28 | 20 | 8 | 24 | 23 | 14.82 | 0.86 | 6 | 0.86 | 0.98 | 6.86 | ||||
9 | Roger Centerström | AC Dart Club | 8 | 7 | 1 | 27 | 23 | 4 | 22 | 1 | 19 | 14.71 | 0.89 | 7.08 | 0.81 | 0.99 | 7.89 | |||
10 | Kjell Persson | Pewter Tankard DC | 7 | 7 | 0 | 28 | 21 | 7 | 14 | 25 | 14.7 | 0.96 | 6.72 | 0.5 | 1.03 | 7.22 | ||||
11 | Jan Westin | DC Knivderby | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 13 | 17 | 23 | 14.55 | 0.58 | 4.08 | 0.63 | 0.67 | 4.71 | ||||
12 | Åke Moritz | Pewter Tankard DC | 7 | 6 | 1 | 26 | 20 | 6 | 16 | 23 | 14.53 | 0.86 | 6 | 0.62 | 0.95 | 6.62 | ||||
13 | Magnus Andersson | Runby Dart | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 10 | 26 | 14.48 | 0.54 | 3.24 | 0.48 | 0.62 | 3.72 | ||||
14 | Gustav Åström | Faster Annas DC | 8 | 6 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 | 26 | 14.16 | 0.75 | 6 | 0.59 | 0.82 | 6.59 | ||||
15 | Bernth Gustavsson | Pewter Tankard DC | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 18 | 1 | 149 | 22 | 14.13 | 0.54 | 3.76 | 0.64 | 0.63 | 4.4 | ||
16 | Kjell Rovén | Faster Annas DC | 7 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 16 | 1 | 21 | 14.13 | 0.75 | 5.28 | 0.52 | 0.83 | 5.8 | |||
17 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 5 | 0 | 5 | 19 | 4 | 15 | 14 | 1 | 22 | 14.08 | 0.12 | 0.58 | 0.74 | 0.26 | 1.32 | |||
18 | Tommy Holmberg | AC Dart Club | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 14 | 25 | 14.07 | 0.6 | 4.2 | 0.48 | 0.67 | 4.68 | ||||
19 | Andy Cook | DC Knivderby | 7 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 12 | 25 | 13.95 | 0.63 | 4.44 | 0.4 | 0.69 | 4.84 | ||||
20 | Markus Karlsson | DC Knivderby | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | 24 | 13.87 | 0.62 | 3.12 | 0.43 | 0.71 | 3.55 | ||||
21 | Anders Hedén | DC Knivderby | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | 25 | 13.86 | 0.66 | 3.96 | 0.52 | 0.75 | 4.48 | ||||
22 | Pär Wilsson | DC Knivderby | 7 | 2 | 5 | 25 | 9 | 16 | 14 | 1 | 26 | 13.46 | 0.34 | 2.38 | 0.56 | 0.42 | 2.94 | |||
23 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | 28 | 13.34 | 0.68 | 4.08 | 0.52 | 0.77 | 4.6 | ||||
24 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 5 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 | 9 | 24 | 13.34 | 0.34 | 1.68 | 0.39 | 0.41 | 2.07 | ||||
25 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | 7 | 1 | 1 | 21 | 13.33 | 0.44 | 2.62 | 0.28 | 0.48 | 2.9 | ||
26 | Mikael Persson | Pewter Tankard DC | 8 | 1 | 7 | 30 | 7 | 23 | 14 | 25 | 13.3 | 0.18 | 1.44 | 0.47 | 0.24 | 1.91 | ||||
27 | Camilla Ström | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 10 | 26 | 13.27 | 0.6 | 4.2 | 0.33 | 0.65 | 4.53 | ||||
28 | Kristina Ek | Elektroflyers | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 5 | 27 | 13.23 | 0.22 | 1.56 | 0.18 | 0.25 | 1.74 | ||||
29 | Per Österberg | AC Dart Club | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 5 | 33 | 13.2 | 0.42 | 2.52 | 0.2 | 0.45 | 2.72 | ||||
30 | Anna Loewy | Runby Dart | 7 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 5 | 27 | 13.14 | 0.6 | 4.2 | 0.17 | 0.62 | 4.37 | ||||
31 | Anders Anstrell | DC Knivderby | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 25 | 13.09 | 0.99 | 2.98 | 0.57 | 1.18 | 3.55 | |||
32 | Bengt Persson | Elektroflyers | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 4 | 27 | 12.96 | 0.18 | 0.72 | 0.22 | 0.24 | 0.94 | ||||
33 | Bert Blom | AC Dart Club | 8 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | 6 | 28 | 12.89 | 0.55 | 4.44 | 0.17 | 0.58 | 4.61 | ||||
34 | Thomas Holmberg | Faster Annas DC | 8 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 | 14 | 28 | 12.88 | 0.67 | 5.4 | 0.39 | 0.72 | 5.79 | ||||
35 | Tina Laine | Runby Dart | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Jan Andersson | Runby Dart | 7 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 11 | 29 | 12.77 | 0.48 | 3.36 | 0.39 | 0.54 | 3.75 | ||||
37 | Patricia Larsson | Runby Dart | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 1 | 28 | 12.77 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | 0.19 | 0.56 | ||||
38 | Simon Mattsson | Runby Dart | 7 | 2 | 5 | 26 | 9 | 17 | 9 | 29 | 12.74 | 0.33 | 2.28 | 0.35 | 0.38 | 2.63 | ||||
39 | Anders Larsson | Pewter Tankard DC | 7 | 2 | 5 | 31 | 12 | 19 | 7 | 28 | 12.7 | 0.38 | 2.64 | 0.23 | 0.41 | 2.87 | ||||
40 | Emil Rapp | Faster Annas DC | 8 | 4 | 4 | 33 | 14 | 19 | 14 | 29 | 12.64 | 0.51 | 4.08 | 0.42 | 0.56 | 4.5 | ||||
41 | Kristina Bergheim | Runby Dart | 7 | 3 | 4 | 29 | 13 | 16 | 7 | 23 | 12.61 | 0.48 | 3.36 | 0.24 | 0.51 | 3.6 | ||||
42 | Katarina Nordh-Lindsjö | Faster Annas DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 12.58 | 0.96 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | ||||
43 | Erik Sundelius | DC Knivderby | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 8 | 25 | 12.48 | 0.72 | 4.32 | 0.31 | 0.77 | 4.63 | ||||
44 | Peter Nordin | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | 6 | 34 | 12.44 | 0.3 | 1.2 | 0.43 | 0.41 | 1.63 | ||||
45 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 7 | 5 | 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | 25 | 12.42 | 0.74 | 5.16 | 0.33 | 0.78 | 5.49 | ||||
46 | Peter Klintebäck | Pewter Tankard DC | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 5 | 28 | 12.36 | 0.41 | 2.04 | 0.26 | 0.46 | 2.3 | ||||
47 | Jenie Andersson | Runby Dart | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 3 | 41 | 12.08 | 0.15 | 0.6 | 0.18 | 0.19 | 0.78 | ||||
48 | Charlie Lindhagen | Faster Annas DC | 7 | 1 | 6 | 26 | 7 | 19 | 5 | 35 | 12.04 | 0.21 | 1.44 | 0.19 | 0.23 | 1.63 | ||||
49 | Erik Åström | Faster Annas DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 32 | 12.03 | 0.48 | 0.96 | 0.13 | 0.54 | 1.09 | ||||
50 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 7 | 1 | 6 | 27 | 8 | 19 | 5 | 33 | 12 | 0.22 | 1.56 | 0.19 | 0.25 | 1.75 | ||||
51 | Jesper Centerström | AC Dart Club | 7 | 2 | 5 | 29 | 10 | 19 | 5 | 29 | 11.96 | 0.34 | 2.4 | 0.17 | 0.37 | 2.57 | ||||
52 | Mikael Laupa | DC Knivderby | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 43 | 11.81 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
53 | Caroline Carlström | Pewter Tankard DC | 6 | 1 | 5 | 24 | 9 | 15 | 4 | 32 | 11.68 | 0.28 | 1.68 | 0.17 | 0.31 | 1.85 | ||||
54 | Curt Blom | AC Dart Club | 5 | 1 | 4 | 21 | 7 | 14 | 2 | 35 | 11.48 | 0.29 | 1.44 | 0.1 | 0.31 | 1.54 | ||||
55 | Paolo Bustreo | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 41 | 11.42 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
56 | Martina Wahlberg | Runby Dart | 6 | 2 | 4 | 19 | 6 | 13 | 2 | 11.1 | 0.32 | 1.92 | 0.11 | 0.34 | 2.03 | |||||
57 | Åsa Johnsson | Elektroflyers | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.87 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 9 121120 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Krister Mandahl | Elektroflyers | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 19 | 29.67 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||
2 | Roger Centerström | AC Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 19 | 32.24 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||
3 | Martin Sutinen | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 30.45 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kjell Rovén | Faster Annas DC | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 21 | 32.89 | 32.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 21 | 29.74 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Anne Hirvonen | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 21 | 33.33 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bernt Skoglund | Faster Annas DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 29.83 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bernth Gustavsson | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 22 | 32.36 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 22 | 27.75 | 29.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Göran Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 23 | 32.65 | 32.5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Åke Moritz | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 23 | 32.12 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||
12 | Jan Westin | DC Knivderby | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2/4 | 23 | 30.17 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Bergheim | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | 23 | 36.55 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Markus Karlsson | DC Knivderby | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 24 | 31.8 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Margus Leppist | AC Dart Club | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 24 | 30.53 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Jonas Lindén | Elektroflyers | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 24 | 30.36 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Roger Pettersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | 24 | 32.11 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kjell Persson | Pewter Tankard DC | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 25 | 32.95 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Andy Cook | DC Knivderby | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 25 | 34.13 | 36 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Anders Hedén | DC Knivderby | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 25 | 31.55 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tommy Holmberg | AC Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 25 | 31.5 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Erik Sundelius | DC Knivderby | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/7 | 25 | 34.58 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anders Anstrell | DC Knivderby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/4 | 25 | 36 | 36.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dennis Larsson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8/12 | 25 | 36 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mikael Persson | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 25 | 34.6 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gustav Åström | Faster Annas DC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/3 | 26 | 33.8 | 34.5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Magnus Andersson | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1/2 | 26 | 30.73 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pär Wilsson | DC Knivderby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 26 | 31.33 | 28.5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Camilla Ström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 26 | 36.33 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Bengt Persson | Elektroflyers | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 27 | 35.67 | 37.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Anna Loewy | Runby Dart | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 27 | 33.69 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Kristina Ek | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 27 | 36 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Katarina Nordh-Lindsjö | Faster Annas DC | 1 | 1 | 1/3 | 27 | 31 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bert Blom | AC Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/8 | 28 | 35.62 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Thomas Holmberg | Faster Annas DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/8 | 28 | 37 | 37.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Anders Larsson | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 28 | 36 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mats Lundroth | Faster Annas DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 32.75 | 32.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bo Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/5 | 28 | 36.75 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Patricia Larsson | Runby Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 28 | 37 | 38.5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Peter Klintebäck | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 28 | 35 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Emil Rapp | Faster Annas DC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | 29 | 36.91 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jan Andersson | Runby Dart | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 29 | 37.55 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Simon Mattsson | Runby Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 29 | 33.4 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
