Stockholms Dartförbund 2012/2013
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 4A - Omgång 16 - 130212



Tabell Division 4A

Omg. 16
130212
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Märsta/Arlanda Dart 13 9 1 3 +20 +46 19
2 Elektroflyers 14 8 3 3 +18 +53 19
3 AC Dart Club 14 8 2 4 +9 0 18
4 Faster Annas DC 14 8 1 5 +11 +38 17
5 Pewter Tankard DC 14 4 5 5 -5 -14 13
6 DC Knivderby 13 4 2 7 -2 -7 10
7 Runby Dart 14 0 0 14 -51 -116 0
 
Lagmatch - Omg. 16 - 130212 Match Set Poäng
AC Dart Club - DC Knivderby 6-4 21-18 2-0
Runby Dart - Elektroflyers 4-6 15-20 0-2
Ledig - Märsta/Arlanda Dart      
Pewter Tankard DC - Faster Annas DC 3-6 14-20 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Pilsnitt  Förening      Antal 180      Lag Totalt      Topp 20
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 4A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 4A  Förening/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 16
130212
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Mikael Lignelius Faster Annas DC 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
2 Alex Egelin Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
3 Joakim Skönborg Faster Annas DC 1 1 0 3 3 0           0.96 0.96
4 Paolo Bustreo Pewter Tankard DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
5 Tommy Lindström Faster Annas DC 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
6 Bernt Skoglund Faster Annas DC 11 10 1 42 32 10       1 21 0.91 9.96
7 Jonas Lindén Elektroflyers 6 5 1 21 17 4   1 119     0.87 5.19
8 Krister Mandahl Elektroflyers 14 12 2 51 39 12           0.85 11.88
9 Dennis Larsson Märsta/Arlanda Dart 13 11 2 51 35 16 1     1 20 0.85 11.02
10 Göran Larsson Märsta/Arlanda Dart 13 11 2 51 35 16       1 20 0.84 10.92
11 Kjell Persson Pewter Tankard DC 13 10 3 48 33 15           0.77 9.96
12 Bernth Gustavsson Pewter Tankard DC 12 9 3 44 30 14           0.75 9
13 Tobias Alsiö Elektroflyers 12 8 4 48 28 20 3         0.71 8.46
14 Margus Leppist AC Dart Club 12 8 4 51 28 23           0.68 8.16
15 Magnus Andersson Runby Dart 9 6 3 37 21 16           0.68 6.12
16 Åke Moritz Pewter Tankard DC 11 7 4 47 26 21   1 114     0.68 7.47
17 Gustav Åström Faster Annas DC 14 9 5 56 33 23 1         0.68 9.46
18 Roger Pettersson Märsta/Arlanda Dart 10 6 4 42 23 19 1 1 126     0.67 6.71
19 Peter Nordin Märsta/Arlanda Dart 10 6 4 42 24 18           0.65 6.48
20 Jan Westin DC Knivderby 13 8 5 51 29 22       1 20 0.65 8.4
21 Bengt Persson Elektroflyers 11 7 4 41 24 17           0.64 7.08
22 Pär Wilsson DC Knivderby 13 8 5 52 28 24       1 20 0.64 8.28
23 Peo Edvinsson Elektroflyers 10 6 4 39 23 16           0.64 6.36
24 Anders Hedén DC Knivderby 8 5 3 30 17 13           0.63 5.04
25 Andy Cook DC Knivderby 13 8 5 51 27 24           0.62 8.04
26 Anders Anstrell DC Knivderby 4 2 2 16 10 6           0.6 2.4
27 Per Österberg AC Dart Club 12 7 5 48 24 24           0.59 7.08
28 Kjell Rovén Faster Annas DC 9 5 4 33 19 14           0.59 5.28
29 Martin Sutinen Elektroflyers 9 5 4 34 18 16           0.57 5.16
30 Camilla Ström Märsta/Arlanda Dart 12 6 6 54 27 27           0.57 6.84
31 Simon Mattsson Runby Dart 13 7 6 54 25 29           0.55 7.2
32 Kristina Ek Elektroflyers 8 4 4 32 16 16           0.54 4.32
33 Erik Åström Faster Annas DC 4 2 2 15 8 7           0.54 2.16
34 Roger Centerström AC Dart Club 14 7 7 56 27 29           0.53 7.44
35 Jesper Centerström AC Dart Club 12 6 6 51 22 29           0.52 6.24
36 Emil Rapp Faster Annas DC 13 6 7 51 26 25           0.52 6.72
37 Erik Sundelius DC Knivderby 9 4 5 33 17 16           0.49 4.44
38 Markus Karlsson DC Knivderby 11 5 6 40 20 20           0.49 5.4
39 Stefan Dahlquist AC Dart Club 2 1 1 6 3 3           0.48 0.96
40 Håkan Alvgren Pewter Tankard DC 3 1 2 12 6 6 1         0.47 1.42
41 Thomas Holmberg Faster Annas DC 13 5 8 54 26 28           0.47 6.12
42 Tommy Holmberg AC Dart Club 12 5 7 49 22 27           0.47 5.64
43 Peter Klintebäck Pewter Tankard DC 10 4 6 41 18 23           0.46 4.56
44 Bo Andersson Märsta/Arlanda Dart 8 3 5 34 14 20           0.44 3.48
45 Bert Blom AC Dart Club 13 5 8 52 22 30           0.43 5.64
46 Jan Andersson Runby Dart 13 5 8 49 18 31           0.4 5.16
47 Mikael Persson Pewter Tankard DC 13 4 9 54 21 33           0.38 4.92
48 Caroline Carlström Pewter Tankard DC 11 3 8 45 18 27           0.36 3.96
49 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda Dart 11 3 8 47 18 29           0.36 3.96
50 Patricia Larsson Runby Dart 4 1 3 17 7 10           0.36 1.44
51 Anna Loewy Runby Dart 13 4 9 50 18 32           0.35 4.56
52 Charlie Lindhagen Faster Annas DC 11 3 8 42 15 27       1 21 0.34 3.72
53 Anders Larsson Pewter Tankard DC 10 3 7 37 13 24           0.34 3.36
54 Curt Blom AC Dart Club 4 1 3 16 6 10           0.33 1.32
55 Åsa Johnsson Elektroflyers 9 2 7 35 11 24           0.28 2.52
56 Truls Pärsson Elektroflyers 5 1 4 19 6 13           0.26 1.32
57 Jenie Andersson Runby Dart 5 1 4 20 6 14           0.26 1.32
58 John Rydén DC Knivderby 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
59 Daniel Nelson Runby Dart 1 0 1 5 2 3           0.24 0.24
60 Martina Wahlberg Runby Dart 9 1 8 37 12 25           0.23 2.04
61 Mats Lundroth Faster Annas DC 4 0 4 19 7 12           0.21 0.84
62 Kristina Bergheim Runby Dart 10 1 9 39 10 29           0.18 1.8
63 Tina Laine Runby Dart 7 0 7 30 9 21           0.15 1.08
64 Mikael Laupa DC Knivderby 6 0 6 22 4 18           0.08 0.48
65 Charles Bredenberg AC Dart Club 3 0 3 11 2 9           0.08 0.24
66 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda Dart 1 0 1 3 0 3           0 0
67 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas DC 1 0 1 3 0 3           0 0




2013-06-22    dartstatistik.se/league    Startsida    Kontakta SK