Västsvenska Dartförbundet - Göteborgsserien 2015/2016
Match/Set Totalt - Elit Öppna - Omgång 15 - 160328



Tabell Elit Öppna

Omg. 15
160328
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV O OF F
1 Gbda Rookies 15 13 2 0 0 0 +72 +215 43
2 The Dartclub 15 12 2 0 0 1 +66 +198 40
3 West Coast 1 15 9 2 0 0 4 +52 +126 31
4 Karhu 1 15 9 0 0 2 4 +30 +103 29
5 Gbda Madhouse 15 8 1 0 0 6 +5 +12 26
6 Kungsbacka 1 15 7 0 0 2 6 0 -5 23
7 Kungsbacka 2 15 4 1 0 1 9 -34 -104 15
8 Andersberg 15 3 0 0 1 11 -37 -90 10
9 West Coast 4 15 2 0 0 1 12 -65 -198 7
10 Only Metals 15 0 0 0 1 14 -89 -257 1
 
Lagmatch - Omg. 15 - 160328 Match Set Poäng
West Coast 1 - Only Metals 10-0 38-10 3-0
Karhu 1 - The Dartclub 4-6 25-29 0-3
Andersberg - Kungsbacka 1 3-7 22-30 0-3
Kungsbacka 2 - Gbda Rookies 1-9 13-36 0-3
Gbda Madhouse - West Coast 4 7-3 33-27 3-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Elit Öppna omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Nästa
Spelschema: Elit Öppna  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 15
160328
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Tobias Köhler Gbda Rookies 39 38 1 97.44 175 141 34 80.57 4.49
2 Tony Emanuelsson The Dartclub 45 37 8 82.22 211 149 62 70.62 4.69
3 Lennart Efraimsson The Dartclub 39 35 4 89.74 184 138 46 75 4.72
4 Thomas Nestling Gbda Madhouse 41 33 8 80.49 207 135 72 65.22 5.05
5 Mathias Ahlberg West Coast 1 44 31 13 70.45 212 133 79 62.74 4.82
6 Peter Melin Karhu 1 41 30 11 73.17 195 127 68 65.13 4.76
7 Jens Kangosjärvi Gbda Madhouse 44 30 14 68.18 213 125 88 58.69 4.84
8 Johan Lindström The Dartclub 35 26 9 74.29 170 107 63 62.94 4.86
9 Mats Naversjö West Coast 1 36 25 11 69.44 182 104 78 57.14 5.06
10 Sören Krång Karhu 1 40 25 15 62.5 218 125 93 57.34 5.45
11 Marcus Rosenthal Andersberg 42 24 18 57.14 206 112 94 54.37 4.9
12 J Patrik Sjögren Gbda Rookies 32 23 9 71.88 166 102 64 61.45 5.19
13 Christer Bergendahl West Coast 1 32 22 10 68.75 167 96 71 57.49 5.22
14 Bengt Nylund Kungsbacka 2 42 22 20 52.38 216 111 105 51.39 5.14
15 Dean Moss Gbda Rookies 26 21 5 80.77 124 86 38 69.35 4.77
16 Dennis Lidström Kungsbacka 1 32 21 11 65.63 165 94 71 56.97 5.16
17 Roy Björkman Kungsbacka 1 35 21 14 60 178 97 81 54.49 5.09
18 John Holm West Coast 1 31 20 11 64.52 152 87 65 57.24 4.9
19 Henrik Kinnunen Karhu 1 41 20 21 48.78 211 106 105 50.24 5.15
20 Christian Karlsson Andersberg 44 20 24 45.45 228 111 117 48.68 5.18
21 Tomas Holmkvist West Coast 1 34 19 15 55.88 171 88 83 51.46 5.03
22 Freddie Svedjekrans West Coast 4 41 19 22 46.34 206 95 111 46.12 5.02
23 Jonas Pedersen The Dartclub 42 19 23 45.24 212 100 112 47.17 5.05
24 Johan Furuskog Kungsbacka 1 25 15 10 60 125 70 55 56 5
25 Christer Östelind Gbda Rookies 30 15 15 50 157 75 82 47.77 5.23
26 Claes Utberg Kungsbacka 1 33 15 18 45.45 170 78 92 45.88 5.15
27 Bengt Scotting Gbda Madhouse 25 14 11 56 132 71 61 53.79 5.28
28 Tim Gustafsson West Coast 4 41 14 27 34.15 215 96 119 44.65 5.24
29 Mika Wennersten Kungsbacka 2 21 13 8 61.9 105 60 45 57.14 5
30 Peter Sundbaum Gbda Rookies 24 13 11 54.17 112 58 54 51.79 4.67
31 Tobias Andersson Kungsbacka 2 28 13 15 46.43 148 73 75 49.32 5.29
32 Johan Määttä West Coast 4 28 13 15 46.43 142 67 75 47.18 5.07
33 Mikael Palm Karhu 1 26 12 14 46.15 133 66 67 49.62 5.12
34 Magnus Hagström Kungsbacka 1 31 12 19 38.71 156 65 91 41.67 5.03
35 Anders Karnhill Kungsbacka 2 22 11 11 50 104 53 51 50.96 4.73
36 Joachim Sjölind Kungsbacka 2 39 11 28 28.21 199 71 128 35.68 5.1
37 Glenn Palmgren Only Metals 40 11 29 27.5 198 79 119 39.9 4.95
38 Conny Ekberg Only Metals 35 10 25 28.57 169 67 102 39.64 4.83
39 Jörgen Andersson Andersberg 38 10 28 26.32 185 69 116 37.3 4.87
40 Raimo Gunnarsson Andersberg 41 10 31 24.39 205 76 129 37.07 5
41 Kimmo Leppänen Karhu 1 13 9 4 69.23 64 41 23 64.06 4.92
42 Royne Hallberg Karhu 1 19 9 10 47.37 99 50 49 50.51 5.21
43 Richard Schmidt Gbda Madhouse 32 8 24 25 163 62 101 38.04 5.09
44 Thomas Ahlstedt Gbda Rookies 11 6 5 54.55 50 29 21 58 4.55
45 Ulf Stenström Kungsbacka 2 27 6 21 22.22 140 53 87 37.86 5.19
46 Ronny Gren Only Metals 29 6 23 20.69 131 39 92 29.77 4.52
47 Martin Bernbratt Only Metals 34 6 28 17.65 163 48 115 29.45 4.79
48 Jerry Varis Gbda Rookies 6 5 1 83.33 31 21 10 67.74 5.17
49 Drago Djokovic Gbda Madhouse 22 5 17 22.73 116 44 72 37.93 5.27
50 Emil Ekström Andersberg 6 4 2 66.67 32 18 14 56.25 5.33
51 Jimmie Backberg Kungsbacka 2 12 4 8 33.33 55 21 34 38.18 4.58
52 Anders Ragnar West Coast 4 29 4 25 13.79 139 40 99 28.78 4.79
53 Inge Sand Gbda Madhouse 16 3 13 18.75 81 27 54 33.33 5.06
54 Christian Anderström Only Metals 15 2 13 13.33 67 15 52 22.39 4.47
55 Therese Öhnedal Ahlberg West Coast 1 3 1 2 33.33 11 3 8 27.27 3.67
56 Peter Palmgren Andersberg 7 1 6 14.29 39 15 24 38.46 5.57
57 Jan Johansson West Coast 4 7 1 6 14.29 34 9 25 26.47 4.86
58 Tomas Torell Kungsbacka 2 8 1 7 12.5 32 5 27 15.63 4
59 Thomas Bergendahl West Coast 4 19 1 18 5.26 90 18 72 20 4.74
60 Ulf Frössling Only Metals 27 1 26 3.7 127 29 98 22.83 4.7
61 Denny Andersson West Coast 4 1 0 1 0 4 1 3 25 4
62 Stefan Jensen Andersberg 2 0 2 0 10 3 7 30 5
63 Dennis Hellberg West Coast 4 2 0 2 0 8 1 7 12.5 4




2016-06-13    dartstatistik.se    Kontakta SK