Västsvenska Dartförbundet - Göteborgsserien 2015/2016
Match/Set Totalt - Elit Öppna - Omgång 11 - 160201



Tabell Elit Öppna

Omg. 11
160201
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV O OF F
1 Gbda Rookies 11 9 2 0 0 0 +54 +151 31
2 The Dartclub 11 9 1 0 0 1 +49 +147 29
3 Karhu 1 11 8 0 0 1 2 +33 +92 25
4 West Coast 1 11 6 1 0 0 4 +29 +68 20
5 Gbda Madhouse 11 6 1 0 0 4 +3 +3 20
6 Kungsbacka 1 11 5 0 0 2 4 0 +12 17
7 Kungsbacka 2 11 3 1 0 0 7 -21 -61 11
8 West Coast 4 11 2 0 0 1 8 -47 -142 7
9 Andersberg 11 1 0 0 1 9 -35 -87 4
10 Only Metals 11 0 0 0 1 10 -65 -183 1
 
Lagmatch - Omg. 11 - 160201 Match Set Poäng
West Coast 1 - Gbda Madhouse 4-6 24-31 0-3
West Coast 4 - Kungsbacka 2 3-7 21-31 0-3
Gbda Rookies - Andersberg 6-5 30-23 2-1
Kungsbacka 1 - Karhu 1 3-7 25-29 0-3
Only Metals - The Dartclub 0-10 11-38 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Elit Öppna omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Nästa
Spelschema: Elit Öppna  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 11
160201
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Tobias Köhler Gbda Rookies 30 30 0 100 135 110 25 81.48 4.5
2 Tony Emanuelsson The Dartclub 33 29 4 87.88 156 112 44 71.79 4.73
3 Lennart Efraimsson The Dartclub 27 24 3 88.89 128 95 33 74.22 4.74
4 Jens Kangosjärvi Gbda Madhouse 32 24 8 75 160 95 65 59.38 5
5 Thomas Nestling Gbda Madhouse 29 23 6 79.31 150 95 55 63.33 5.17
6 Peter Melin Karhu 1 29 21 8 72.41 139 89 50 64.03 4.79
7 Mats Naversjö West Coast 1 29 21 8 72.41 145 85 60 58.62 5
8 Mathias Ahlberg West Coast 1 32 21 11 65.63 157 93 64 59.24 4.91
9 Sören Krång Karhu 1 29 19 10 65.52 158 91 67 57.59 5.45
10 Dennis Lidström Kungsbacka 1 24 18 6 75 130 81 49 62.31 5.42
11 Bengt Nylund Kungsbacka 2 30 17 13 56.67 154 83 71 53.9 5.13
12 Henrik Kinnunen Karhu 1 32 17 15 53.13 163 82 81 50.31 5.09
13 J Patrik Sjögren Gbda Rookies 22 16 6 72.73 115 70 45 60.87 5.23
14 Johan Lindström The Dartclub 23 16 7 69.57 111 69 42 62.16 4.83
15 Marcus Rosenthal Andersberg 30 16 14 53.33 148 76 72 51.35 4.93
16 Freddie Svedjekrans West Coast 4 29 15 14 51.72 141 69 72 48.94 4.86
17 Christer Bergendahl West Coast 1 23 14 9 60.87 125 66 59 52.8 5.43
18 Christer Östelind Gbda Rookies 24 14 10 58.33 123 61 62 49.59 5.13
19 Jonas Pedersen The Dartclub 30 14 16 46.67 153 74 79 48.37 5.1
20 Bengt Scotting Gbda Madhouse 20 13 7 65 107 61 46 57.01 5.35
21 Johan Furuskog Kungsbacka 1 20 13 7 65 99 58 41 58.59 4.95
22 Christian Karlsson Andersberg 32 13 19 40.63 166 77 89 46.39 5.19
23 Dean Moss Gbda Rookies 15 12 3 80 75 50 25 66.67 5
24 Mika Wennersten The Dartclub 19 12 7 63.16 95 55 40 57.89 5
25 John Holm West Coast 1 22 12 10 54.55 105 57 48 54.29 4.77
26 Tobias Andersson Kungsbacka 2 25 12 13 48 134 68 66 50.75 5.36
27 Mikael Palm Karhu 1 20 11 9 55 103 55 48 53.4 5.15
28 Roy Björkman Kungsbacka 1 23 11 12 47.83 115 57 58 49.57 5
29 Tomas Holmkvist West Coast 1 23 11 12 47.83 114 54 60 47.37 4.96
30 Tim Gustafsson West Coast 4 29 11 18 37.93 149 71 78 47.65 5.14
31 Kimmo Leppänen Karhu 1 10 9 1 90 48 36 12 75 4.8
32 Anders Karnhill Kungsbacka 2 18 9 9 50 86 44 42 51.16 4.78
33 Peter Sundbaum Gbda Rookies 18 9 9 50 84 42 42 50 4.67
34 Johan Määttä West Coast 4 19 9 10 47.37 103 50 53 48.54 5.42
35 Claes Utberg Kungsbacka 1 21 9 12 42.86 119 55 64 46.22 5.67
36 Glenn Palmgren Only Metals 30 9 21 30 151 64 87 42.38 5.03
37 Magnus Hagström Kungsbacka 1 20 8 12 40 108 49 59 45.37 5.4
38 Conny Ekberg Only Metals 25 7 18 28 121 49 72 40.5 4.84
39 Joachim Sjölind Kungsbacka 2 27 7 20 25.93 135 46 89 34.07 5
40 Raimo Gunnarsson Andersberg 30 7 23 23.33 156 59 97 37.82 5.2
41 Royne Hallberg Karhu 1 12 6 6 50 62 32 30 51.61 5.17
42 Ronny Gren Only Metals 24 6 18 25 109 36 73 33.03 4.54
43 Jörgen Andersson Andersberg 27 6 21 22.22 129 46 83 35.66 4.78
44 Jerry Varis Gbda Rookies 6 5 1 83.33 31 21 10 67.74 5.17
45 Richard Schmidt Gbda Madhouse 23 5 18 21.74 117 44 73 37.61 5.09
46 Ulf Stenström Kungsbacka 2 21 4 17 19.05 111 43 68 38.74 5.29
47 Martin Bernbratt Only Metals 24 4 20 16.67 113 31 82 27.43 4.71
48 Drago Djokovic Gbda Madhouse 17 3 14 17.65 89 32 57 35.96 5.24
49 Anders Ragnar West Coast 4 21 3 18 14.29 100 29 71 29 4.76
50 Emil Ekström Andersberg 4 2 2 50 22 11 11 50 5.5
51 Jimmie Backberg Kungsbacka 2 6 2 4 33.33 29 10 19 34.48 4.83
52 Therese Öhnedal Ahlberg West Coast 1 3 1 2 33.33 11 3 8 27.27 3.67
53 Thomas Ahlstedt Gbda Rookies 5 1 4 20 25 10 15 40 5
54 Tomas Torell Kungsbacka 2 5 1 4 20 20 4 16 20 4
55 Peter Palmgren Andersberg 7 1 6 14.29 39 15 24 38.46 5.57
56 Christian Anderström Only Metals 9 1 8 11.11 37 6 31 16.22 4.11
57 Inge Sand Gbda Madhouse 11 1 10 9.09 52 14 38 26.92 4.73
58 Thomas Bergendahl West Coast 4 19 1 18 5.26 90 18 72 20 4.74
59 Denny Andersson West Coast 4 1 0 1 0 4 1 3 25 4
60 Stefan Jensen Andersberg 2 0 2 0 10 3 7 30 5
61 Dennis Hellberg West Coast 4 2 0 2 0 8 1 7 12.5 4
62 Ulf Frössling Only Metals 20 0 20 0 92 19 73 20.65 4.6




2016-06-13    dartstatistik.se    Kontakta SK