Upplands Dartförbund (UDF) 2017/2018
Match/Set Singel - Playoff SE-1 - Omgång 3 - 180124



Tabell Playoff SE-1

Omg. 3
180124
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Österby 3 3 0 0 0 +10 +25 9
2 X-Parrots 3 2 1 0 0 +5 +12 8
3 Knivsta 3 0 1 1 1 -2 -5 3
4 Black Arrows 1 3 1 0 0 2 -5 -18 3
5 TNT 3 0 0 2 1 -2 -10 2
6 Sirius 3 3 0 1 0 2 -6 -4 2
 
Lagmatch - Omg. 3 - 180124 Match Set Poäng
Österby - Sirius 3 6-3 25-21 3-0
Black Arrows 1 - X-Parrots 4-6 21-28 0-3
TNT - Knivsta 5-5 28-30 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Playoff SE-1 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  Nästa
Spelschema: Playoff SE-1  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 3
180124
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Per Gräll X-Parrots 3 3 0 100 15 12 3 80 5 16         21 19.28 1.07
2 Patrik Pettersson Knivsta 3 3 0 100 15 12 3 80 5 16         21 17.3 1.07
3 Jörgen Henriksson TNT 3 3 0 100 15 12 3 80 5 18       1 18 21.32 1.2
4 Thomas Lindström TNT 3 3 0 100 17 12 5 70.59 5.67 25         20 20.23 1.47
5 Ulf Karlsson Österby 3 3 0 100 18 12 6 66.67 6 16         21 17.18 0.89
6 Henrik Lindblad Österby 2 2 0 100 9 8 1 88.89 4.5 7         22 17.52 0.78
7 Jan Norbäck Sirius 3 2 2 0 100 9 8 1 88.89 4.5 17 1     2 17 20.18 1.89
8 Anders Olsson X-Parrots 2 2 0 100 10 8 2 80 5           26 16.47 0
9 Jakob Åman Black Arrows 1 2 2 0 100 10 8 2 80 5 11         19 18.56 1.1
10 Marcus Edling Sirius 3 2 2 0 100 12 8 4 66.67 6 11         24 17.95 0.92
11 Jan Lager Sirius 3 3 2 1 66.67 16 11 5 68.75 5.33 25       2 17 18.96 1.56
12 Daniel Fors Knivsta 3 2 1 66.67 16 10 6 62.5 5.33 15 2 1 125 1 18 18.99 0.94
13 Ulf Svensson Österby 3 2 1 66.67 17 10 7 58.82 5.67 18       1 17 16.83 1.06
14 Ronnie Svensson Österby 3 2 1 66.67 17 10 7 58.82 5.67 21 1       21 18.2 1.24
15 Janne Hedström X-Parrots 3 2 1 66.67 13 9 4 69.23 4.33 10         19 17.62 0.77
16 Johnny Tynell Black Arrows 1 3 2 1 66.67 16 9 7 56.25 5.33 18         24 16.91 1.13
17 Bert Gerdin TNT 3 2 1 66.67 17 9 8 52.94 5.67 10         25 15.32 0.59
18 Hasse Andersson X-Parrots 3 2 1 66.67 15 8 7 53.33 5 12         22 15.97 0.8
19 Roland Lindström X-Parrots 1 1 0 100 4 4 0 100 4 5         22 20.88 1.25
20 Niklas Ågren Black Arrows 1 1 1 0 100 5 4 1 80 5 7         22 19.66 1.4
21 Jacob Järn Österby 1 1 0 100 6 4 2 66.67 6 4         20 17.67 0.67
22 Dennis Forselius Black Arrows 1 2 1 1 50 12 7 5 58.33 6 10   1 112   29 15.8 0.83
23 Sebastian Elvebrink Sirius 3 2 1 1 50 10 6 4 60 5 10         19 19.35 1
24 Jan Zelin X-Parrots 2 1 1 50 10 5 5 50 5 14         21 18.13 1.4
25 Magnus Danner Knivsta 2 1 1 50 10 5 5 50 5 8         26 17.51 0.8
26 Jocke Kivelä TNT 2 1 1 50 11 4 7 36.36 5.5 8         27 16.36 0.73
27 Christer Thorn Sirius 3 3 1 2 33.33 15 7 8 46.67 5 18 1     2 17 20.25 1.2
28 Charlie Lindell Österby 3 1 2 33.33 16 6 10 37.5 5.33 12   1 112   25 16.43 0.75
29 Mike Westerman Black Arrows 1 3 1 2 33.33 14 5 9 35.71 4.67 18         26 15.84 1.29
30 Åsa Lundström Knivsta 3 1 2 33.33 14 5 9 35.71 4.67 16         19 17.3 1.14
31 Urban Windahl Österby 3 1 2 33.33 14 5 9 35.71 4.67 12         24 17.3 0.86
32 Joel Wester Sirius 3 1 0 1 0 6 2 4 33.33 6 3         30 15.66 0.5
33 Fredrik Wärngren TNT 1 0 1 0 6 2 4 33.33 6 5         26 17.18 0.83
34 Patrik Bergfast Knivsta 1 0 1 0 5 1 4 20 5 2         28 16.29 0.4
35 Torbjörn Stjernström X-Parrots 1 0 1 0 5 1 4 20 5 1         26 15.74 0.2
36 Stefan Kjellin Knivsta 1 0 1 0 5 1 4 20 5 3         45 12.46 0.6
37 Mattias Norling Black Arrows 1 1 0 1 0 5 1 4 20 5 3         41 14.5 0.6
38 Fredrik Norman X-Parrots 1 0 1 0 4 0 4 0 4 2           15.08 0.5
39 Majlen Bergfast Knivsta 1 0 1 0 4 0 4 0 4 3           13.24 0.75
40 Christian Brösther Knivsta 2 0 2 0 12 4 8 33.33 6 9 1       23 15.77 0.75
41 Staffan Larsson Sirius 3 2 0 2 0 12 4 8 33.33 6 7         23 16.26 0.58
42 Nicklas Birgersson Knivsta 2 0 2 0 11 3 8 27.27 5.5 5         35 15.16 0.45
43 Ove Zelin X-Parrots 2 0 2 0 9 1 8 11.11 4.5 8         25 15.69 0.89
44 Bo Eliasson TNT 3 0 3 0 18 6 12 33.33 6 11         24 16.44 0.61
45 Lars-Johan Asplund Sirius 3 3 0 3 0 16 4 12 25 5.33 4 1       22 15.45 0.25
46 Andreas Edfeldt TNT 3 0 3 0 14 2 12 14.29 4.67 9         26 17.43 0.64
47 Robert Novotny Black Arrows 1 3 0 3 0 14 2 12 14.29 4.67 8         23 16.36 0.57
48 Ulf Ejdesjö Black Arrows 1 3 0 3 0 14 2 12 14.29 4.67 8         27 16.14 0.57




2018-04-16    dartstatistik.se    Kontakta SK