|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 180110 |
Österby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | TNT | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Ronnie Svensson | |
|
|
|
|
|
|
Andreas Edfeldt | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Henrik Lindblad | Bert Gerdin | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Ronnie Svensson | 24 28 |
25 0 |
21 32 |
27 12 |
21 0 |
27 2 |
|
9 | Thomas Lindström | 26 0 |
24 116 |
22 0 |
26 0 |
21 48 |
27 0 |
|
10 | 2 - 4 | 20.22 - 19.47 | 0.24 - 1.08 | ||||||||||
S2 | Henrik Lindblad | 28 0 |
36 0 |
24 0 |
24 24 |
22 0 |
|
|
5 | Andreas Edfeldt | 27 194 |
36 3 |
21 70 |
26 0 |
21 147 |
|
|
3 | 4 - 1 | 18.51 - 15.96 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
D2 | Ulf Svensson | |
|
|
|
|
|
|
Thomas Lindström | 17 | |
|
|
|
|
|
1 - 4 | 0.12 - 1.23 | |||||||||||||
Ulf Karlsson | Jörgen Henriksson | 0.12 - 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Ulf Svensson | 27 20 |
39 5 |
38 0 |
21 0 |
45 4 |
36 16 |
|
5 | Bert Gerdin | 25 0 |
40 0 |
36 10 |
21 157 |
43 0 |
37 0 |
|
5 | 2 - 4 | 14.37 - 14.05 | 0.24 - 1.08 | ||||||||||
S4 | Ulf Karlsson | 32 0 |
21 0 |
30 7 |
25 0 |
21 0 |
|
|
5 | Bo Eliasson | 33 56 |
18 265 |
32 0 |
24 181 |
21 251 |
|
|
4 - 1 | 19.36 - 13.69 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||
D3 | Urban Windahl | |
|
|
|
|
|
|
Bo Eliasson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Charlie Lindell | Fredrik Wärngren | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Urban Windahl | 27 32 |
21 47 |
18 45 |
24 83 |
|
|
|
4 | Jörgen Henriksson | 29 0 |
19 0 |
20 0 |
23 0 |
|
|
|
8 | 0 - 4 | 19.97 - 22.02 | 0 - 1.08 | ||||||||||
S6 | Charlie Lindell | 25 0 |
27 0 |
26 0 |
24 121 |
33 40 |
29 0 |
|
5 | Fredrik Wärngren | 24 93 |
27 12 |
24 76 |
26 0 |
32 0 |
30 25 |
|
5 | 4 - 2 | 17.35 - 17.18 | 1.08 - 0.24 | ||||||||||
AD | Ronnie Svensson | |
|
|
|
|
|
|
Jörgen Henriksson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 3 | ||||||||||||||
Ulf Karlsson | Bo Eliasson | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 31 | 6 - 4 (29 - 23) |
17.87 - 16.64 | 8.28 - 6.18 |
Omg. 1 180110 |
Knivsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Black Arrows 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Christian Brösther | |
|
|
|
|
|
|
Dennis Forselius | |
|
|
|
|
|
|
2 - 4 | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||
Åsa Lundström | Johnny Tynell | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Christian Brösther | 27 20 |
30 89 |
30 140 |
36 0 |
30 0 |
39 4 |
|
5 | 1 | Johnny Tynell | 29 0 |
30 0 |
32 0 |
33 10 |
30 14 |
39 0 |
|
5 | 2 - 4 | 14.34 - 15.45 | 0.34 - 1.08 | |||||||||
S2 | Åsa Lundström | 30 32 |
27 4 |
36 2 |
19 0 |
33 18 |
|
|
6 | Dennis Forselius | 30 0 |
30 0 |
34 0 |
21 64 |
33 0 |
|
|
3 | 1 - 4 | 16.89 - 16.49 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
D2 | Daniel Fors | |
|
|
|
|
|
|
Robert Novotny | |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 - 1 | 1.08 - 0.22 | ||||||||||||
Magnus Danner | Mattias Norling | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Magnus Danner | 26 0 |
32 0 |
24 153 |
29 0 |
28 0 |
|
|
5 | Robert Novotny | 24 150 |
33 12 |
23 0 |
30 10 |
27 12 |
|
|
1 | 4 - 1 | 16.92 - 16.94 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
S4 | Daniel Fors | 31 0 |
30 25 |
28 0 |
24 0 |
45 0 |
|
|
5 | 125 | Ulf Ejdesjö | 33 76 |
28 0 |
30 20 |
21 183 |
45 2 |
|
|
3 | 4 - 1 | 15.7 - 14.17 | 1.26 - 0.12 | |||||||||
D3 | Patrik Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
Mike Westerman | |
|
|
|
|
|
|
1 | 1 - 4 | 0.12 - 1.18 | ||||||||||||
Stefan Kjellin | Ulf Ejdesjö | 0.12 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Stefan Kjellin | 36 2 |
45 2 |
45 0 |
27 16 |
24 279 |
|
|
3 | Mike Westerman | 37 0 |
45 2 |
45 2 |
26 0 |
26 0 |
|
|
8 | 1 - 4 | 12.46 - 13.97 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
S6 | Patrik Pettersson | 26 0 |
35 0 |
29 0 |
39 2 |
35 0 |
|
|
6 | Mattias Norling | 24 76 |
36 4 |
27 10 |
41 0 |
33 81 |
|
|
3 | 4 - 1 | 15.26 - 14.5 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
AD | Daniel Fors | |
|
|
|
|
|
|
Mike Westerman | |
|
|
|
|
|
|
1 - 4 | ||||||||||||||
Patrik Pettersson | Ulf Ejdesjö | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 23 | 2 | 4 - 6 (24 - 28) |
15.12 - 15.18 | 6.88 - 8.36 |
Omg. 1 180110 |
Sirius 3 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | X-Parrots | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jan Lager | |
|
|
|
|
|
|
Janne Hedström | |
|
|
|
|
|
|
3 - 4 | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||
Lars-Johan Asplund | Hasse Andersson | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Jan Lager | 29 0 |
20 0 |
30 20 |
24 40 |
21 72 |
26 0 |
45 4 |
6 | Hasse Andersson | 30 20 |
18 177 |
33 0 |
22 0 |
24 0 |
24 40 |
48 0 |
6 | 3 - 4 | 17.29 - 16.43 | 0.36 - 1.08 | ||||||||||
S2 | Lars-Johan Asplund | 27 5 |
27 171 |
39 10 |
21 208 |
|
|
|
1 | Janne Hedström | 25 0 |
28 0 |
37 0 |
24 0 |
|
|
|
3 | 0 - 4 | 14.12 - 17.58 | 0 - 1.08 | ||||||||||
D2 | Staffan Larsson | |
|
|
|
|
|
|
Ove Zelin | |
|
|
|
|
|
|
2 - 4 | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||
Jan Norbäck | Anders Olsson | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Staffan Larsson | 33 4 |
30 40 |
25 0 |
23 0 |
27 182 |
30 64 |
|
5 | Anders Olsson | 33 0 |
31 0 |
24 70 |
24 147 |
26 0 |
32 0 |
|
2 - 4 | 16.17 - 16.41 | 0.24 - 1.08 | |||||||||||
S4 | Jan Norbäck | 36 0 |
20 0 |
21 0 |
37 0 |
|
|
|
5 | 1 | Ove Zelin | 36 16 |
18 240 |
21 155 |
36 13 |
|
|
|
1 | 4 - 0 | 17.58 - 14.23 | 1.18 - 0 | |||||||||
D3 | Marcus Edling | |
|
|
|
|
|
|
Per Gräll | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Christer Thorn | Jan Zelin | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Marcus Edling | 32 0 |
30 0 |
27 20 |
24 0 |
27 0 |
|
|
4 | Jan Zelin | 33 20 |
27 10 |
28 0 |
21 20 |
27 8 |
|
|
5 | 4 - 1 | 17.75 - 17.99 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
S6 | Christer Thorn | 27 12 |
33 2 |
24 0 |
21 12 |
24 40 |
|
|
7 | Per Gräll | 27 0 |
36 0 |
21 20 |
24 0 |
22 0 |
|
|
4 | 1 - 4 | 18.91 - 19.12 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
28 | 1 | 19 | 3 - 6 (23 - 25) |
17.01 - 16.95 | 6.34 - 8.76 |
Omg. 1 180110 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Jörgen Henriksson | TNT | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 19 | 22.02 | 1.08 | 1.08 | 2 | 3.08 | 3.08 | ||||
2 | Ronnie Svensson | Österby | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 21 | 20.22 | 0.24 | 0.24 | 1.5 | 1.74 | 1.74 | ||||
3 | Urban Windahl | Österby | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19.97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Thomas Lindström | TNT | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 19.47 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 2.75 | 2.75 | ||||
5 | Ulf Karlsson | Österby | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19.36 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
6 | Per Gräll | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19.12 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 1.88 | 1.88 | ||||
7 | Christer Thorn | Sirius 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 24 | 18.91 | 0.12 | 0.12 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | ||||
8 | Henrik Lindblad | Österby | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18.51 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
9 | Jan Zelin | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 28 | 17.99 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
10 | Marcus Edling | Sirius 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 17.75 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 1.88 | 1.88 | ||||
11 | Janne Hedström | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 | 17.58 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 1.83 | 1.83 | ||||
12 | Jan Norbäck | Sirius 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | 17.58 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 2.43 | 2.43 | |||
13 | Charlie Lindell | Österby | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | 17.35 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
14 | Jan Lager | Sirius 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 17.29 | 0.36 | 0.36 | 0.86 | 1.22 | 1.22 | ||||
15 | Fredrik Wärngren | TNT | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 26 | 17.18 | 0.24 | 0.24 | 0.83 | 1.07 | 1.07 | ||||
16 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 16.94 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | ||||
17 | Magnus Danner | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 16.92 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
18 | Åsa Lundström | Knivsta | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 16.89 | 0.12 | 0.12 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | ||||
19 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16.49 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | 1.68 | 1.68 | ||||
20 | Hasse Andersson | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | 16.43 | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 1.94 | 1.94 | ||||
21 | Anders Olsson | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 26 | 16.41 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | |||||
22 | Staffan Larsson | Sirius 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 23 | 16.17 | 0.24 | 0.24 | 0.83 | 1.07 | 1.07 | ||||
23 | Andreas Edfeldt | TNT | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 | 15.96 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | ||||
24 | Daniel Fors | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 125 | 24 | 15.7 | 1.26 | 1.26 | 1 | 2.26 | 2.26 | ||
25 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 15.45 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
26 | Patrik Pettersson | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | 15.26 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 2.28 | 2.28 | ||||
27 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 41 | 14.5 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | ||||
28 | Ulf Svensson | Österby | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 14.37 | 0.24 | 0.24 | 0.83 | 1.07 | 1.07 | ||||
29 | Christian Brösther | Knivsta | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 30 | 14.34 | 0.34 | 0.34 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | |||
30 | Ove Zelin | X-Parrots | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14.23 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
31 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 28 | 14.17 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | ||||
32 | Lars-Johan Asplund | Sirius 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14.12 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
33 | Bert Gerdin | TNT | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | 14.05 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
34 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 26 | 13.97 | 1.08 | 1.08 | 1.6 | 2.68 | 2.68 | ||||
35 | Bo Eliasson | TNT | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 13.69 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||||
36 | Stefan Kjellin | Knivsta | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 45 | 12.46 | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.72 | 0.72 |
Omg. 1 180110 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >90 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörgen Henriksson | TNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 22.75 | 21.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Åsa Lundström | Knivsta | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Norbäck | Sirius 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.5 | 28.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Lager | Sirius 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ulf Karlsson | Österby | 2 | 1 | 1 | 21 | 24.75 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ronnie Svensson | Österby | 1 | 1 | 21 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ulf Svensson | Österby | 1 | 1 | 21 | 29.5 | 29.5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Per Gräll | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 27.25 | 25.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Henrik Lindblad | Österby | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 27.5 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hasse Andersson | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 31.75 | 28.5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Thomas Lindström | TNT | 1 | 2 | 1 | 22 | 25.25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Staffan Larsson | Sirius 3 | 1 | 1 | 23 | 24 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Janne Hedström | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 28.5 | 26.5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marcus Edling | Sirius 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 28.25 | 28.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Fors | Knivsta | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 32 | 29.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Christer Thorn | Sirius 3 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Charlie Lindell | Österby | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 26.75 | 26.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bert Gerdin | TNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 36.25 | 38.5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1/1 | 26 | 29.67 | 26 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Magnus Danner | Knivsta | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 28.75 | 28.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Patrik Pettersson | Knivsta | 1 | 1 | 2 | 26 | 31.25 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anders Olsson | X-Parrots | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 30.5 | 31.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fredrik Wärngren | TNT | 1 | 1 | 26 | 29 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andreas Edfeldt | TNT | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jan Zelin | X-Parrots | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 32.5 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 31.75 | 31.5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Christian Brösther | Knivsta | 1 | 1 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bo Eliasson | TNT | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Stefan Kjellin | Knivsta | 1 | 0/1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Omg. 1 180110 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Lindström | TNT | 1 | |||||||||
2 | Jörgen Henriksson | TNT | 1 |
Omg. 1 180110 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Jörgen Henriksson | TNT | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 19 | 22.02 | 1.08 | 1.08 | 2 | 3.08 | 3.08 | ||||
2 | Thomas Lindström | TNT | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 19.47 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 2.75 | 2.75 | ||||
3 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 26 | 13.97 | 1.08 | 1.08 | 1.6 | 2.68 | 2.68 | ||||
4 | Jan Norbäck | Sirius 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | 17.58 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 2.43 | 2.43 | |||
5 | Patrik Pettersson | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 26 | 15.26 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 2.28 | 2.28 | ||||
6 | Daniel Fors | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 125 | 24 | 15.7 | 1.26 | 1.26 | 1 | 2.26 | 2.26 | ||
7 | Magnus Danner | Knivsta | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 16.92 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
8 | Ulf Karlsson | Österby | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19.36 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
9 | Henrik Lindblad | Österby | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18.51 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | ||||
10 | Hasse Andersson | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 22 | 16.43 | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 1.94 | 1.94 | ||||
11 | Charlie Lindell | Österby | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | 17.35 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
12 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 15.45 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
13 | Bert Gerdin | TNT | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 25 | 14.05 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
14 | Per Gräll | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19.12 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 1.88 | 1.88 | ||||
15 | Marcus Edling | Sirius 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 24 | 17.75 | 1.08 | 1.08 | 0.8 | 1.88 | 1.88 | ||||
16 | Janne Hedström | X-Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 24 | 17.58 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 1.83 | 1.83 | ||||
17 | Ronnie Svensson | Österby | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 21 | 20.22 | 0.24 | 0.24 | 1.5 | 1.74 | 1.74 | ||||
18 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16.49 | 1.08 | 1.08 | 0.6 | 1.68 | 1.68 | ||||
19 | Christer Thorn | Sirius 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 24 | 18.91 | 0.12 | 0.12 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | ||||
20 | Åsa Lundström | Knivsta | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 | 16.89 | 0.12 | 0.12 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | ||||
