|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 091020 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 790 | Mathias Olsson | |
|
|
|
|
1323 | Sabina Carlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
683 | Victor Eirand | 2508 | Tony Ferdinandsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : D2 | 1601 | Jan Sundberg | |
|
|
|
|
2102 | Niklas Dahlgren | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
1546 | John Vaittinen | 2363 | Anita Good | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
3 : D3 | 694 | Linda Wilhelmsson | |
|
|
|
|
1037 | Börje Nordgren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
2035 | Sonny Olsson | 641 | Jan Gustavsson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
4 : S1 | 683 | Victor Eirand | 45 4 |
30 0 |
33 0 |
|
|
5 | 1037 | Börje Nordgren | 45 92 |
30 89 |
30 131 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 13.88 ‑ 11.34 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
5 : S2 | 790 | Mathias Olsson | 39 0 |
28 0 |
45 2 |
|
|
2 | 1323 | Sabina Carlsson | 39 45 |
27 128 |
45 26 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 13.4 ‑ 11.75 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
6 : S3 | 693 | Sven Nappari | 36 12 |
45 10 |
33 176 |
|
|
1 | 641 | Jan Gustavsson | 35 0 |
45 52 |
31 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 11.45 ‑ 13.07 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : S4 | 1546 | John Vaittinen | 44 0 |
33 2 |
45 0 |
27 124 |
30 20 |
1 | 2508 | Tony Ferdinandsson | 45 12 |
33 0 |
45 3 |
27 0 |
33 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 13.18 ‑ 13.61 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
8 : S5 | 1601 | Jan Sundberg | 30 53 |
33 0 |
45 2 |
33 180 |
|
1 | 2102 | Niklas Dahlgren | 30 0 |
33 5 |
45 4 |
36 0 |
|
1 ‑ 3 | 12.55 ‑ 13.85 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | 2035 | Sonny Olsson | 31 0 |
42 12 |
24 116 |
30 40 |
|
2 | 2363 | Anita Good | 33 68 |
41 0 |
26 0 |
29 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 14.46 ‑ 15.01 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
12 | 10 | 3 ‑ 6 (17 ‑ 20) |
13.15 ‑ 13.24 | 5.28 ‑ 8.16 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 16.34 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
7 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 126 | 26 | 15.19 | 1.04 | 3.13 | 0.58 | 1.24 | 3.71 | ||
26 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13.85 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
43 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 8 | 24 | 13.25 | 0.68 | 4.08 | 0.32 | 0.73 | 4.4 | ||||
47 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | 13.14 | 0.48 | 0.96 | 0.33 | 0.65 | 1.29 | ||||
63 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | 26 | 12.63 | 0.56 | 3.36 | 0.5 | 0.64 | 3.86 | ||||
74 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 8 | 31 | 12.5 | 0.46 | 2.28 | 0.4 | 0.54 | 2.68 | ||||
78 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 8 | 30 | 12.41 | 0.42 | 2.52 | 0.35 | 0.48 | 2.87 | ||||
107 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 1 | 5 | 21 | 4 | 17 | 2 | 32 | 11 | 0.18 | 1.08 | 0.1 | 0.2 | 1.18 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | 17.68 | ||||||||||||
15 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 | 16.34 | ||||||||||||||
18 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 3 | 2 | 1 | 15.85 | ||||||||||||
27 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 2 | 1 | 15.45 | |||||||||||
52 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 3 | 1 | 2 | 14.08 | ||||||||||||
58 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 13.85 | ||||||||||||||
70 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 2 | 13.62 | ||||||||||||
72 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 13.54 | |||||||||||||
103 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 2 | 4 | 11.75 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 3/8 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
18 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 8 | 24 | 13.25 | 0.68 | 4.08 | 0.32 | 0.73 | 4.4 | ||||
20 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 12 | 26 | 12.63 | 0.56 | 3.36 | 0.5 | 0.64 | 3.86 | ||||
21 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 126 | 26 | 15.19 | 1.04 | 3.13 | 0.58 | 1.24 | 3.71 | ||
35 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 2 | 4 | 23 | 11 | 12 | 8 | 30 | 12.41 | 0.42 | 2.52 | 0.35 | 0.48 | 2.87 | ||||
36 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 8 | 31 | 12.5 | 0.46 | 2.28 | 0.4 | 0.54 | 2.68 | ||||
85 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 31 | 13.14 | 0.48 | 0.96 | 0.33 | 0.65 | 1.29 | ||||
87 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 1 | 5 | 21 | 4 | 17 | 2 | 32 | 11 | 0.18 | 1.08 | 0.1 | 0.2 | 1.18 | ||||
91 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 16.34 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
92 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 30 | 13.85 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
23 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0.65 | 3.24 | |||||
31 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 0.5 | 3 | |||||
32 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | 0.5 | 3 | |||||
47 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0.72 | 2.16 | |||||
63 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 16 | 0.26 | 1.56 | |||||
64 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 16 | 0.26 | 1.56 | |||||
81 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.54 | 1.08 | |||||
88 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
89 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
20 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
25 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 6 091020 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
20 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 18 | 4.4 | 32 | 3 | 1.23 | 7.4 |
32 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 36 | 2.68 | 23 | 3.24 | 1.18 | 5.92 |
34 | Anita Good | Nacka Wermdö Dart | 21 | 3.71 | 47 | 2.16 | 1.96 | 5.87 |
39 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 20 | 3.86 | 63 | 1.56 | 0.9 | 5.42 |
47 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 35 | 2.87 | 64 | 1.56 | 0.74 | 4.43 |
55 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 87 | 1.18 | 31 | 3 | 0.7 | 4.18 |
87 | Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 85 | 1.29 | 81 | 1.08 | 1.19 | 2.37 |
92 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 92 | 0.96 | 89 | 0.96 | 1.92 | 1.92 |
93 | Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 91 | 0.96 | 88 | 0.96 | 1.92 | 1.92 |
Namn | Lag | Anita Good |
Anne Rasmussen |
Börje Nordgren |
Jan Gustavsson |
Leif Rasmussen |
Mikael Ternander |
Niklas Dahlgren |
Sabina Carlsson |
Tony Ferdinandsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Good | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 5 | |||||||
Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 5 | ‑‑‑ | |||||||
Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | |||||||
Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Anita Good |
Anne Rasmussen |
Börje Nordgren |
Jan Gustavsson |
Leif Rasmussen |
Mikael Ternander |
Niklas Dahlgren |
Sabina Carlsson |
Tony Ferdinandsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Good | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | ||||||||
Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | ||||||||
Leif Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Mikael Ternander | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | ||||||||
Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | ||||||||
Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | ‑‑‑ | ||||||||
Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |