Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||
1 | Lars Bååth | Fisksätra Dart Club | 22 | 20 | 2 | 83 | 64 | 19 | 4 | 17 | |||
2 | Per Back | Fisksätra Dart Club | 22 | 19 | 3 | 83 | 63 | 20 | 3 | 17 | |||
3 | Arne Nordfjäll | IK La Gamba | 22 | 9 | 13 | 84 | 36 | 48 | 1 | 20 | |||
4 | Robert Wiklund | Fisksätra Dart Club | 16 | 14 | 2 | 63 | 46 | 17 | 1 | 20 | |||
5 | Magnus Brolin | IK La Gamba | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 20 | |||
6 | Daniel Ericsson | Fisksätra Dart Club | 13 | 7 | 6 | 59 | 32 | 27 | 1 | 21 | |||
7 | Gorm Sörensen | Fisksätra Dart Club | 22 | 14 | 8 | 94 | 55 | 39 | 1 | 21 | |||
8 | Daniel Svedin | Eddy's DC | 21 | 8 | 13 | 86 | 39 | 47 | 1 | 21 | |||
9 | Inger Keding | Eddy's DC | 21 | 7 | 14 | 84 | 37 | 47 | 1 | 112 | 1 | 21 |
Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
11 | Lars Andersson | Nacka Wermdö Dart | 12 | 12 | 0 | 44 | 36 | 8 | 38 | 1 | 1 | 116 | 3 | 19 | 16.17 | 1.01 | 12.13 | 0.86 | 1.08 | 12.99 |
13 | Lars Bååth | Fisksätra Dart Club | 22 | 22 | 0 | 80 | 66 | 14 | 69 | 4 | 4 | 18 | 15.7 | 1 | 22.03 | 0.86 | 1.04 | 22.89 | ||
14 | Victor Eirand | Team Teachers V.Haninge | 19 | 19 | 0 | 73 | 57 | 16 | 47 | 1 | 119 | 3 | 21 | 15.42 | 0.99 | 18.75 | 0.64 | 1.02 | 19.39 | |
15 | Isto Rämö | Myrans Dart Club | 13 | 13 | 0 | 47 | 36 | 11 | 22 | 1 | 21 | 13.02 | 0.94 | 12.24 | 0.47 | 0.98 | 12.71 | |||
21 | Robert Wiklund | Fisksätra Dart Club | 17 | 15 | 2 | 68 | 47 | 21 | 62 | 2 | 21 | 14.87 | 0.88 | 14.88 | 0.91 | 0.93 | 15.79 | |||
23 | Gorm Sörensen | Fisksätra Dart Club | 22 | 20 | 2 | 79 | 61 | 18 | 44 | 22 | 14 | 0.88 | 19.32 | 0.56 | 0.9 | 19.88 | ||||
25 | Johan Randrup | Fisksätra Dart Club | 15 | 12 | 3 | 57 | 40 | 17 | 56 | 24 | 14.73 | 0.8 | 12 | 0.98 | 0.87 | 12.98 | ||||
29 | Magnus Nilsson | Ösmo DC | 15 | 12 | 3 | 57 | 38 | 19 | 31 | 1 | 1 | 21 | 14.31 | 0.8 | 11.98 | 0.54 | 0.83 | 12.52 | ||
31 | Johan Öhrman | Hammarby Dart Club | 20 | 16 | 4 | 79 | 52 | 27 | 44 | 22 | 12.96 | 0.79 | 15.84 | 0.56 | 0.82 | 16.4 | ||||
32 | Per Back | Fisksätra Dart Club | 22 | 17 | 5 | 85 | 58 | 27 | 41 | 1 | 2 | 20 | 13.56 | 0.8 | 17.5 | 0.48 | 0.82 | 17.98 | ||
34 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 11 | 9 | 2 | 37 | 26 | 11 | 15 | 22 | 14.53 | 0.77 | 8.52 | 0.41 | 0.81 | 8.93 | ||||
35 | Per Pilström | Batalj DK | 22 | 17 | 5 | 87 | 59 | 28 | 47 | 23 | 14.03 | 0.79 | 17.28 | 0.54 | 0.81 | 17.82 | ||||
36 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 12 | 9 | 3 | 39 | 30 | 9 | 21 | 23 | 15.39 | 0.75 | 9 | 0.54 | 0.79 | 9.54 | ||||
37 | Stefan Lindström | Rockhangers | 12 | 9 | 3 | 48 | 29 | 19 | 22 | 23 | 14.06 | 0.74 | 8.88 | 0.46 | 0.78 | 9.34 | ||||
39 | Tommy Holmberg | Hammarby Dart Club | 19 | 14 | 5 | 72 | 46 | 26 | 38 | 1 | 111 | 22 | 13.45 | 0.74 | 14.07 | 0.53 | 0.77 | 14.6 | ||
41 | Ann‑Charlotte Larsson | Ösmo DC | 20 | 15 | 5 | 77 | 48 | 29 | 28 | 25 | 13.06 | 0.74 | 14.76 | 0.36 | 0.76 | 15.12 | ||||
43 | Daniel Ericsson | Fisksätra Dart Club | 13 | 9 | 4 | 52 | 31 | 21 | 28 | 1 | 23 | 13.29 | 0.71 | 9.22 | 0.54 | 0.75 | 9.76 | |||
45 | John Löfgren | Batalj DK | 18 | 12 | 6 | 71 | 44 | 27 | 52 | 24 | 14.72 | 0.69 | 12.48 | 0.73 | 0.73 | 13.21 | ||||
46 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 12 | 8 | 4 | 49 | 29 | 20 | 24 | 26 | 12.01 | 0.69 | 8.28 | 0.49 | 0.73 | 8.77 | ||||
49 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 17 | 11 | 6 | 65 | 40 | 25 | 28 | 1 | 114 | 22 | 13.69 | 0.68 | 11.55 | 0.43 | 0.7 | 11.98 | ||
50 | Robert Celmins | Rockhangers | 20 | 13 | 7 | 83 | 49 | 34 | 23 | 24 | 13.38 | 0.68 | 13.68 | 0.28 | 0.7 | 13.96 | ||||
55 | Abdullah Atilgan | Eddy's DC | 13 | 8 | 5 | 50 | 29 | 21 | 28 | 24 | 14.3 | 0.64 | 8.28 | 0.56 | 0.68 | 8.84 | ||||
60 | John Vaittinen | Team Teachers V.Haninge | 11 | 6 | 5 | 50 | 27 | 23 | 23 | 27 | 14.37 | 0.62 | 6.84 | 0.46 | 0.66 | 7.3 | ||||
61 | Arne Nordfjäll | IK La Gamba | 22 | 13 | 9 | 90 | 50 | 40 | 47 | 1 | 19 | 13.68 | 0.63 | 13.92 | 0.52 | 0.66 | 14.44 | |||
62 | Tommy Nilsson | IK La Gamba | 21 | 12 | 9 | 86 | 47 | 39 | 62 | 24 | 14.42 | 0.61 | 12.84 | 0.72 | 0.65 | 13.56 | ||||
63 | Lars‑Erik Renström | Puben United | 18 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 39 | 1 | 1 | 20 | 13.52 | 0.61 | 11.02 | 0.55 | 0.64 | 11.57 | ||
65 | Peter Zallin | Hammarby Dart Club | 17 | 9 | 8 | 73 | 38 | 35 | 32 | 2 | 19 | 13.44 | 0.6 | 10.2 | 0.44 | 0.63 | 10.64 | |||
66 | Sonny Olsson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 12 | 9 | 80 | 41 | 39 | 40 | 1 | 21 | 14.34 | 0.58 | 12.24 | 0.5 | 0.61 | 12.74 | |||
67 | Jörgen Lindgren | Ösmo DC | 15 | 8 | 7 | 61 | 30 | 31 | 27 | 25 | 12.95 | 0.56 | 8.4 | 0.44 | 0.59 | 8.84 | ||||
68 | Ezra PM Lundin | Eddy's DC | 20 | 11 | 9 | 77 | 41 | 36 | 19 | 23 | 12.9 | 0.58 | 11.52 | 0.25 | 0.59 | 11.77 | ||||
69 | Jonas Zallin | Hammarby Dart Club | 21 | 11 | 10 | 87 | 44 | 43 | 30 | 1 | 26 | 13.23 | 0.57 | 11.98 | 0.34 | 0.59 | 12.32 | |||
70 | Daniel Widholm | Batalj DK | 17 | 9 | 8 | 64 | 33 | 31 | 33 | 23 | 13.2 | 0.55 | 9.36 | 0.52 | 0.58 | 9.88 | ||||
72 | Uwe Müller | Myrans Dart Club | 20 | 11 | 9 | 73 | 39 | 34 | 14 | 24 | 12.99 | 0.56 | 11.28 | 0.19 | 0.57 | 11.47 | ||||
73 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 22 | 12 | 10 | 82 | 42 | 40 | 29 | 24 | 13.4 | 0.56 | 12.24 | 0.35 | 0.57 | 12.59 | ||||
74 | Peter Axi | Rockhangers | 20 | 10 | 10 | 85 | 41 | 44 | 36 | 1 | 22 | 13.58 | 0.55 | 11.02 | 0.42 | 0.57 | 11.44 | |||
75 | Ulf Lundbergh | Rockhangers | 19 | 9 | 10 | 79 | 40 | 39 | 25 | 1 | 1 | 20 | 12.97 | 0.55 | 10.42 | 0.32 | 0.57 | 10.74 | ||
76 | Jan Sundberg | Team Teachers V.Haninge | 16 | 8 | 8 | 64 | 33 | 31 | 17 | 27 | 12.71 | 0.55 | 8.76 | 0.27 | 0.56 | 9.03 | ||||
77 | Camilla Sand | Myrans Dart Club | 17 | 9 | 8 | 68 | 33 | 35 | 8 | 27 | 11.9 | 0.55 | 9.36 | 0.12 | 0.56 | 9.48 | ||||
78 | Mika Laine | Engelbrekt DC | 18 | 9 | 9 | 67 | 36 | 31 | 21 | 22 | 12.98 | 0.54 | 9.72 | 0.31 | 0.56 | 10.03 | ||||
79 | Pia Torbjörnsson | Myrans Dart Club | 14 | 7 | 7 | 56 | 27 | 29 | 15 | 28 | 12.31 | 0.53 | 7.44 | 0.27 | 0.55 | 7.71 | ||||
80 | Fredrik Celmins | Rockhangers | 18 | 9 | 9 | 71 | 33 | 38 | 23 | 25 | 12.27 | 0.52 | 9.36 | 0.32 | 0.54 | 9.68 | ||||
81 | Peter Frisén | Hammarby Dart Club | 12 | 6 | 6 | 41 | 21 | 20 | 11 | 25 | 13.04 | 0.51 | 6.12 | 0.27 | 0.53 | 6.39 | ||||
83 | Berit Hederstedt | Ösmo DC | 20 | 10 | 10 | 71 | 36 | 35 | 22 | 22 | 12.51 | 0.52 | 10.32 | 0.31 | 0.53 | 10.63 | ||||
84 | Jonas Lye | Batalj DK | 18 | 8 | 10 | 71 | 34 | 37 | 38 | 25 | 14.02 | 0.49 | 8.88 | 0.54 | 0.52 | 9.42 | ||||
85 | Erland Moberg | Myrans Dart Club | 19 | 9 | 10 | 76 | 34 | 42 | 29 | 26 | 13.12 | 0.5 | 9.48 | 0.38 | 0.52 | 9.86 | ||||
86 | Rose‑Marie Åleberg | Engelbrekt DC | 11 | 5 | 6 | 44 | 20 | 24 | 13 | 25 | 12.83 | 0.49 | 5.4 | 0.3 | 0.52 | 5.7 | ||||
87 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 21 | 9 | 12 | 87 | 42 | 45 | 32 | 25 | 12.78 | 0.5 | 10.44 | 0.37 | 0.51 | 10.81 | ||||
88 | Daniel Holmberg | Hammarby Dart Club | 15 | 6 | 9 | 60 | 29 | 31 | 20 | 23 | 13.65 | 0.47 | 7.08 | 0.33 | 0.49 | 7.41 | ||||
91 | Inger Keding | Eddy's DC | 20 | 8 | 12 | 80 | 34 | 46 | 23 | 33 | 11.71 | 0.44 | 8.88 | 0.29 | 0.46 | 9.17 | ||||
93 | Mikael Karlsson | Batalj DK | 21 | 8 | 13 | 82 | 35 | 47 | 31 | 23 | 13.13 | 0.43 | 9 | 0.38 | 0.45 | 9.38 | ||||
94 | Mikael Aaltonen | Puben United | 13 | 5 | 8 | 49 | 22 | 27 | 5 | 30 | 12.44 | 0.43 | 5.64 | 0.1 | 0.44 | 5.74 | ||||
95 | Stig Pettersson | IK La Gamba | 19 | 7 | 12 | 74 | 31 | 43 | 17 | 1 | 30 | 12.23 | 0.42 | 8.02 | 0.23 | 0.43 | 8.25 | |||
98 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 16 | 5 | 11 | 64 | 26 | 38 | 23 | 31 | 12.13 | 0.38 | 6.12 | 0.36 | 0.4 | 6.48 | ||||
99 | Christer Jonsson | Ösmo DC | 16 | 5 | 11 | 64 | 25 | 39 | 30 | 23 | 13.41 | 0.38 | 6 | 0.47 | 0.4 | 6.47 | ||||
101 | Tommy Ljungberg | Fisksätra Dart Club | 11 | 4 | 7 | 42 | 16 | 26 | 1 | 34 | 11.28 | 0.39 | 4.32 | 0.02 | 0.39 | 4.34 | ||||
103 | Daniel Svedin | Eddy's DC | 21 | 6 | 15 | 85 | 35 | 50 | 32 | 23 | 12.82 | 0.37 | 7.8 | 0.38 | 0.39 | 8.18 | ||||
104 | Mats Rågmo | Puben United | 16 | 5 | 11 | 64 | 25 | 39 | 10 | 24 | 12.23 | 0.38 | 6 | 0.16 | 0.38 | 6.16 | ||||
105 | Christer Engkvist | Engelbrekt DC | 21 | 7 | 14 | 80 | 30 | 50 | 10 | 24 | 12.39 | 0.37 | 7.8 | 0.13 | 0.38 | 7.92 | ||||
107 | Dennis Allberg | Engelbrekt DC | 20 | 6 | 14 | 82 | 28 | 54 | 15 | 30 | 12.06 | 0.35 | 6.96 | 0.18 | 0.36 | 7.14 | ||||
109 | Jonas Kroglund | Puben United | 17 | 5 | 12 | 62 | 21 | 41 | 9 | 22 | 11.89 | 0.32 | 5.52 | 0.15 | 0.33 | 5.67 | ||||
110 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 20 | 6 | 14 | 76 | 24 | 52 | 5 | 32 | 11.21 | 0.32 | 6.48 | 0.07 | 0.33 | 6.55 | ||||
112 | Anders Thunborg | Ösmo DC | 20 | 5 | 15 | 74 | 26 | 48 | 16 | 1 | 31 | 12.35 | 0.31 | 6.22 | 0.22 | 0.32 | 6.44 | |||
113 | Annika Öström | IK La Gamba | 21 | 5 | 16 | 81 | 29 | 52 | 16 | 24 | 12.23 | 0.31 | 6.48 | 0.2 | 0.32 | 6.68 | ||||
114 | Fredrik Sjöbeck | IK La Gamba | 14 | 3 | 11 | 59 | 20 | 39 | 5 | 24 | 11.87 | 0.3 | 4.2 | 0.08 | 0.31 | 4.28 | ||||
115 | Mats Scott‑Robbert | IK La Gamba | 12 | 2 | 10 | 51 | 19 | 32 | 5 | 30 | 12.01 | 0.29 | 3.48 | 0.1 | 0.3 | 3.58 | ||||
116 | Elin Karlsson | Ösmo DC | 13 | 3 | 10 | 46 | 16 | 30 | 5 | 33 | 11.92 | 0.29 | 3.72 | 0.11 | 0.29 | 3.83 | ||||
117 | Sven Nappari | Team Teachers V.Haninge | 17 | 4 | 13 | 61 | 19 | 42 | 9 | 29 | 11.68 | 0.28 | 4.68 | 0.15 | 0.28 | 4.83 | ||||
118 | Pirkko Kelokas | Myrans Dart Club | 20 | 5 | 15 | 70 | 20 | 50 | 15 | 22 | 12.37 | 0.27 | 5.4 | 0.21 | 0.28 | 5.61 | ||||
120 | Agneta Wellstead | Eddy's DC | 13 | 2 | 11 | 49 | 13 | 36 | 7 | 32 | 11.8 | 0.21 | 2.76 | 0.14 | 0.22 | 2.9 | ||||
121 | Tarzan Andersson | Engelbrekt DC | 19 | 2 | 17 | 76 | 21 | 55 | 24 | 29 | 12.26 | 0.2 | 3.72 | 0.32 | 0.21 | 4.04 | ||||
124 | Mikael Frisén | Hammarby Dart Club | 16 | 2 | 14 | 56 | 13 | 43 | 15 | 31 | 11.7 | 0.17 | 2.76 | 0.27 | 0.19 | 3.03 | ||||
125 | Linda Wilhelmsson | Team Teachers V.Haninge | 15 | 2 | 13 | 53 | 12 | 41 | 4 | 36 | 11.12 | 0.18 | 2.64 | 0.08 | 0.18 | 2.72 | ||||
126 | Tiina Pyykönen | Eddy's DC | 12 | 1 | 11 | 47 | 12 | 35 | 1 | 44 | 11.09 | 0.17 | 2.04 | 0.02 | 0.17 | 2.06 | ||||
129 | Karl‑Heinz Nothnagel | Myran's Dart Club | 12 | 0 | 12 | 44 | 8 | 36 | 5 | 31 | 11.34 | 0.08 | 0.96 | 0.11 | 0.09 | 1.07 | ||||
130 | Kristina Göthberg | Engelbrekt DC | 15 | 0 | 15 | 53 | 8 | 45 | 2 | 35 | 11.13 | 0.06 | 0.96 | 0.04 | 0.07 | 1 | ||||
131 | Ulf Wetterhall | Engelbrekt DC | 11 | 0 | 11 | 38 | 5 | 33 | 3 | 32 | 10.7 | 0.05 | 0.6 | 0.08 | 0.06 | 0.68 |
Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
14 | Lars Bååth | Fisksätra Dart Club | 22 | 20 | 2 | 83 | 64 | 19 | 4 | 17 | 0.92 | 20.22 | |||
15 | Per Back | Fisksätra Dart Club | 22 | 19 | 3 | 83 | 63 | 20 | 3 | 17 | 0.88 | 19.38 | |||
16 | Robert Wiklund | Fisksätra Dart Club | 16 | 14 | 2 | 63 | 46 | 17 | 1 | 20 | 0.88 | 14.04 | |||
17 | Johan Randrup | Fisksätra Dart Club | 15 | 12 | 3 | 55 | 39 | 16 | 1 | 1 | 149 | 0.83 | 12.38 | ||
21 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 12 | 9 | 3 | 43 | 31 | 12 | 0.76 | 9.12 | |||||
23 | Sonny Olsson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 15 | 6 | 80 | 50 | 30 | 0.71 | 15 | |||||
24 | Daniel Widholm | Batalj DK | 21 | 15 | 6 | 79 | 49 | 30 | 0.71 | 14.88 | |||||
25 | John Löfgren | Batalj DK | 17 | 12 | 5 | 65 | 40 | 25 | 0.71 | 12 | |||||
26 | Victor Eirand | Team Teachers V.Haninge | 19 | 13 | 6 | 69 | 45 | 24 | 2 | 0.71 | 13.4 | ||||
27 | Ulf Lundbergh | Rockhangers | 19 | 13 | 6 | 78 | 46 | 32 | 0.7 | 13.32 | |||||
28 | Berit Hederstedt | Ösmo DC | 20 | 14 | 6 | 79 | 46 | 33 | 0.7 | 13.92 | |||||
29 | Magnus Nilsson | Ösmo DC | 14 | 10 | 4 | 54 | 31 | 23 | 0.69 | 9.72 | |||||
30 | Abdullah Atilgan | Eddy's DC | 12 | 8 | 4 | 49 | 29 | 20 | 0.69 | 8.28 | |||||
31 | Per Pilström | Batalj DK | 20 | 14 | 6 | 75 | 45 | 30 | 0.69 | 13.8 | |||||
32 | Peter Axi | Rockhangers | 20 | 13 | 7 | 88 | 50 | 38 | 0.69 | 13.8 | |||||
33 | Stefan Lindström | Rockhangers | 12 | 8 | 4 | 48 | 29 | 19 | 0.69 | 8.28 | |||||
34 | Gorm Sörensen | Fisksätra Dart Club | 22 | 14 | 8 | 94 | 55 | 39 | 1 | 21 | 0.69 | 15.12 | |||
35 | Anne Helenius | Batalj DK | 12 | 8 | 4 | 49 | 28 | 21 | 0.68 | 8.16 | |||||
39 | Lars Andersson | Nacka Wermdö Dart | 12 | 8 | 4 | 48 | 26 | 22 | 0.66 | 7.92 | |||||
40 | Jörgen Lindgren | Ösmo DC | 15 | 10 | 5 | 59 | 32 | 27 | 0.66 | 9.84 | |||||
41 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 11 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 0.65 | 7.2 | |||||
42 | Lars‑Erik Renström | Puben United | 19 | 12 | 7 | 78 | 43 | 35 | 0.65 | 12.36 | |||||
43 | Isto Rämö | Myrans Dart Club | 13 | 8 | 5 | 47 | 26 | 21 | 1 | 1 | 130 | 0.64 | 8.27 | ||
45 | Daniel Ericsson | Fisksätra Dart Club | 13 | 7 | 6 | 59 | 32 | 27 | 1 | 21 | 0.63 | 8.16 | |||
46 | Uwe Müller | Myrans Dart Club | 20 | 12 | 8 | 75 | 43 | 32 | 0.62 | 12.36 | |||||
53 | Pirkko Kelokas | Myrans Dart Club | 21 | 12 | 9 | 82 | 44 | 38 | 0.59 | 12.48 | |||||
54 | Robert Celmins | Rockhangers | 20 | 11 | 9 | 79 | 43 | 36 | 0.59 | 11.76 | |||||
55 | Erland Moberg | Myrans Dart Club | 19 | 11 | 8 | 71 | 37 | 34 | 0.58 | 11.04 | |||||
56 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 16 | 9 | 7 | 58 | 32 | 26 | 0.58 | 9.24 | |||||
57 | Pia Torbjörnsson | Myrans Dart Club | 14 | 8 | 6 | 52 | 27 | 25 | 0.57 | 8.04 | |||||
59 | Daniel Holmberg | Hammarby Dart Club | 12 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 0.57 | 6.84 | |||||
60 | Johan Öhrman | Hammarby Dart Club | 18 | 9 | 9 | 71 | 39 | 32 | 0.56 | 10.08 | |||||
61 | Tommy Ljungberg | Fisksätra Dart Club | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 0.56 | 6.12 | |||||
63 | Ezra PM Lundin | Eddy's DC | 21 | 11 | 10 | 79 | 42 | 37 | 0.55 | 11.64 | |||||
64 | Tommy Holmberg | Hammarby Dart Club | 19 | 9 | 10 | 82 | 41 | 41 | 0.54 | 10.32 | |||||
67 | Jonas Zallin | Hammarby Dart Club | 21 | 10 | 11 | 83 | 41 | 42 | 1 | 150 | 0.54 | 11.32 | |||
68 | Camilla Sand | Myrans Dart Club | 16 | 8 | 8 | 65 | 31 | 34 | 0.53 | 8.52 | |||||
69 | Agneta Wellstead | Eddy's DC | 13 | 7 | 6 | 50 | 22 | 28 | 0.53 | 6.84 | |||||
70 | Ann‑Charlotte Larsson | Ösmo DC | 19 | 10 | 9 | 67 | 33 | 34 | 0.52 | 9.96 | |||||
71 | Tony Ferdinandsson | Nacka Wermdö Dart | 22 | 11 | 11 | 86 | 41 | 45 | 0.52 | 11.52 | |||||
74 | Anders Holmstrand | Hammarby Dart Club | 11 | 5 | 6 | 46 | 22 | 24 | 0.51 | 5.64 | |||||
76 | Mikael Frisén | Hammarby Dart Club | 20 | 9 | 11 | 83 | 40 | 43 | 0.51 | 10.2 | |||||
79 | Peter Frisén | Hammarby Dart Club | 11 | 5 | 6 | 44 | 21 | 23 | 0.5 | 5.52 | |||||
80 | Jan Sundberg | Team Teachers V.Haninge | 18 | 8 | 10 | 75 | 35 | 40 | 0.5 | 9 | |||||
81 | Peter Zallin | Hammarby Dart Club | 13 | 5 | 8 | 56 | 27 | 29 | 0.48 | 6.24 | |||||
82 | Jonas Lye | Batalj DK | 20 | 9 | 11 | 75 | 35 | 40 | 0.48 | 9.6 | |||||
84 | Jan Gustavsson | Nacka Wermdö Dart | 21 | 9 | 12 | 85 | 38 | 47 | 0.47 | 9.96 | |||||
85 | Sabina Carlsson | Nacka Wermdö Dart | 21 | 10 | 11 | 75 | 33 | 42 | 0.47 | 9.96 | |||||
86 | Tiina Pyykönen | Eddy's DC | 16 | 7 | 9 | 60 | 28 | 32 | 0.47 | 7.56 | |||||
87 | Fredrik Celmins | Rockhangers | 18 | 7 | 11 | 76 | 35 | 41 | 0.47 | 8.4 | |||||
89 | Elisabeth Scott‑Robbert | IK La Gamba | 16 | 7 | 9 | 58 | 27 | 31 | 0.47 | 7.44 | |||||
90 | Daniel Svedin | Eddy's DC | 21 | 8 | 13 | 86 | 39 | 47 | 1 | 21 | 0.46 | 9.6 | |||
91 | Mats Scott‑Robbert | IK La Gamba | 13 | 5 | 8 | 57 | 24 | 33 | 0.45 | 5.88 | |||||
92 | Anders Thunborg | Ösmo DC | 20 | 8 | 12 | 79 | 35 | 44 | 0.45 | 9 | |||||
93 | Arne Nordfjäll | IK La Gamba | 22 | 9 | 13 | 84 | 36 | 48 | 1 | 20 | 0.45 | 9.84 | |||
94 | Jonas Kroglund | Puben United | 18 | 7 | 11 | 75 | 32 | 43 | 0.45 | 8.04 | |||||
95 | Mikael Aaltonen | Puben United | 11 | 4 | 7 | 44 | 20 | 24 | 0.44 | 4.8 | |||||
96 | Stig Pettersson | IK La Gamba | 19 | 7 | 12 | 76 | 34 | 42 | 0.44 | 8.28 | |||||
98 | Christer Engkvist | Engelbrekt DC | 21 | 8 | 13 | 82 | 35 | 47 | 0.43 | 9 | |||||
99 | Inger Keding | Eddy's DC | 21 | 7 | 14 | 84 | 37 | 47 | 1 | 112 | 1 | 21 | 0.42 | 8.91 | |
100 | Christer Jonsson | Ösmo DC | 17 | 6 | 11 | 70 | 30 | 40 | 0.42 | 7.2 | |||||
104 | Linda Wilhelmsson | Team Teachers V.Haninge | 15 | 6 | 9 | 58 | 22 | 36 | 0.42 | 6.24 | |||||
105 | Elin Karlsson | Ösmo DC | 13 | 5 | 8 | 49 | 20 | 29 | 0.42 | 5.4 | |||||
107 | Börje Nordgren | Nacka Wermdö Dart | 12 | 4 | 8 | 50 | 20 | 30 | 0.4 | 4.8 | |||||
108 | Sven Nappari | Team Teachers V.Haninge | 17 | 6 | 11 | 68 | 26 | 42 | 0.4 | 6.72 | |||||
109 | Tommy Nilsson | IK La Gamba | 21 | 6 | 15 | 87 | 36 | 51 | 2 | 0.39 | 8.12 | ||||
111 | Annika Öström | IK La Gamba | 21 | 6 | 15 | 86 | 35 | 51 | 1 | 0.38 | 7.9 | ||||
112 | Per Miebach | Ösmo DC | 11 | 4 | 7 | 39 | 14 | 25 | 0.37 | 4.08 | |||||
113 | Fredrik Sjöbeck | IK La Gamba | 14 | 4 | 10 | 58 | 22 | 36 | 0.36 | 5.04 | |||||
114 | Mika Laine | Engelbrekt DC | 18 | 5 | 13 | 71 | 28 | 43 | 0.35 | 6.36 | |||||
115 | Rose‑Marie Åleberg | Engelbrekt DC | 11 | 3 | 8 | 46 | 17 | 29 | 0.35 | 3.84 | |||||
117 | Anders Blomberg | Rockhangers | 11 | 3 | 8 | 40 | 13 | 27 | 1 | 130 | 0.33 | 3.61 | |||
118 | Per Johansson | Puben United | 11 | 3 | 8 | 43 | 15 | 28 | 0.33 | 3.6 | |||||
120 | Mats Rågmo | Puben United | 16 | 4 | 12 | 66 | 22 | 44 | 0.32 | 5.04 | |||||
121 | Kristina Göthberg | Engelbrekt DC | 15 | 3 | 12 | 64 | 24 | 40 | 0.31 | 4.68 | |||||
122 | Dennis Allberg | Engelbrekt DC | 21 | 5 | 16 | 82 | 25 | 57 | 0.29 | 6 | |||||
124 | Tarzan Andersson | Engelbrekt DC | 19 | 4 | 15 | 73 | 23 | 50 | 0.27 | 5.16 |
Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
8 | Lars Bååth | Fisksätra Dart Club | 13 | 22.89 | 14 | 20.22 | 1.96 | 43.11 |
15 | Robert Wiklund | Fisksätra Dart Club | 21 | 15.79 | 16 | 14.04 | 1.75 | 29.83 |
16 | Lars Andersson | Nacka Wermdö Dart | 11 | 12.99 | 39 | 7.92 | 1.74 | 20.91 |
17 | Victor Eirand | Team Teachers V.Haninge | 14 | 19.39 | 26 | 13.4 | 1.73 | 32.79 |
19 | Per Back | Fisksätra Dart Club | 32 | 17.98 | 15 | 19.38 | 1.7 | 37.36 |
20 | Johan Randrup | Fisksätra Dart Club | 25 | 12.98 | 17 | 12.38 | 1.69 | 25.36 |
23 | Isto Rämö | Myrans Dart Club | 15 | 12.71 | 43 | 8.27 | 1.61 | 20.98 |
24 | Gorm Sörensen | Fisksätra Dart Club | 23 | 19.88 | 34 | 15.12 | 1.59 | 35 |
26 | Mathias Olsson | Team Teachers V.Haninge | 36 | 9.54 | 21 | 9.12 | 1.55 | 18.66 |
30 | Magnus Nilsson | Ösmo DC | 29 | 12.52 | 29 | 9.72 | 1.48 | 22.24 |
31 | Stefan Lindström | Rockhangers | 37 | 9.34 | 33 | 8.28 | 1.47 | 17.62 |
32 | Niklas Dahlgren | Nacka Wermdö Dart | 34 | 8.93 | 41 | 7.2 | 1.47 | 16.13 |
33 | Per Pilström | Batalj DK | 35 | 17.82 | 31 | 13.8 | 1.44 | 31.62 |
38 | John Löfgren | Batalj DK | 45 | 13.21 | 25 | 12 | 1.33 | 25.21 |
