|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 11 091203 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2825 | Göran Ek | |
|
|
|
|
613 | Wiktor Forselius | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
749 | Lars Jägdahl | 2416 | Per Malmsten | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 749 | Lars Jägdahl | 27 49 |
45 24 |
45 0 |
39 2 |
45 10 |
2416 | Per Malmsten | 26 0 |
45 4 |
42 8 |
40 0 |
45 2 |
2 | 2 ‑ 3 | 12.04 ‑ 12.58 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||
3 : S2 | 2825 | Göran Ek | 30 4 |
42 6 |
29 0 |
24 0 |
25 0 |
5 | 727 | Janne Zwierzak | 31 0 |
40 0 |
30 75 |
21 58 |
27 18 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.63 ‑ 15.8 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
4 : D2 | 2364 | Matti Merisalo | |
|
|
|
|
727 | Janne Zwierzak | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
1351 | Olle Svensson | 1286 | Hans Pedersen | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 2364 | Matti Merisalo | 27 0 |
29 0 |
32 0 |
|
|
1 | 2812 | Göran Sundberg | 27 135 |
27 155 |
33 145 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.08 ‑ 12.28 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
6 : S4 | 1351 | Olle Svensson | 45 5 |
36 0 |
33 0 |
27 96 |
42 4 |
1 | 613 | Wiktor Forselius | 45 5 |
36 5 |
30 162 |
29 0 |
40 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 13.11 ‑ 12.96 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 1540 | Raymond Eriksson | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0.6 ‑ 0 | ||||||||||||
263 | Jonas Dackman | W.O. | 0.6 ‑ 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 263 | Jonas Dackman | 36 75 |
30 149 |
45 2 |
33 176 |
|
1 | 1286 | Hans Pedersen | 36 0 |
32 0 |
45 30 |
35 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 11.13 ‑ 13.34 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 1540 | Raymond Eriksson | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0.6 ‑ 0 | |||||||||||
10 : AD | 1540 | Raymond Eriksson | |
|
|
|
|
1286 | Hans Pedersen | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | ||||||||||||
2364 | Matti Merisalo | 727 | Janne Zwierzak | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 ‑ 4 (19 ‑ 15) |
13.6 ‑ 13.41 | 6.72 ‑ 5.28 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
67 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 10 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | 31 | 1 | 24 | 14.77 | 0.63 | 6.34 | 0.72 | 0.71 | 7.06 | |||
83 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 11 | 2 | 9 | 44 | 14 | 30 | 16 | 23 | 14.04 | 0.26 | 2.88 | 0.36 | 0.29 | 3.24 | ||||
87 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 14 | 24 | 13.71 | 0.43 | 2.16 | 0.74 | 0.58 | 2.9 | ||||
94 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 7 | 26 | 13.29 | 0.06 | 0.24 | 0.5 | 0.19 | 0.74 | ||||
96 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 9 | 3 | 6 | 35 | 12 | 23 | 6 | 29 | 13.13 | 0.36 | 3.24 | 0.17 | 0.38 | 3.41 | ||||
102 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 6 | 2 | 4 | 25 | 9 | 16 | 11 | 27 | 12.75 | 0.38 | 2.28 | 0.44 | 0.45 | 2.72 | ||||
109 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 9 | 1 | 8 | 28 | 3 | 25 | 1 | 43 | 12.05 | 0.11 | 0.96 | 0.04 | 0.11 | 1 | ||||
112 | John Tseung | Plupp Dart Club | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 31 | 11.61 | 0.33 | 1.32 | 0.13 | 0.36 | 1.44 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18.06 | |||||||||||
56 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 2 | 1 | 1 | 17.53 | |||||||||||||||
77 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 4 | 3 | 1 | 3 | 15.86 | ||||||||||||||
88 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 1 | 2 | 1 | 1 | 15.23 | ||||||||||||||
97 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 2 | 1 | 2 | 1 | 14.2 | ||||||||||||||
101 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 6 | 1 | 13.96 | ||||||||||||||
102 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 4 | 5 | 13.92 | ||||||||||||||||
111 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 2 | 2 | 12.84 | ||||||||||||||||
112 | John Tseung | Plupp Dart Club | 1 | 3 | 2 | 12.51 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 0/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | John Tseung | Plupp Dart Club | 0/3 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
24 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 10 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 | 31 | 1 | 24 | 14.77 | 0.63 | 6.34 | 0.72 | 0.71 | 7.06 | |||
63 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 9 | 3 | 6 | 35 | 12 | 23 | 6 | 29 | 13.13 | 0.36 | 3.24 | 0.17 | 0.38 | 3.41 | ||||
64 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 11 | 2 | 9 | 44 | 14 | 30 | 16 | 23 | 14.04 | 0.26 | 2.88 | 0.36 | 0.29 | 3.24 | ||||
69 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 14 | 24 | 13.71 | 0.43 | 2.16 | 0.74 | 0.58 | 2.9 | ||||
71 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 6 | 2 | 4 | 25 | 9 | 16 | 11 | 27 | 12.75 | 0.38 | 2.28 | 0.44 | 0.45 | 2.72 | ||||
94 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 31 | 11.61 | 0.33 | 1.32 | 0.13 | 0.36 | 1.44 | ||||
101 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 9 | 1 | 8 | 28 | 3 | 25 | 1 | 43 | 12.05 | 0.11 | 0.96 | 0.04 | 0.11 | 1 | ||||
104 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 7 | 26 | 13.29 | 0.06 | 0.24 | 0.5 | 0.19 | 0.74 | ||||
116 | John Tseung | Plupp Dart Club | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
59 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 10 | 3 | 7 | 38 | 13 | 25 | 1 | 115 | 0.35 | 3.51 | |||
79 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 6 | 2 | 4 | 22 | 8 | 14 | 0.36 | 2.16 | |||||
81 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 9 | 1 | 8 | 34 | 9 | 25 | 0.19 | 1.68 | |||||
82 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 11 | 1 | 10 | 41 | 9 | 32 | 0.15 | 1.68 | |||||
83 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 8 | 1 | 7 | 31 | 8 | 23 | 0.2 | 1.56 | |||||
86 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 14 | 0.26 | 1.32 | |||||
93 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 1.08 | |||||
105 | John Tseung | Plupp Dart Club | 7 | 0 | 7 | 23 | 2 | 21 | 0.03 | 0.24 | |||||
112 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.04 | 0.12 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
29 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
43 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
51 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
Omg. 11 091203 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
41 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 24 | 7.06 | 59 | 3.51 | 1.06 | 10.57 |
69 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 63 | 3.41 | 81 | 1.68 | 0.57 | 5.09 |
71 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 64 | 3.24 | 82 | 1.68 | 0.45 | 4.92 |
73 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 71 | 2.72 | 79 | 2.16 | 0.81 | 4.88 |
81 | Hans Pedersen | Plupp Dart Club | 69 | 2.9 | 86 | 1.32 | 0.84 | 4.22 |
96 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 101 | 1 | 83 | 1.56 | 0.28 | 2.56 |
98 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 94 | 1.44 | 93 | 1.08 | 0.63 | 2.52 |
109 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 104 | 0.74 | 112 | 0.12 | 0.22 | 0.86 |
114 | John Tseung | Plupp Dart Club | 116 | 0 | 105 | 0.24 | 0.03 | 0.24 |
Namn | Lag | Anders Mårtensson |
Dennis Löfstrand |
Göran Sundberg |
Hans Pedersen |
Janne Zwierzak |
John Tseung |
Mats Dysting |
Per Malmsten |
Wiktor Forselius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | ||||
Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||
Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | ||||
Hans Pedersen | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||||
Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||
John Tseung | Plupp Dart Club | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||
Mats Dysting | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Per Malmsten | Plupp Dart Club | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Anders Mårtensson |
Dennis Löfstrand |
Göran Sundberg |
Hans Pedersen |
Janne Zwierzak |
John Tseung |
Mats Dysting |
Per Malmsten |
Wiktor Forselius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Göran Sundberg | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Hans Pedersen | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
John Tseung | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Mats Dysting | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Per Malmsten | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | ||||||||
Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |