|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 2 090924 |
Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SEB DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1237 | Anders Mårtensson | |
|
|
|
|
453 | Hans Karlsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
1580 | John Tseung | 1148 | Anders Rahmqvist | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1237 | Anders Mårtensson | 36 39 |
36 0 |
27 197 |
30 154 |
|
1 | 453 | Hans Karlsson | 36 0 |
36 5 |
27 0 |
32 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 12.51 ‑ 15.26 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2812 | Göran Sundberg | 36 90 |
36 54 |
30 95 |
|
|
5872 | Anders Holmstedter | 38 0 |
35 0 |
32 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 12.39 ‑ 14.31 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||||
4 : D2 | 2416 | Per Malmsten | |
|
|
|
|
2215 | Conny Larsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
2812 | Göran Sundberg | 178 | Hans Ekström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1580 | John Tseung | 45 41 |
33 82 |
33 108 |
|
|
2215 | Conny Larsson | 45 2 |
32 0 |
34 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 11.46 ‑ 13.52 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 2416 | Per Malmsten | 36 10 |
24 189 |
33 0 |
41 0 |
29 0 |
1 | 178 | Hans Ekström | 35 0 |
27 0 |
30 245 |
42 24 |
27 148 |
4 | 3 ‑ 2 | 14.15 ‑ 12.97 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
7 : D3 | 613 | Wiktor Forselius | |
|
|
|
|
1078 | Peter Forstén | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
727 | Janne Zwierzak | 2249 | Joakim Engwall | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 613 | Wiktor Forselius | 38 0 |
27 112 |
33 28 |
33 40 |
|
1 | 1078 | Peter Forstén | 36 4 |
30 0 |
31 0 |
35 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.92 ‑ 15.15 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 727 | Janne Zwierzak | 27 175 |
40 0 |
21 76 |
45 35 |
|
3 | 2249 | Joakim Engwall | 29 0 |
39 6 |
23 0 |
45 18 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 12.92 ‑ 14.56 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
6 | 14 | 1 ‑ 8 (7 ‑ 26) |
13 ‑ 14.27 | 1.56 ‑ 10.8 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
34 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 29 | 15.23 | 0.48 | 0.96 | 0.63 | 0.79 | 1.59 | ||||
59 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 36 | 13.69 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
67 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 38 | 13.27 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | ||||
75 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 12.51 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
76 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12.36 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
81 | John Tseung | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
86 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.84 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | 6.0‑ | 7.0‑ | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 17.42 | ||||||||||||||||
57 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 14.44 | ||||||||||||||||
65 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 13.92 | ||||||||||||||||
76 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | 12.51 | |||||||||||||||||
77 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 12.39 | ||||||||||||||||
78 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 | 12.36 | |||||||||||||||||
84 | John Tseung | Plupp Dart Club | 1 | 11.46 | |||||||||||||||||
87 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1 | 10.84 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | John Tseung | Plupp Dart Club | 0/1 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
39 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 29 | 15.23 | 0.48 | 0.96 | 0.63 | 0.79 | 1.59 | ||||
60 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 36 | 13.69 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
70 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 12.51 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
71 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.84 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | |||||
74 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12.36 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
76 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 38 | 13.27 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | ||||
82 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
86 | John Tseung | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
31 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.54 | 1.08 | |||||
52 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
69 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
71 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
76 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
79 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
80 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
86 | John Tseung | Plupp Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 2 090924 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
55 | Per Malmsten | Plupp Dart Club | 39 | 1.59 | 71 | 0.12 | 0.85 | 1.71 |
63 | Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 76 | 0.26 | 31 | 1.08 | 0.67 | 1.34 |
65 | Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | 71 | 0.37 | 52 | 0.96 | 1.33 | 1.33 |
75 | Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | 60 | 0.74 | 69 | 0.12 | 0.43 | 0.86 |
79 | Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | 70 | 0.37 | 79 | 0 | 0.37 | 0.37 |
81 | Mats Dysting | Plupp Dart Club | 74 | 0.33 | 80 | 0 | 0.33 | 0.33 |
84 | Göran Sundberg | Plupp Dart Club | 82 | 0 | 76 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
87 | John Tseung | Plupp Dart Club | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Anders Mårtensson |
Dennis Löfstrand |
Göran Sundberg |
Janne Zwierzak |
John Tseung |
Mats Dysting |
Per Malmsten |
Wiktor Forselius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Mårtensson | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Dennis Löfstrand | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Göran Sundberg | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | ||||||
Janne Zwierzak | Plupp Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
John Tseung | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Mats Dysting | Plupp Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||
Per Malmsten | Plupp Dart Club | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | ||||||
Wiktor Forselius | Plupp Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |