|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 14 100125 |
Engelbrekt DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 6281 | Thomas Bergman | |
|
|
|
|
1783 | Anders Ling | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
541 | Kjell Andersson | 2423 | Fredrik Gustafsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 6281 | Thomas Bergman | 28 0 |
27 41 |
45 0 |
24 0 |
|
4 | 1783 | Anders Ling | 27 2 |
30 0 |
42 4 |
24 45 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 15.83 ‑ 15.88 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
3 : S2 | 541 | Kjell Andersson | 24 99 |
21 0 |
27 8 |
36 10 |
|
5 | 2423 | Fredrik Gustafsson | 26 0 |
18 179 |
30 0 |
34 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 17.47 ‑ 16.9 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 4919 | Leif Åström | |
|
|
|
|
2382 | Mikael Andersson | 21 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||
5737 | Benny Johansson | 1319 | Richard Tingvall | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 4919 | Leif Åström | 28 0 |
21 126 |
25 0 |
27 145 |
24 0 |
5 | 1319 | Richard Tingvall | 30 20 |
20 0 |
27 20 |
25 0 |
24 12 |
6 | 3 ‑ 2 | 17.87 ‑ 19.47 | 0.96 ‑ 0.36 | ||||||||
6 : S4 | 5737 | Benny Johansson | 24 173 |
21 177 |
22 0 |
18 170 |
|
3 | 1 | 2382 | Mikael Andersson | 23 0 |
22 0 |
21 154 |
21 0 |
|
6 | 1 | 1 ‑ 3 | 17.46 ‑ 21.26 | 0.22 ‑ 1.18 | ||||||
7 : D3 | 1660 | Tomas Norgren | |
|
|
|
|
1762 | Tony Jewander | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
826 | Rolf Eriksson | 2505 | Nichlas Sjöö | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 1660 | Tomas Norgren | 32 0 |
24 192 |
30 6 |
36 2 |
|
3 | 1762 | Tony Jewander | 30 10 |
25 0 |
30 0 |
38 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.79 ‑ 16.21 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 826 | Rolf Eriksson | 24 0 |
29 0 |
33 2 |
27 0 |
|
4 | 2505 | Nichlas Sjöö | 24 190 |
27 136 |
36 0 |
24 32 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 17.72 ‑ 14.83 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
10 : AD | 4919 | Leif Åström | |
|
|
|
|
1319 | Richard Tingvall | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | ||||||||||||
6281 | Thomas Bergman | 2382 | Mikael Andersson | ||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | 1 | 3 | 21 | 1 | 6 ‑ 4 (21 ‑ 21) |
16.8 ‑ 17.29 | 7.3 ‑ 6.58 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
16 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 14 | 10 | 4 | 52 | 34 | 18 | 52 | 3 | 1 | 120 | 4 | 17 | 18.54 | 0.79 | 11.07 | 1 | 0.86 | 12.07 |
41 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 14 | 6 | 8 | 50 | 25 | 25 | 51 | 1 | 2 | 19 | 17.35 | 0.5 | 6.94 | 1.02 | 0.57 | 7.96 | ||
54 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 13 | 8 | 5 | 51 | 30 | 21 | 31 | 2 | 19 | 16.83 | 0.66 | 8.64 | 0.61 | 0.71 | 9.25 | |||
61 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 9 | 2 | 7 | 35 | 11 | 24 | 32 | 1 | 23 | 16.61 | 0.29 | 2.62 | 0.91 | 0.39 | 3.53 | |||
72 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 14 | 7 | 7 | 51 | 27 | 24 | 32 | 1 | 2 | 19 | 16.11 | 0.56 | 7.78 | 0.63 | 0.6 | 8.41 | ||
79 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 13 | 3 | 10 | 45 | 11 | 34 | 27 | 22 | 15.85 | 0.24 | 3.12 | 0.6 | 0.29 | 3.72 | ||||
81 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1 | 120 | 1 | 20 | 15.6 | 0.55 | 2.19 | 0.57 | 0.69 | 2.76 | |
100 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 33 | 14.68 | 0.48 | 0.96 | 0.43 | 0.69 | 1.39 | ||||
103 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24 | 14.56 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23.48 | |||||||||||
10 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22.77 | ||||||||||
19 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21.98 | |||||||||||
22 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.63 | ||||||||||
75 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18.32 | |||||||||||
77 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 18.19 | ||||||||||||||||
81 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 4 | 3 | 17.86 | ||||||||||||||
87 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.21 | ||||||||||||||
109 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 1 | 14.56 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||
55 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 1/1 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 1 | ||||||||||||
53 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 1 | ||||||||||||
56 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 1 | ||||||||||||
57 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 1 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
7 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 14 | 10 | 4 | 52 | 34 | 18 | 52 | 3 | 1 | 120 | 4 | 17 | 18.54 | 0.79 | 11.07 | 1 | 0.86 | 12.07 |
22 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 13 | 8 | 5 | 51 | 30 | 21 | 31 | 2 | 19 | 16.83 | 0.66 | 8.64 | 0.61 | 0.71 | 9.25 | |||
30 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 14 | 7 | 7 | 51 | 27 | 24 | 32 | 1 | 2 | 19 | 16.11 | 0.56 | 7.78 | 0.63 | 0.6 | 8.41 | ||
34 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 14 | 6 | 8 | 50 | 25 | 25 | 51 | 1 | 2 | 19 | 17.35 | 0.5 | 6.94 | 1.02 | 0.57 | 7.96 | ||
73 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 13 | 3 | 10 | 45 | 11 | 34 | 27 | 22 | 15.85 | 0.24 | 3.12 | 0.6 | 0.29 | 3.72 | ||||
76 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 9 | 2 | 7 | 35 | 11 | 24 | 32 | 1 | 23 | 16.61 | 0.29 | 2.62 | 0.91 | 0.39 | 3.53 | |||
83 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1 | 120 | 1 | 20 | 15.6 | 0.55 | 2.19 | 0.57 | 0.69 | 2.76 | |
97 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 33 | 14.68 | 0.48 | 0.96 | 0.43 | 0.69 | 1.39 | ||||
103 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24 | 14.56 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
12 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 13 | 9 | 4 | 53 | 32 | 21 | 0.71 | 9.24 | |||||
17 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 14 | 8 | 6 | 51 | 29 | 22 | 1 | 1 | 20 | 0.61 | 8.5 | ||
31 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 14 | 7 | 7 | 55 | 25 | 30 | 1 | 20 | 0.52 | 7.32 | |||
37 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 14 | 6 | 8 | 52 | 23 | 29 | 1 | 20 | 0.46 | 6.48 | |||
53 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 13 | 5 | 8 | 50 | 18 | 32 | 1 | 20 | 0.41 | 5.28 | |||
63 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 9 | 4 | 5 | 37 | 16 | 21 | 0.48 | 4.32 | |||||
81 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0.54 | 2.16 | |||||
85 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
97 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
5 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 4 | 4 | 0 | 20 | 12 | 8 |
12 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
24 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
29 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
39 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 14 100125 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
11 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 7 | 12.07 | 17 | 8.5 | 1.47 | 20.57 |
15 | Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 22 | 9.25 | 12 | 9.24 | 1.42 | 18.49 |
31 | Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 30 | 8.41 | 31 | 7.32 | 1.12 | 15.73 |
35 | Benny Johansson | Engelbrekt DC | 34 | 7.96 | 37 | 6.48 | 1.03 | 14.44 |
67 | Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 73 | 3.72 | 53 | 5.28 | 0.69 | 9 |
74 | Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 76 | 3.53 | 63 | 4.32 | 0.87 | 7.85 |
84 | Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | 83 | 2.76 | 81 | 2.16 | 1.23 | 4.92 |
90 | Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 97 | 1.39 | 85 | 1.92 | 1.65 | 3.31 |
102 | Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | 103 | 0.84 | 97 | 0.96 | 1.8 | 1.8 |
Namn | Lag | Benny Johansson |
Gunnar Nyrén |
Heikki Helelä |
Ingvar Jansson |
Kjell Andersson |
Leif Åström |
Rolf Eriksson |
Thomas Bergman |
Tomas Norgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benny Johansson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 4 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | ||||
Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | |||||
Heikki Helelä | Engelbrekt DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Kjell Andersson | Engelbrekt DC | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | 4 ‑ 0 | ||
Leif Åström | Engelbrekt DC | 4 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | |||||
Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | ||||
Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||
Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Benny Johansson |
Gunnar Nyrén |
Heikki Helelä |
Ingvar Jansson |
Kjell Andersson |
Leif Åström |
Rolf Eriksson |
Thomas Bergman |
Tomas Norgren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benny Johansson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |||||||
Gunnar Nyrén | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | ||||||||
Heikki Helelä | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | ||||||||
Ingvar Jansson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | ||||||||
Kjell Andersson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||||
Leif Åström | Engelbrekt DC | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Rolf Eriksson | Engelbrekt DC | ‑‑‑ | ||||||||
Thomas Bergman | Engelbrekt DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Tomas Norgren | Engelbrekt DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |