|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 091019 |
Stuvstakällans DK | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | IK La Gamba | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 41 | Anders Hedlund | |
|
|
|
|
1585 | Bo Lööf | 17 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||
2266 | Lennart Krange | 6518 | Sammy Rolff | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 41 | Anders Hedlund | 27 56 |
28 0 |
30 0 |
27 60 |
27 159 |
4 | 1585 | Bo Lööf | 27 0 |
30 18 |
27 100 |
30 0 |
25 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 16.04 ‑ 17.17 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2266 | Lennart Krange | 24 186 |
27 40 |
27 114 |
|
|
2 | 6518 | Sammy Rolff | 25 0 |
25 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 14.91 ‑ 19.03 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 1555 | Tommy Qvarnström | |
|
|
|
|
1950 | Joacim Sjöbeck | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
3264 | Jani Pitkäjärvi | 324 | Carina Hammarbäck | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1555 | Tommy Qvarnström | 36 0 |
30 49 |
21 116 |
22 0 |
26 0 |
4 | 1950 | Joacim Sjöbeck | 36 3 |
30 0 |
22 0 |
21 88 |
27 40 |
6 | 3 ‑ 2 | 17.33 ‑ 17.46 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
6 : S4 | 3264 | Jani Pitkäjärvi | 33 0 |
33 0 |
31 0 |
|
|
1 | 324 | Carina Hammarbäck | 30 40 |
33 4 |
30 196 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 13.58 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
7 : D3 | 2111 | Lasse Pilblad | |
|
|
|
|
1271 | Gunilla Fredriksson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
1817 | Göran Pilblad | 2418 | Martin Thybelius | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2111 | Lasse Pilblad | 21 151 |
33 12 |
18 167 |
|
|
2 | 1271 | Gunilla Fredriksson | 21 0 |
34 0 |
18 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 16.29 ‑ 20.59 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||
9 : S6 | 1817 | Göran Pilblad | 31 0 |
32 0 |
30 30 |
29 0 |
|
5 | 2418 | Martin Thybelius | 33 64 |
30 119 |
33 0 |
27 179 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 16.18 ‑ 13.35 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
10 : AD | 2111 | Lasse Pilblad | |
|
|
|
|
1271 | Gunilla Fredriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
1817 | Göran Pilblad | 6518 | Sammy Rolff | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 20 | 5 ‑ 5 (18 ‑ 21) |
16.15 ‑ 16.6 | 5.28 ‑ 8.13 |
Omg. 6 091019 |
Oasen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bergsfolket | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1517 | Bernth Andersson | 20 | |
|
|
|
881 | Peter Johansson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||
1319 | Richard Tingvall | 819 | Kenneth Mossfeldt | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1319 | Richard Tingvall | 28 0 |
30 8 |
27 5 |
31 0 |
35 0 |
5 | 1851 | Hans Talso | 27 172 |
31 0 |
25 0 |
33 80 |
33 50 |
2 | 3 ‑ 2 | 16.5 ‑ 14.79 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
3 : S2 | 1517 | Bernth Andersson | 26 0 |
24 0 |
41 0 |
|
|
3 | 2743 | Max Österberg | 27 93 |
21 276 |
42 20 |
|
|
3 ‑ 0 | 16.52 ‑ 12.38 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
4 : D2 | 1783 | Anders Ling | |
|
|
|
|
579 | Jan Rickardsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
2382 | Mikael Andersson | 10 | Bernt Halling | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 2382 | Mikael Andersson | 21 0 |
29 0 |
27 20 |
33 0 |
|
4 | 881 | Peter Johansson | 21 254 |
27 32 |
29 0 |
30 40 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 18.04 ‑ 15.68 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
6 : S4 | 1783 | Anders Ling | 45 2 |
36 4 |
39 0 |
30 2 |
|
3 | 819 | Kenneth Mossfeldt | 44 0 |
37 0 |
36 8 |
31 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.31 ‑ 13.49 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
7 : D3 | 1762 | Tony Jewander | |
|
|
|
|
1851 | Hans Talso | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
2505 | Nichlas Sjöö | 2743 | Max Österberg | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 2505 | Nichlas Sjöö | 40 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
5 | 10 | Bernt Halling | 39 54 |
27 16 |
30 102 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.66 ‑ 13.86 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 1762 | Tony Jewander | 21 0 |
31 0 |
28 0 |
|
|
4 | 120 | 579 | Jan Rickardsson | 21 143 |
30 62 |
30 6 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 15.95 | 1.23 ‑ 0 | |||||||
3 | 24 | 1 | 8 | 6 ‑ 3 (22 ‑ 13) |
16.2 ‑ 14.33 | 8.19 ‑ 5.4 |
Omg. 6 091019 |
Engelbrekt DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Mammas Pojkar | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1245 | Gunnar Nyrén | |
|
|
|
|
1512 | Jyrki Virolainen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
541 | Kjell Andersson | 1543 | Magnus Åkerlund | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1245 | Gunnar Nyrén | 21 88 |
24 168 |
27 78 |
|
|
1 | 1512 | Jyrki Virolainen | 20 0 |
26 0 |
26 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 16.24 ‑ 20.88 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
3 : S2 | 541 | Kjell Andersson | 22 0 |
23 0 |
15 295 |
19 0 |
|
2 | 1543 | Magnus Åkerlund | 24 40 |
21 80 |
18 0 |
18 86 |
|
6 | 3 ‑ 1 | 21.63 ‑ 22.2 | 1.08 ‑ 0.27 | ||||||||
4 : D2 | 536 | Heikki Helelä | |
|
|
|
|
1401 | Juha Virolainen | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
5737 | Benny Johansson | 539 | Pekka Ilvan | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 536 | Heikki Helelä | 27 25 |
24 56 |
27 3 |
|
|
2 | 1401 | Juha Virolainen | 30 0 |
24 0 |
28 0 |
|
|
2 | 120 | 0 ‑ 3 | 18.19 ‑ 18.33 | 0 ‑ 1.11 | |||||||
6 : S4 | 5737 | Benny Johansson | 24 0 |
19 0 |
21 0 |
|
|
5 | 539 | Pekka Ilvan | 21 193 |
21 128 |
18 244 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 23.48 ‑ 15.63 | 1.2 ‑ 0 | ||||||||
7 : D3 | 6281 | Thomas Bergman | |
|
|
|
|
2279 | Jonny Anttu | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
4919 | Leif Åström | 952 | Roland Blomgren | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 6281 | Thomas Bergman | 33 0 |
27 0 |
27 0 |
|
|
3 | 2279 | Jonny Anttu | 30 161 |
27 104 |
24 187 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 12.98 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
9 : S6 | 4919 | Leif Åström | 26 0 |
26 0 |
23 0 |
|
|
4 | 1 | 952 | Roland Blomgren | 27 86 |
24 179 |
24 119 |
|
|
3 ‑ 0 | 20.04 ‑ 14.92 | 1.06 ‑ 0 | ||||||||
3 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 ‑ 3 (19 ‑ 11) |
19.35 ‑ 17.54 | 8.38 ‑ 4.62 |
Omg. 6 091019 |
Sågarna Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tyresö DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 2277 | Freddy Håkansson | |
|
|
|
|
1533 | Niklas Wester | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
2165 | Tord Pettersson | 377 | Peter Jorhem | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 2277 | Freddy Håkansson | 30 42 |
27 40 |
38 0 |
26 0 |
27 16 |
6 | 1533 | Niklas Wester | 30 0 |
30 0 |
36 12 |
27 4 |
27 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 16.26 ‑ 16.59 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 2165 | Tord Pettersson | 42 4 |
26 0 |
25 0 |
27 62 |
22 0 |
6 | 377 | Peter Jorhem | 43 0 |
24 2 |
27 10 |
26 0 |
24 76 |
7 | 3 ‑ 2 | 17.18 ‑ 16.78 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
4 : D2 | 1850 | Peter Widfond | |
|
|
|
|
2378 | Thomas Edmark | 21 | 20 | |
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||
1083 | Stefan Karlsson | 6004 | Stefan Bergström | 0.24 ‑ 1.2 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1083 | Stefan Karlsson | 44 0 |
27 0 |
24 16 |
30 63 |
24 0 |
5 | 6004 | Stefan Bergström | 45 2 |
24 58 |
27 0 |
30 0 |
24 143 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.28 ‑ 15.35 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
6 : S4 | 1850 | Peter Widfond | 21 0 |
30 37 |
22 0 |
21 0 |
|
3 | 1 | 2378 | Thomas Edmark | 18 109 |
33 0 |
21 48 |
21 25 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 20.93 ‑ 19.59 | 1.3 ‑ 0.12 | |||||||
7 : D3 | 1184 | Magnus Ewermo | 20 | 21 | |
|
|
7 | Stefan Ringkvist | 15 | |
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.2 ‑ 0.51 | |||||||||||
1605 | Christoffer Jansson | 149 | 47 | Jonas Forsström | 120 | 1.6 ‑ 0.66 | |||||||||||||||||||||
8 : S5 | 1184 | Magnus Ewermo | 30 0 |
25 0 |
27 0 |
|
|
3 | 7 | Stefan Ringkvist | 27 2 |
27 4 |
24 20 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 18.33 ‑ 18.94 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
9 : S6 | 1605 | Christoffer Jansson | 31 0 |
24 20 |
21 20 |
24 36 |
|
2 | 47 | Jonas Forsström | 33 2 |
23 0 |
23 0 |
23 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 19.28 ‑ 19.63 | 0.12 ‑ 1.06 | |||||||
4 | 25 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 6 ‑ 3 (23 ‑ 18) |
17.72 ‑ 17.45 | 9.74 ‑ 6.67 |
Omg. 6 091019 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Oilers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 1372 | Bosse Österholm | |
|
|
|
|
1880 | Robert Norling | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
1624 | Stefan Fougner | 1743 | Nicklas Landelius | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 1372 | Bosse Österholm | 28 0 |
27 36 |
25 0 |
27 70 |
25 0 |
5 | 1880 | Robert Norling | 27 183 |
30 0 |
24 91 |
29 0 |
24 40 |
3 | 3 ‑ 2 | 18.17 ‑ 16.35 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
3 : S2 | 1624 | Stefan Fougner | 29 0 |
30 18 |
24 22 |
26 0 |
27 36 |
5 | 1743 | Nicklas Landelius | 30 96 |
28 0 |
25 0 |
24 106 |
29 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 17.86 ‑ 16.93 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 110 | Kurt Sundbäck | |
|
|
|
|
1665 | Christian Johansson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
128 | Peter Cronström | 1654 | Thomas Åhblom | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 128 | Peter Cronström | 33 0 |
29 0 |
31 0 |
|
|
2 | 1654 | Thomas Åhblom | 33 3 |
27 60 |
33 32 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 16.16 ‑ 15.14 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
6 : S4 | 110 | Kurt Sundbäck | 32 0 |
25 0 |
30 32 |
21 110 |
19 0 |
5 | 1665 | Christian Johansson | 30 8 |
27 10 |
29 0 |
22 0 |
18 154 |
3 | 3 ‑ 2 | 18.61 ‑ 18.52 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
7 : D3 | 617 | Conny Nyberg | 18 | |
|
|
|
368 | Kenneth Svensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||
204 | Lena Ohlsson | 396 | Peter Andersson | 1.11 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 204 | Lena Ohlsson | 36 20 |
36 3 |
24 183 |
|
|
2 | 396 | Peter Andersson | 34 0 |
38 0 |
22 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 13.51 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 617 | Conny Nyberg | 33 0 |
31 0 |
21 40 |
30 124 |
30 40 |
4 | 368 | Kenneth Svensson | 33 4 |
30 68 |
22 0 |
29 0 |
32 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 15.87 ‑ 16.66 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
10 : AD | 204 | Lena Ohlsson | |
|
|
|
|
1665 | Christian Johansson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
110 | Kurt Sundbäck | 1880 | Robert Norling | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 23 | 5 ‑ 5 (20 ‑ 21) |
16.86 ‑ 16.7 | 7.62 ‑ 5.76 |
Omg. 6 091019 |
Ösmo DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Myran's Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 6656 | Mikael Österberg | 20 | |
|
|
|
3325 | Lars Kristensson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||
6236 | Lennart Rundberg | 2658 | Peter Englund | 0.36 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 6656 | Mikael Österberg | 33 47 |
40 0 |
39 4 |
27 84 |
|
5 | 3325 | Lars Kristensson | 31 0 |
42 60 |
38 0 |
30 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.45 ‑ 13.79 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 6236 | Lennart Rundberg | 18 26 |
29 0 |
21 30 |
23 0 |
18 87 |
9 | 1 | 2658 | Peter Englund | 21 0 |
27 10 |
24 0 |
21 40 |
21 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 21.67 ‑ 21.54 | 0.34 ‑ 1.2 | |||||||
4 : D2 | 1268 | Kenneth Högberg | |
|
|
|
|
2167 | Per‑Åke Sjögren | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
5665 | Benny Hedström | 5433 | Fredrik Ottosson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 1268 | Kenneth Högberg | 24 162 |
24 56 |
27 35 |
|
|
2 | 2167 | Per‑Åke Sjögren | 25 0 |
24 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 16.67 ‑ 19.52 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
6 : S4 | 5665 | Benny Hedström | 21 135 |
24 0 |
21 32 |
18 216 |
|
4 | 5433 | Fredrik Ottosson | 20 0 |
24 42 |
20 0 |
19 0 |
|
7 | 1 ‑ 3 | 19.3 ‑ 23.64 | 0.12 ‑ 1.32 | ||||||||
7 : D3 | 5971 | Conny Norberg | 21 | |
|
|
|
644 | Leif Christensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||
1109 | Jonny Larsson | 4151 | Charlie Lexelius | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 5971 | Conny Norberg | 27 0 |
30 77 |
32 0 |
30 130 |
30 95 |
2 | 644 | Leif Christensson | 24 120 |
33 0 |
30 18 |
31 0 |
29 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 14.79 ‑ 16.1 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 1109 | Jonny Larsson | 33 0 |
25 0 |
23 0 |
|
|
6 | 4151 | Charlie Lexelius | 33 20 |
24 56 |
24 67 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 16.79 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
2 | 28 | 1 | 5 | 22 | 2 ‑ 7 (15 ‑ 23) |
16.97 ‑ 18.03 | 4.9 ‑ 9.72 |
Omg. 6 091019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Gunilla Fredriksson | IK La Gamba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 | 20.59 | 1.23 | 1.23 | 1.67 | 2.9 | 2.9 | |||
2 | Christian Johansson | Oilers | 6 | 5 | 1 | 21 | 17 | 4 | 36 | 7 | 15 | 20.43 | 1.02 | 6.12 | 1.71 | 1.31 | 7.83 | |||
3 | Niklas Bergström | Tyresö DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 130 | 23 | 20.31 | 1.21 | 1.21 | 0.67 | 1.88 | 1.88 | ||
4 | Peter Söron | Oasen Dart | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 19.56 | 0.51 | 0.51 | 1.4 | 1.91 | 1.91 | |||
5 | Jonny Larsson | Ösmo DC | 6 | 5 | 1 | 22 | 15 | 7 | 36 | 1 | 3 | 17 | 19.53 | 0.88 | 5.29 | 1.64 | 1.15 | 6.93 | ||
6 | Fredrik Ottosson | Myrans Dart Club | 6 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 30 | 2 | 6 | 19 | 19.43 | 0.99 | 5.96 | 1.2 | 1.19 | 7.16 | ||
7 | Leif Åström | Engelbrekt DC | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 27 | 1 | 2 | 17 | 19.25 | 0.74 | 4.45 | 1.23 | 0.95 | 5.68 | ||
8 | Peter Johansson | Bergsfolket | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 32 | 6 | 18 | 19.11 | 0.81 | 4.86 | 1.28 | 1.02 | 6.14 | |||
9 | Sammy Rolff | IK La Gamba | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 28 | 4 | 19 | 19.04 | 1.06 | 5.28 | 1.4 | 1.34 | 6.68 | |||
10 | Peter Englund | Myrans Dart Club | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 33 | 3 | 20 | 18.97 | 0.88 | 5.28 | 1.22 | 1.08 | 6.5 | |||
11 | Magnus Ewermo | Sågarna Dart | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 25 | 1 | 2 | 16 | 18.87 | 0.88 | 5.29 | 1.19 | 1.08 | 6.48 | ||
12 | Jonas Forsström | Tyresö DC | 5 | 5 | 0 | 21 | 15 | 6 | 23 | 1 | 3 | 16 | 18.87 | 1.06 | 5.29 | 1.1 | 1.28 | 6.39 | ||
13 | Joacim Sjöbeck | IK La Gamba | 6 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 31 | 3 | 17 | 18.73 | 0.79 | 4.74 | 1.29 | 1.01 | 6.03 | |||
14 | Lennart Rundberg | Ösmo DC | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 28 | 1 | 1 | 21 | 18.63 | 0.58 | 3.46 | 1.17 | 0.77 | 4.63 | ||
15 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 | 2 | 17 | 18.59 | 0.68 | 3.39 | 0.9 | 0.86 | 4.29 | |||
16 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 9 | 1 | 21 | 18.55 | 1 | 3 | 0.82 | 1.27 | 3.82 | |||
17 | Magnus Åkerlund | Mammas Pojkar | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 27 | 2 | 18 | 18.55 | 0.46 | 2.31 | 1.69 | 0.8 | 4 | |||
18 | Robert Norling | Oilers | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 23 | 2 | 21 | 18.49 | 0.58 | 3.48 | 1.05 | 0.75 | 4.53 | |||
19 | Charlie Lexelius | Myrans Dart Club | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 | 1 | 20 | 18.34 | 0.66 | 3.96 | 1.05 | 0.83 | 5.01 | |||
20 | Jyrki Virolainen | Mammas Pojkar | 6 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 20 | 1 | 4 | 20 | 18.33 | 0.94 | 5.62 | 0.83 | 1.08 | 6.45 | ||
21 | Tony Jewander | Oasen Dart | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 1 | 120 | 2 | 21 | 18.24 | 0.71 | 4.23 | 0.9 | 0.86 | 5.13 | |
22 | Benny Hedström | Ösmo DC | 6 | 5 | 1 | 25 | 16 | 9 | 14 | 1 | 21 | 18.11 | 0.84 | 5.04 | 0.56 | 0.93 | 5.6 | |||
23 | Roger Sjögren | Oilers | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 16 | 1 | 120 | 1 | 21 | 18.1 | 1.03 | 4.11 | 1.23 | 1.34 | 5.34 | |
24 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 1 | 119 | 1 | 21 | 17.97 | 1.05 | 3.15 | 0.91 | 1.35 | 4.06 | |
25 | Stefan Ringkvist | Tyresö DC | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 18 | 22 | 17.97 | 0.77 | 3.84 | 0.95 | 0.96 | 4.79 | ||||
26 | Niklas Thelander | Bergsfolket | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | 17.94 | 0.66 | 1.32 | 0.9 | 1.11 | 2.22 | |||
27 | Per‑Åke Sjögren | Myrans Dart Club | 6 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 21 | 1 | 22 | 17.86 | 0.86 | 5.14 | 0.81 | 0.99 | 5.95 | |||
28 | Peter Widfond | Sågarna Dart | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 | 1 | 3 | 20 | 17.77 | 0.76 | 4.54 | 0.73 | 0.88 | 5.27 | ||
29 | Nicolina Borg | Oasen Dart | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 21 | 17.75 | 0.76 | 2.28 | 1.09 | 1.12 | 3.37 | |||
30 | Bo Lööf | IK La Gamba | 6 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 17 | 1 | 21 | 17.66 | 0.86 | 5.16 | 0.71 | 0.98 | 5.87 | |||
31 | Bosse Österholm | Team Teachers V.Haninge | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 14 | 1 | 21 | 17.63 | 0.65 | 3.24 | 0.7 | 0.79 | 3.94 | |||
32 | Bo Johansson | IK La Gamba | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 24 | 1 | 1 | 20 | 17.6 | 0.52 | 2.62 | 1.04 | 0.73 | 3.66 | ||
33 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 | 1 | 19 | 17.53 | 0.67 | 3.36 | 0.76 | 0.82 | 4.12 | |||
34 | Peter Jorhem | Tyresö DC | 5 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 14 | 23 | 17.45 | 0.46 | 2.28 | 0.74 | 0.6 | 3.02 | ||||
35 | Christoffer Jansson | Sågarna Dart | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 8 | 23 | 17.44 | 0.46 | 2.28 | 0.44 | 0.54 | 2.72 | ||||
36 | Thomas Edmark | Tyresö DC | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 25 | 17.44 | 0.48 | 2.88 | 1.06 | 0.66 | 3.94 | ||||
37 | Kurt Sundbäck | Team Teachers V.Haninge | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 | 2 | 19 | 17.37 | 0.7 | 4.2 | 1.04 | 0.87 | 5.24 | |||
38 | Peter Andersson | Oilers | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 17 | 1 | 20 | 17.29 | 0.54 | 3.24 | 0.77 | 0.67 | 4.01 | |||
39 | Peter Cronström | Team Teachers V.Haninge | 6 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 | 18 | 1 | 117 | 2 | 21 | 17.28 | 0.88 | 5.31 | 0.82 | 1.02 | 6.13 | |
40 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 17.23 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
41 | Lasse Pilblad | Stuvstakällans DK | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 | 1 | 1 | 20 | 17.19 | 0.62 | 3.1 | 0.95 | 0.81 | 4.05 | ||
42 | Göran Pilblad | Stuvstakällans DK | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 22 | 2 | 20 | 17.16 | 0.44 | 2.64 | 0.96 | 0.6 | 3.6 | |||
43 | Tommy Qvarnström | Stuvstakällans DK | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | 1 | 21 | 17.15 | 0.72 | 4.32 | 0.65 | 0.83 | 4.97 | |||
