Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Totalt - Division 3A - Omgång 15 - 250206



Tabell Division 3A

Omg. 15 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartanjang 14 10 2 2 +44 +118 22
2 Steel Tons 14 8 5 1 +21 +52 21
3 Elektroflyers 13 8 3 2 +26 +72 19
4 Mjölner 14 9 0 5 +11 +25 18
5 Cobra DC 14 5 4 5 -5 +6 14
6 DK Pilo 13 5 3 5 +4 -12 13
7 Bålsta 14 4 5 5 -13 -42 13
8 Pewter Tankard 13 4 3 6 -3 +1 11
9 AIK Dartförening 13 4 3 6 -3 -20 11
10 Hammarby 14 0 4 10 -35 -90 4
11 Järfalla 14 1 2 11 -47 -110 4
 
Lagmatch - Omg. 15 Match Set Poäng
250206 Bålsta - Järfalla 5-5 16-18 1-1
250206 Mjölner - Hammarby 6-3 21-14 2-0
250206 AIK Dartförening - Steel Tons 4-6 17-20 0-2
250206 Elektroflyers - Dartanjang 6-4 20-19 2-0
250206 Pewter Tankard - Cobra DC 5-5 22-20 1-1
250206 DK Pilo - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 15 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Tobias Alsiö Elektroflyers 26 22 4 84.62 98 67 31 68.37 3.77
2 Anki Nilsson Steel Tons 24 21 3 87.5 94 64 30 68.09 3.92
3 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 24 20 4 83.33 82 62 20 75.61 3.42
4 Mikael Lundberg Dartanjang 20 18 2 90 70 56 14 80 3.5
5 Andreas Lissbol Dartanjang 24 18 6 75 87 62 25 71.26 3.63
6 Mikael Karlsson Bålsta 26 18 8 69.23 99 57 42 57.58 3.81
7 Krister Mandahl Elektroflyers 22 17 5 77.27 78 55 23 70.51 3.55
8 Kaj Hänninen Elektroflyers 22 17 5 77.27 80 55 25 68.75 3.64
9 Stig Kvarnehag Mjölner 28 17 11 60.71 114 61 53 53.51 4.07
10 Martin Nordlöf Dartanjang 18 16 2 88.89 69 50 19 72.46 3.83
11 Fredrik Centergren Mjölner 26 16 10 61.54 103 59 44 57.28 3.96
12 Paulina Söderström Steel Tons 18 15 3 83.33 74 48 26 64.86 4.11
13 Dick Andersson DK Pilo 26 15 11 57.69 103 56 47 54.37 3.96
14 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 16 14 2 87.5 61 43 18 70.49 3.81
15 Hans Christer Brandholdt Pedersen Pewter Tankard 18 14 4 77.78 68 49 19 72.06 3.78
16 Anders Mars-Engvall Dartanjang 22 14 8 63.64 85 50 35 58.82 3.86
17 Indre Gailiute Krig DK Pilo 22 14 8 63.64 91 50 41 54.95 4.14
18 Kent Olani Bålsta 24 14 10 58.33 94 51 43 54.26 3.92
19 John Uppfeldt Dartanjang 18 13 5 72.22 72 45 27 62.5 4
20 Adam Loholm Cobra DC 19 13 6 68.42 70 44 26 62.86 3.68
21 Rickard Sieverts AIK Dartförening 20 13 7 65 76 44 32 57.89 3.8
22 Tomas Rastemo Hammarby 26 13 13 50 110 51 59 46.36 4.23
23 Johan Krig DK Pilo 16 12 4 75 67 38 29 56.72 4.19
24 Markus Lindberg AIK Dartförening 20 12 8 60 85 45 40 52.94 4.25
25 Jonas Linden Elektroflyers 22 12 10 54.55 83 44 39 53.01 3.77
26 Stefan Jonsson Steel Tons 24 12 12 50 91 50 41 54.95 3.79
27 Viveka Träff Steel Tons 24 12 12 50 97 49 48 50.52 4.04
28 Therese Torpling DK Pilo 24 12 12 50 99 48 51 48.48 4.13
29 Micael Niva AIK Dartförening 24 12 12 50 98 46 52 46.94 4.08
30 Bo Lovén Bålsta 26 12 14 46.15 104 48 56 46.15 4
31 Mats Andersson Dartanjang 12 11 1 91.67 42 33 9 78.57 3.5
32 Lasse Strömberg Mjölner 16 11 5 68.75 68 39 29 57.35 4.25
33 Erik Abrahamsson Cobra DC 20 11 9 55 80 43 37 53.75 4
34 Håkan Eklund Hammarby 22 11 11 50 91 47 44 51.65 4.14
35 Björn Carlfors Bålsta 22 11 11 50 87 45 42 51.72 3.95
36 Lars Rosén Mjölner 24 11 13 45.83 94 42 52 44.68 3.92
37 Charley Ulfvin DK Pilo 18 10 8 55.56 69 37 32 53.62 3.83
38 Patrik Jarleman AIK Dartförening 18 10 8 55.56 63 32 31 50.79 3.5
39 Robin Bodin Dartanjang 22 10 12 45.45 87 40 47 45.98 3.95
40 Bo Sandberg DK Pilo 22 10 12 45.45 88 39 49 44.32 4
41 Jan Johansson Hammarby 26 10 16 38.46 102 41 61 40.2 3.92
42 Ronnie Fondin Mjölner 12 9 3 75 45 29 16 64.44 3.75
43 Kjell Persson Pewter Tankard 14 9 5 64.29 57 32 25 56.14 4.07
44 Jan Zwierzak Pewter Tankard 21 9 12 42.86 81 38 43 46.91 3.86
45 Björn Adolfsson Mjölner 26 9 17 34.62 106 46 60 43.4 4.08
46 Stefan Kilman Hammarby 28 9 19 32.14 123 51 72 41.46 4.39
47 Denny Johansson Hammarby 28 9 19 32.14 107 37 70 34.58 3.82
48 Patrik Werner Cobra DC 14 8 6 57.14 59 32 27 54.24 4.21
49 John Buddenbaum Järfalla 16 8 8 50 65 33 32 50.77 4.06
50 Björn Lysell AIK Dartförening 16 8 8 50 63 32 31 50.79 3.94
51 Raymond Hansson Steel Tons 24 8 16 33.33 97 41 56 42.27 4.04
52 Freddie Rastehed Dartanjang 8 7 1 87.5 30 21 9 70 3.75
53 Paulina Norman Steel Tons 10 7 3 70 39 25 14 64.1 3.9
54 Gareth Young Dartanjang 16 7 9 43.75 68 34 34 50 4.25
55 Stellan Lindholm Steel Tons 16 7 9 43.75 66 33 33 50 4.13
56 Anetté Tillbom Hammarby 24 7 17 29.17 97 39 58 40.21 4.04
57 Jonathan Lovén Bålsta 28 7 21 25 109 39 70 35.78 3.89
58 Patrik Steen Cobra DC 8 6 2 75 28 21 7 75 3.5
59 Magnus Jakobsson AIK Dartförening 8 6 2 75 34 21 13 61.76 4.25
60 Lars Flod Cobra DC 8 6 2 75 27 19 8 70.37 3.38
61 Roger Österberg Cobra DC 11 6 5 54.55 46 25 21 54.35 4.18
62 Per Orlebäck Järfalla 12 6 6 50 47 23 24 48.94 3.92
63 Rickard Orrebrink Järfalla 14 6 8 42.86 55 27 28 49.09 3.93
64 Roger Svensson Cobra DC 14 6 8 42.86 54 25 29 46.3 3.86
65 Håkan Andersson Järfalla 16 6 10 37.5 63 28 35 44.44 3.94
66 Jörgen Minster Steel Tons 22 6 16 27.27 84 29 55 34.52 3.82
67 Johanna Karlsson AIK Dartförening 24 6 18 25 99 36 63 36.36 4.13
68 Lena Edehag Järfalla 26 6 20 23.08 95 29 66 30.53 3.65
69 Niklas Hallerheim Mjölner 6 5 1 83.33 25 17 8 68 4.17
70 Alexander Johansson Bålsta 8 5 3 62.5 32 20 12 62.5 4
71 Mikael Westander Cobra DC 8 5 3 62.5 31 19 12 61.29 3.88
72 Jonas Hellström AIK Dartförening 8 5 3 62.5 30 17 13 56.67 3.75
73 Simon Östervall Pewter Tankard 10 5 5 50 37 19 18 51.35 3.7
74 Anders Thoor Mjölner 16 5 11 31.25 67 29 38 43.28 4.19
75 Håkan Alvgren Pewter Tankard 16 5 11 31.25 67 28 39 41.79 4.19
76 Kerstin Hultberg DK Pilo 16 5 11 31.25 62 23 39 37.1 3.88
77 Mikael Ljunggren Cobra DC 24 5 19 20.83 85 24 61 28.24 3.54
78 Patrik Lindqvist Bålsta 26 5 21 19.23 97 28 69 28.87 3.73
79 Stefan Berg Cobra DC 4 4 0 100 12 12 0 100 3
80 Leif Korhonen Pewter Tankard 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25
81 Andreas Jonsson Elektroflyers 8 4 4 50 34 16 18 47.06 4.25
82 Stefan Billerstam Cobra DC 10 4 6 40 40 19 21 47.5 4
83 My Helén Cobra DC 16 4 12 25 63 23 40 36.51 3.94
84 Pär Bjurmark Pewter Tankard 16 4 12 25 60 20 40 33.33 3.75
85 Jesper Urheim Dartanjang 6 3 3 50 25 15 10 60 4.17
86 Pelle Centergren Mjölner 6 3 3 50 29 15 14 51.72 4.83
87 Anders Mårtensson Pewter Tankard 6 3 3 50 23 12 11 52.17 3.83
88 Leo Blomberg AIK Dartförening 6 3 3 50 21 10 11 47.62 3.5
89 Aleksandr Shelegov DK Pilo 6 3 3 50 21 9 12 42.86 3.5
90 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 9 3 6 33.33 37 15 22 40.54 4.11
91 Kenneth Hammarlund Järfalla 10 3 7 30 41 16 25 39.02 4.1
92 Åsa Jonsson Elektroflyers 13 3 10 23.08 51 18 33 35.29 3.92
93 Pierre Parbro Järfalla 2 2 0 100 6 6 0 100 3
94 Ronnie Brattfalk Järfalla 2 2 0 100 6 6 0 100 3
95 Rob Miller Pewter Tankard 2 2 0 100 6 6 0 100 3
96 Mickey Gustafson Mjölner 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
97 Stefan Olsson Mjölner 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
98 Caroline Johansson Steel Tons 2 2 0 100 8 6 2 75 4
99 Peo Edvinsson Elektroflyers 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
100 Joop van Gerwen Mjölner 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
101 Henrik Karlsson Järfalla 2 2 0 100 10 6 4 60 5
102 Per Rotmark Hammarby 4 2 2 50 15 9 6 60 3.75
103 Jörgen Rosberg Cobra DC 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5
104 Christian Sundin Pewter Tankard 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75
105 Elin Velander Järfalla 4 2 2 50 13 6 7 46.15 3.25
106 Anders Mähl DK Pilo 6 2 4 33.33 25 12 13 48 4.17
107 Stina Grahn Järfalla 12 2 10 16.67 44 11 33 25 3.67
108 Åke Hollsten Järfalla 26 2 24 7.69 103 29 74 28.16 3.96
109 Antti Partiainen Steel Tons 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
110 Peter Pettersson Bålsta 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5
111 Micael Jedenborg Mjölner 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5
112 Marcus Gavander Dartanjang 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
113 Angeli Holmberg Steel Tons 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5
114 Michael Berg Cobra DC 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
115 Pelle Zettervall Pewter Tankard 4 1 3 25 16 7 9 43.75 4
116 Anna-Lena Vilén Järfalla 4 1 3 25 17 7 10 41.18 4.25
117 Ulf Samuelsson AIK Dartförening 6 1 5 16.67 21 6 15 28.57 3.5
118 Robert Wirén Bålsta 6 1 5 16.67 21 4 17 19.05 3.5
119 Olle Fredriksson Hammarby 10 1 9 10 40 11 29 27.5 4
120 Alexandra Vilén Järfalla 14 1 13 7.14 51 12 39 23.53 3.64
121 Ola Hesselvall AIK Dartförening 6 0 6 0 25 7 18 28 4.17
122 Mats Berg Cobra DC 6 0 6 0 23 5 18 21.74 3.83
123 Annsofie Gamrell Järfalla 8 0 8 0 26 2 24 7.69 3.25
124 Bengt Persson Elektroflyers 14 0 14 0 56 14 42 25 4
125 Kent Molinder Pewter Tankard 16 0 16 0 57 9 48 15.79 3.56




2025-02-19    dartstatistik.se