Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Totalt - Division 3A - Omgång 8 - 241114



Tabell Division 3A

Omg. 8 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartanjang 7 5 2 0 +23 +58 12
2 Mjölner 7 6 0 1 +13 +29 12
3 Elektroflyers 8 4 2 2 +12 +39 10
4 AIK Dartförening 8 4 2 2 +9 +15 10
5 Pewter Tankard 8 4 1 3 +9 +17 9
6 Steel Tons 7 2 4 1 +6 +13 8
7 Cobra DC 7 3 2 2 +4 +23 8
8 DK Pilo 7 3 1 3 -2 -14 7
9 Bålsta 7 1 1 5 -20 -51 3
10 Hammarby 7 0 1 6 -23 -56 1
11 Järfalla 7 0 0 7 -31 -73 0
 
Lagmatch - Omg. 8 Match Set Poäng
241114 Järfalla - Bålsta 3-6 12-21 0-2
241114 Hammarby - Mjölner 3-6 17-22 0-2
241114 Steel Tons - AIK Dartförening 5-5 20-20 1-1
241114 Dartanjang - Elektroflyers 5-5 19-21 1-1
241114 Cobra DC - Pewter Tankard 2-7 12-23 0-2
241114 Ledig - DK Pilo      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08
Match/Set Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Totalt

Omg. 8 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
S V F % S V F %
1 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 16 13 3 81.25 52 41 11 78.85 3.25
2 Stig Kvarnehag Mjölner 14 12 2 85.71 61 39 22 63.93 4.36
3 Tobias Alsiö Elektroflyers 16 12 4 75 59 37 22 62.71 3.69
4 Kaj Hänninen Elektroflyers 14 11 3 78.57 49 35 14 71.43 3.5
5 Mikael Lundberg Dartanjang 10 10 0 100 36 30 6 83.33 3.6
6 Anki Nilsson Steel Tons 12 10 2 83.33 46 30 16 65.22 3.83
7 Patrik Jarleman AIK Dartförening 12 10 2 83.33 41 28 13 68.29 3.42
8 Micael Niva AIK Dartförening 16 10 6 62.5 67 36 31 53.73 4.19
9 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 10 9 1 90 38 27 11 71.05 3.8
10 Andreas Lissbol Dartanjang 12 9 3 75 42 31 11 73.81 3.5
11 Fredrik Centergren Mjölner 12 9 3 75 50 31 19 62 4.17
12 Kjell Persson Pewter Tankard 12 9 3 75 49 30 19 61.22 4.08
13 Krister Mandahl Elektroflyers 12 9 3 75 40 29 11 72.5 3.33
14 Martin Nordlöf Dartanjang 8 8 0 100 32 24 8 75 4
15 Hans Christer Brandholdt Pedersen Pewter Tankard 10 8 2 80 37 28 9 75.68 3.7
16 John Uppfeldt Dartanjang 10 8 2 80 44 28 16 63.64 4.4
17 Johan Krig DK Pilo 10 8 2 80 42 24 18 57.14 4.2
18 Stefan Jonsson Steel Tons 14 8 6 57.14 51 29 22 56.86 3.64
19 Rickard Sieverts AIK Dartförening 14 8 6 57.14 54 29 25 53.7 3.86
20 Indre Gailiute Krig DK Pilo 10 7 3 70 43 25 18 58.14 4.3
21 Björn Lysell AIK Dartförening 12 7 5 58.33 48 27 21 56.25 4
22 Lars Rosén Mjölner 12 7 5 58.33 48 25 23 52.08 4
23 Dick Andersson DK Pilo 14 7 7 50 58 31 27 53.45 4.14
24 Erik Abrahamsson Cobra DC 14 7 7 50 54 29 25 53.7 3.86
25 Björn Adolfsson Mjölner 14 7 7 50 55 29 26 52.73 3.93
26 Mikael Karlsson Bålsta 14 7 7 50 52 24 28 46.15 3.71
27 Mats Andersson Dartanjang 6 6 0 100 22 18 4 81.82 3.67
28 Patrik Werner Cobra DC 8 6 2 75 36 22 14 61.11 4.5
29 Adam Loholm Cobra DC 8 6 2 75 28 19 9 67.86 3.5
30 Markus Lindberg AIK Dartförening 12 6 6 50 51 25 26 49.02 4.25
31 Viveka Träff Steel Tons 12 6 6 50 47 22 25 46.81 3.92
32 Jan Zwierzak Pewter Tankard 13 6 7 46.15 51 24 27 47.06 3.92
33 Tomas Rastemo Hammarby 14 6 8 42.86 62 27 35 43.55 4.43
34 Raymond Hansson Steel Tons 14 6 8 42.86 53 25 28 47.17 3.79
35 Bo Lovén Bålsta 14 6 8 42.86 59 25 34 42.37 4.21
36 Magnus Jakobsson AIK Dartförening 6 5 1 83.33 26 17 9 65.38 4.33
37 Stellan Lindholm Steel Tons 10 5 5 50 44 24 20 54.55 4.4
38 Håkan Eklund Hammarby 10 5 5 50 45 22 23 48.89 4.5
39 Anders Mars-Engvall Dartanjang 10 5 5 50 41 21 20 51.22 4.1
40 Therese Torpling DK Pilo 12 5 7 41.67 50 22 28 44 4.17
41 Björn Carlfors Bålsta 12 5 7 41.67 47 21 26 44.68 3.92
42 Jonas Linden Elektroflyers 12 5 7 41.67 47 21 26 44.68 3.92
43 Bo Sandberg DK Pilo 12 5 7 41.67 51 21 30 41.18 4.25
44 Robin Bodin Dartanjang 12 5 7 41.67 46 20 26 43.48 3.83
45 Håkan Andersson Järfalla 14 5 9 35.71 53 23 30 43.4 3.79
46 Patrik Steen Cobra DC 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25
47 Leif Korhonen Pewter Tankard 4 4 0 100 13 12 1 92.31 3.25
48 Ronnie Fondin Mjölner 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75
49 Paulina Söderström Steel Tons 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83
50 Lars Flod Cobra DC 6 4 2 66.67 20 13 7 65 3.33
51 Gareth Young Dartanjang 8 4 4 50 32 17 15 53.13 4
52 Håkan Alvgren Pewter Tankard 8 4 4 50 33 16 17 48.48 4.13
53 Kent Olani Bålsta 10 4 6 40 42 19 23 45.24 4.2
54 Mikael Ljunggren Cobra DC 11 4 7 36.36 37 13 24 35.14 3.36
55 Anders Thoor Mjölner 12 4 8 33.33 49 21 28 42.86 4.08
56 Jan Johansson Hammarby 12 4 8 33.33 50 19 31 38 4.17
57 Lena Edehag Järfalla 13 4 9 30.77 48 17 31 35.42 3.69
58 Stefan Kilman Hammarby 14 4 10 28.57 62 26 36 41.94 4.43
59 Johanna Karlsson AIK Dartförening 16 4 12 25 69 26 43 37.68 4.31
60 Mikael Westander Cobra DC 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75
61 Roger Svensson Cobra DC 4 3 1 75 14 10 4 71.43 3.5
62 Anders Mårtensson Pewter Tankard 4 3 1 75 15 10 5 66.67 3.75
63 Freddie Rastehed Dartanjang 4 3 1 75 15 9 6 60 3.75
64 Andreas Jonsson Elektroflyers 6 3 3 50 27 13 14 48.15 4.5
65 Lasse Strömberg Mjölner 6 3 3 50 26 12 14 46.15 4.33
66 Åsa Jonsson Elektroflyers 7 3 4 42.86 28 13 15 46.43 4
67 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 7 3 4 42.86 29 13 16 44.83 4.14
68 My Helén Cobra DC 8 3 5 37.5 32 14 18 43.75 4
69 Charley Ulfvin DK Pilo 8 3 5 37.5 31 13 18 41.94 3.88
70 Kenneth Hammarlund Järfalla 10 3 7 30 41 16 25 39.02 4.1
71 Pär Bjurmark Pewter Tankard 10 3 7 30 37 13 24 35.14 3.7
72 Anetté Tillbom Hammarby 12 3 9 25 51 20 31 39.22 4.25
73 Denny Johansson Hammarby 14 3 11 21.43 53 15 38 28.3 3.79
74 Pierre Parbro Järfalla 2 2 0 100 6 6 0 100 3
75 Rob Miller Pewter Tankard 2 2 0 100 6 6 0 100 3
76 Stefan Berg Cobra DC 2 2 0 100 6 6 0 100 3
77 Mickey Gustafson Mjölner 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
78 Niklas Hallerheim Mjölner 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5
79 Peo Edvinsson Elektroflyers 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
80 Joop van Gerwen Mjölner 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5
81 Anders Mähl DK Pilo 4 2 2 50 17 10 7 58.82 4.25
82 Pelle Centergren Mjölner 4 2 2 50 19 10 9 52.63 4.75
83 John Buddenbaum Järfalla 4 2 2 50 17 9 8 52.94 4.25
84 Jonas Hellström AIK Dartförening 4 2 2 50 14 7 7 50 3.5
85 Christian Sundin Pewter Tankard 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75
86 Aleksandr Shelegov DK Pilo 4 2 2 50 13 6 7 46.15 3.25
87 Roger Österberg Cobra DC 5 2 3 40 22 10 12 45.45 4.4
88 Jörgen Minster Steel Tons 10 2 8 20 35 9 26 25.71 3.5
89 Åke Hollsten Järfalla 12 2 10 16.67 48 16 32 33.33 4
90 Patrik Lindqvist Bålsta 12 2 10 16.67 41 10 31 24.39 3.42
91 Per Rotmark Hammarby 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
92 Antti Partiainen Steel Tons 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
93 Jesper Urheim Dartanjang 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4
94 Peter Pettersson Bålsta 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5
95 Jörgen Rosberg Cobra DC 2 1 1 50 8 4 4 50 4
96 Marcus Gavander Dartanjang 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5
97 Michael Berg Cobra DC 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4
98 Stefan Billerstam Cobra DC 4 1 3 25 18 9 9 50 4.5
99 Anna-Lena Vilén Järfalla 4 1 3 25 17 7 10 41.18 4.25
100 Paulina Norman Steel Tons 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5
101 Simon Östervall Pewter Tankard 4 1 3 25 14 4 10 28.57 3.5
102 Kerstin Hultberg DK Pilo 10 1 9 10 38 11 27 28.95 3.8
103 Alexandra Vilén Järfalla 12 1 11 8.33 45 12 33 26.67 3.75
104 Jonathan Lovén Bålsta 14 1 13 7.14 56 17 39 30.36 4
105 Alexander Johansson Bålsta 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
106 Pelle Zettervall Pewter Tankard 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5
107 Mats Berg Cobra DC 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5
108 Ola Hesselvall AIK Dartförening 4 0 4 0 16 4 12 25 4
109 Robert Wirén Bålsta 4 0 4 0 13 1 12 7.69 3.25
110 Olle Fredriksson Hammarby 6 0 6 0 22 4 18 18.18 3.67
111 Stina Grahn Järfalla 6 0 6 0 20 2 18 10 3.33
112 Kent Molinder Pewter Tankard 6 0 6 0 19 1 18 5.26 3.17
113 Annsofie Gamrell Järfalla 7 0 7 0 21 0 21 0 3
114 Bengt Persson Elektroflyers 8 0 8 0 32 8 24 25 4




2024-11-21    dartstatistik.se