Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Singel - Division 3A - Omgång 9 - 241121



Tabell Division 3A

Omg. 9 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartanjang 8 6 2 0 +26 +65 14
2 Elektroflyers 9 5 2 2 +17 +52 12
3 Mjölner 8 6 0 2 +10 +22 12
4 Steel Tons 8 3 4 1 +9 +20 10
5 AIK Dartförening 9 4 2 3 +6 +8 10
6 Pewter Tankard 8 4 1 3 +9 +17 9
7 Cobra DC 8 3 2 3 -1 +10 8
8 DK Pilo 8 3 1 4 -4 -16 7
9 Bålsta 8 2 1 5 -18 -49 5
10 Hammarby 8 0 2 6 -23 -57 2
11 Järfalla 8 0 1 7 -31 -72 1
 
Lagmatch - Omg. 9 Match Set Poäng
241121 Elektroflyers - Cobra DC 7-2 21-8 2-0
241121 Pewter Tankard - Ledig      
241121 AIK Dartförening - Dartanjang 3-6 15-22 0-2
241121 Mjölner - Steel Tons 3-6 15-22 0-2
241121 Järfalla - Hammarby 5-5 21-20 1-1
241121 Bålsta - DK Pilo 6-4 21-19 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 9 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Rickard Sieverts AIK Dartförening 8 7 1 87.5 29 19 10 65.52 3.63 20         28 13.94 0.69
2 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 9 7 2 77.78 30 23 7 76.67 3.33 25       1 19 17.17 0.83
3 Tobias Alsiö Elektroflyers 9 7 2 77.78 32 21 11 65.63 3.56 25 1     2 18 17.32 0.78
4 Anki Nilsson Steel Tons 6 6 0 100 22 18 4 81.82 3.67 19         23 15.02 0.86
5 Stefan Jonsson Steel Tons 8 6 2 75 29 20 9 68.97 3.63 19       1 19 14.42 0.66
6 Kaj Hänninen Elektroflyers 8 6 2 75 31 19 12 61.29 3.88 15         25 14.37 0.48
7 Stig Kvarnehag Mjölner 8 6 2 75 31 19 12 61.29 3.88 14         25 13.28 0.45
8 Mikael Karlsson Bålsta 8 6 2 75 30 18 12 60 3.75 17 1       23 15.01 0.57
9 Mikael Lundberg Dartanjang 5 5 0 100 17 15 2 88.24 3.4 15         22 16.6 0.88
10 Martin Nordlöf Dartanjang 5 5 0 100 18 15 3 83.33 3.6 9       1 21 14.68 0.5
11 Kjell Persson Pewter Tankard 6 5 1 83.33 23 17 6 73.91 3.83 11 1       27 14.3 0.48
12 Andreas Lissbol Dartanjang 7 5 2 71.43 26 18 8 69.23 3.71 12       1 20 15.87 0.46
13 Fredrik Centergren Mjölner 7 5 2 71.43 30 18 12 60 4.29 15         22 14.86 0.5
14 Krister Mandahl Elektroflyers 7 5 2 71.43 23 17 6 73.91 3.29 19         23 15.53 0.83
15 Viveka Träff Steel Tons 7 5 2 71.43 28 17 11 60.71 4 14       1 20 14.9 0.5
16 Patrik Jarleman AIK Dartförening 7 5 2 71.43 25 16 9 64 3.57 14         30 12.91 0.56
17 Micael Niva AIK Dartförening 8 5 3 62.5 35 20 15 57.14 4.38 18         28 13.49 0.51
18 Paulina Söderström Steel Tons 4 4 0 100 15 12 3 80 3.75 8         27 14.33 0.53
19 Hans Christer Brandholdt Pedersen Pewter Tankard 5 4 1 80 19 14 5 73.68 3.8 14 1     1 20 14.41 0.74
20 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 5 4 1 80 20 12 8 60 4 17         25 15.31 0.85
21 Johan Krig DK Pilo 5 4 1 80 21 12 9 57.14 4.2 18       1 20 14.27 0.86
22 Anders Mars-Engvall Dartanjang 6 4 2 66.67 23 14 9 60.87 3.83 14 1     1 18 16.2 0.61
23 Björn Carlfors Bålsta 6 4 2 66.67 22 13 9 59.09 3.67 7         27 12.88 0.32
24 Bo Sandberg DK Pilo 7 4 3 57.14 30 15 15 50 4.29 8         29 12.42 0.27
25 Markus Lindberg AIK Dartförening 7 4 3 57.14 31 15 16 48.39 4.43 8         28 13.54 0.26
26 Therese Torpling DK Pilo 7 4 3 57.14 26 14 12 53.85 3.71 13       1 20 14.24 0.5
27 Björn Lysell AIK Dartförening 7 4 3 57.14 27 13 14 48.15 3.86 12   1 151 1 18 13.4 0.44
28 Tomas Rastemo Hammarby 8 4 4 50 36 17 19 47.22 4.5 11       1 21 13.3 0.31
29 Lena Edehag Järfalla 8 4 4 50 30 14 16 46.67 3.75 10         31 12.99 0.33
30 Patrik Steen Cobra DC 3 3 0 100 9 9 0 100 3 5         24 17.82 0.56
31 Lars Flod Cobra DC 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 10       1 17 17.96 1
32 Mats Andersson Dartanjang 3 3 0 100 11 9 2 81.82 3.67 7         22 16.46 0.64
33 Magnus Jakobsson AIK Dartförening 3 3 0 100 12 9 3 75 4 7         24 15 0.58
34 Patrik Werner Cobra DC 4 3 1 75 18 11 7 61.11 4.5 11         23 15.44 0.61
35 John Uppfeldt Dartanjang 5 3 2 60 23 13 10 56.52 4.6 16 1       24 13.94 0.7
36 Gareth Young Dartanjang 5 3 2 60 21 12 9 57.14 4.2 12       1 20 14.85 0.57
37 Kenneth Hammarlund Järfalla 5 3 2 60 21 11 10 52.38 4.2 13 1       24 14.06 0.62
38 Adam Loholm Cobra DC 5 3 2 60 17 10 7 58.82 3.4 9         25 14.8 0.53
39 Kent Olani Bålsta 6 3 3 50 26 14 12 53.85 4.33 10         24 14.36 0.38
40 Anetté Tillbom Hammarby 6 3 3 50 27 14 13 51.85 4.5 13 1       23 13.83 0.48
41 Håkan Eklund Hammarby 6 3 3 50 25 13 12 52 4.17 14         26 14.9 0.56
42 Stellan Lindholm Steel Tons 6 3 3 50 26 13 13 50 4.33 3         28 11.78 0.12
43 Jan Zwierzak Pewter Tankard 6 3 3 50 22 10 12 45.45 3.67 12         25 14.03 0.55
44 Lars Rosén Mjölner 7 3 4 42.86 29 13 16 44.83 4.14 6         31 12.13 0.21
45 Jonas Linden Elektroflyers 7 3 4 42.86 25 11 14 44 3.57 12         29 13.25 0.48
46 Stefan Kilman Hammarby 8 3 5 37.5 36 17 19 47.22 4.5 10         23 13.06 0.28
47 Dick Andersson DK Pilo 8 3 5 37.5 32 13 19 40.63 4 15 1       30 13.2 0.47
48 Bo Lovén Bålsta 8 3 5 37.5 32 13 19 40.63 4 5         25 13.09 0.16
49 Håkan Andersson Järfalla 8 3 5 37.5 31 12 19 38.71 3.88 8         28 12.5 0.26
50 Leif Korhonen Pewter Tankard 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 10       1 17 19.22 1.43
51 Aleksandr Shelegov DK Pilo 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 3         26 15.51 0.43
52 Anders Mårtensson Pewter Tankard 2 2 0 100 8 6 2 75 4 3         29 14.88 0.38
53 Paulina Norman Steel Tons 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33 12         26 15.52 0.92
54 Anders Mähl DK Pilo 3 2 1 66.67 11 7 4 63.64 3.67 8       1 21 14.81 0.73
55 John Buddenbaum Järfalla 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4 8         25 13.84 0.67
56 Ronnie Fondin Mjölner 3 2 1 66.67 10 6 4 60 3.33 6         28 13.62 0.6
57 Freddie Rastehed Dartanjang 3 2 1 66.67 10 6 4 60 3.33 8         24 15.24 0.8
58 Indre Gailiute Krig DK Pilo 6 2 4 33.33 26 11 15 42.31 4.33 18         29 13.75 0.69
59 Jörgen Minster Steel Tons 6 2 4 33.33 20 7 13 35 3.33 3         30 13.09 0.15
60 Mikael Ljunggren Cobra DC 6 2 4 33.33 20 6 14 30 3.33 1         35 12.4 0.05
61 Erik Abrahamsson Cobra DC 7 2 5 28.57 29 13 16 44.83 4.14 11         26 13.84 0.38
62 Raymond Hansson Steel Tons 7 2 5 28.57 26 11 15 42.31 3.71 8         31 12.82 0.31
63 Åke Hollsten Järfalla 7 2 5 28.57 27 10 17 37.04 3.86           27 12.92 0
64 Robin Bodin Dartanjang 7 2 5 28.57 28 9 19 32.14 4 12         25 13.55 0.43
65 Björn Adolfsson Mjölner 8 2 6 25 30 12 18 40 3.75 16         25 13.86 0.53
66 Per Rotmark Hammarby 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         25 18.33 1
67 Mickey Gustafson Mjölner 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         32 15.18 0.33
68 Pierre Parbro Järfalla 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2       1 21 20.31 0.67
69 Antti Partiainen Steel Tons 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4       1 21 20.31 1.33
70 Niklas Hallerheim Mjölner 1 1 0 100 3 3 0 100 3 5         22 17.89 1.67
71 Rob Miller Pewter Tankard 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6       1 21 18.33 2
72 Stefan Berg Cobra DC 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6       2 15 22.77 2
73 Rickard Orrebrink Järfalla 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         30 15.18 0.33
74 Per Orlebäck Järfalla 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2         26 14.62 0.5
75 Peo Edvinsson Elektroflyers 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         30 12.6 0.25
76 Peter Pettersson Bålsta 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2   1 118   30 15.08 0.5
77 Joop van Gerwen Mjölner 1 1 0 100 4 3 1 75 4 6       1 16 20.29 1.5
78 Mikael Westander Cobra DC 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 11         23 15.67 1.22
79 Anna-Lena Vilén Järfalla 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 2         31 12.72 0.22
80 Pelle Centergren Mjölner 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 10 1     1 21 17.53 1.11
81 Alexander Johansson Bålsta 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 7         24 16.72 1
82 Christian Sundin Pewter Tankard 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 7         27 16.11 1
83 Jonas Hellström AIK Dartförening 2 1 1 50 6 3 3 50 3 5         32 14.49 0.83
84 Simon Östervall Pewter Tankard 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 6         28 17.02 0.86
85 Roger Svensson Cobra DC 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33 3         29 12.53 0.23
86 Lasse Strömberg Mjölner 3 1 2 33.33 13 5 8 38.46 4.33 11       1 20 15.21 0.85
87 Andreas Jonsson Elektroflyers 3 1 2 33.33 13 5 8 38.46 4.33 3         25 13.57 0.23
88 Håkan Alvgren Pewter Tankard 4 1 3 25 17 7 10 41.18 4.25 11         23 13.87 0.65
89 My Helén Cobra DC 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5 4         26 12.24 0.22
90 Åsa Jonsson Elektroflyers 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4 1         43 11.62 0.06
91 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4 5         28 14.55 0.31
92 Charley Ulfvin DK Pilo 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8 3         39 11.66 0.16
93 Pär Bjurmark Pewter Tankard 5 1 4 20 19 6 13 31.58 3.8 6         30 12.34 0.32
94 Anders Thoor Mjölner 7 1 6 14.29 29 11 18 37.93 4.14 15         26 13.33 0.52
95 Jan Johansson Hammarby 7 1 6 14.29 27 7 20 25.93 3.86 3         28 12.29 0.11
96 Patrik Lindqvist Bålsta 7 1 6 14.29 21 3 18 14.29 3 1         34 11.8 0.05
97 Jonathan Lovén Bålsta 8 1 7 12.5 33 10 23 30.3 4.13 7         29 12.3 0.21
98 Denny Johansson Hammarby 8 1 7 12.5 28 6 22 21.43 3.5 6         24 12.96 0.21
99 Johanna Karlsson AIK Dartförening 9 1 8 11.11 37 12 25 32.43 4.11 16       1 19 13.56 0.43
100 Jesper Urheim Dartanjang 1 0 1 0 5 2 3 40 5 6 1       27 14.37 1.2
101 Jörgen Rosberg Cobra DC 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         30 14.37 0.5
102 Pelle Zettervall Pewter Tankard 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         33 14.11 0.5
103 Marcus Gavander Dartanjang 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         32 14.33 0.5
104 Michael Berg Cobra DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3             15.74 0
105 Mats Berg Cobra DC 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 3         35 15.16 0.43
106 Robert Wirén Bålsta 2 0 2 0 6 0 6 0 3             10.95 0
107 Ola Hesselvall AIK Dartförening 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 1         28 12.35 0.08
108 Stefan Billerstam Cobra DC 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 3         29 13.63 0.23
109 Roger Österberg Cobra DC 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 4         35 11.41 0.31
110 Stina Grahn Järfalla 3 0 3 0 9 0 9 0 3             11.55 0
111 Annsofie Gamrell Järfalla 3 0 3 0 9 0 9 0 3             12.22 0
112 Kent Molinder Pewter Tankard 3 0 3 0 9 0 9 0 3 2           12.47 0.22
113 Olle Fredriksson Hammarby 4 0 4 0 15 3 12 20 3.75 2         28 12.92 0.13
114 Kerstin Hultberg DK Pilo 5 0 5 0 20 5 15 25 4 3         34 11.22 0.15
115 Bengt Persson Elektroflyers 5 0 5 0 19 4 15 21.05 3.8 5         35 12.25 0.26
116 Alexandra Vilén Järfalla 6 0 6 0 22 4 18 18.18 3.67 3         39 11.3 0.14




2024-11-22    dartstatistik.se