Stockholms Dartförbund (StDF) 2024/2025
Match/Set Singel - Division 3A - Omgång 4 - 241010



Tabell Division 3A

Omg. 4 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Dartanjang 4 3 1 0 +15 +38 7
2 DK Pilo 4 3 0 1 +4 +4 6
3 Pewter Tankard 4 2 1 1 +11 +30 5
4 AIK Dartförening 4 2 1 1 +8 +15 5
5 Cobra DC 4 2 1 1 +4 +15 5
6 Elektroflyers 4 2 0 2 0 +6 4
7 Mjölner 3 2 0 1 -1 -5 4
8 Steel Tons 3 0 2 1 -2 -7 2
9 Hammarby 3 0 1 2 -10 -30 1
10 Bålsta 4 0 1 3 -15 -38 1
11 Järfalla 3 0 0 3 -14 -28 0
 
Lagmatch - Omg. 4 Match Set Poäng
241010 AIK Dartförening - Bålsta 7-2 24-12 2-0
241010 Mjölner - Elektroflyers 0-9 8-27 0-2
241010 Järfalla - Pewter Tankard 2-7 10-21 0-2
241010 Hammarby - DK Pilo 2-7 14-24 0-2
241010 Steel Tons - Ledig      
241010 Dartanjang - Cobra DC 7-2 23-11 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 4 Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Patrik Jarleman AIK Dartförening 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 7         33 12.28 0.7
2 Mikael Lundberg Dartanjang 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 8         22 16.69 0.8
3 Adam Loholm Cobra DC 3 3 0 100 10 9 1 90 3.33 4         26 14.22 0.4
4 Anetté Tillbom Hammarby 3 3 0 100 13 9 4 69.23 4.33 8 1       23 14.15 0.62
5 Anki Nilsson Steel Tons 3 3 0 100 13 9 4 69.23 4.33 11         25 14.58 0.85
6 Markus Lindberg AIK Dartförening 3 3 0 100 14 9 5 64.29 4.67 4         28 13.51 0.29
7 Micael Niva AIK Dartförening 4 3 1 75 17 11 6 64.71 4.25 9         29 13.28 0.53
8 Dick Andersson DK Pilo 4 3 1 75 18 11 7 61.11 4.5 8 1       31 12.73 0.44
9 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 4 3 1 75 13 10 3 76.92 3.25 10       1 19 17.25 0.77
10 Rickard Sieverts AIK Dartförening 4 3 1 75 14 7 7 50 3.5 8         28 13.76 0.57
11 Patrik Steen Cobra DC 2 2 0 100 6 6 0 100 3 4         24 18.44 0.67
12 Lars Flod Cobra DC 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 7       1 17 17.62 1
13 Martin Nordlöf Dartanjang 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 2         26 13.64 0.29
14 Leif Korhonen Pewter Tankard 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 10       1 17 19.22 1.43
15 Anders Mähl DK Pilo 2 2 0 100 7 6 1 85.71 3.5 5       1 21 15.74 0.71
16 Gareth Young Dartanjang 2 2 0 100 8 6 2 75 4 7       1 20 16.26 0.88
17 Mats Andersson Dartanjang 2 2 0 100 8 6 2 75 4 4         22 15.26 0.5
18 Claes Fredrik Lavesson Pewter Tankard 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 7         25 15.99 0.78
19 Patrik Werner Cobra DC 2 2 0 100 9 6 3 66.67 4.5 4         23 15.46 0.44
20 Johan Krig DK Pilo 2 2 0 100 10 6 4 60 5 9         26 13.82 0.9
21 Andreas Lissbol Dartanjang 3 2 1 66.67 11 8 3 72.73 3.67 5         22 16.21 0.45
22 Kjell Persson Pewter Tankard 3 2 1 66.67 12 8 4 66.67 4 5         27 15.48 0.42
23 Krister Mandahl Elektroflyers 3 2 1 66.67 10 7 3 70 3.33 11         27 16.8 1.1
24 Kaj Hänninen Elektroflyers 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4 4         25 13.86 0.33
25 Stefan Jonsson Steel Tons 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4 4         30 13.65 0.33
26 Stig Kvarnehag Mjölner 3 2 1 66.67 12 7 5 58.33 4 4         29 12.66 0.33
27 Björn Carlfors Bålsta 3 2 1 66.67 9 6 3 66.67 3 2         33 12.59 0.22
28 Anders Mars-Engvall Dartanjang 3 2 1 66.67 9 6 3 66.67 3 8       1 18 17.83 0.89
29 Jan Zwierzak Pewter Tankard 3 2 1 66.67 10 6 4 60 3.33 7         29 13.39 0.7
30 Björn Lysell AIK Dartförening 3 2 1 66.67 11 6 5 54.55 3.67 7   1 151 1 18 13.77 0.64
31 Viveka Träff Steel Tons 3 2 1 66.67 11 6 5 54.55 3.67 6         24 16.31 0.55
32 Lena Edehag Järfalla 3 2 1 66.67 12 6 6 50 4 7         32 13.14 0.58
33 Jonas Linden Elektroflyers 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75 5         32 13.03 0.33
34 Therese Torpling DK Pilo 4 2 2 50 15 7 8 46.67 3.75 7         29 13.72 0.47
35 Mikael Karlsson Bålsta 4 2 2 50 13 6 7 46.15 3.25 5         27 14.76 0.38
36 Tobias Alsiö Elektroflyers 4 2 2 50 13 6 7 46.15 3.25 10       1 19 16.74 0.77
37 Mickey Gustafson Mjölner 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1         32 15.18 0.33
38 Pierre Parbro Järfalla 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2       1 21 20.31 0.67
39 Antti Partiainen Steel Tons 1 1 0 100 3 3 0 100 3 4       1 21 20.31 1.33
40 Anders Mårtensson Pewter Tankard 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         29 15.49 0.67
41 Jonas Hellström AIK Dartförening 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         32 14.59 0.67
42 Magnus Jakobsson AIK Dartförening 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         28 14.74 0.67
43 Rob Miller Pewter Tankard 1 1 0 100 3 3 0 100 3 6       1 21 18.33 2
44 Aleksandr Shelegov DK Pilo 1 1 0 100 3 3 0 100 3 2         26 13.54 0.67
45 Peo Edvinsson Elektroflyers 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         30 12.6 0.25
46 Roger Svensson Cobra DC 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         36 11.98 0.25
47 Ronnie Fondin Mjölner 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2         28 13.17 0.5
48 Peter Pettersson Bålsta 1 1 0 100 4 3 1 75 4 2   1 118   30 15.08 0.5
49 Joop van Gerwen Mjölner 1 1 0 100 4 3 1 75 4 6       1 16 20.29 1.5
50 Pelle Centergren Mjölner 1 1 0 100 4 3 1 75 4 5         27 16.97 1.25
51 Hans Christer Brandholdt Pedersen Pewter Tankard 2 1 1 50 8 5 3 62.5 4 7         34 13.75 0.88
52 Håkan Alvgren Pewter Tankard 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 8         23 14.17 0.89
53 Anna-Lena Vilén Järfalla 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 2         31 12.72 0.22
54 Kent Olani Bålsta 2 1 1 50 9 5 4 55.56 4.5 3         26 14.37 0.33
55 John Uppfeldt Dartanjang 2 1 1 50 10 5 5 50 5 6         24 13.45 0.6
56 Christian Sundin Pewter Tankard 2 1 1 50 7 4 3 57.14 3.5 7         27 16.11 1
57 Charley Ulfvin DK Pilo 2 1 1 50 8 4 4 50 4 2           11.39 0.25
58 Fredrik Centergren Mjölner 2 1 1 50 8 4 4 50 4 5         22 15.87 0.63
59 Kenneth Hammarlund Järfalla 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 6 1       24 15.09 0.67
60 Bernth Gustavsson Pewter Tankard 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 4         28 14.98 0.44
61 Indre Gailiute Krig DK Pilo 2 1 1 50 9 4 5 44.44 4.5 7         29 13.85 0.78
62 Freddie Rastehed Dartanjang 2 1 1 50 7 3 4 42.86 3.5 6         29 14.54 0.86
63 Lasse Strömberg Mjölner 2 1 1 50 8 3 5 37.5 4 4         26 14.19 0.5
64 Stellan Lindholm Steel Tons 3 1 2 33.33 14 7 7 50 4.67 2         28 12.05 0.14
65 Stefan Kilman Hammarby 3 1 2 33.33 15 7 8 46.67 5 5         23 13.09 0.33
66 Tomas Rastemo Hammarby 3 1 2 33.33 13 6 7 46.15 4.33 4       1 21 13.9 0.31
67 My Helén Cobra DC 3 1 2 33.33 14 6 8 42.86 4.67 4         26 12.46 0.29
68 Robin Bodin Dartanjang 3 1 2 33.33 12 4 8 33.33 4 4         37 13.14 0.33
69 Åke Hollsten Järfalla 3 1 2 33.33 9 3 6 33.33 3           27 13.68 0
70 Mikael Ljunggren Cobra DC 3 1 2 33.33 10 3 7 30 3.33           38 12.03 0
71 Erik Abrahamsson Cobra DC 4 1 3 25 17 8 9 47.06 4.25 5         26 13.51 0.29
72 Johanna Karlsson AIK Dartförening 4 1 3 25 16 6 10 37.5 4 8       1 19 14.58 0.5
73 Bo Sandberg DK Pilo 4 1 3 25 17 6 11 35.29 4.25 5         32 12.39 0.29
74 Bo Lovén Bålsta 4 1 3 25 16 5 11 31.25 4 2         35 12.4 0.13
75 Pär Bjurmark Pewter Tankard 1 0 1 0 5 2 3 40 5 2         30 12.67 0.4
76 Stefan Billerstam Cobra DC 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         29 12.93 0.2
77 Jesper Urheim Dartanjang 1 0 1 0 5 2 3 40 5 6 1       27 14.37 1.2
78 Ola Hesselvall AIK Dartförening 1 0 1 0 4 1 3 25 4           37 11.55 0
79 Alexander Johansson Bålsta 1 0 1 0 4 1 3 25 4 4         27 15.14 1
80 Pelle Zettervall Pewter Tankard 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         33 14.11 0.5
81 Marcus Gavander Dartanjang 1 0 1 0 4 1 3 25 4 2         32 14.33 0.5
82 Michael Berg Cobra DC 1 0 1 0 3 0 3 0 3             15.74 0
83 Olle Fredriksson Hammarby 1 0 1 0 3 0 3 0 3             12.1 0
84 Annsofie Gamrell Järfalla 1 0 1 0 3 0 3 0 3             12.05 0
85 Kent Molinder Pewter Tankard 1 0 1 0 3 0 3 0 3 1           12.22 0.33
86 Simon Östervall Pewter Tankard 1 0 1 0 3 0 3 0 3 3           17.53 1
87 Håkan Eklund Hammarby 2 0 2 0 9 3 6 33.33 4.5 3         28 14.71 0.33
88 Åsa Jonsson Elektroflyers 2 0 2 0 8 2 6 25 4           43 11.64 0
89 Anders Thoor Mjölner 2 0 2 0 8 2 6 25 4 3         26 14.26 0.38
90 Roger Österberg Cobra DC 2 0 2 0 8 2 6 25 4 3         35 11.77 0.38
91 Lars Rosén Mjölner 2 0 2 0 8 2 6 25 4             11.91 0
92 Jörgen Minster Steel Tons 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5           40 12.1 0
93 Bengt Persson Elektroflyers 2 0 2 0 7 1 6 14.29 3.5 2           12.06 0.29
94 Robert Wirén Bålsta 2 0 2 0 6 0 6 0 3             10.95 0
95 Alexandra Vilén Järfalla 3 0 3 0 13 4 9 30.77 4.33 2         39 11.63 0.15
96 Kerstin Hultberg DK Pilo 3 0 3 0 12 3 9 25 4 2         34 11.58 0.17
97 Björn Adolfsson Mjölner 3 0 3 0 12 3 9 25 4 9         31 13.67 0.75
98 Håkan Andersson Järfalla 3 0 3 0 12 3 9 25 4 1         45 10.9 0.08
99 Raymond Hansson Steel Tons 3 0 3 0 11 2 9 18.18 3.67 3         31 13.29 0.27
100 Denny Johansson Hammarby 3 0 3 0 9 0 9 0 3 2           12.22 0.22
101 Jan Johansson Hammarby 3 0 3 0 9 0 9 0 3 2           12.21 0.22
102 Patrik Lindqvist Bålsta 3 0 3 0 9 0 9 0 3             11.4 0
103 Jonathan Lovén Bålsta 4 0 4 0 16 4 12 25 4 3         29 12.24 0.19




2024-11-21    dartstatistik.se