Stockholms Dartförbund (StDF) 2019/2020
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 1A - Omgång 4 - 191010



Tabell Division 1A

Omg. 4
191010
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Bålsta 4 3 1 0 +12 +22 7
2 Stockholm Bullseye 4 3 0 1 +13 +27 6
3 Norrtelje 4 1 3 0 +3 +10 5
4 Bramglaj 4 2 1 1 +1 -4 5
5 SSDC 4 1 1 2 +2 +5 3
6 Väsby Dart 4 1 1 2 -11 -21 3
7 Sweden Capital 4 1 0 3 -3 -10 2
8 Steel Tons 4 0 1 3 -17 -29 1
 
Lagmatch - Omg. 4 - 191010 Match Set Poäng
Sweden Capital - Bålsta 4-6 19-23 0-2
SSDC - Steel Tons 8-1 24-13 2-0
Bramglaj - Stockholm Bullseye 6-4 24-19 2-0
Väsby Dart - Norrtelje 5-5 18-18 1-1
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nästa
Spelschema: Division 1A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 4
191010
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Sten Dahlgren SSDC 3 1.67 13 0.96 2.63 2.63
2 Anders Lijsing Norrtelje 8 5.97 7 3.84 2.45 9.81
3 Christer Pilblad SSDC 10 1.43 10 0.96 2.39 2.39
4 Craig Wilson Stockholm Bullseye 12 5.43 5 3.99 2.35 9.42
5 Daniel Thonberg Bramglaj 14 5.36 4 3.99 2.34 9.35
6 Jan Martinsson Norrtelje 13 2.7 12 1.92 2.31 4.62
7 Petra Alpvik Sweden Capital 2 2.06 49 0.24 2.3 2.3
8 Jovica Radonjic Sweden Capital 1 2.16 60 0.12 2.28 2.28
9 Torbjörn Dahlgren SSDC 9 5.88 17 3.12 2.25 9
10 Björn Lejon Bålsta 16 4.92 3 3.99 2.23 8.91
11 Guillermo Pomar Lopez Bålsta 17 4.86 6 3.99 2.21 8.85
12 Seved Rosén SSDC 4 3.32 38 0.96 2.14 4.28
13 Håkan Plars SSDC 6 3.1 28 1.11 2.1 4.21
14 Björn Wahlström Sweden Capital 5 3.19 36 0.96 2.08 4.15
15 Helene Sundelin Stockholm Bullseye 19 4.42 9 3.84 2.06 8.26
16 Kristian Thålin SSDC 26 1 1 1.06 2.06 2.06
17 Richard Hagel SSDC 11 2.78 24 1.2 1.99 3.98
18 Patrik Kuska SSDC 32 1.71 14 1.92 1.81 3.63
19 Michael Resenius Bramglaj 36 1.64 8 1.92 1.78 3.56
20 Miika Mustaniemi Bålsta 18 4.85 33 2.16 1.75 7.01
21 Kent Wiman Norrtelje 25 4.04 19 2.88 1.73 6.92
22 Pär Riihonen Stockholm Bullseye 45 2.91 2 3.99 1.72 6.9
23 Mikael Blom Väsby Dart 15 2.46 15 0.96 1.71 3.42
24 Lars Andersson Bålsta 7 3.04 54 0.36 1.7 3.4
25 Johan Lööf Stockholm Bullseye 47 2.71 11 3.84 1.64 6.55
26 Ricardo Granato Stockholm Bullseye 22 4.22 26 2.31 1.63 6.53
27 Kenneth Högvall SSDC 21 2.13 30 1.08 1.6 3.21
28 Christoffer Vikstrand Stockholm Bullseye 24 4.05 27 2.31 1.59 6.36
29 Peter Reisner Bramglaj 29 3.84 25 2.31 1.54 6.15
30 Joakim Lundberg Sweden Capital 38 3.16 22 2.88 1.51 6.04
31 Anders Nylin Norrtelje 39 3.09 21 2.88 1.49 5.97
32 Roger Backlund Bramglaj 20 3.31 41 1.08 1.46 4.39
33 Bo Idevall Steel Tons 23 3.12 39 1.2 1.44 4.32
34 Mikael Broberg Sweden Capital 31 3.57 34 2.04 1.4 5.61
35 Kurt Nordlund Väsby Dart 48 2.57 18 3.03 1.4 5.6
36 Staffan Flink Steel Tons 43 1.48 31 1.08 1.28 2.56
37 Morgan Maxe Steel Tons 30 2.7 42 1.08 1.26 3.78
38 Stig Wegander SSDC 27 1.96 50 0.48 1.22 2.44
39 Timo Takala Väsby Dart 33 3.41 45 1.44 1.21 4.85
40 Philip Blenk SSDC 49 1.26 29 1.11 1.19 2.37
41 Marko Hynninen Väsby Dart 56 1.75 20 2.88 1.16 4.63
42 Carl Axberg Bramglaj 28 2.89 57 0.46 1.12 3.35
43 Tommy Gurell Bramglaj 63 0.97 16 3.27 1.06 4.24
44 Alexander Johansson Bålsta 44 2.92 46 1.32 1.06 4.24
45 Pernilla Brodin Sweden Capital 46 2.9 47 1.32 1.05 4.22
46 Stefan Horn Bålsta 51 1.13 35 0.96 1.04 2.09
47 Fredrik Sjöbeck Steel Tons 37 3.22 55 0.72 0.98 3.94
48 Greger Andersson Väsby Dart 53 1.46 23 2.41 0.97 3.87
49 Mikael Andersson Bålsta 60 1.64 32 2.16 0.95 3.8
50 Susianne Hägvall Steel Tons 35 1.65 59 0.24 0.95 1.89
51 Charlie Lexelius Sweden Capital 34 3.41 61 0.36 0.94 3.77
52 Jukka Tervonen Steel Tons 41 2.97 53 0.72 0.92 3.69
53 Roger Malmström Norrtelje 40 2.24 56 0.48 0.91 2.72
54 Pekka Kuusisto Väsby Dart 52 2.01 44 1.44 0.86 3.45
55 Mille Millqvist Väsby Dart 50 0.62 51 0.24 0.86 0.86
56 Per-Ola Karlsson Norrtelje 42 2.96 62 0.36 0.83 3.32
57 Fredrik Rosén Steel Tons 57 1.31 40 1.08 0.8 2.39
58 Anders Juselius SSDC 59 1.24 43 1.08 0.77 2.32
59 Krister Wiss Sweden Capital 58 1.72 48 1.2 0.73 2.92
60 Thomas Ström Väsby Dart 62 0.5 37 0.96 0.73 1.46
61 Leif Deigård Norrtelje 54 1.36 52 0.6 0.65 1.96
62 Ola Holmberg Bramglaj 55 1.77 58 0.48 0.56 2.25
63 Reine Jakobsson Steel Tons 61 0.92 63 0.12 0.35 1.04




2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK