|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 191121 |
SSDC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Norrtelje | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Håkan Plars | |
|
|
|
|
Roger Malmström | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Christer Pilblad | Per-Ola Karlsson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Christer Pilblad | 30 0 |
26 0 |
23 0 |
|
|
5 | Roger Malmström | 27 36 |
27 20 |
21 76 |
|
|
3 | 3 - 0 | 19.03 - 18.28 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Håkan Plars | 21 0 |
16 0 |
23 0 |
|
|
5 | Per-Ola Karlsson | 21 100 |
15 17 |
24 62 |
|
|
1 | 3 - 0 | 25.05 - 22.07 | 1.11 - 0 | ||||||||
D2 | Philip Blenk | 17 | |
|
|
|
Jan Martinsson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.11 - 0 | |||||||||||
Kenneth Högvall | Leif Deigård | 1.11 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Stig Wegander | 33 0 |
24 8 |
24 91 |
15 0 |
18 0 |
8 | 1 | 118 | Jan Martinsson | 33 20 |
22 0 |
26 0 |
12 337 |
18 170 |
3 | 3 - 2 | 21.11 - 17.82 | 1.63 - 0.24 | ||||||
S4 | Andrée Bomander | 23 0 |
30 0 |
26 0 |
|
|
3 | Leif Deigård | 21 277 |
30 107 |
24 131 |
|
|
3 - 0 | 19.03 - 13.17 | 0.96 - 0 | |||||||||
D3 | Andrée Bomander | |
|
|
|
|
Kent Wiman | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Stig Wegander | Anders Nylin | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Kenneth Högvall | 26 0 |
22 0 |
20 0 |
|
|
8 | Anders Nylin | 24 95 |
24 142 |
18 183 |
|
|
3 - 0 | 22.1 - 16.41 | 0.96 - 0 | |||||||||
S6 | Philip Blenk | 27 47 |
26 0 |
30 5 |
20 0 |
30 0 |
5 | Kent Wiman | 30 0 |
24 40 |
32 0 |
18 56 |
30 40 |
3 | 3 - 2 | 18.44 - 17.68 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
4 | 34 | 1 | 1 | 10 | 8 - 1 (24 - 8) |
20.4 - 17.49 | 10.72 - 2.64 |
Omg. 9 191121 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bramglaj | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Fredrik Sjöbeck | |
|
|
|
|
Michael Resenius | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Bo Idevall | Peter Reisner | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Fredrik Sjöbeck | 24 45 |
24 7 |
45 2 |
|
|
3 | Michael Resenius | 24 0 |
26 0 |
45 4 |
|
|
3 | 0 - 3 | 15.58 - 15.78 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Bo Idevall | 18 109 |
21 56 |
27 0 |
27 34 |
|
2 | Peter Reisner | 20 0 |
21 0 |
27 59 |
25 0 |
|
6 | 152 | 1 - 3 | 19.41 - 20.91 | 0.12 - 1.36 | |||||||
D2 | Susianne Hägvall | |
|
|
|
|
Roger Backlund | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Fredrik Rosén | Daniel Thonberg | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Fredrik Rosén | 33 6 |
22 0 |
27 58 |
21 150 |
|
3 | Roger Backlund | 34 0 |
21 83 |
29 0 |
19 0 |
|
4 | 1 - 3 | 17.38 - 18.65 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Susianne Hägvall | 18 188 |
18 111 |
27 0 |
24 0 |
28 0 |
4 | Daniel Thonberg | 17 0 |
20 0 |
24 10 |
24 8 |
27 4 |
11 | 1 | 3 - 2 | 19.18 - 22.17 | 0.96 - 0.49 | |||||||
D3 | Jukka Tervonen | |
|
|
|
|
Carl Axberg | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Morgan Maxe | Ola Holmberg | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Morgan Maxe | 24 10 |
24 36 |
22 0 |
20 0 |
27 0 |
4 | Carl Axberg | 23 0 |
25 0 |
21 141 |
21 20 |
24 32 |
5 | 3 - 2 | 21.02 - 20.28 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Jukka Tervonen | 24 0 |
36 0 |
20 0 |
|
|
4 | Ola Holmberg | 24 96 |
33 52 |
21 285 |
|
|
1 | 3 - 0 | 18.79 - 13.72 | 0.96 - 0 | ||||||||
AD | Morgan Maxe | |
|
|
|
|
Daniel Thonberg | |
|
|
|
|
2 - 3 | ||||||||||||
Jukka Tervonen | Michael Resenius | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 - 5 (20 - 19) |
18.66 - 18.87 | 7.2 - 5.93 |
Omg. 9 191121 |
Sweden Capital | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Bullseye | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Joakim Lundberg | |
|
|
|
|
Helene Sundelin | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Charlie Lexelius | Ricardo Granato | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Joakim Lundberg | 27 72 |
15 287 |
18 183 |
|
|
Helene Sundelin | 26 0 |
18 0 |
18 0 |
|
|
7 | 0 - 3 | 16.02 - 24.24 | 0 - 1.26 | |||||||||
S2 | Charlie Lexelius | 21 40 |
24 38 |
21 182 |
|
|
2 | Ricardo Granato | 23 0 |
24 0 |
24 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 18.83 - 21.17 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Ricky Dunér | |
|
|
|
|
Martin Ross-Langley | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Krister Wiss | Johan Lööf | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Ricky Dunér | 24 72 |
21 95 |
28 0 |
27 0 |
16 0 |
4 | Martin Ross-Langley | 25 0 |
20 0 |
30 57 |
24 8 |
18 137 |
6 | 3 - 2 | 20.16 - 19.68 | 1.11 - 0.24 | ||||||||
S4 | Krister Wiss | 24 0 |
21 18 |
24 295 |
28 0 |
18 387 |
4 | Johan Lööf | 21 24 |
22 0 |
24 0 |
30 14 |
16 0 |
10 | 1 | 2 - 3 | 15.7 - 21.83 | 0.24 - 1.21 | |||||||
D3 | Jovica Radonjic | |
|
|
|
|
Christoffer Vikstrand | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Mikael Broberg | Sirkka Lindblad | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Jovica Radonjic | 21 36 |
24 0 |
21 0 |
27 92 |
29 0 |
4 | Christoffer Vikstrand | 21 0 |
24 145 |
18 25 |
30 0 |
27 8 |
5 | 3 - 2 | 19.48 - 19.39 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Mikael Broberg | 30 2 |
27 0 |
27 86 |
27 15 |
|
3 | Sirkka Lindblad | 32 0 |
24 261 |
30 0 |
27 0 |
|
2 | 1 - 3 | 17.13 - 15.42 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
AD | Charlie Lexelius | |
|
|
|
|
Christoffer Vikstrand | |
|
|
|
|
3 - 2 | ||||||||||||
Jovica Radonjic | Johan Lööf | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 3 | 33 | 1 | 5 - 5 (19 - 23) |
18.01 - 19.88 | 6.51 - 7.27 |
Omg. 9 191121 |
Bålsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Väsby Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Guillermo Pomar Lopez | 18 | |
|
|
|
Timo Takala | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.27 - 0.96 | |||||||||||
Björn Lejon | 115 | Mikael Blom | 0.42 - 0.96 | ||||||||||||||||||||||
S1 | Guillermo Pomar Lopez | 24 0 |
27 16 |
16 0 |
25 0 |
|
7 | Timo Takala | 21 212 |
29 0 |
15 198 |
27 10 |
|
1 | 3 - 1 | 21.61 - 17.22 | 1.11 - 0.12 | ||||||||
S2 | Björn Lejon | 24 25 |
21 153 |
21 176 |
|
|
1 | Mikael Blom | 25 0 |
20 0 |
22 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 17.41 - 22.43 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Miika Mustaniemi | |
|
|
|
|
Pekka Kuusisto | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Lars Andersson | Greger Andersson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Miika Mustaniemi | 32 0 |
15 0 |
21 16 |
18 0 |
|
6 | Pekka Kuusisto | 33 16 |
12 279 |
23 0 |
15 295 |
|
1 | 3 - 1 | 23.12 - 17.04 | 1.38 - 0.12 | ||||||||
S4 | Mikael Andersson | 19 0 |
30 0 |
27 36 |
27 0 |
|
5 | Greger Andersson | 18 58 |
30 10 |
26 0 |
27 89 |
|
2 | 3 - 1 | 19.11 - 18.29 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D3 | Mikael Andersson | |
|
|
|
|
Kurt Nordlund | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Alexander Johansson | Thomas Ström | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Lars Andersson | 24 0 |
24 14 |
30 0 |
23 0 |
|
8 | Kurt Nordlund | 21 40 |
27 0 |
27 26 |
24 165 |
|
4 | 3 - 1 | 19.7 - 17.91 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S6 | Alexander Johansson | 34 0 |
27 20 |
33 10 |
23 0 |
20 0 |
4 | Thomas Ström | 36 4 |
27 0 |
34 0 |
21 56 |
21 198 |
3 | 3 - 2 | 18.07 - 16.17 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
4 | 31 | 1 | 16 | 7 - 2 (22 - 13) |
19.76 - 17.85 | 9.9 - 3.84 |
Omg. 9 191121 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Jeffrey de Graaf | SSDC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 | 26.84 | 1.48 | 1.48 | 1.67 | 3.15 | 3.15 | ||
2 | Anders Lijsing | Norrtelje | 7 | 7 | 0 | 22 | 21 | 1 | 48 | 5 | 15 | 23.24 | 1.08 | 7.59 | 2.18 | 1.4 | 9.77 | |||
3 | Andrée Bomander | SSDC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 15 | 22.95 | 1.17 | 2.34 | 1.33 | 1.84 | 3.67 | |||
4 | Håkan Plars | SSDC | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 19 | 2 | 16 | 22.61 | 0.82 | 2.46 | 1.73 | 1.4 | 4.19 | |||
5 | Kenneth Högvall | SSDC | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 20 | 21.71 | 0.48 | 1.92 | 1.58 | 0.88 | 3.5 | ||||
6 | Torbjörn Dahlgren | SSDC | 6 | 5 | 1 | 21 | 15 | 6 | 37 | 1 | 3 | 17 | 21.66 | 0.89 | 5.35 | 1.76 | 1.19 | 7.11 | ||
7 | Daniel Thonberg | Bramglaj | 8 | 6 | 2 | 31 | 21 | 10 | 52 | 1 | 1 | 115 | 6 | 14 | 21.63 | 0.94 | 7.51 | 1.68 | 1.15 | 9.19 |
8 | Seved Rosén | SSDC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 18 | 21.11 | 1.03 | 2.07 | 1.25 | 1.66 | 3.32 | |||
9 | Peter Reisner | Bramglaj | 9 | 7 | 2 | 36 | 23 | 13 | 55 | 2 | 152 | 3 | 15 | 21.03 | 0.91 | 8.18 | 1.53 | 1.08 | 9.71 | |
10 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 9 | 6 | 3 | 38 | 22 | 16 | 43 | 3 | 1 | 122 | 6 | 15 | 21.03 | 0.87 | 7.81 | 1.13 | 0.99 | 8.94 |
11 | Johan Lööf | Stockholm Bullseye | 7 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 | 39 | 2 | 3 | 16 | 20.7 | 0.62 | 4.37 | 1.22 | 0.8 | 5.59 | ||
12 | Helene Sundelin | Stockholm Bullseye | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 34 | 1 | 3 | 18 | 20.42 | 0.82 | 5.71 | 1.36 | 1.01 | 7.07 | ||
13 | Lars Hansson | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | 20.3 | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | ||||
14 | Ricky Dunér | Sweden Capital | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 20.16 | 1.11 | 1.11 | 0.8 | 1.91 | 1.91 | |||
15 | Björn Wahlström | Sweden Capital | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 13 | 1 | 16 | 20.11 | 1.01 | 3.03 | 1.08 | 1.37 | 4.11 | |||
16 | Mikael Blom | Väsby Dart | 7 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 28 | 1 | 20 | 19.93 | 0.72 | 5.02 | 1.27 | 0.9 | 6.29 | |||
17 | Patrik Sjöstrand | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 18 | 19.9 | 0.61 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | 2.48 | |||
18 | Fredrik Ottosson | Sweden Capital | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 22 | 19.81 | 0.18 | 0.36 | 0.89 | 0.62 | 1.25 | ||||
19 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 9 | 6 | 3 | 39 | 23 | 16 | 49 | 2 | 2 | 15 | 19.64 | 0.78 | 6.98 | 1.26 | 0.92 | 8.24 | ||
20 | Ricardo Granato | Stockholm Bullseye | 9 | 7 | 2 | 37 | 24 | 13 | 42 | 3 | 1 | 160 | 3 | 15 | 19.6 | 0.94 | 8.47 | 1.14 | 1.07 | 9.61 |
21 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19.6 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
22 | Bo Idevall | Steel Tons | 8 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 31 | 21 | 19.19 | 0.54 | 4.32 | 1.07 | 0.67 | 5.39 | ||||
23 | Jovica Radonjic | Sweden Capital | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 22 | 21 | 19.07 | 0.62 | 3.12 | 1.05 | 0.83 | 4.17 | ||||
24 | Carl Axberg | Bramglaj | 7 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 30 | 1 | 112 | 1 | 18 | 19.06 | 0.56 | 3.9 | 1.03 | 0.7 | 4.93 | |
25 | Björn Lejon | Bålsta | 9 | 7 | 2 | 35 | 23 | 12 | 36 | 1 | 18 | 19.05 | 0.79 | 7.11 | 1.03 | 0.9 | 8.14 | |||
26 | Marcus Elffors | SSDC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19.03 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
27 | Sten Dahlgren | SSDC | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 24 | 18.98 | 0.12 | 0.24 | 1.13 | 0.68 | 1.36 | ||||
28 | Kurt Nordlund | Väsby Dart | 8 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 | 40 | 1 | 18 | 18.95 | 0.56 | 4.47 | 1.29 | 0.72 | 5.76 | |||
29 | Jukka Tervonen | Steel Tons | 9 | 5 | 4 | 36 | 21 | 15 | 29 | 1 | 16 | 18.64 | 0.63 | 5.67 | 0.81 | 0.72 | 6.48 | |||
30 | Roger Backlund | Bramglaj | 7 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 | 33 | 1 | 115 | 1 | 18 | 18.6 | 0.8 | 5.58 | 1.14 | 0.96 | 6.72 | |
31 | Timo Takala | Väsby Dart | 8 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 | 28 | 1 | 1 | 18 | 18.55 | 0.57 | 4.57 | 0.9 | 0.68 | 5.47 | ||
32 | Kristian Thålin | SSDC | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 21 | 18.5 | 0.36 | 1.08 | 0.92 | 0.67 | 2 | ||||
33 | Pekka Kuusisto | Väsby Dart | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 21 | 21 | 18.41 | 0.22 | 1.56 | 0.75 | 0.33 | 2.31 | ||||
34 | Susianne Hägvall | Steel Tons | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 | 21 | 18.39 | 0.6 | 3 | 0.67 | 0.73 | 3.67 | ||||
35 | Christoffer Vikstrand | Stockholm Bullseye | 9 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 38 | 1 | 19 | 18.34 | 0.6 | 5.38 | 1.06 | 0.72 | 6.44 | |||
36 | Pär Riihonen | Stockholm Bullseye | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 | 19 | 18.32 | 0.54 | 2.14 | 0.77 | 0.73 | 2.91 | |||
37 | Mikael Broberg | Sweden Capital | 8 | 3 | 5 | 33 | 13 | 20 | 34 | 19 | 18.27 | 0.42 | 3.36 | 1.03 | 0.55 | 4.39 | ||||
38 | Jan Martinsson | Norrtelje | 7 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 | 19 | 18.22 | 0.6 | 4.2 | 0.87 | 0.72 | 5.07 | ||||
39 | Charlie Lexelius | Sweden Capital | 9 | 4 | 5 | 32 | 15 | 17 | 30 | 19 | 18.18 | 0.47 | 4.2 | 0.94 | 0.57 | 5.14 | ||||
40 | Lars Andersson | Bålsta | 7 | 6 | 1 | 27 | 19 | 8 | 28 | 19 | 18.18 | 0.84 | 5.88 | 1.04 | 0.99 | 6.92 | ||||
41 | Greger Andersson | Väsby Dart | 7 | 2 | 5 | 27 | 9 | 18 | 15 | 1 | 18 | 18.14 | 0.35 | 2.43 | 0.56 | 0.43 | 2.99 | |||
42 | Christer Pilblad | SSDC | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 23 | 18.09 | 0.67 | 2.02 | 1.5 | 1.17 | 3.52 | |||
43 | Pernilla Brodin | Sweden Capital | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 | 1 | 17 | 18.04 | 0.68 | 4.11 | 1 | 0.85 | 5.11 | |||
44 | Stig Wegander | SSDC | 6 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 19 | 1 | 1 | 118 | 2 | 15 | 17.96 | 0.59 | 3.55 | 0.95 | 0.75 | 4.5 |
45 | Morgan Maxe | Steel Tons | 8 | 5 | 3 | 36 | 20 | 16 | 43 | 1 | 116 | 19 | 17.93 | 0.69 | 5.55 | 1.19 | 0.84 | 6.74 | ||
46 | Mikael Andersson | Bålsta | 8 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | 24 | 1 | 19 | 17.85 | 0.52 | 4.18 | 0.83 | 0.63 | 5.01 | |||
47 | Fredrik Sjöbeck | Steel Tons | 9 | 5 | 4 | 34 | 18 | 16 | 35 | 20 | 17.83 | 0.57 | 5.16 | 1.03 | 0.69 | 6.19 | ||||
48 | Petra Alpvik | Sweden Capital | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 21 | 17.8 | 0.53 | 1.06 | 0.63 | 0.84 | 1.69 | |||
49 | Anders Nylin | Norrtelje | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 19 | 1 | 123 | 20 | 17.78 | 0.6 | 4.21 | 0.7 | 0.7 | 4.91 | ||
50 | Philip Blenk | SSDC | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 17 | 23 | 20 | 17.76 | 0.22 | 1.32 | 1 | 0.39 | 2.32 | ||||
51 | Staffan Flink | Steel Tons | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 13 | 19 | 17.58 | 0.2 | 0.6 | 0.93 | 0.51 | 1.53 | ||||
52 | Kent Wiman | Norrtelje | 9 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 46 | 1 | 1 | 14 | 17.48 | 0.65 | 5.89 | 1.18 | 0.79 | 7.07 | ||
53 | Roger Malmström | Norrtelje | 8 | 1 | 7 | 31 | 10 | 21 | 30 | 1 | 18 | 17.46 | 0.24 | 1.95 | 0.97 | 0.36 | 2.92 | |||
54 | Andreas Bärlund | Stockholm Bullseye | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 24 | 17.43 | 0.96 | 1.92 | 1 | 1.46 | 2.92 | ||||
55 | Stefan Horn | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 25 | 17.33 | 0.36 | 1.08 | 0.3 | 0.46 | 1.38 | ||||
56 | Martin Ross-Langley | Stockholm Bullseye | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 12 | 15 | 20 | 17.23 | 0.12 | 0.48 | 0.94 | 0.35 | 1.42 | ||||
57 | Per-Ola Karlsson | Norrtelje | 9 | 3 | 6 | 31 | 11 | 20 | 29 | 23 | 17.23 | 0.35 | 3.12 | 0.94 | 0.45 | 4.06 | ||||
58 | Craig Wilson | Stockholm Bullseye | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 | 29 | 1 | 117 | 1 | 15 | 17.16 | 0.75 | 5.22 | 1.04 | 0.89 | 6.26 | |
59 | Richard Hagel | SSDC | 6 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 | 22 | 1 | 22 | 17.15 | 0.98 | 5.86 | 0.92 | 1.13 | 6.78 | |||
60 | Patrik Kuska | SSDC | 5 | 2 | 3 | 21 | 8 | 13 | 12 | 22 | 17.14 | 0.43 | 2.16 | 0.57 | 0.55 | 2.73 | ||||
61 | Fredrik Rosén | Steel Tons | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 17 | 22 | 17 | 0.44 | 2.64 | 0.65 | 0.55 | 3.29 | ||||
62 | Krister Wiss | Sweden Capital | 8 | 1 | 7 | 30 | 8 | 22 | 19 | 22 | 16.93 | 0.2 | 1.56 | 0.63 | 0.27 | 2.19 | ||||
63 | Joakim Lundberg | Sweden Capital | 9 | 2 | 7 | 34 | 12 | 22 | 22 | 22 | 16.8 | 0.29 | 2.64 | 0.65 | 0.37 | 3.29 | ||||
64 | Alexander Johansson | Bålsta | 9 | 4 | 5 | 38 | 16 | 22 | 29 | 20 | 16.68 | 0.48 | 4.32 | 0.76 | 0.56 | 5.08 | ||||
65 | Reine Jakobsson | Steel Tons | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 13 | 16 | 27 | 16.6 | 0.22 | 1.08 | 0.94 | 0.4 | 2.02 | ||||
66 | Marko Hynninen | Väsby Dart | 8 | 3 | 5 | 30 | 13 | 17 | 20 | 1 | 19 | 16.58 | 0.43 | 3.46 | 0.67 | 0.52 | 4.13 | |||
67 | Tommy Gurell | Bramglaj | 7 | 1 | 6 | 24 | 6 | 18 | 19 | 20 | 16.55 | 0.19 | 1.32 | 0.79 | 0.3 | 2.11 | ||||
68 | Ola Holmberg | Bramglaj | 8 | 1 | 7 | 27 | 6 | 21 | 15 | 24 | 16.36 | 0.17 | 1.32 | 0.56 | 0.23 | 1.88 | ||||
69 | Petri Carlsson | Sweden Capital | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | 16.25 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | ||||
70 | Thomas Ström | Väsby Dart | 7 | 1 | 6 | 26 | 8 | 18 | 16 | 1 | 25 | 16.24 | 0.24 | 1.66 | 0.62 | 0.33 | 2.28 | |||
71 | Victor Sundberg | Stockholm Bullseye | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15.43 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
72 | Sirkka Lindblad | Stockholm Bullseye | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 27 | 15.42 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
73 | Mille Millqvist | Väsby Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 15.38 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
74 | Leif Deigård | Norrtelje | 7 | 1 | 6 | 23 | 4 | 19 | 10 | 28 | 15.34 | 0.15 | 1.08 | 0.43 | 0.22 | 1.51 | ||||
75 | Michael Resenius | Bramglaj | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 | 24 | 14.71 | 0.72 | 5.04 | 0.69 | 0.82 | 5.73 | ||||
76 | Anders Juselius | SSDC | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 10 | 29 | 14.36 | 0.15 | 0.6 | 0.59 | 0.3 | 1.19 | ||||
77 | Mikael Holmström | Bramglaj | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.27 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
78 | Jan Edbom | Väsby Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 12.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 9 191121 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Thonberg | Bramglaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 21.9 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jeffrey de Graaf | SSDC | 1 | 1 | 1 | 14 | 18.67 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kent Wiman | Norrtelje | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27.71 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ricardo Granato | Stockholm Bullseye | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 23.83 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 22.68 | 21.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
