|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 191003 |
Bålsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SSDC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Guillermo Pomar Lopez | 18 | |
|
|
|
Håkan Plars | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.11 - 0 | |||||||||||
Björn Lejon | Philip Blenk | 1.11 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Guillermo Pomar Lopez | 24 64 |
21 38 |
22 0 |
27 0 |
21 0 |
8 | Håkan Plars | 23 0 |
24 0 |
21 46 |
27 60 |
18 47 |
10 | 3 - 2 | 20.9 - 20.81 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Björn Lejon | 24 0 |
23 0 |
23 0 |
|
|
4 | Philip Blenk | 24 40 |
21 105 |
24 96 |
|
|
2 | 3 - 0 | 21.47 - 18.29 | 0.96 - 0 | ||||||||
D2 | Mikael Andersson | |
|
|
|
|
Torbjörn Dahlgren | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Miika Mustaniemi | Sten Dahlgren | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Mikael Andersson | 18 159 |
18 205 |
24 24 |
|
|
Torbjörn Dahlgren | 21 0 |
17 0 |
27 0 |
|
|
7 | 1 | 0 - 3 | 18.58 - 23.12 | 0 - 1.21 | ||||||||
S4 | Miika Mustaniemi | 17 0 |
22 0 |
21 0 |
|
|
5 | Sten Dahlgren | 15 208 |
24 37 |
18 85 |
|
|
5 | 3 - 0 | 25.05 - 20.58 | 1.11 - 0 | ||||||||
D3 | Alexander Johansson | |
|
|
|
|
Anders Juselius | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Lars Andersson | Kristian Thålin | 1 | 0.12 - 1.06 | ||||||||||||||||||||||
S5 | Alexander Johansson | 39 8 |
23 0 |
23 0 |
33 32 |
27 0 |
4 | Anders Juselius | 39 0 |
24 127 |
21 40 |
35 0 |
24 96 |
3 | 3 - 2 | 17 - 15.68 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Lars Andersson | 21 0 |
38 0 |
35 0 |
|
|
3 | Kristian Thålin | 21 90 |
36 2 |
36 20 |
|
|
3 | 3 - 0 | 15.99 - 14.96 | 0.96 - 0 | ||||||||
2 | 24 | 1 | 30 | 2 | 6 - 3 (20 - 13) |
19.29 - 18.38 | 7.65 - 5.63 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
13 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19.32 | 0.85 | 2.56 | 0.92 | 1.16 | 3.48 | ||
15 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 18 | 21 | 19.08 | 0.96 | 2.88 | 1.29 | 1.39 | 4.17 | ||||
26 | Björn Lejon | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 22 | 18.14 | 0.96 | 2.88 | 0.91 | 1.26 | 3.79 | ||||
35 | Stefan Horn | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 | 17.69 | 0.48 | 0.96 | 0.17 | 0.56 | 1.13 | ||||
37 | Mikael Andersson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | 17.65 | 0.35 | 1.06 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | |||
46 | Alexander Johansson | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 22 | 16.89 | 0.68 | 2.04 | 0.85 | 0.96 | 2.89 | ||||
54 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15.99 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
3 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 25.05 | 20.28 | 18.18 | 17.61 | |||||||||||||||
12 | Björn Lejon | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 21.47 | 18.59 | 18.23 | 16.05 | |||||||||||||||
15 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 20.9 | 19.16 | 19.64 | 16.95 | |||||||||||||||
25 | Alexander Johansson | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 19.78 | 17.06 | 17 | 14.39 | |||||||||||||||
32 | Mikael Andersson | Bålsta | 2 | 1 | 18.84 | 17.86 | 18.58 | 16.16 | ||||||||||||||||
40 | Stefan Horn | Bålsta | 1 | 1 | 18.56 | 17.71 | 17.71 | 16.86 | ||||||||||||||||
54 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 24.38 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 24.78 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 21 | 31.33 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Alexander Johansson | Bålsta | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25.71 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Björn Lejon | Bålsta | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 27.11 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Stefan Horn | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 25 | 27 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mikael Andersson | Bålsta | 1 | 1 | 1 | 25 | 31 | 33 | 35 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Björn Lejon | Bålsta | 1 | |||||||||
10 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 1 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 18 | 21 | 19.08 | 0.96 | 2.88 | 1.29 | 1.39 | 4.17 | ||||
8 | Björn Lejon | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 22 | 18.14 | 0.96 | 2.88 | 0.91 | 1.26 | 3.79 | ||||
9 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19.32 | 0.85 | 2.56 | 0.92 | 1.16 | 3.48 | ||
21 | Alexander Johansson | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 22 | 16.89 | 0.68 | 2.04 | 0.85 | 0.96 | 2.89 | ||||
36 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15.99 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
44 | Mikael Andersson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | 17.65 | 0.35 | 1.06 | 0.44 | 0.5 | 1.5 | |||
49 | Stefan Horn | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 | 17.69 | 0.48 | 0.96 | 0.17 | 0.56 | 1.13 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
2 | Björn Lejon | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1.01 | 3.03 | |||
6 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 18 | 1.01 | 3.03 | |||
24 | Mikael Andersson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
25 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
28 | Alexander Johansson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0.36 | 1.08 | |||||
35 | Stefan Horn | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.48 | 0.96 | |||||
56 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
5 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
4 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 5 | 4.17 | 6 | 3.03 | 2.4 | 7.2 |
7 | Björn Lejon | Bålsta | 8 | 3.79 | 2 | 3.03 | 2.27 | 6.82 |
14 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 9 | 3.48 | 25 | 1.2 | 1.56 | 4.68 |
24 | Alexander Johansson | Bålsta | 21 | 2.89 | 28 | 1.08 | 1.32 | 3.97 |
34 | Mikael Andersson | Bålsta | 44 | 1.5 | 24 | 1.2 | 0.9 | 2.7 |
46 | Stefan Horn | Bålsta | 49 | 1.13 | 35 | 0.96 | 1.04 | 2.09 |
47 | Lars Andersson | Bålsta | 36 | 1.96 | 56 | 0.12 | 2.08 | 2.08 |
Namn | Lag | Alexander Johansson |
Björn Lejon |
Guillermo Pomar Lopez |
Lars Andersson |
Miika Mustaniemi |
Mikael Andersson |
Stefan Horn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Johansson | Bålsta | --- | 0 - 1 | 1 - 1 | ||||
Björn Lejon | Bålsta | --- | 3 - 0 | |||||
Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 - 0 | --- | |||||
Lars Andersson | Bålsta | 0 - 1 | --- | |||||
Miika Mustaniemi | Bålsta | --- | 1 - 2 | |||||
Mikael Andersson | Bålsta | 1 - 2 | --- | |||||
Stefan Horn | Bålsta | 1 - 1 | --- |
Namn | Lag | Alexander Johansson |
Björn Lejon |
Guillermo Pomar Lopez |
Lars Andersson |
Miika Mustaniemi |
Mikael Andersson |
Stefan Horn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Johansson | Bålsta | --- | ||||||
Björn Lejon | Bålsta | --- | ||||||
Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | --- | 1 - 0 | |||||
Lars Andersson | Bålsta | --- | ||||||
Miika Mustaniemi | Bålsta | 1 - 0 | --- | |||||
Mikael Andersson | Bålsta | --- | ||||||
Stefan Horn | Bålsta | --- |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
4 | Björn Lejon | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 100 | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 3.67 | 10 | 22 | 18.14 | 0.91 | ||||
7 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 100 | 14 | 9 | 5 | 64.29 | 4.67 | 18 | 21 | 19.08 | 1.29 | ||||
10 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 4 | 11 | 1 | 2 | 17 | 19.32 | 0.92 | ||
18 | Alexander Johansson | Bålsta | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 4.33 | 11 | 22 | 16.89 | 0.85 | ||||
23 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 3 | 21 | 15.99 | 1 | ||||
32 | Stefan Horn | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 25 | 17.69 | 0.17 | ||||
44 | Mikael Andersson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17.65 | 0.44 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
3 | Björn Lejon | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 100 | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 3.67 | 1 | 18 | |||
7 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 3 | 3 | 0 | 100 | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 3.67 | 1 | 18 | |||
30 | Stefan Horn | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 4 | |||||
36 | Mikael Andersson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 4.33 | |||||
37 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 4.33 | |||||
40 | Alexander Johansson | Bålsta | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 4 | |||||
45 | Lars Andersson | Bålsta | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 |
Omg. 3 191003 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
3 | Björn Lejon | Bålsta | 6 | 6 | 0 | 100 | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 3.67 |
6 | Guillermo Pomar Lopez | Bålsta | 6 | 6 | 0 | 100 | 25 | 18 | 7 | 72 | 4.17 |
18 | Miika Mustaniemi | Bålsta | 6 | 3 | 3 | 50 | 25 | 13 | 12 | 52 | 4.17 |
23 | Alexander Johansson | Bålsta | 6 | 3 | 3 | 50 | 25 | 11 | 14 | 44 | 4.17 |
29 | Stefan Horn | Bålsta | 4 | 2 | 2 | 50 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 3.5 |
35 | Mikael Andersson | Bålsta | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 3.67 |
38 | Lars Andersson | Bålsta | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 3.5 |