Stockholms Dartförbund (StDF) 2017/2018
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel - Division 3A - Omgång 9 - 171123



Tabell Division 3A

Omg. 9
171123
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 181 DC 8 7 1 0 +23 +56 15
2 Dartbiten 8 5 2 1 +18 +38 12
3 Runby 8 4 1 3 +2 +4 9
4 Faster Annas 7 2 3 2 0 +2 7
5 Elektroflyers 7 2 2 3 -6 -24 6
6 Knivderby 8 0 3 5 -15 -31 3
7 Norrtelje 8 0 2 6 -22 -45 2
 
Lagmatch - Omg. 9 - 171123 Match Set Poäng
Knivderby - Dartbiten 2-7 12-23 0-2
Ledig - Faster Annas      
Norrtelje - 181 DC 2-7 11-22 0-2
Runby - Elektroflyers 7-2 24-13 2-0
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Dubbel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Dubbel

Omg. 9
171123
Spelare Lag Match Set 180 Hög Utgång Kort Set Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt
1 Jouni Koskela Runby 2 2 0 8 6 2       1 20 1.02 2.04
2 Jan-Olof Westling Dartbiten 3 3 0 12 9 3       1 21 1 3
3 Therese Wahlgren Faster Annas 1 1 0 5 3 2           0.96 0.96
4 Raymond Hansson Faster Annas 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
5 Pekka Kuusisto Runby 1 1 0 4 3 1           0.96 0.96
6 Roger Hjelte Faster Annas 2 2 0 6 6 0           0.96 1.92
7 Johanna Karlsson Norrtelje 2 2 0 8 6 2           0.96 1.92
8 Aron Gyulai Farkas Elektroflyers 6 5 1 27 16 11   1 122     0.86 5.17
9 Johan Legerstam 181 DC 7 6 1 27 19 8           0.84 5.88
10 Magnus Göthe Dartbiten 2 2 0 8 6 2           0.84 2.52
11 Göran Åberg Dartbiten 6 5 1 25 16 9       1 21 0.84 5.04
12 Andy Cook Knivderby 8 6 2 33 21 12   1 126 2 20 0.83 6.61
13 Thomas Ström Runby 5 4 1 17 13 4       1 20 0.82 4.08
14 Fredrik Sivertsson Dartbiten 6 5 1 24 17 7           0.81 5.64
15 Patrik Mattsson Dartbiten 4 3 1 15 10 5       1 17 0.79 3.15
16 Anders Skånberg 181 DC 4 3 1 15 10 5           0.75 3
17 Per-Ola Karlsson Norrtelje 8 6 2 29 18 11       1 20 0.73 5.88
18 Per Eriksson Runby 3 2 1 13 8 5           0.72 2.16
19 Tony Strandberg Runby 6 4 2 24 15 9           0.7 4.2
20 Bengt Falk Faster Annas 6 4 2 26 14 12           0.68 4.08
21 Peter Skånberg 181 DC 6 4 2 24 14 10           0.68 4.08
22 Anders Björkman Dartbiten 8 5 3 34 20 14           0.68 5.4
23 Sören Mellstrand Dartbiten 8 5 3 35 19 16           0.66 5.28
24 Johan Blüme 181 DC 5 3 2 20 12 8           0.65 3.24
25 Tobias Alsiö Elektroflyers 7 4 3 27 16 11           0.62 4.32
26 Martin Åkersten Faster Annas 7 4 3 27 16 11           0.62 4.32
27 Christer Tvärnstedt 181 DC 7 4 3 28 16 12           0.62 4.32
28 Dennis Jansson Norrtelje 7 4 3 27 15 12       1 20 0.62 4.32
29 James Cannon Knivderby 6 3 3 23 12 11 1     3 20 0.62 3.7
30 Mikael Lignelius Faster Annas 7 4 3 29 14 15           0.58 4.08
31 Patricia Larsson Runby 7 4 3 29 14 15           0.58 4.08
32 Kai Kraft 181 DC 6 3 3 24 13 11           0.56 3.36
33 Thomas Holmberg Knivderby 8 4 4 33 17 16           0.55 4.44
34 Jonas Linden Elektroflyers 7 4 3 25 12 13           0.55 3.84
35 Anders Höglund Dartbiten 6 3 3 22 11 11       1 17 0.55 3.27
36 David Nyström Norrtelje 2 1 1 7 4 3           0.54 1.08
37 Kim Samuelsson Norrtelje 8 4 4 29 15 14           0.53 4.2
38 Gösta Lindkvist Faster Annas 6 3 3 22 11 11           0.52 3.12
39 Kristina Ek Elektroflyers 4 2 2 16 7 9           0.51 2.04
40 Björn Karlsson Runby 7 3 4 30 14 16           0.5 3.48
41 Jan Edbom Runby 7 3 4 29 14 15           0.5 3.48
42 Bengt Persson Elektroflyers 6 3 3 20 9 11           0.48 2.88
43 Madelena Winnersjö Faster Annas 5 2 3 19 10 9           0.48 2.4
44 Åsa Jonsson Elektroflyers 5 2 3 20 8 12       1 21 0.46 2.28
45 Patrik Edenbro 181 DC 4 1 3 18 9 9           0.42 1.68
46 Lars Fredriksson Norrtelje 6 2 4 24 9 15       1 21 0.4 2.4
47 Katia Åström Faster Annas 3 1 2 11 4 7           0.36 1.08
48 Mikael Höglund Dartbiten 3 1 2 11 4 7           0.36 1.08
49 Markus Karlsson Knivderby 7 2 5 26 9 17       1 20 0.34 2.4
50 Leif Deigård Norrtelje 7 2 5 27 9 18       1 21 0.34 2.4
51 Christer Johansson Runby 4 1 3 14 5 9           0.3 1.2
52 Martin Sutinen Elektroflyers 1 0 1 4 1 3       1 21 0.24 0.24
53 Yousef Mortezazadeh-Daragheh Knivderby 6 1 5 24 7 17           0.24 1.44
54 Arne Jansson Norrtelje 6 1 5 23 6 17           0.22 1.32
55 Anders Wiklund 181 DC 7 0 7 32 11 21           0.19 1.32
56 Greger Andersson Runby 2 0 2 9 3 6           0.18 0.36
57 Dan Melander Runby 4 0 4 17 5 12           0.15 0.6
58 Pär Wilsson Knivderby 7 0 7 28 7 21           0.12 0.84
59 Peo Edvinsson Elektroflyers 3 0 3 12 3 9           0.12 0.36
60 Benny Eklund 181 DC 2 0 2 8 2 6           0.12 0.24
61 Erik Sundelius Knivderby 6 0 6 21 3 18           0.06 0.36
62 Erik Åström Faster Annas 3 0 3 10 1 9           0.04 0.12
63 Truls Pärsson Elektroflyers 3 0 3 9 0 9           0 0
64 Jonas Lindhagen Faster Annas 1 0 1 3 0 3           0 0




2018-06-12    dartstatistik.se    Kontakta SK