|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 12 180118 |
Dartbiten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Göran Åberg | 21 | |
|
|
|
160 | Christer Tvärnstedt | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.76 - 0.96 | ||||||||||
Anders Björkman | Peter Skånberg | 0.36 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Göran Åberg | 28 0 |
30 93 |
29 0 |
30 0 |
|
3 | Christer Tvärnstedt | 27 83 |
32 0 |
27 20 |
30 30 |
|
3 | 3 - 1 | 16.33 - 16.13 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Anders Björkman | 27 16 |
34 0 |
33 0 |
35 0 |
|
2 | Patrik Edenbro | 30 0 |
33 32 |
33 85 |
33 40 |
|
1 | 3 - 1 | 15.41 - 14.32 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Fredrik Sivertsson | |
|
|
|
|
130 | Anders Wiklund | 20 | |
|
|
|
2 - 3 | 0.49 - 1.08 | ||||||||||
Anders Höglund | Kai Kraft | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Fredrik Sivertsson | 27 32 |
26 0 |
26 0 |
32 0 |
|
2 | Anders Wiklund | 30 0 |
24 80 |
27 175 |
30 30 |
|
1 | 3 - 1 | 17.77 - 15.49 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S4 | Anders Höglund | 24 109 |
24 35 |
32 0 |
32 0 |
24 0 |
5 | Kai Kraft | 24 0 |
26 0 |
30 16 |
33 4 |
21 76 |
2 | 3 - 2 | 17.36 - 17.98 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D3 | Kadeem Kromodikoro | |
|
|
|
|
Anders Skånberg | 19 | |
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Sören Mellstrand | Johan Legerstam | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Sören Mellstrand | 33 2 |
24 10 |
41 0 |
30 0 |
27 0 |
7 | Anders Skånberg | 33 0 |
27 0 |
39 2 |
30 14 |
24 108 |
2 | 3 - 2 | 16.08 - 15.56 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Kadeem Kromodikoro | 27 24 |
33 18 |
15 226 |
|
|
2 | Johan Legerstam | 29 0 |
31 0 |
18 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 16.47 - 19.27 | 0 - 1.11 | ||||||||
1 | 21 | 2 | 3 | 14 | 6 - 3 (22 - 17) |
16.54 - 16.27 | 8.57 - 6.51 |
Omg. 12 180118 |
Elektroflyers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Tobias Alsiö | |
|
|
|
|
Roger Hjelte | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Bengt Persson | Erik Åström | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tobias Alsiö | 34 0 |
37 0 |
45 4 |
|
|
1 | Erik Åström | 33 20 |
39 102 |
45 10 |
|
|
3 - 0 | 12.92 - 11.72 | 0.96 - 0 | |||||||||
S2 | Bengt Persson | 33 77 |
33 13 |
21 100 |
|
|
Roger Hjelte | 36 0 |
31 0 |
22 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 15.09 - 16.89 | 0 - 0.96 | |||||||||
D2 | Åsa Jonsson | |
|
|
|
|
Mikael Lignelius | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Aron Gyulai Farkas | Bengt Falk | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Åsa Jonsson | 33 131 |
27 116 |
33 16 |
|
|
Bengt Falk | 34 0 |
26 0 |
35 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 13.33 - 15.82 | 0 - 0.96 | |||||||||
S4 | Aron Gyulai Farkas | 45 0 |
30 111 |
31 0 |
21 0 |
|
2 | Mikael Lignelius | 42 10 |
33 0 |
30 40 |
21 78 |
|
1 | 3 - 1 | 14.91 - 14.89 | 1.08 - 0.12 | ||||||||
D3 | Jonas Linden | |
|
|
|
|
Jonas Lindhagen | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Peo Edvinsson | Gösta Lindkvist | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Jonas Linden | 24 148 |
33 32 |
33 5 |
|
|
1 | Gösta Lindkvist | 22 0 |
34 0 |
31 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 14.64 - 17.28 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Peo Edvinsson | 33 0 |
45 10 |
35 0 |
36 28 |
45 16 |
3 | Jonas Lindhagen | 33 45 |
45 8 |
36 2 |
35 0 |
45 4 |
3 | 2 - 3 | 12.63 - 12.61 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
1 | 7 | 10 | 2 - 7 (12 - 22) |
13.74 - 14.41 | 3.24 - 9.72 |
Omg. 12 180118 |
Norrtelje | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Knivderby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Dennis Jansson | |
|
|
|
|
Yousef Mortezazadeh-Daragheh | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Johanna Karlsson | Richard Clarke | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Johanna Karlsson | 23 0 |
36 5 |
32 0 |
30 14 |
34 0 |
8 | Richard Clarke | 21 312 |
38 0 |
30 54 |
33 0 |
33 8 |
1 | 3 - 2 | 16.04 - 13.75 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Dennis Jansson | 33 0 |
39 4 |
36 0 |
43 0 |
|
1 | Yousef Mortezazadeh-Daragheh | 33 60 |
38 0 |
36 40 |
42 8 |
|
1 | 3 - 1 | 13.25 - 12.72 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Lars Fredriksson | |
|
|
|
|
James Cannon | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Kim Samuelsson | Markus Karlsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Lars Fredriksson | 44 0 |
45 6 |
24 38 |
24 149 |
|
1 | James Cannon | 45 2 |
44 0 |
25 0 |
22 0 |
|
4 | 1 - 3 | 13.22 - 14.72 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S4 | Kim Samuelsson | 33 58 |
26 0 |
27 0 |
39 32 |
29 0 |
3 | Markus Karlsson | 33 0 |
27 170 |
24 184 |
42 0 |
27 102 |
2 | 3 - 2 | 15.68 - 13.39 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D3 | Leif Deigård | 21 | |
|
|
|
Thomas Holmberg | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||
Per-Ola Karlsson | 116 | Andy Cook | 1.23 - 0.24 | ||||||||||||||||||||||
S5 | Per-Ola Karlsson | 29 0 |
25 0 |
21 0 |
|
|
2 | Thomas Holmberg | 27 202 |
27 8 |
18 265 |
|
|
2 | 3 - 0 | 20.04 - 14.28 | 1.08 - 0 | ||||||||
S6 | Leif Deigård | 21 50 |
22 0 |
30 5 |
21 86 |
|
2 | Andy Cook | 24 0 |
21 237 |
31 0 |
21 0 |
|
1 | 1 - 3 | 19.82 - 18.22 | 0.12 - 1.08 | ||||||||
AD | Dennis Jansson | |
|
|
|
|
James Cannon | |
|
|
|
|
2 - 3 | ||||||||||||
Per-Ola Karlsson | Andy Cook | ||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 1 | 1 | 11 | 5 - 5 (20 - 22) |
15.77 - 14.27 | 6.75 - 6.96 |
Omg. 12 180118 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 9 | 8 | 1 | 32 | 25 | 7 | 38 | 6 | 17 | 18.16 | 0.95 | 8.55 | 1.19 | 1.08 | 9.74 | |||
2 | Roger Hjelte | Faster Annas | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | 20 | 17.73 | 0.78 | 3.12 | 1 | 1.03 | 4.12 | |||
3 | Johan Legerstam | 181 DC | 9 | 8 | 1 | 33 | 26 | 7 | 37 | 3 | 18 | 17.32 | 0.92 | 8.31 | 1.12 | 1.05 | 9.43 | |||
4 | Andy Cook | Knivderby | 10 | 8 | 2 | 39 | 25 | 14 | 15 | 3 | 18 | 17.2 | 0.82 | 8.19 | 0.38 | 0.86 | 8.57 | |||
5 | Greger Andersson | Runby | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25 | 17.08 | 0.96 | 1.92 | 1 | 1.46 | 2.92 | ||||
6 | Anders Höglund | Dartbiten | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | 27 | 1 | 20 | 17.02 | 0.65 | 5.16 | 0.82 | 0.75 | 5.98 | |||
7 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 10 | 9 | 1 | 40 | 28 | 12 | 34 | 2 | 20 | 17 | 0.9 | 9 | 0.85 | 0.98 | 9.85 | |||
8 | Thomas Ström | Runby | 7 | 6 | 1 | 26 | 19 | 7 | 26 | 2 | 21 | 16.74 | 0.87 | 6.12 | 1 | 1.02 | 7.12 | |||
9 | Pekka Kuusisto | Runby | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | 16.71 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 2.33 | |||
10 | Jouni Koskela | Runby | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16.7 | 1.02 | 4.09 | 0.83 | 1.23 | 4.92 | ||
11 | Kai Kraft | 181 DC | 9 | 6 | 3 | 37 | 21 | 16 | 23 | 2 | 20 | 16.5 | 0.71 | 6.36 | 0.62 | 0.78 | 6.98 | |||
12 | Christer Tvärnstedt | 181 DC | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 | 1 | 21 | 16.49 | 0.71 | 6.36 | 0.92 | 0.81 | 7.28 | |||
13 | Kadeem Kromodikoro | Dartbiten | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16.47 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
14 | Anders Wiklund | 181 DC | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 25 | 3 | 17 | 16.46 | 0.8 | 6.39 | 0.81 | 0.9 | 7.2 | |||
15 | Johan Blüme | 181 DC | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 | 1 | 119 | 2 | 21 | 16.42 | 0.85 | 4.23 | 0.95 | 1.04 | 5.18 | |
16 | Leif Deigård | Norrtelje | 10 | 3 | 7 | 39 | 18 | 21 | 21 | 1 | 112 | 1 | 19 | 16.36 | 0.42 | 4.23 | 0.54 | 0.48 | 4.77 | |
17 | Sören Mellstrand | Dartbiten | 11 | 9 | 2 | 42 | 31 | 11 | 38 | 1 | 116 | 1 | 21 | 16.29 | 0.85 | 9.39 | 0.9 | 0.94 | 10.29 | |
18 | Gösta Lindkvist | Faster Annas | 9 | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 | 29 | 22 | 16.14 | 0.71 | 6.36 | 0.81 | 0.8 | 7.17 | ||||
19 | Per Eriksson | Runby | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 16.09 | 0.52 | 1.55 | 0.92 | 0.82 | 2.47 | ||
20 | Benny Eklund | 181 DC | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15.94 | 0.48 | 1.44 | 0.64 | 0.69 | 2.08 | |||
21 | Per-Ola Karlsson | Norrtelje | 11 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 29 | 1 | 3 | 18 | 15.91 | 0.62 | 6.85 | 0.72 | 0.69 | 7.58 | ||
22 | James Cannon | Knivderby | 8 | 7 | 1 | 30 | 22 | 8 | 26 | 22 | 15.65 | 0.85 | 6.84 | 0.87 | 0.96 | 7.71 | ||||
23 | Thomas Holmberg | Knivderby | 10 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | 17 | 1 | 139 | 23 | 15.5 | 0.64 | 6.37 | 0.5 | 0.69 | 6.87 | ||
24 | Martin Åkersten | Faster Annas | 8 | 8 | 0 | 30 | 24 | 6 | 14 | 2 | 19 | 15.32 | 0.99 | 7.92 | 0.47 | 1.05 | 8.39 | |||
25 | Tony Strandberg | Runby | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 14 | 1 | 18 | 15.3 | 0.64 | 4.47 | 0.52 | 0.71 | 4.99 | |||
26 | Johanna Karlsson | Norrtelje | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 19 | 1 | 19 | 15.26 | 0.46 | 2.28 | 1 | 0.66 | 3.28 | |||
27 | Fredrik Sivertsson | Dartbiten | 9 | 4 | 5 | 33 | 14 | 19 | 18 | 26 | 15.19 | 0.45 | 4.08 | 0.55 | 0.51 | 4.63 | ||||
28 | Kim Samuelsson | Norrtelje | 10 | 6 | 4 | 37 | 20 | 17 | 21 | 23 | 15 | 0.6 | 6 | 0.57 | 0.66 | 6.57 | ||||
29 | Jonas Linden | Elektroflyers | 10 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 | 18 | 23 | 14.92 | 0.6 | 6 | 0.46 | 0.65 | 6.46 | ||||
30 | Anders Björkman | Dartbiten | 10 | 7 | 3 | 38 | 25 | 13 | 22 | 1 | 20 | 14.89 | 0.73 | 7.32 | 0.58 | 0.79 | 7.9 | |||
31 | Bengt Falk | Faster Annas | 9 | 4 | 5 | 36 | 18 | 18 | 14 | 23 | 14.74 | 0.51 | 4.56 | 0.39 | 0.55 | 4.95 | ||||
32 | Martin Sutinen | Elektroflyers | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14.71 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
33 | Mikael Lignelius | Faster Annas | 10 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 24 | 28 | 14.55 | 0.54 | 5.4 | 0.62 | 0.6 | 6.02 | ||||
34 | Göran Åberg | Dartbiten | 8 | 7 | 1 | 30 | 21 | 9 | 19 | 1 | 21 | 14.46 | 0.85 | 6.84 | 0.63 | 0.93 | 7.47 | |||
35 | Anders Skånberg | 181 DC | 8 | 6 | 2 | 37 | 22 | 15 | 23 | 23 | 14.43 | 0.78 | 6.24 | 0.62 | 0.86 | 6.86 | ||||
36 | Patrik Edenbro | 181 DC | 5 | 1 | 4 | 20 | 7 | 13 | 7 | 24 | 14.37 | 0.29 | 1.44 | 0.35 | 0.36 | 1.79 | ||||
37 | Patrik Mattsson | Dartbiten | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 17 | 23 | 14.3 | 0.68 | 4.08 | 0.65 | 0.79 | 4.73 | ||||
38 | Dennis Jansson | Norrtelje | 10 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 | 16 | 27 | 14.25 | 0.61 | 6.12 | 0.41 | 0.65 | 6.53 | ||||
39 | Yousef Mortezazadeh-Daragheh | Knivderby | 7 | 0 | 7 | 30 | 9 | 21 | 15 | 28 | 14.2 | 0.15 | 1.08 | 0.5 | 0.23 | 1.58 | ||||
40 | Björn Karlsson | Runby | 9 | 3 | 6 | 33 | 14 | 19 | 12 | 26 | 14.19 | 0.39 | 3.48 | 0.36 | 0.43 | 3.84 | ||||
41 | Jan Edbom | Runby | 8 | 3 | 5 | 31 | 12 | 19 | 15 | 27 | 14.13 | 0.41 | 3.24 | 0.48 | 0.47 | 3.72 | ||||
42 | Markus Karlsson | Knivderby | 9 | 3 | 6 | 38 | 16 | 22 | 18 | 26 | 14.12 | 0.41 | 3.72 | 0.47 | 0.47 | 4.19 | ||||
43 | Jan-Olof Westling | Dartbiten | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 6 | 28 | 13.94 | 0.09 | 0.36 | 0.4 | 0.19 | 0.76 | ||||
44 | Katia Åström | Faster Annas | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 8 | 30 | 13.91 | 0.4 | 1.2 | 0.62 | 0.61 | 1.82 | ||||
45 | Magnus Göthe | Dartbiten | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 8 | 24 | 13.91 | 0.55 | 2.76 | 0.53 | 0.66 | 3.29 | ||||
46 | Richard Clarke | Knivderby | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33 | 13.75 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | ||||
47 | David Nyström | Norrtelje | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 23 | 13.74 | 0.6 | 1.2 | 0.78 | 0.99 | 1.98 | ||||
48 | Pär Wilsson | Knivderby | 8 | 0 | 8 | 28 | 4 | 24 | 14 | 30 | 13.65 | 0.06 | 0.48 | 0.5 | 0.12 | 0.98 | ||||
49 | Therese Wahlgren | Faster Annas | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 13.63 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||||
50 | Madelena Winnersjö | Faster Annas | 7 | 2 | 5 | 31 | 13 | 18 | 13 | 26 | 13.52 | 0.39 | 2.76 | 0.42 | 0.45 | 3.18 | ||||
51 | Raymond Hansson | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13.42 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
52 | Mikael Höglund | Dartbiten | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 3 | 29 | 13.37 | 0.33 | 1.32 | 0.2 | 0.38 | 1.52 | ||||
53 | Christer Johansson | Runby | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 14 | 7 | 31 | 13.34 | 0.26 | 1.32 | 0.35 | 0.33 | 1.67 | ||||
54 | Bengt Persson | Elektroflyers | 9 | 0 | 9 | 31 | 4 | 27 | 10 | 25 | 13.26 | 0.05 | 0.48 | 0.32 | 0.09 | 0.8 | ||||
55 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 4 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 9 | 29 | 13.19 | 0.18 | 0.72 | 0.5 | 0.3 | 1.22 | ||||
56 | Dan Melander | Runby | 5 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 2 | 32 | 13.18 | 0.07 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 0.47 | ||||
57 | Lars Fredriksson | Norrtelje | 9 | 1 | 8 | 31 | 7 | 24 | 14 | 1 | 21 | 13.15 | 0.17 | 1.56 | 0.45 | 0.22 | 2.01 | |||
58 | Peter Skånberg | 181 DC | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 4 | 28 | 13.13 | 0.57 | 2.28 | 0.25 | 0.63 | 2.53 | ||||
59 | Patricia Larsson | Runby | 9 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 11 | 25 | 13.04 | 0.57 | 5.16 | 0.31 | 0.61 | 5.47 | ||||
60 | Erik Åström | Faster Annas | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 4 | 30 | 12.95 | 0.19 | 0.96 | 0.24 | 0.24 | 1.2 | ||||
61 | Erik Sundelius | Knivderby | 7 | 1 | 6 | 26 | 6 | 20 | 4 | 27 | 12.9 | 0.19 | 1.32 | 0.15 | 0.21 | 1.47 | ||||
62 | Jonas Lindhagen | Faster Annas | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 | 35 | 12.83 | 0.4 | 1.2 | 0.38 | 0.53 | 1.58 | ||||
63 | Arne Jansson | Norrtelje | 8 | 1 | 7 | 30 | 7 | 23 | 10 | 31 | 12.74 | 0.18 | 1.44 | 0.33 | 0.22 | 1.77 | ||||
64 | Kristina Ek | Elektroflyers | 6 | 0 | 6 | 22 | 4 | 18 | 6 | 31 | 12.44 | 0.08 | 0.48 | 0.27 | 0.13 | 0.75 | ||||
65 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 8 | 0 | 8 | 29 | 5 | 24 | 1 | 40 | 11.44 | 0.07 | 0.6 | 0.03 | 0.08 | 0.63 | ||||
66 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 12 180118 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 26.2 | 26 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Wiklund | 181 DC | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 17 | 27.42 | 27 | 41 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jouni Koskela | Runby | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 28.42 | 27.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Per-Ola Karlsson | Norrtelje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 18 | 29.32 | 29.5 | 40 | |||||||||||||||||||
5 | Johan Legerstam | 181 DC | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 18 | 27.72 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Andy Cook | Knivderby | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 28.16 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tony Strandberg | Runby | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 18 | 31.31 | 32 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Per Eriksson | Runby | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 29.6 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Åkersten | Faster Annas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/3 | 19 | 30.48 | 31 | 43 | |||||||||||||||||||||||
10 | Leif Deigård | Norrtelje | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 19 | 29 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Johanna Karlsson | Norrtelje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 19 | 26.57 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 20 | 28.07 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||||
13 | Kai Kraft | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 20 | 28.9 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||
14 | Roger Hjelte | Faster Annas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 27.9 | 27.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anders Björkman | Dartbiten | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 20 | 32.71 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Anders Höglund | Dartbiten | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 20 | 28.06 | 27.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thomas Ström | Runby | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 29.11 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Johan Blüme | 181 DC | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 21 | 26.91 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Benny Eklund | 181 DC | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 29.4 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Christer Tvärnstedt | 181 DC | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29.68 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Sören Mellstrand | Dartbiten | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 21 | 30.17 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||
22 | Göran Åberg | Dartbiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3/5 | 21 | 32.06 | 32.5 | 41 | |||||||||||||||||||||||
23 | Pekka Kuusisto | Runby | 1 | 1 | 1 | 21 | 29.33 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lars Fredriksson | Norrtelje | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 21 | 36.29 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | James Cannon | Knivderby | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 22 | 29.9 | 29.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Gösta Lindkvist | Faster Annas | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 22 | 29.61 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||
27 | Thomas Holmberg | Knivderby | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 23 | 30 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Jonas Linden | Elektroflyers | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 23 | 30.16 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Bengt Falk | Faster Annas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 23 | 31.35 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Kim Samuelsson | Norrtelje | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 23 | 30.79 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 23 | 32.63 | 33 | 45 | ||||||||||||||||||||||
32 | Patrik Mattsson | Dartbiten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 23 | 33.43 | 33.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
