|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 5 171019 |
Faster Annas | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Elektroflyers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Martin Åkersten | |
|
|
|
|
Truls Pärsson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Madelena Winnersjö | Jonas Linden | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Martin Åkersten | 19 0 |
32 0 |
34 0 |
|
|
1 | Truls Pärsson | 18 362 |
33 186 |
33 140 |
|
|
3 - 0 | 17.68 - 9.7 | 1.08 - 0 | |||||||||
S2 | Madelena Winnersjö | 21 248 |
39 0 |
30 0 |
33 8 |
33 5 |
1 | Jonas Linden | 24 0 |
36 58 |
30 54 |
32 0 |
35 0 |
2 | 2 - 3 | 14.38 - 15.24 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Mikael Lignelius | |
|
|
|
|
Åsa Jonsson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Bengt Falk | Tobias Alsiö | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Mikael Lignelius | 39 0 |
42 2 |
41 0 |
30 0 |
|
2 | Åsa Jonsson | 39 32 |
40 0 |
42 83 |
27 252 |
|
3 - 1 | 13.17 - 11.06 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S4 | Bengt Falk | 35 0 |
27 18 |
24 37 |
23 0 |
27 87 |
4 | Tobias Alsiö | 33 40 |
30 0 |
22 0 |
24 68 |
25 0 |
4 | 2 - 3 | 17.38 - 17.89 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D3 | Katia Åström | |
|
|
|
|
Bengt Persson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Gösta Lindkvist | Aron Gyulai Farkas | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Gösta Lindkvist | 31 0 |
28 0 |
32 0 |
|
|
3 | Bengt Persson | 30 114 |
30 90 |
30 8 |
|
|
1 | 3 - 0 | 16.52 - 14.34 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Katia Åström | 30 20 |
24 106 |
27 131 |
|
|
Aron Gyulai Farkas | 33 0 |
24 0 |
29 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 15.38 - 17.48 | 0 - 0.96 | |||||||||
AD | Mikael Lignelius | |
|
|
|
|
Aron Gyulai Farkas | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Gösta Lindkvist | Tobias Alsiö | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 5 - 5 (21 - 17) |
15.49 - 14.36 | 7.56 - 5.16 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 2 | 20 | 19.11 | 1.04 | 3.12 | 1.44 | 1.52 | 4.56 | |||
2 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 18 | 2 | 20 | 18.63 | 1.02 | 4.08 | 1.13 | 1.3 | 5.21 | |||
20 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 29 | 15.51 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
34 | Bengt Persson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 26 | 14.23 | 0.04 | 0.12 | 0.7 | 0.27 | 0.82 | ||||
35 | Jonas Linden | Elektroflyers | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | 24 | 14.16 | 0.75 | 3 | 0.29 | 0.82 | 3.29 | ||||
57 | Kristina Ek | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 43 | 12.32 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.14 | 0.42 | ||||
58 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 40 | 11.04 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.12 | |||||
60 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||
1 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 1 | 3 | 23.48 | 19.19 | 17.8 | 17.68 | |||||||||||||
2 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 1 | 2 | 23.48 | 19.48 | 17.48 | 17.48 | |||||||||||||
32 | Bengt Persson | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 16.14 | 14.26 | 14.34 | 12.31 | ||||||||||||
34 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 15.88 | 15.54 | 15.54 | 15.19 | ||||||||||||||
37 | Jonas Linden | Elektroflyers | 1 | 1 | 2 | 15.24 | 14.14 | 14.06 | 13.21 | ||||||||||||
56 | Kristina Ek | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 13.03 | 12.16 | 12.79 | 10.66 | ||||||||||||
58 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 11.06 | 11.04 | 11.04 | 11.02 | ||||||||||||||
60 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 9.7 | 9.49 | 9.68 | 9.1 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 25.33 | 24.5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 26.22 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jonas Linden | Elektroflyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 24 | 33 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bengt Persson | Elektroflyers | 1 | 0/1 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 1 | 1 | 29 | 30 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 1 | 0/1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kristina Ek | Elektroflyers | 1 | 0/3 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 18 | 2 | 20 | 18.63 | 1.02 | 4.08 | 1.13 | 1.3 | 5.21 | |||
7 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 2 | 20 | 19.11 | 1.04 | 3.12 | 1.44 | 1.52 | 4.56 | |||
15 | Jonas Linden | Elektroflyers | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 5 | 24 | 14.16 | 0.75 | 3 | 0.29 | 0.82 | 3.29 | ||||
46 | Bengt Persson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 26 | 14.23 | 0.04 | 0.12 | 0.7 | 0.27 | 0.82 | ||||
48 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 29 | 15.51 | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.37 | 0.74 | ||||
54 | Kristina Ek | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 43 | 12.32 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.14 | 0.42 | ||||
55 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 40 | 11.04 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.12 | |||||
57 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
14 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 122 | 0.76 | 2.29 | |||
17 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0.54 | 2.16 | |||||
24 | Jonas Linden | Elektroflyers | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0.48 | 1.92 | |||||
35 | Kristina Ek | Elektroflyers | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 1.08 | |||||
44 | Bengt Persson | Elektroflyers | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0.32 | 0.96 | |||||
54 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
55 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.06 | 0.12 | |||||
58 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
4 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
4 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 3 | 5.21 | 17 | 2.16 | 1.84 | 7.37 |
10 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 7 | 4.56 | 14 | 2.29 | 2.28 | 6.85 |
18 | Jonas Linden | Elektroflyers | 15 | 3.29 | 24 | 1.92 | 1.3 | 5.21 |
47 | Bengt Persson | Elektroflyers | 46 | 0.82 | 44 | 0.96 | 0.59 | 1.78 |
49 | Kristina Ek | Elektroflyers | 54 | 0.42 | 35 | 1.08 | 0.5 | 1.5 |
54 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 48 | 0.74 | 55 | 0.12 | 0.43 | 0.86 |
58 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 55 | 0.12 | 54 | 0.12 | 0.12 | 0.24 |
59 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 57 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Aron Gyulai Farkas |
Bengt Persson |
Jonas Linden |
Kristina Ek |
Peo Edvinsson |
Tobias Alsiö |
Truls Pärsson |
Åsa Jonsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
Bengt Persson | Elektroflyers | 1 - 0 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
Jonas Linden | Elektroflyers | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 2 | ||||
Kristina Ek | Elektroflyers | 0 - 1 | --- | 1 - 1 | |||||
Peo Edvinsson | Elektroflyers | 0 - 1 | --- | 0 - 1 | |||||
Tobias Alsiö | Elektroflyers | 1 - 0 | 1 - 1 | --- | 0 - 1 | ||||
Truls Pärsson | Elektroflyers | 0 - 2 | 0 - 1 | --- | |||||
Åsa Jonsson | Elektroflyers | 0 - 1 | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Aron Gyulai Farkas |
Bengt Persson |
Jonas Linden |
Kristina Ek |
Peo Edvinsson |
Tobias Alsiö |
Truls Pärsson |
Åsa Jonsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | --- | 2 - 0 | ||||||
Bengt Persson | Elektroflyers | --- | |||||||
Jonas Linden | Elektroflyers | --- | |||||||
Kristina Ek | Elektroflyers | --- | |||||||
Peo Edvinsson | Elektroflyers | --- | |||||||
Tobias Alsiö | Elektroflyers | 2 - 0 | --- | ||||||
Truls Pärsson | Elektroflyers | --- | |||||||
Åsa Jonsson | Elektroflyers | --- |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
6 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 4 | 4 | 0 | 100 | 16 | 12 | 4 | 75 | 4 | 18 | 2 | 20 | 18.63 | 1.13 | |||
8 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 3 | 3 | 0 | 100 | 9 | 9 | 0 | 100 | 3 | 13 | 2 | 20 | 19.11 | 1.44 | |||
12 | Jonas Linden | Elektroflyers | 4 | 3 | 1 | 75 | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 4.25 | 5 | 24 | 14.16 | 0.29 | ||||
50 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 | 4 | 29 | 15.51 | 0.5 | ||||
52 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 | 40 | 11.04 | 0 | |||||
56 | Bengt Persson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3.33 | 7 | 26 | 14.23 | 0.7 | ||||
57 | Kristina Ek | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3.33 | 3 | 43 | 12.32 | 0.3 | ||||
58 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9.5 | 0 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
17 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 4 | 1 | 122 | |||
21 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 4 | 2 | 2 | 50 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 3.75 | |||||
25 | Jonas Linden | Elektroflyers | 4 | 2 | 2 | 50 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 3.25 | |||||
40 | Kristina Ek | Elektroflyers | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 3.67 | |||||
45 | Bengt Persson | Elektroflyers | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 10 | 3 | 7 | 30 | 3.33 | |||||
55 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 | |||||
56 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 3.5 | |||||
58 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Omg. 5 171019 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
7 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 8 | 6 | 2 | 75 | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 3.88 |
14 | Aron Gyulai Farkas | Elektroflyers | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 21 | 16 | 5 | 76.19 | 3.5 |
17 | Jonas Linden | Elektroflyers | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 30 | 16 | 14 | 53.33 | 3.75 |
50 | Kristina Ek | Elektroflyers | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 21 | 5 | 16 | 23.81 | 3.5 |
51 | Bengt Persson | Elektroflyers | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 20 | 4 | 16 | 20 | 3.33 |
56 | Peo Edvinsson | Elektroflyers | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | 20 | 3.75 |
58 | Åsa Jonsson | Elektroflyers | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14.29 | 3.5 |
59 | Truls Pärsson | Elektroflyers | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 |