Stockholms Dartförbund 2013/2014
Outstanding Player Totalt - Division 3A - Omgång 22 - 140403



Tabell Division 3A

Omg. 22
140403
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V O F
1 Panta Rhei 22 20 1 1 +97 +241 41
2 Runby 22 19 0 3 +75 +184 38
3 Tungsten 22 17 2 3 +87 +224 36
4 181 DC 22 15 4 3 +55 +133 34
5 Strix 22 10 3 9 -4 -30 23
6 Pewter Tankard 22 8 3 11 -35 -71 19
7 Faster Annas 22 7 4 11 -25 -83 18
8 Dart Dogs 22 6 5 11 -15 -32 17
9 Sancho Panza 22 5 3 14 -39 -94 13
10 ACDC 22 2 6 14 -63 -147 10
11 Elektroflyers 22 3 4 15 -67 -176 10
12 Märsta/Arlanda 22 1 3 18 -66 -149 5
 
Lagmatch - Omg. 22 - 140403 Match Set Poäng
Faster Annas - Pewter Tankard 6-3 20-16 2-0
Panta Rhei - Strix 8-1 25-9 2-0
Runby - Elektroflyers 8-1 25-8 2-0
181 DC - Märsta/Arlanda 8-1 26-10 2-0
ACDC - Dart Dogs 4-6 18-22 0-2
Sancho Panza - Tungsten 2-7 13-23 0-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Division 3A omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Spelschema: Division 3A  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 22
140403
Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Marko Hynninen Runby 3 18.77 1 19.47 1.74 38.24
2 Anders Mars Panta Rhei 1 20.89 6 17.31 1.82 38.2
3 Mats Stenlund Tungsten 2 20.11 8 17.07 1.77 37.18
4 Jörgen Håkansson Tungsten 6 16.86 7 17.19 1.62 34.05
5 Christer Jansson Runby 4 18.35 10 15.6 1.54 33.95
6 Tony Strandberg Runby 10 15.78 4 17.43 1.66 33.21
7 Sören Strömberg Tungsten 15 15.18 3 17.59 1.56 32.77
8 Jari Virta Panta Rhei 27 13.24 2 18.9 1.46 32.14
9 Johan Wallin Panta Rhei 12 15.6 9 16.36 1.6 31.96
10 Anders Wiklund 181 DC 23 13.87 5 17.36 1.42 31.23
11 Peter Brose Dart Dogs 5 17.33 16 13.2 1.61 30.53
12 Jan Forssén Dart Dogs 9 15.8 12 14.52 1.38 30.32
13 Markus Dahlin Strix 8 16.29 15 13.32 1.48 29.61
14 Björn Karlsson Runby 20 14.49 11 14.91 1.4 29.4
15 Anders Skånberg 181 DC 17 14.82 13 13.8 1.36 28.62
16 Martin Hyrén Tungsten 22 14.23 14 13.33 1.62 27.56
17 Christer Tvärnstedt 181 DC 19 14.53 17 12.8 1.52 27.33
18 Margus Leppist ACDC 7 16.79 30 10.47 1.3 27.26
19 Kenneth Biström Strix 11 15.71 23 11.26 1.35 26.97
20 Benny Eklund 181 DC 18 14.65 19 12.24 1.58 26.89
21 Johan Legerstam 181 DC 21 14.25 18 12.36 1.57 26.61
22 Gunnar Ljungqvist Pewter Tankard 16 15.11 24 11.26 1.26 26.37
23 Mikael Dammert Panta Rhei 29 13.03 20 12.13 1.8 25.16
24 Jonas Linden Elektroflyers 13 15.49 36 9.46 1.19 24.95
25 Mikael Lundberg Panta Rhei 24 13.64 28 10.95 1.89 24.59
26 Göran Larsson Märsta/Arlanda 30 12.99 25 11.14 1.15 24.13
27 Sten Lindbom Pewter Tankard 33 12.55 21 11.4 1.14 23.95
28 Tobias Alsiö Elektroflyers 14 15.49 46 8.28 1.08 23.77
29 Tommy Edman Strix 32 12.59 31 10.3 1.14 22.89
30 Lars Johansson Tungsten 31 12.69 32 10.08 1.9 22.77
31 Mikael Lignelius Faster Annas 25 13.35 37 9.36 1.14 22.71
32 Patrik Edenbro 181 DC 35 10.7 26 11.04 1.14 21.74
33 Camilla Ström Märsta/Arlanda 26 13.34 51 7.92 0.97 21.26
34 Jan-Christer Eriksson Dart Dogs 28 13.11 56 7.2 0.97 20.31
35 Anna-Lena Vilen Sancho Panza 45 9.01 22 11.28 0.97 20.29
36 Linus Persson Sancho Panza 34 11.97 49 8.28 1.56 20.25
37 Per Österberg ACDC 36 10.64 38 9.15 0.9 19.79
38 Stefan Edrén Dart Dogs 46 8.62 27 11.02 0.94 19.64
39 Adam Forsberg Faster Annas 41 9.72 35 9.6 1.14 19.32
40 Bengt Falk Faster Annas 37 10.56 43 8.65 1.28 19.21
41 Roger Centerström ACDC 40 9.72 42 8.76 0.92 18.48
42 Eddie Bäckström Sancho Panza 47 8.57 34 9.72 0.87 18.29
43 Denny Sigfalk Panta Rhei 42 9.55 44 8.64 1.65 18.19
44 Gunnar Lundqvist Pewter Tankard 39 10.15 50 8.04 0.83 18.19
45 Daniel Törner Dart Dogs 59 7.08 29 10.8 0.94 17.88
46 Björn Carlén Panta Rhei 44 9.21 45 8.4 1.6 17.61
47 Johan Blomberg Thålin Sancho Panza 56 7.44 33 9.82 1.02 17.26
48 Martin Sutinen Elektroflyers 38 10.23 61 6.6 1.05 16.83
49 Bo Andersson Märsta/Arlanda 55 7.46 41 8.88 0.82 16.34
50 Kenth Högstedt Pewter Tankard 48 8.52 53 7.59 0.73 16.11
51 Peter Nordin Märsta/Arlanda 50 8 58 6.84 1.06 14.84
52 Roger Pettersson Märsta/Arlanda 63 6.53 47 8.28 0.74 14.81
53 Jörgen Louthander Tungsten 51 7.96 63 6.36 1.59 14.32
54 Magnus Andersson Runby 49 8.06 67 6.22 1.59 14.28
55 Thomas Ström Runby 71 5.08 39 9.12 1.01 14.2
56 Pär Anders Linde Strix 72 5.08 40 8.88 0.73 13.96
57 Veronica Glöckner Faster Annas 52 7.66 66 6.24 0.66 13.9
58 Göran Wikander Strix 57 7.43 68 6.12 0.62 13.55
59 Kevin Meah Strix 53 7.56 72 5.88 1.22 13.44
60 Johan Ferenius Panta Rhei 67 5.93 54 7.42 1.11 13.35
61 Stefan Dahlquist ACDC 60 7 69 6.04 0.59 13.04
62 Mikael Roos ACDC 43 9.32 83 3.6 0.59 12.92
63 Åke Hollsten Sancho Panza 68 5.6 57 6.84 0.57 12.44
64 Robert Pukitis Tungsten 61 6.68 73 5.52 0.94 12.2
65 Sten Inge Rase Sancho Panza 76 4.52 52 7.68 0.76 12.2
66 Anders Berglund Faster Annas 70 5.18 59 6.72 0.85 11.9
67 Tony Nordstrand Sancho Panza 58 7.14 79 4.59 1.17 11.73
68 Reijo Ramberg Strix 89 3.34 48 8.28 0.68 11.62
69 Bengt Persson Elektroflyers 69 5.5 71 5.91 0.54 11.41
70 Johan Eriksson Runby 77 4.29 60 6.72 1.1 11.01
71 Peter Skånberg 181 DC 54 7.55 87 3.36 1.09 10.91
72 Leif Mattsson Dart Dogs 79 3.98 62 6.48 1.05 10.46
73 Erik Mattsson Runby 66 6.03 81 4.42 1.74 10.45
74 Anne Hirvonen Märsta/Arlanda 73 4.98 74 5.28 0.6 10.26
75 Per Eriksson Runby 82 3.78 64 6.27 1.26 10.05
76 Anders Lindholm Dart Dogs 80 3.98 70 6 0.62 9.98
77 Christer Andersson Tungsten 85 3.62 65 6.24 0.99 9.86
78 Lennart Sandelin Panta Rhei 65 6.36 85 3.36 1.39 9.72
79 Per-Erik Zetterwall Pewter Tankard 75 4.53 78 5.04 0.6 9.57
80 Mikael Nordin Tungsten 64 6.52 91 2.64 0.65 9.16
81 Anders Johansson 181 DC 86 3.61 75 5.28 0.74 8.89
82 Kristina Ek Elektroflyers 83 3.77 76 5.04 0.49 8.81
83 Benny Lundqvist Strix 84 3.67 77 5.04 1.45 8.71
84 Bjarne Larsson Tungsten 120 1.2 55 7.32 0.77 8.52
85 Paolo Bustreo Pewter Tankard 62 6.58 95 1.78 0.93 8.36
86 Peo Edvinsson Elektroflyers 81 3.78 82 4.08 0.66 7.86
87 Gustav Åström Faster Annas 78 4.12 86 3.36 1.25 7.48
88 Bert Blom ACDC 97 2.58 80 4.56 0.34 7.14
89 Stephan Norrgård Pewter Tankard 74 4.71 98 1.32 1.21 6.03
90 Carin Borg Faster Annas 96 2.61 88 3.24 0.73 5.85
91 Birgitta Steffensen Pewter Tankard 98 2.45 89 3.12 0.93 5.57
92 Micke Thålin Sancho Panza 88 3.43 94 1.92 1.78 5.35
93 Lars Jansson Sancho Panza 101 2.22 90 3 0.87 5.22
94 Magnus Lidstedt Panta Rhei 116 1.57 84 3.48 1.01 5.05
95 Truls Pärsson Elektroflyers 104 2.11 93 2.52 0.24 4.63
96 Alex Egelin Faster Annas 87 3.6 109 0.96 1.52 4.56
97 Stefan Örnhjelm Faster Annas 107 1.74 92 2.64 0.63 4.38
98 Mikael Koskela Runby 92 2.78 97 1.56 1.45 4.34
99 Karl Åkerlund Märsta/Arlanda 93 2.66 96 1.56 0.47 4.22
100 Lillen Ruggia Faster Annas 91 2.79 103 1.08 1.94 3.88
101 Richard Pallander Faster Annas 94 2.63 110 0.96 3.59 3.59
102 Peter Livbom Faster Annas 90 2.81 117 0.48 1.64 3.29
103 Carina Koskela Märsta/Arlanda 95 2.61 116 0.6 0.54 3.21
104 Mikael Sundqvist Pewter Tankard 106 1.75 100 1.2 0.74 2.95
105 Therese Wahlgren Faster Annas 105 1.76 106 0.96 2.72 2.72
106 Fredrik Engström Sancho Panza 108 1.71 105 0.96 2.67 2.67
107 Henrik Hollsten Sancho Panza 111 1.63 104 0.96 2.59 2.59
108 Åke Moritz Pewter Tankard 112 1.63 111 0.96 2.59 2.59
109 Torbjörn Strömqvist Pewter Tankard 113 1.63 112 0.96 2.59 2.59
110 Fredrik Vikner ACDC 114 1.63 114 0.96 2.59 2.59
111 Anders Borelid Faster Annas 117 1.38 99 1.2 0.86 2.58
112 Tony Lindsjö Faster Annas 102 2.2 118 0.36 1.28 2.56
113 Peter Granholm Pewter Tankard 115 1.58 113 0.96 1.27 2.54
114 Jouni Koskela Runby 99 2.36 123 0.12 2.48 2.48
115 Jonna Markusson Faster Annas 100 2.29 132 0 2.29 2.29
116 Thomas Holmberg Faster Annas 121 1.18 102 1.08 1.13 2.26
117 Patrik Bergfast Märsta/Arlanda 119 1.29 107 0.96 2.25 2.25
118 Jonny Johansson Sancho Panza 103 2.16 129 0 2.16 2.16
119 Mika Hautamäki Sancho Panza 110 1.71 119 0.24 1.95 1.95
120 Håkan Wiik Pewter Tankard 109 1.71 127 0 1.71 1.71
121 Anna Felldin Faster Annas 125 0.31 101 1.2 0.38 1.51
122 Katarina Nordh-Lindsjö Faster Annas 118 1.31 122 0.12 1.43 1.43
123 Curt Klunder 181 DC 129 0 108 0.96 0.96 0.96
124 Åsa Johnsson Elektroflyers 128 0.23 115 0.6 0.05 0.83
125 Magnus Karlsson Dart Dogs 123 0.42 120 0.24 0.22 0.66
126 Charlie Lindhagen Faster Annas 122 0.5 125 0.12 0.31 0.62
127 Tommie Svensson ACDC 124 0.33 124 0.12 0.45 0.45
128 Viveka Pettersson Märsta/Arlanda 126 0.24 121 0.12 0.36 0.36
129 Curt Blom ACDC 127 0.24 128 0 0.24 0.24
130 Ingrid Ask Märsta/Arlanda 132 0 126 0.12 0.12 0.12
131 Patrik Lyrberg Pewter Tankard 130 0 130 0 0 0
132 Elisabeth Engblom Pewter Tankard 131 0 131 0 0 0




2015-07-07    dartstatistik.se/league    Kontakta SK