|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 16 140213 |
Strix | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pewter Tankard | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Göran Wikander | |
|
|
|
|
Birgitta Steffensen | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Tommy Edman | Gunnar Lundqvist | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tommy Edman | 42 10 |
33 16 |
27 17 |
|
|
1 | Gunnar Lundqvist | 41 0 |
35 0 |
27 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 14.31 - 14.59 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Reijo Ramberg | 36 40 |
30 139 |
32 0 |
39 0 |
22 0 |
2 | Birgitta Steffensen | 37 0 |
29 0 |
33 10 |
36 20 |
24 14 |
5 | 3 - 2 | 14.63 - 15.48 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
D2 | Reijo Ramberg | |
|
|
|
|
Per-Erik Zetterwall | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Markus Dahlin | Gunnar Ljungqvist | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Markus Dahlin | 35 0 |
36 4 |
31 0 |
32 0 |
|
2 | Per-Erik Zetterwall | 36 6 |
36 0 |
33 86 |
30 32 |
|
3 - 1 | 14.93 - 13.93 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S4 | Göran Wikander | 45 26 |
26 0 |
24 124 |
30 16 |
|
Gunnar Ljungqvist | 45 2 |
27 92 |
24 0 |
32 0 |
|
2 | 1 - 3 | 14.7 - 14.92 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
D3 | Pär Anders Linde | |
|
|
|
|
Sten Lindbom | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Kenneth Biström | Kenth Högstedt | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Pär Anders Linde | 33 49 |
24 77 |
27 66 |
|
|
Sten Lindbom | 33 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 15.61 - 17.48 | 0 - 0.96 | |||||||||
S6 | Kenneth Biström | 35 0 |
33 40 |
25 0 |
24 0 |
|
1 | Kenth Högstedt | 36 20 |
31 0 |
27 81 |
21 241 |
|
1 | 3 - 1 | 16.79 - 14.45 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
AD | Markus Dahlin | |
|
|
|
|
Sten Lindbom | |
|
|
|
|
3 - 1 | ||||||||||||
Kenneth Biström | Kenth Högstedt | ||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | 6 - 4 (19 - 21) |
15.12 - 15.04 | 6.84 - 6.24 |
Omg. 16 140213 |
Sancho Panza | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Micke Thålin | |
|
|
|
|
Anna Felldin | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Johan Blomberg Thålin | Adam Forsberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Micke Thålin | 44 0 |
34 0 |
34 0 |
|
|
1 | Anna Felldin | 42 2 |
36 24 |
33 22 |
|
|
3 - 0 | 13.42 - 13.11 | 0.96 - 0 | |||||||||
S2 | Johan Blomberg Thålin | 30 196 |
33 14 |
33 6 |
|
|
2 | Adam Forsberg | 33 0 |
31 0 |
35 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 13.41 - 15.18 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Eddie Bäckström | |
|
|
|
|
Veronica Glöckner | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Sten Inge Rase | Peter Livbom | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Eddie Bäckström | 39 0 |
33 58 |
36 128 |
39 0 |
27 132 |
2 | Veronica Glöckner | 39 24 |
31 0 |
38 0 |
36 20 |
30 0 |
4 | 2 - 3 | 12.57 - 14.14 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S4 | Sten Inge Rase | 35 0 |
21 280 |
33 32 |
24 49 |
|
1 | Peter Livbom | 33 22 |
24 0 |
32 0 |
26 0 |
|
6 | 1 - 3 | 14.54 - 17.23 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D3 | Åke Hollsten | |
|
|
|
|
Alex Egelin | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Anna-Lena Vilen | Stefan Örnhjelm | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Åke Hollsten | 30 7 |
30 8 |
36 125 |
|
|
1 | Alex Egelin | 28 0 |
31 0 |
35 0 |
|
|
3 | 1 | 0 - 3 | 14.2 - 15.99 | 0 - 1.06 | |||||||
S6 | Anna-Lena Vilen | 45 12 |
34 0 |
45 5 |
|
|
2 | Stefan Örnhjelm | 45 28 |
33 28 |
45 5 |
|
|
3 - 0 | 11.98 - 11.72 | 0.96 - 0 | |||||||||
AD | Johan Blomberg Thålin | |
|
|
|
|
Alex Egelin | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Anna-Lena Vilen | Peter Livbom | ||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 1 | 4 - 6 (17 - 21) |
13.24 - 14.45 | 6.36 - 6.58 |
Omg. 16 140213 |
Panta Rhei | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | ACDC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Mikael Dammert | 21 | |
|
|
|
Stefan Dahlquist | |
|
|
|
|
3 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||
Lennart Sandelin | Bert Blom | 1.08 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Lennart Sandelin | 40 0 |
39 2 |
34 0 |
44 0 |
|
3 | Stefan Dahlquist | 39 26 |
41 0 |
33 8 |
45 4 |
|
2 | 3 - 1 | 12.75 - 12.44 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Mikael Dammert | 16 0 |
27 0 |
30 0 |
|
|
4 | Bert Blom | 18 189 |
24 184 |
30 106 |
|
|
1 | 3 - 0 | 20.59 - 14.22 | 1.11 - 0 | ||||||||
D2 | Johan Ferenius | |
|
|
|
|
Roger Centerström | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Anders Mars | Per Österberg | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Anders Mars | 27 0 |
23 0 |
24 177 |
36 2 |
27 0 |
3 | Roger Centerström | 27 56 |
21 94 |
25 0 |
36 0 |
27 12 |
2 | 3 - 2 | 16.98 - 17.23 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S4 | Johan Ferenius | 39 8 |
33 4 |
32 0 |
30 20 |
|
2 | Per Österberg | 37 0 |
36 0 |
30 100 |
33 0 |
|
3 | 1 - 3 | 14.72 - 14 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D3 | Mikael Lundberg | |
|
|
|
|
Margus Leppist | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Jari Virta | Mikael Roos | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Jari Virta | 27 0 |
18 77 |
27 0 |
32 0 |
|
3 | Margus Leppist | 24 67 |
21 0 |
24 70 |
33 49 |
|
4 | 3 - 1 | 18.53 - 17.82 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Mikael Lundberg | 30 10 |
15 0 |
29 0 |
21 0 |
|
7 | Mikael Roos | 32 0 |
12 291 |
30 130 |
18 248 |
|
1 | 3 - 1 | 20.99 - 14.51 | 1.35 - 0.12 | ||||||||
4 | 22 | 1 | 13 | 8 - 1 (25 - 8) |
16.75 - 14.93 | 11.46 - 1.68 |
Omg. 16 140213 |
Runby | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Christer Jansson | |
|
|
|
|
Benny Eklund | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0.24 - 0.96 | |||||||||||
Erik Mattsson | Anders Johansson | 0.24 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Erik Mattsson | 33 25 |
27 28 |
35 0 |
18 41 |
|
2 | Benny Eklund | 33 0 |
30 0 |
33 15 |
20 0 |
|
3 | 1 - 3 | 16.9 - 17.15 | 0.12 - 1.08 | ||||||||
S2 | Christer Jansson | 31 0 |
31 0 |
27 100 |
34 0 |
|
1 | Anders Johansson | 33 28 |
30 51 |
30 0 |
33 42 |
|
1 | 3 - 1 | 15.48 - 14.94 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Björn Karlsson | |
|
|
|
|
Anders Wiklund | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Thomas Ström | Peter Skånberg | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Björn Karlsson | 32 0 |
30 155 |
34 0 |
24 67 |
39 0 |
3 | Anders Wiklund | 33 48 |
30 0 |
36 8 |
23 0 |
39 25 |
1 | 3 - 2 | 14.36 - 15.06 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S4 | Thomas Ström | 45 2 |
24 66 |
27 165 |
|
|
2 | Peter Skånberg | 45 2 |
26 0 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.23 - 15.47 | 0 - 0.96 | ||||||||
D3 | Marko Hynninen | |
|
|
|
|
Anders Skånberg | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Tony Strandberg | Johan Legerstam | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Tony Strandberg | 33 16 |
27 4 |
34 0 |
21 0 |
26 0 |
6 | Anders Skånberg | 33 0 |
29 0 |
33 40 |
21 32 |
24 181 |
3 | 1 | 3 - 2 | 17.62 - 16.09 | 1.08 - 0.34 | |||||||
S6 | Marko Hynninen | 28 0 |
30 32 |
19 0 |
18 0 |
|
6 | Johan Legerstam | 30 4 |
28 0 |
21 77 |
15 214 |
|
5 | 3 - 1 | 20.76 - 18.18 | 1.23 - 0.12 | ||||||||
3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 6 - 3 (21 - 17) |
16.26 - 16.02 | 8.67 - 5.26 |
Omg. 16 140213 |
Elektroflyers | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dart Dogs | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Tobias Alsiö | |
|
|
|
|
Peter Brose | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Truls Pärsson | Jan Forssén | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Tobias Alsiö | 27 56 |
24 8 |
28 0 |
27 65 |
|
3 | Peter Brose | 27 0 |
26 0 |
27 10 |
28 0 |
|
4 | 1 - 3 | 17.69 - 18.46 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S2 | Truls Pärsson | 39 94 |
45 44 |
36 41 |
27 225 |
|
Jan-Christer Eriksson | 41 0 |
45 2 |
39 0 |
26 0 |
|
1 | 1 - 3 | 10.88 - 13.26 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
D2 | Åsa Johnsson | |
|
|
|
|
Daniel Törner | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0.96 | |||||||||||
Bengt Persson | Leif Mattsson | 0 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Åsa Johnsson | 30 154 |
33 138 |
18 304 |
|
|
1 | Daniel Törner | 32 0 |
32 0 |
21 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 11.2 - 17.68 | 0 - 1.08 | ||||||||
S4 | Jonas Linden | 34 0 |
32 0 |
27 25 |
31 0 |
|
Leif Mattsson | 33 60 |
33 6 |
27 0 |
33 125 |
|
3 - 1 | 15.96 - 14.39 | 0.96 - 0.12 | ||||||||||
D3 | Martin Sutinen | |
|
|
|
|
Jan-Christer Eriksson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Jonas Linden | Stefan Edrén | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Martin Sutinen | 36 38 |
30 20 |
28 0 |
30 48 |
|
1 | Jan Forssén | 34 0 |
33 0 |
27 39 |
32 0 |
|
3 | 1 - 3 | 15.31 - 15.6 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Bengt Persson | 45 34 |
33 126 |
33 0 |
45 16 |
36 2 |
1 | 119 | Stefan Edrén | 45 20 |
32 0 |
33 106 |
44 0 |
38 0 |
4 | 2 - 3 | 12.12 - 12.39 | 0.39 - 0.96 | |||||||
6 | 1 | 1 | 15 | 2 - 7 (11 - 22) |
13.68 - 14.79 | 3.63 - 8.88 |
Omg. 16 140213 |
Märsta/Arlanda | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Tungsten | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Roger Pettersson | |
|
|
|
|
Lars Johansson | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.24 | |||||||||||
Bo Andersson | Bjarne Larsson | 0.96 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Roger Pettersson | 36 106 |
21 172 |
27 153 |
|
|
Lars Johansson | 36 0 |
23 0 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.76 - 17.68 | 0 - 0.96 | |||||||||
S2 | Bo Andersson | 45 10 |
35 0 |
30 0 |
45 10 |
43 0 |
3 | Bjarne Larsson | 45 6 |
33 32 |
30 201 |
45 6 |
45 4 |
3 - 2 | 12.55 - 11.39 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
D2 | Göran Larsson | |
|
|
|
|
Sören Strömberg | 17 | |
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 1.11 | |||||||||||
Karl Åkerlund | Jörgen Håkansson | 0.12 - 1.11 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Göran Larsson | 32 0 |
24 136 |
27 130 |
27 0 |
26 0 |
Sören Strömberg | 33 4 |
24 0 |
29 0 |
24 134 |
27 90 |
1 | 1 | 3 - 2 | 16.46 - 16.62 | 0.96 - 0.34 | ||||||||
S4 | Karl Åkerlund | 29 0 |
22 0 |
45 20 |
21 0 |
|
4 | Jörgen Håkansson | 27 75 |
24 133 |
44 0 |
21 45 |
|
2 | 3 - 1 | 16.96 - 15.09 | 1.08 - 0.12 | ||||||||
D3 | Anne Hirvonen | |
|
|
|
|
Martin Hyrén | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0.12 - 0.96 | |||||||||||
Camilla Ström | Mats Stenlund | 0.12 - 0.96 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Camilla Ström | 30 53 |
44 0 |
30 48 |
33 4 |
|
2 | Martin Hyrén | 28 0 |
45 16 |
28 0 |
34 0 |
|
1 - 3 | 13.86 - 14.73 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S6 | Anne Hirvonen | 27 156 |
27 41 |
30 64 |
|
|
1 | Mats Stenlund | 30 0 |
27 0 |
33 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 14.79 - 16.7 | 0 - 0.96 | ||||||||
AD | Göran Larsson | |
|
|
|
|
Martin Hyrén | |
|
|
|
|
1 - 3 | ||||||||||||
Camilla Ström | Mats Stenlund | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 - 6 (16 - 25) |
14.45 - 14.82 | 5.52 - 8.2 |
Omg. 16 140213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Mika Hautamäki | Sancho Panza | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19.22 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
2 | Tony Lindsjö | Faster Annas | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 19 | 18.84 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | |||
3 | Lars Johansson | Tungsten | 9 | 7 | 2 | 32 | 23 | 9 | 53 | 1 | 121 | 4 | 18 | 18.77 | 0.86 | 7.72 | 1.66 | 1.04 | 9.38 | |
4 | Mikael Lundberg | Panta Rhei | 9 | 9 | 0 | 35 | 27 | 8 | 39 | 4 | 15 | 18.29 | 1.03 | 9.27 | 1.11 | 1.15 | 10.38 | |||
5 | Mikael Dammert | Panta Rhei | 11 | 9 | 2 | 40 | 29 | 11 | 44 | 1 | 4 | 13 | 18.22 | 0.88 | 9.64 | 1.1 | 0.98 | 10.74 | ||
6 | Mikael Koskela | Runby | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 21 | 18.08 | 0.66 | 1.32 | 0.5 | 0.91 | 1.82 | |||
7 | Johan Legerstam | 181 DC | 12 | 8 | 4 | 44 | 28 | 16 | 47 | 2 | 20 | 17.76 | 0.7 | 8.4 | 1.07 | 0.79 | 9.47 | |||
8 | Anders Mars | Panta Rhei | 15 | 13 | 2 | 58 | 43 | 15 | 56 | 1 | 122 | 6 | 16 | 17.62 | 0.94 | 14.08 | 0.97 | 1 | 15.05 | |
9 | Jonny Johansson | Sancho Panza | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 22 | 17.26 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 2.16 | 2.16 | ||||
10 | Peter Livbom | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 17.23 | 0.96 | 0.96 | 1.5 | 2.46 | 2.46 | ||||
11 | Fredrik Engström | Sancho Panza | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17.22 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
12 | Lillen Ruggia | Faster Annas | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 22 | 17.1 | 0.96 | 1.92 | 0.88 | 1.4 | 2.79 | ||||
13 | Richard Pallander | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 28 | 17.08 | 0.96 | 0.96 | 1.67 | 2.63 | 2.63 | ||||
14 | Linus Persson | Sancho Panza | 8 | 6 | 2 | 32 | 21 | 11 | 32 | 1 | 1 | 21 | 17.07 | 0.79 | 6.34 | 1 | 0.92 | 7.34 | ||
15 | Erik Mattsson | Runby | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 16.9 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
16 | Jonna Markusson | Faster Annas | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 24 | 16.89 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
17 | Peter Brose | Dart Dogs | 13 | 11 | 2 | 49 | 36 | 13 | 45 | 2 | 2 | 19 | 16.87 | 0.87 | 11.36 | 0.92 | 0.94 | 12.28 | ||
18 | Jörgen Håkansson | Tungsten | 15 | 10 | 5 | 60 | 36 | 24 | 57 | 3 | 18 | 16.82 | 0.71 | 10.71 | 0.95 | 0.78 | 11.66 | |||
19 | Denny Sigfalk | Panta Rhei | 9 | 6 | 3 | 36 | 22 | 14 | 37 | 2 | 16 | 16.68 | 0.72 | 6.51 | 1.03 | 0.84 | 7.54 | |||
20 | Martin Hyrén | Tungsten | 12 | 10 | 2 | 43 | 31 | 12 | 44 | 3 | 17 | 16.55 | 0.84 | 10.11 | 1.02 | 0.93 | 11.13 | |||
21 | Sören Strömberg | Tungsten | 15 | 11 | 4 | 57 | 36 | 21 | 61 | 1 | 22 | 16.44 | 0.73 | 11.02 | 1.07 | 0.81 | 12.09 | |||
22 | Marko Hynninen | Runby | 16 | 12 | 4 | 60 | 42 | 18 | 49 | 3 | 18 | 16.42 | 0.79 | 12.63 | 0.82 | 0.84 | 13.45 | |||
23 | Christer Tvärnstedt | 181 DC | 12 | 7 | 5 | 48 | 28 | 20 | 55 | 1 | 5 | 20 | 16.35 | 0.69 | 8.26 | 1.15 | 0.78 | 9.41 | ||
24 | Kenneth Biström | Strix | 14 | 11 | 3 | 46 | 30 | 16 | 33 | 1 | 21 | 16.34 | 0.74 | 10.32 | 0.72 | 0.79 | 11.04 | |||
25 | Mats Stenlund | Tungsten | 15 | 13 | 2 | 61 | 43 | 18 | 54 | 1 | 3 | 20 | 16.28 | 0.89 | 13.42 | 0.89 | 0.95 | 14.31 | ||
26 | Jari Virta | Panta Rhei | 16 | 11 | 5 | 59 | 38 | 21 | 42 | 1 | 17 | 16.25 | 0.71 | 11.31 | 0.71 | 0.75 | 12.02 | |||
27 | Tony Strandberg | Runby | 16 | 11 | 5 | 63 | 41 | 22 | 46 | 1 | 140 | 4 | 21 | 16.24 | 0.77 | 12.25 | 0.73 | 0.81 | 12.98 | |
28 | Johan Ferenius | Panta Rhei | 7 | 0 | 7 | 29 | 8 | 21 | 23 | 2 | 19 | 16.19 | 0.17 | 1.2 | 0.79 | 0.28 | 1.99 | |||
29 | Christer Jansson | Runby | 16 | 11 | 5 | 65 | 40 | 25 | 57 | 1 | 2 | 20 | 16.15 | 0.73 | 11.74 | 0.88 | 0.79 | 12.62 | ||
30 | Jouni Koskela | Runby | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 25 | 16.1 | 0.96 | 0.96 | 1.4 | 2.36 | 2.36 | ||||
31 | Anders Skånberg | 181 DC | 16 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 | 54 | 1 | 1 | 120 | 3 | 18 | 16.01 | 0.68 | 10.84 | 0.87 | 0.73 | 11.71 |
32 | Björn Carlén | Panta Rhei | 8 | 6 | 2 | 33 | 22 | 11 | 32 | 22 | 15.94 | 0.78 | 6.24 | 0.97 | 0.9 | 7.21 | ||||
33 | Gunnar Ljungqvist | Pewter Tankard | 15 | 10 | 5 | 64 | 38 | 26 | 42 | 1 | 3 | 20 | 15.93 | 0.73 | 11.02 | 0.66 | 0.78 | 11.68 | ||
34 | Per Eriksson | Runby | 7 | 3 | 4 | 25 | 10 | 15 | 14 | 1 | 1 | 19 | 15.89 | 0.46 | 3.22 | 0.56 | 0.54 | 3.78 | ||
35 | Benny Eklund | 181 DC | 12 | 10 | 2 | 46 | 31 | 15 | 28 | 2 | 20 | 15.86 | 0.83 | 9.96 | 0.61 | 0.88 | 10.57 | |||
36 | Thomas Holmberg | Faster Annas | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 28 | 15.85 | 0.24 | 0.48 | 0.7 | 0.59 | 1.18 | ||||
37 | Markus Dahlin | Strix | 14 | 11 | 3 | 57 | 37 | 20 | 44 | 1 | 3 | 20 | 15.84 | 0.82 | 11.5 | 0.77 | 0.88 | 12.27 | ||
38 | Magnus Andersson | Runby | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 23 | 24 | 15.71 | 0.72 | 4.32 | 0.92 | 0.87 | 5.24 | ||||
39 | Jörgen Louthander | Tungsten | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | 18 | 1 | 21 | 15.71 | 0.75 | 5.28 | 0.69 | 0.85 | 5.97 | |||
40 | Christer Andersson | Tungsten | 7 | 3 | 4 | 22 | 9 | 13 | 14 | 1 | 25 | 15.65 | 0.43 | 2.98 | 0.64 | 0.52 | 3.62 | |||
41 | Jan Forssén | Dart Dogs | 16 | 10 | 6 | 66 | 40 | 26 | 44 | 1 | 20 | 15.65 | 0.68 | 10.92 | 0.67 | 0.72 | 11.59 | |||
42 | Benny Lundqvist | Strix | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 8 | 22 | 15.56 | 0.43 | 2.16 | 0.44 | 0.52 | 2.6 | ||||
43 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 9 | 7 | 63 | 36 | 27 | 37 | 2 | 18 | 15.55 | 0.62 | 9.99 | 0.59 | 0.66 | 10.58 | |||
44 | Peter Skånberg | 181 DC | 9 | 7 | 2 | 33 | 22 | 11 | 14 | 24 | 15.54 | 0.76 | 6.84 | 0.42 | 0.81 | 7.26 | ||||
45 | Jonas Linden | Elektroflyers | 16 | 10 | 6 | 69 | 37 | 32 | 49 | 2 | 18 | 15.54 | 0.67 | 10.71 | 0.71 | 0.71 | 11.42 | |||
46 | Margus Leppist | ACDC | 15 | 11 | 4 | 58 | 39 | 19 | 48 | 2 | 20 | 15.45 | 0.77 | 11.52 | 0.83 | 0.82 | 12.35 | |||
47 | Johan Wallin | Panta Rhei | 14 | 9 | 5 | 59 | 33 | 26 | 57 | 1 | 111 | 2 | 18 | 15.38 | 0.7 | 9.78 | 0.97 | 0.77 | 10.75 | |
48 | Tobias Alsiö | Elektroflyers | 16 | 11 | 5 | 69 | 40 | 29 | 47 | 1 | 21 | 15.37 | 0.72 | 11.52 | 0.68 | 0.76 | 12.2 | |||
49 | Stephan Norrgård | Pewter Tankard | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 | 1 | 21 | 15.34 | 0.79 | 3.96 | 0.75 | 0.94 | 4.71 | |||
50 | Fredrik Vikner | ACDC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15.23 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
51 | Martin Sutinen | Elektroflyers | 11 | 6 | 5 | 42 | 22 | 20 | 30 | 1 | 21 | 15.19 | 0.58 | 6.36 | 0.71 | 0.64 | 7.07 | |||
52 | Carina Koskela | Märsta/Arlanda | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 8 | 1 | 20 | 15.18 | 0.41 | 2.04 | 0.44 | 0.5 | 2.48 | |||
53 | Göran Larsson | Märsta/Arlanda | 15 | 9 | 6 | 59 | 36 | 23 | 34 | 1 | 1 | 21 | 15.16 | 0.66 | 9.94 | 0.58 | 0.7 | 10.52 | ||
54 | Lars Jansson | Sancho Panza | 5 | 1 | 4 | 21 | 7 | 14 | 12 | 23 | 15.12 | 0.29 | 1.44 | 0.57 | 0.4 | 2.01 | ||||
55 | Kevin Meah | Strix | 11 | 6 | 5 | 47 | 24 | 23 | 38 | 2 | 16 | 15.1 | 0.61 | 6.75 | 0.81 | 0.69 | 7.56 | |||
56 | Tony Nordstrand | Sancho Panza | 7 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 16 | 1 | 115 | 1 | 20 | 15.05 | 0.6 | 4.23 | 0.59 | 0.69 | 4.82 | |
57 | Curt Klunder | 181 DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | Sten Lindbom | Pewter Tankard | 15 | 8 | 7 | 59 | 32 | 27 | 28 | 1 | 20 | 14.92 | 0.58 | 8.76 | 0.47 | 0.62 | 9.23 | |||
59 | Björn Karlsson | Runby | 15 | 12 | 3 | 63 | 39 | 24 | 30 | 1 | 19 | 14.9 | 0.8 | 12 | 0.48 | 0.83 | 12.48 | |||
60 | Mikael Lignelius | Faster Annas | 14 | 9 | 5 | 51 | 28 | 23 | 23 | 24 | 14.85 | 0.63 | 8.76 | 0.45 | 0.66 | 9.21 | ||||
