|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 161123 |
Pilsners | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Joker | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Birgitta Kopka | 39 3 |
39 48 |
27 149 |
|
|
Pernilla Gustafsson | 39 16 |
39 32 |
25 0 |
|
|
3 | 0 - 3 | 12.41 - 14.13 | 0 - 0.96 | |||||||||
S2 | Kristina Hildingsson | 39 12 |
33 0 |
27 112 |
39 52 |
|
2 | 118 | Marina Andersson | 39 16 |
30 81 |
30 0 |
39 4 |
|
1 | 1 - 3 | 13.25 - 13.79 | 0.27 - 0.96 | |||||||
D1 | Britt Stadin | |
|
|
|
|
Ulrika Hellström Olsson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Pernilla Otter | Sussi Lilja | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Kristina Hildingsson | 36 20 |
33 0 |
39 0 |
39 10 |
|
1 | Ulrika Hellström Olsson | 39 0 |
30 84 |
39 20 |
39 2 |
|
3 - 1 | 13.43 - 12.91 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S4 | Pernilla Otter | 39 26 |
39 4 |
33 60 |
39 6 |
39 4 |
3 | Sussi Lilja | 39 42 |
39 8 |
32 0 |
39 6 |
39 34 |
4 | 2 - 3 | 12.72 - 12.85 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
D2 | Ann-Linné Petersson | |
|
|
|
|
Pernilla Gustafsson | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Birgitta Kopka | Marina Andersson | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Ann-Linné Petersson | 39 72 |
36 10 |
39 8 |
39 4 |
|
Pernilla Gustafsson | 39 32 |
38 0 |
39 77 |
39 41 |
|
1 | 1 - 3 | 12.48 - 11.96 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S6 | Britt Stadin | 39 16 |
39 48 |
36 6 |
39 70 |
|
Ulrika Hellström Olsson | 39 40 |
39 102 |
38 0 |
39 119 |
|
1 - 3 | 12.18 - 11.25 | 0.12 - 0.96 | ||||||||||
6 | 1 | 9 | 1 - 7 (11 - 22) |
12.75 - 12.72 | 1.71 - 4.92 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
6 | Pernilla Ekström | Joker | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 13 | 27 | 14.16 | 0.8 | 2.4 | 0.57 | 0.99 | 2.97 | ||||
17 | Pernilla Gustafsson | Joker | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 10 | 25 | 13.08 | 1.05 | 4.2 | 0.36 | 1.14 | 4.56 | ||||
20 | Marina Andersson | Joker | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12.77 | 0.96 | 1.92 | 0.11 | 1.02 | 2.03 | ||||
23 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 6 | 33 | 12.53 | 0.78 | 3.12 | 0.27 | 0.85 | 3.39 | ||||
26 | Sussi Lilja | Joker | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 32 | 11.94 | 0.96 | 2.88 | 0.33 | 1.07 | 3.21 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||
5 | Pernilla Ekström | Joker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16.52 | 14.28 | 13.88 | 12.56 | ||||||
13 | Pernilla Gustafsson | Joker | 2 | 2 | 2 | 1 | 14.51 | 13.14 | 13.17 | 11.96 | |||||||
18 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 2 | 2 | 2 | 13.79 | 12.6 | 12.6 | 11.25 | ||||||||
19 | Marina Andersson | Joker | 1 | 1 | 13.79 | 12.92 | 12.92 | 12.04 | |||||||||
24 | Sussi Lilja | Joker | 1 | 1 | 1 | 12.85 | 11.78 | 11.76 | 10.73 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pernilla Gustafsson | Joker | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9/15 | 25 | 32.67 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Pernilla Ekström | Joker | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 27 | 32.22 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
17 | Marina Andersson | Joker | 1 | 5/6 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sussi Lilja | Joker | 1 | 1 | 7/10 | 32 | 33.5 | 33.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 33 | 36.2 | 37 | 39 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
4 | Pernilla Gustafsson | Joker | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 10 | 25 | 13.08 | 1.05 | 4.2 | 0.36 | 1.14 | 4.56 | ||||
8 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 6 | 33 | 12.53 | 0.78 | 3.12 | 0.27 | 0.85 | 3.39 | ||||
11 | Sussi Lilja | Joker | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 32 | 11.94 | 0.96 | 2.88 | 0.33 | 1.07 | 3.21 | ||||
13 | Pernilla Ekström | Joker | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 13 | 27 | 14.16 | 0.8 | 2.4 | 0.57 | 0.99 | 2.97 | ||||
17 | Marina Andersson | Joker | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 30 | 12.77 | 0.96 | 1.92 | 0.11 | 1.02 | 2.03 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | Inofficiell Ranking Poäng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | |||||
3 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3.84 | |||||
7 | Pernilla Gustafsson | Joker | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.16 | |||||
10 | Pernilla Ekström | Joker | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.16 | |||||
14 | Marina Andersson | Joker | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.92 | |||||
15 | Sussi Lilja | Joker | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.92 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
4 | Pernilla Gustafsson | Joker | 4 | 4.56 | 7 | 0 | 1.14 | 4.56 |
8 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 8 | 3.39 | 3 | 0 | 0.85 | 3.39 |
11 | Sussi Lilja | Joker | 11 | 3.21 | 15 | 0 | 1.07 | 3.21 |
13 | Pernilla Ekström | Joker | 13 | 2.97 | 10 | 0 | 0.99 | 2.97 |
17 | Marina Andersson | Joker | 17 | 2.03 | 14 | 0 | 0.68 | 2.03 |
Namn | Lag | Marina Andersson |
Pernilla Ekström |
Pernilla Gustafsson |
Sussi Lilja |
Ulrika Hellström Olsson |
---|---|---|---|---|---|---|
Marina Andersson | Joker | --- | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
Pernilla Ekström | Joker | 1 - 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |
Pernilla Gustafsson | Joker | 1 - 0 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | |
Sussi Lilja | Joker | --- | 2 - 0 | |||
Ulrika Hellström Olsson | Joker | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | --- |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
5 | Pernilla Gustafsson | Joker | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 28 | 15 | 13 | 53.57 | 4 | 10 | 25 | 13.08 | 0.36 | ||||
6 | Sussi Lilja | Joker | 3 | 3 | 0 | 100 | 12 | 9 | 3 | 75 | 4 | 4 | 32 | 11.94 | 0.33 | ||||
11 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 6 | 3 | 3 | 50 | 22 | 11 | 11 | 50 | 3.67 | 6 | 33 | 12.53 | 0.27 | ||||
13 | Marina Andersson | Joker | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | 1 | 30 | 12.77 | 0.11 | ||||
17 | Pernilla Ekström | Joker | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 23 | 10 | 13 | 43.48 | 3.83 | 13 | 27 | 14.16 | 0.57 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 4 | 4 | 0 | 100 | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 4.25 | |||||
6 | Sussi Lilja | Joker | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | |||||
9 | Pernilla Gustafsson | Joker | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 5 | |||||
11 | Marina Andersson | Joker | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 13 | 6 | 7 | 46.15 | 4.33 | |||||
14 | Pernilla Ekström | Joker | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 8 | 8 | 50 | 4 |
Omg. 6 161123 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
3 | Ulrika Hellström Olsson | Joker | 10 | 7 | 3 | 70 | 39 | 23 | 16 | 58.97 | 3.9 |
7 | Pernilla Gustafsson | Joker | 10 | 6 | 4 | 60 | 43 | 23 | 20 | 53.49 | 4.3 |
9 | Sussi Lilja | Joker | 5 | 5 | 0 | 100 | 21 | 15 | 6 | 71.43 | 4.2 |
14 | Marina Andersson | Joker | 5 | 4 | 1 | 80 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 4.4 |
15 | Pernilla Ekström | Joker | 10 | 4 | 6 | 40 | 39 | 18 | 21 | 46.15 | 3.9 |