|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 151026 |
West Coast 3 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | West Coast 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Mikael Thörnqvizt | 21 64 |
30 10 |
27 50 |
|
|
1 | Anders Glans | 21 0 |
33 0 |
26 0 |
|
|
2 | 142 | 0 - 3 | 17.68 - 18.79 | 0 - 1.36 | |||||||
S2 | Hans Sandblom | 24 165 |
27 0 |
39 5 |
30 50 |
|
Rupert Portenkirchner | 27 0 |
24 84 |
39 15 |
30 0 |
|
4 | 1 - 3 | 14.87 - 15.88 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S3 | Hans Magnusson | 27 142 |
27 40 |
24 61 |
|
|
1 | Thomas Andersson | 26 0 |
30 0 |
24 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 16.15 - 18.79 | 0 - 0.96 | ||||||||
S4 | Conny Brandt | 39 24 |
36 99 |
24 178 |
|
|
Maria Bergendahl | 39 34 |
34 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 - 3 | 12.14 - 14.69 | 0 - 0.96 | |||||||||
D1 | Emelie Sandblom | |
|
|
|
|
Anders Glans | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0 - 0 | |||||||||||
Eva Johansson | Maria Bergendahl | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Mikael Thörnqvizt | 31 0 |
32 0 |
24 0 |
|
|
3 | Thomas Andersson | 30 40 |
33 2 |
21 195 |
|
|
1 | 3 - 0 | 17.28 - 15.07 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Emelie Sandblom | 29 0 |
27 28 |
39 8 |
24 180 |
39 0 |
2 | Rupert Portenkirchner | 30 32 |
27 0 |
39 4 |
24 0 |
39 30 |
2 | 3 - 2 | 14.49 - 15.34 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S7 | Eva Johansson | 33 156 |
29 0 |
36 18 |
29 0 |
30 20 |
2 | Anders Glans | 32 0 |
30 138 |
34 0 |
30 98 |
30 0 |
1 | 2 - 3 | 14.72 - 14.54 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S8 | Conny Brandt | 39 10 |
39 5 |
27 151 |
33 2 |
|
4 | Maria Bergendahl | 39 6 |
39 6 |
30 0 |
33 0 |
|
1 | 1 - 3 | 13.3 - 14.13 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D2 | Hans Sandblom | |
|
|
|
|
Thomas Andersson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Hans Magnusson | Rupert Portenkirchner | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 1 | 3 - 7 (14 - 24) |
14.82 - 15.59 | 2.4 - 6.4 |
Omg. 4 151026 |
Kråkmix | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Gbda Gentlemen | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Per Beijar | 24 37 |
24 181 |
24 240 |
|
|
Nicklas Magnusson | 24 0 |
27 0 |
24 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 14.51 - 20.04 | 0 - 0.96 | |||||||||
S2 | Daniel Nordström | 24 0 |
39 2 |
29 0 |
|
|
2 | Michael Brandberg | 24 30 |
39 2 |
30 5 |
|
|
1 | 1 | 3 - 0 | 16.32 - 15.76 | 0.96 - 0.1 | |||||||
S3 | Lars Gustafsson | 30 8 |
21 0 |
23 0 |
24 0 |
|
6 | Jonas Lingheden | 30 0 |
21 249 |
21 123 |
24 189 |
|
3 - 1 | 20.37 - 15.03 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S4 | Anders Garbacki | 30 16 |
24 32 |
24 223 |
|
|
2 | Ulf Persson | 33 0 |
23 0 |
27 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 15.79 - 18.11 | 0 - 0.96 | ||||||||
D1 | Lars Gustafsson | |
|
|
|
|
Michael Brandberg | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0 - 0 | |||||||||||
Daniel Nordström | Jonas Lingheden | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Arnoldo D'Arienzo | 38 0 |
33 8 |
38 0 |
35 0 |
|
1 | Ulf Persson | 36 2 |
34 0 |
36 31 |
36 51 |
|
1 | 3 - 1 | 13.86 - 13.52 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S6 | Per Beijar | 27 54 |
22 0 |
39 2 |
23 0 |
|
5 | Michael Brandberg | 28 0 |
21 199 |
39 40 |
21 276 |
|
1 | 3 - 1 | 17.55 - 13.66 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S7 | Daniel Nordström | 39 2 |
34 0 |
24 0 |
|
|
4 | Nicklas Magnusson | 39 9 |
36 18 |
21 175 |
|
|
1 | 3 - 0 | 15.47 - 13.55 | 0.96 - 0 | ||||||||
S8 | Lars Gustafsson | 31 0 |
39 8 |
21 0 |
|
|
3 | Jonas Lingheden | 33 4 |
39 27 |
21 178 |
|
|
3 - 0 | 16.43 - 13.91 | 0.96 - 0 | |||||||||
D2 | Per Beijar | |
|
|
|
|
Nicklas Magnusson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Arnoldo D'Arienzo | Ulf Persson | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
23 | 8 | 1 | 7 - 3 (21 - 14) |
16.24 - 15.14 | 5.76 - 2.38 |
Omg. 4 151026 |
Bollebygd 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kållered | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Jerry Dicksson | 32 0 |
19 0 |
30 0 |
|
|
3 | Hasse Otter | 30 32 |
21 303 |
27 20 |
|
|
2 | 3 - 0 | 18.56 - 14.72 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Per-Ola Karlsson | 39 2 |
29 0 |
21 40 |
28 0 |
|
1 | Christer Wennergren | 39 12 |
27 29 |
23 0 |
27 29 |
|
3 | 3 - 1 | 16.77 - 16.67 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S3 | Berit Sjöberg | 39 32 |
33 72 |
39 20 |
27 0 |
32 0 |
1 | Willy Wennergren | 39 40 |
36 0 |
39 6 |
27 18 |
30 200 |
3 - 2 | 14.01 - 13.11 | 0.96 - 0.24 | |||||||||
S4 | Martin Fredriksson | 31 0 |
39 15 |
24 226 |
21 125 |
|
Colin Mitchell | 33 8 |
39 4 |
27 0 |
20 0 |
|
4 | 118 | 1 - 3 | 14.24 - 16.74 | 0.12 - 1.11 | ||||||||
D1 | Jerry Dicksson | |
|
|
|
|
Hasse Otter | |
|
|
|
|
3 - 2 | 0 - 0 | |||||||||||
Per-Ola Karlsson | Christer Wennergren | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Lars-Åke Sjöberg | 35 0 |
27 137 |
27 187 |
27 53 |
|
2 | Colin Mitchell | 33 8 |
30 0 |
25 0 |
30 0 |
|
1 | 1 - 3 | 14.03 - 16.92 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Berit Sjöberg | 34 0 |
24 92 |
39 8 |
28 0 |
|
1 | Christer Wennergren | 36 14 |
23 0 |
39 9 |
27 16 |
|
3 | 3 - 1 | 15.23 - 15.72 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S7 | Jerry Dicksson | 36 8 |
34 0 |
24 0 |
33 24 |
23 0 |
5 | Willy Wennergren | 36 0 |
36 48 |
21 191 |
35 0 |
21 106 |
1 | 3 - 2 | 16.49 - 14.5 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S8 | Lars-Åke Sjöberg | 36 0 |
26 0 |
39 40 |
30 78 |
36 28 |
4 | Hasse Otter | 36 131 |
24 141 |
39 8 |
30 0 |
38 0 |
2 - 3 | 14.13 - 13.32 | 0.24 - 0.96 | |||||||||
D2 | Martin Fredriksson | |
|
|
|
|
Willy Wennergren | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Berit Sjöberg | Colin Mitchell | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 1 | 6 - 4 (22 - 20) |
15.22 - 15.02 | 5.28 - 3.75 |
Omg. 4 151026 |
Karhu 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bollebygd 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Jyrki Korhonen | 39 4 |
30 0 |
35 0 |
26 0 |
|
3 | Sandra Åkerberg | 39 0 |
30 118 |
33 20 |
27 76 |
|
1 | 3 - 1 | 15.38 - 13.88 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Matti Kymäläinen | 18 140 |
33 4 |
24 71 |
|
|
2 | Dorian Mancilla Tirado | 20 0 |
31 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 17.17 - 19.27 | 0 - 0.96 | ||||||||
S3 | Jan Ek | 36 4 |
36 6 |
26 0 |
19 0 |
33 0 |
3 | Lars-Werner Qvarnström | 34 0 |
37 0 |
24 28 |
21 181 |
30 56 |
4 | 3 - 2 | 16.63 - 15.34 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S4 | Petri Ervasti | 30 102 |
36 5 |
19 0 |
36 20 |
|
4 | Larry Husén | 32 0 |
35 0 |
21 81 |
36 0 |
|
3 | 1 - 3 | 15.51 - 15.51 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D1 | Matti Kymäläinen | |
|
|
|
|
Larry Husén | |
|
|
|
|
2 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Sirpa Kymäläinen | Dorian Mancilla Tirado | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Jack Nielsen | 31 0 |
26 0 |
24 0 |
|
|
4 | Beatrice Olausson | 30 28 |
27 168 |
21 175 |
|
|
3 - 0 | 18.56 - 14.51 | 0.96 - 0 | |||||||||
S6 | Jack Nielsen | 26 0 |
22 0 |
18 103 |
24 0 |
|
4 | Dorian Mancilla Tirado | 27 40 |
21 18 |
21 0 |
21 78 |
|
5 | 3 - 1 | 21.12 - 20.76 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S7 | Jan Ek | 31 0 |
24 88 |
24 0 |
24 128 |
22 0 |
3 | Rickard Lönberg | 30 10 |
27 0 |
21 97 |
27 0 |
21 111 |
5 | 3 - 2 | 18.31 - 18.15 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S8 | Sirpa Kymäläinen | 39 16 |
39 7 |
32 0 |
39 6 |
|
2 | Sandra Åkerberg | 39 40 |
37 0 |
33 20 |
39 67 |
|
1 | 3 - 1 | 13.26 - 12.68 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D2 | Jyrki Korhonen | |
|
|
|
|
Rickard Lönberg | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Petri Ervasti | Lars-Werner Qvarnström | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 6 - 4 (22 - 19) |
16.64 - 15.91 | 5.88 - 2.76 |
Omg. 4 151026 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Peter Sundvall | Kållered | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | 16 | 19.15 | 2.07 | 2.07 | 2.17 | 4.24 | 4.24 | |||
2 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | 19 | 18.41 | 0.76 | 2.28 | 0.94 | 1.07 | 3.22 | ||||
3 | Per Beijar | Kråkmix | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 32 | 1 | 20 | 17.9 | 1.31 | 5.26 | 1.03 | 1.57 | 6.29 | |||
4 | Dorian Mancilla Tirado | Bollebygd 1 | 8 | 6 | 2 | 32 | 21 | 11 | 31 | 20 | 17.61 | 1.53 | 6.12 | 0.97 | 1.77 | 7.09 | ||||
5 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 23 | 1 | 13 | 17.44 | 1.33 | 5.31 | 1 | 1.58 | 6.31 | |||
6 | Lars Gustafsson | Kråkmix | 5 | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 24 | 20 | 17.41 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
7 | Jack Nielsen | Karhu 2 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | 21 | 17.24 | 1.28 | 3.84 | 0.9 | 1.58 | 4.74 | ||||
8 | Jyrki Korhonen | Karhu 2 | 6 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 23 | 1 | 21 | 17.21 | 1.23 | 4.9 | 1 | 1.48 | 5.9 | |||
9 | Mikael Kärrengård | Kråkmix | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | 17.09 | 0.48 | 0.96 | 1.14 | 1.05 | 2.1 | ||||
10 | Thomas Andersson | West Coast 2 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 28 | 20 | 17.06 | 1.29 | 5.16 | 1 | 1.54 | 6.16 | ||||
11 | Daniel Nordström | Kråkmix | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 15 | 1 | 19 | 17.01 | 1.31 | 3.94 | 1.15 | 1.7 | 5.09 | |||
12 | Christer Wennergren | Kållered | 8 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 24 | 1 | 21 | 16.92 | 1.29 | 5.14 | 0.83 | 1.49 | 5.97 | |||
13 | Johnny Johansson | West Coast 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 | 23 | 16.6 | 1.36 | 4.08 | 0.87 | 1.65 | 4.95 | ||||
14 | Kent Olsson | Kråkmix | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1 | 112 | 1 | 16 | 16.57 | 1.41 | 4.24 | 1.07 | 1.77 | 5.31 |
15 | Jerry Dicksson | Bollebygd 2 | 8 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 34 | 19 | 16.53 | 1.32 | 5.28 | 1.06 | 1.59 | 6.34 | ||||
16 | Jan Ek | Karhu 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 | 19 | 16.52 | 1.08 | 2.16 | 0.53 | 1.35 | 2.69 | ||||
17 | Rupert Portenkirchner | West Coast 2 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 15 | 23 | 16.48 | 1.12 | 3.36 | 0.6 | 1.32 | 3.96 | ||||
18 | Lars-Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | 1 | 22 | 16.29 | 1.07 | 3.22 | 0.95 | 1.39 | 4.17 | |||
19 | Patrik Johansson | Gbda Gentlemen | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | 25 | 16.23 | 1.44 | 2.88 | 0.71 | 1.79 | 3.59 | ||||
20 | Matti Kymäläinen | Karhu 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | 25 | 16.08 | 1.28 | 3.84 | 0.75 | 1.53 | 4.59 | ||||
21 | Colin Mitchell | Kållered | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 | 1 | 118 | 20 | 16.01 | 1.33 | 5.31 | 0.9 | 1.55 | 6.21 | ||
22 | Eva Johansson | West Coast 3 | 5 | 1 | 4 | 20 | 8 | 12 | 9 | 21 | 15.96 | 0.52 | 1.56 | 0.45 | 0.67 | 2.01 | ||||
23 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15.56 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | |||||
24 | Mikael Thörnqvizt | West Coast 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 11 | 24 | 15.49 | 0.32 | 0.96 | 0.73 | 0.56 | 1.69 | ||||
25 | Michael Brandberg | Gbda Gentlemen | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 7 | 1 | 28 | 15.27 | 0.23 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.93 | |||
26 | Per-Ola Karlsson | Bollebygd 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 8 | 28 | 15.13 | 0.51 | 2.04 | 0.42 | 0.62 | 2.46 | ||||
27 | Jonas Lingheden | Gbda Gentlemen | 8 | 3 | 5 | 30 | 13 | 17 | 12 | 25 | 15.1 | 0.84 | 3.36 | 0.4 | 0.94 | 3.76 | ||||
28 | Anders Garbacki | Kråkmix | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 12 | 1 | 118 | 24 | 14.93 | 0.37 | 1.47 | 0.8 | 0.57 | 2.27 | ||
29 | Sirpa Kymäläinen | Karhu 2 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 10 | 28 | 14.88 | 0.99 | 3.96 | 0.45 | 1.1 | 4.41 | ||||
30 | Lars-Åke Sjöberg | Bollebygd 2 | 7 | 0 | 7 | 27 | 6 | 21 | 17 | 26 | 14.69 | 0.18 | 0.72 | 0.63 | 0.34 | 1.35 | ||||
31 | Anders Glans | West Coast 2 | 8 | 3 | 5 | 29 | 10 | 19 | 11 | 1 | 142 | 21 | 14.65 | 0.85 | 3.4 | 0.38 | 0.94 | 3.78 | ||
32 | Arnoldo D'Arienzo | Kråkmix | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5 | 29 | 14.64 | 0.99 | 3.96 | 0.29 | 1.06 | 4.25 | ||||
33 | Jan Johansson | Kållered | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 | 1 | 116 | 23 | 14.62 | 0.8 | 1.59 | 0.35 | 0.97 | 1.94 | ||
34 | Per Stålfors | Bollebygd 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 | 30 | 14.6 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.42 | ||||
35 | Hans Magnusson | West Coast 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 26 | 14.54 | 0.48 | 0.96 | 0.1 | 0.53 | 1.06 | ||||
36 | Emelie Sandblom | West Coast 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 13 | 24 | 14.42 | 1.04 | 3.12 | 0.57 | 1.23 | 3.69 | ||||
37 | Nicklas Magnusson | Gbda Gentlemen | 8 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 11 | 24 | 14.39 | 1.2 | 4.8 | 0.42 | 1.31 | 5.22 | ||||
38 | Ulf Persson | Gbda Gentlemen | 8 | 3 | 5 | 31 | 12 | 19 | 8 | 23 | 14.25 | 0.81 | 3.24 | 0.26 | 0.87 | 3.5 | ||||
39 | Hans Sandblom | West Coast 3 | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 11 | 22 | 14.23 | 0.39 | 1.56 | 0.39 | 0.49 | 1.95 | ||||
40 | Nalle Krantz | Bollebygd 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 26 | 14.16 | 0.18 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.69 | ||||
41 | Maria Bergendahl | West Coast 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 5 | 27 | 14.06 | 1.92 | 3.84 | 0.31 | 2.08 | 4.15 | ||||
42 | Petri Ervasti | Karhu 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 14.04 | 0.6 | 2.4 | 0.77 | 0.79 | 3.17 | ||||
43 | Berit Sjöberg | Bollebygd 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 10 | 18 | 10 | 27 | 14.01 | 0.6 | 2.4 | 0.36 | 0.69 | 2.76 | ||||
44 | Hasse Otter | Kållered | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 9 | 29 | 13.55 | 0.78 | 3.12 | 0.38 | 0.87 | 3.5 | ||||
45 | Martin Fredriksson | Bollebygd 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 28 | 13.44 | 0.18 | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 0.47 | ||||
46 | Willy Wennergren | Kållered | 4 | 0 | 4 | 17 | 5 | 12 | 1 | 35 | 13.29 | 0.2 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 0.66 | ||||
47 | Conny Brandt | West Coast 3 | 7 | 1 | 6 | 25 | 7 | 18 | 9 | 29 | 13.21 | 0.36 | 1.44 | 0.36 | 0.45 | 1.8 | ||||
48 | Sandra Åkerberg | Bollebygd 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 36 | 12.91 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 0.49 | 1.47 |
Omg. 4 151026 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 13 | 28.19 | 27.5 | 36 | ||||||||||||||||||||
2 | Kent Olsson | Kråkmix | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 16 | 27.7 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Sundvall | Kållered | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 26.17 | 27.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Jerry Dicksson | Bollebygd 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 19 | 27.56 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||
5 | Jan Ek | Karhu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 19 | 26.5 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||
6 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 27.11 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Daniel Nordström | Kråkmix | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 19 | 26.8 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Petri Ervasti | Karhu 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 19 | 28 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Per Beijar | Kråkmix | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 25.06 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||
10 | Lars Gustafsson | Kråkmix | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 20 | 25.75 | 24.5 | 34 | ||||||||||||||||||||
11 | Dorian Mancilla Tirado | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 20 | 28.14 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||
12 | Thomas Andersson | West Coast 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 27.29 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||
13 | Colin Mitchell | Kållered | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 20 | 29.65 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||
14 | Jyrki Korhonen | Karhu 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 21 | 26.93 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||
15 | Jack Nielsen | Karhu 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 21 | 26.17 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||
16 | Christer Wennergren | Kållered | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 21 | 27.5 | 26.5 | 39 | ||||||||||||||||||||
17 | Eva Johansson | West Coast 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 21 | 26.83 | 27.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Anders Glans | West Coast 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | 21 | 30.9 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||
19 | Hans Sandblom | West Coast 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 22 | 31.86 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Lars-Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 22 | 30 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||
21 | Rupert Portenkirchner | West Coast 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 23 | 28.08 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||
22 | Johnny Johansson | West Coast 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | 23 | 28.25 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||
23 | Jan Johansson | Kållered | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 23 | 29.14 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Ulf Persson | Gbda Gentlemen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 23 | 31.67 | 32.5 | 39 | |||||||||||||||||||||
25 | Nicklas Magnusson | Gbda Gentlemen | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5/7 | 24 | 29.8 | 29.5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Mikael Kärrengård | Kråkmix | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 25 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Anders Garbacki | Kråkmix | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 24 | 28.5 | 28.5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Emelie Sandblom | West Coast 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 24 | 34 | 31.5 | 55 | |||||||||||||||||||||||
29 | Mikael Thörnqvizt | West Coast 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 29 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jonas Lingheden | Gbda Gentlemen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 25 | 31.17 | 31.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||
31 | Patrik Johansson | Gbda Gentlemen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 25 | 28.71 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Matti Kymäläinen | Karhu 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 25 | 30.92 | 31.5 | 36 | |||||||||||||||||||||||
33 | Lars-Åke Sjöberg | Bollebygd 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | 26 | 31.5 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Nalle Krantz | Bollebygd 1 | 1 | 2 | 0/1 | 26 | 34.67 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hans Magnusson | West Coast 3 | 1 | 2/3 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Maria Bergendahl | West Coast 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 27 | 32.57 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
