|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 121217 |
Kråkmix | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Warberg 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Anders Sundvall | 21 106 |
18 280 |
30 16 |
|
|
1 | Jörgen Andersson | 20 0 |
21 0 |
29 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 15.96 - 21.47 | 0 - 0.96 | ||||||||
S2 | Arnoldo D'arienzo | 24 30 |
30 0 |
24 36 |
28 0 |
30 0 |
2 | Peppe Palmgren | 26 0 |
27 20 |
26 0 |
27 105 |
30 4 |
2 | 3 - 2 | 17.93 - 17.47 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S3 | Roger Karlsson | 27 118 |
24 144 |
33 77 |
|
|
1 | Raimo Gunnarsson | 27 0 |
27 0 |
33 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 13.86 - 17.28 | 0 - 0.96 | ||||||||
S4 | Kent Olsson | 24 97 |
23 0 |
28 0 |
19 0 |
|
5 | Urban Johansson | 26 0 |
21 90 |
30 40 |
18 78 |
|
2 | 3 - 1 | 20.29 - 18.91 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D1 | Kent Olsson | |
|
|
|
|
Jörgen Andersson | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Roger Karlsson | Peppe Palmgren | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Arnoldo D'arienzo | 39 15 |
32 0 |
30 16 |
24 78 |
|
1 | Ulf Jansson | 39 10 |
33 6 |
29 0 |
25 0 |
|
1 | 1 - 3 | 15.16 - 15.78 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S6 | Kent Olsson | 23 0 |
24 48 |
21 36 |
27 14 |
|
5 | Raimo Gunnarsson | 24 18 |
24 0 |
22 0 |
27 0 |
|
4 | 123 | 1 - 3 | 20.06 - 20.47 | 0.12 - 1.21 | |||||||
S7 | Marina Andersson | 27 226 |
27 134 |
33 47 |
|
|
Jörgen Andersson | 27 0 |
28 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.6 - 17.48 | 0 - 0.96 | |||||||||
S8 | Roger Karlsson | 33 96 |
24 230 |
39 4 |
|
|
Peppe Palmgren | 35 0 |
24 0 |
39 2 |
|
|
3 | 0 - 3 | 12.22 - 15.32 | 0 - 0.96 | |||||||||
D2 | Anders Sundvall | |
|
|
|
|
Ulf Jansson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0 - 0 | |||||||||||
Arnoldo D'arienzo | Urban Johansson | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | 21 | 1 | 3 - 7 (11 - 25) |
16.13 - 17.81 | 2.16 - 6.37 |
Omg. 6 121217 |
GBDA Bad Boys&The twins | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | KARHU 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Sabina Nestling | 39 14 |
30 137 |
37 0 |
34 0 |
30 199 |
2 | Daniel Nilsson | 39 2 |
31 0 |
36 8 |
36 7 |
28 0 |
1 | 2 - 3 | 12.68 - 14.64 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S2 | Jonas Lingheden | 30 58 |
30 82 |
30 96 |
|
|
2 | Jyrki Korhonen | 32 0 |
29 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 14.08 - 16.34 | 0 - 0.96 | ||||||||
S3 | Nathalie Nestling | 24 143 |
24 170 |
27 0 |
27 128 |
|
Petri Ervasti | 23 0 |
25 0 |
24 73 |
30 0 |
|
2 | 1 - 3 | 15.32 - 18.93 | 0.12 - 0.96 | |||||||||
S4 | Thomas Bergendahl | 24 105 |
18 206 |
27 12 |
|
|
3 | Narve Plassen Frisedel | 26 0 |
16 0 |
28 0 |
|
|
4 | 0 - 3 | 17.1 - 21.47 | 0 - 1.11 | ||||||||
D1 | Julian Vujanovic | |
|
|
|
|
Jyrki Korhonen | |
|
|
|
|
0 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Sabina Nestling | Narve Plassen Frisedel | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Thomas Bergendahl | 24 40 |
30 100 |
28 0 |
33 0 |
29 0 |
5 | Petri Ervasti | 24 0 |
31 0 |
27 5 |
33 8 |
27 10 |
4 | 3 - 2 | 16.42 - 17.48 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Jonas Lingheden | 24 10 |
21 107 |
27 182 |
|
|
3 | Narve Plassen Frisedel | 25 0 |
20 0 |
28 0 |
|
|
5 | 0 - 3 | 16.72 - 20.59 | 0 - 0.96 | ||||||||
S7 | Julian Vujanovic | 34 0 |
33 25 |
34 0 |
33 0 |
|
Markus Andersson | 33 14 |
34 0 |
33 139 |
33 32 |
|
1 | 3 - 1 | 14.77 - 13.68 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S8 | Sabina Nestling | 27 36 |
27 49 |
36 14 |
|
|
4 | Jyrki Korhonen | 28 0 |
26 0 |
37 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 15.6 - 16.52 | 0 - 0.96 | ||||||||
D2 | Jonas Lingheden | |
|
|
|
|
Daniel Nilsson | |
|
|
|
|
1 - 3 | 0 - 0 | |||||||||||
Nathalie Nestling | Markus Andersson | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 21 | 2 - 8 (10 - 27) |
15.06 - 16.88 | 2.28 - 6.27 |
Omg. 6 121217 |
KBA BastDarts | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | BDK-Kjells Angels | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Thomas Torell | 35 0 |
39 35 |
31 0 |
21 131 |
27 0 |
3 | Ralf Öhgren | 33 8 |
39 6 |
30 74 |
23 0 |
24 40 |
4 | 3 - 2 | 15.29 - 15.95 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S2 | Ulf Stenström | 28 0 |
38 0 |
39 2 |
|
|
1 | Kjell Wahlgren | 30 75 |
36 5 |
39 20 |
|
|
2 | 3 - 0 | 14.3 - 13.36 | 0.96 - 0 | ||||||||
S3 | Claes Andersson | 27 22 |
33 4 |
39 2 |
26 0 |
33 0 |
3 | Johnny Kaspersen | 26 0 |
35 0 |
39 6 |
27 36 |
30 93 |
3 | 3 - 2 | 15.68 - 15.1 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S4 | Bengt Nilsson | 31 0 |
21 0 |
30 3 |
19 0 |
|
6 | Jonny Kronholm | 33 41 |
18 117 |
32 0 |
18 188 |
|
1 | 3 - 1 | 19.81 - 16.42 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
D1 | Thomas Torell | |
|
|
|
|
Max Willard | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||||
Jesper Andersson | Ralf Öhgren | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Ulf Stenström | 30 8 |
33 8 |
27 18 |
|
|
2 | Jonny Kronholm | 30 0 |
34 0 |
26 0 |
|
|
2 | 0 - 3 | 16.32 - 16.7 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Bengt Nilsson | 24 0 |
24 9 |
21 0 |
23 0 |
|
6 | Ralf Öhgren | 24 219 |
23 0 |
21 99 |
21 52 |
|
3 | 3 - 1 | 21.68 - 18.36 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S7 | Jesper Andersson | 36 10 |
30 0 |
27 40 |
27 0 |
26 0 |
5 | Johnny Kaspersen | 34 0 |
30 81 |
25 0 |
27 10 |
24 168 |
3 | 3 - 2 | 16.82 - 16.04 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S8 | Claes Andersson | 39 5 |
39 4 |
30 0 |
|
|
2 | Max Willard | 39 25 |
39 5 |
30 3 |
|
|
2 | 3 - 0 | 13.83 - 13.61 | 0.96 - 0 | ||||||||
D2 | Bengt Nilsson | 18 | |
|
|
|
Jonny Kronholm | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0 - 0 | |||||||||||
Ulf Stenström | Kjell Wahlgren | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 28 | 20 | 9 - 1 (27 - 12) |
16.51 - 15.61 | 6.72 - 1.92 |
Omg. 6 121217 |
West Coast Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | BDK-Jakobs Gott&Blandat | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Mathias Ahlberg | 24 18 |
24 0 |
20 0 |
21 0 |
|
9 | Jerry Dicksson | 22 0 |
24 156 |
18 211 |
21 56 |
|
3 | 3 - 1 | 22.31 - 18.6 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S2 | Per Johansson | 21 38 |
29 0 |
20 0 |
35 0 |
|
7 | Per-Ola Karlsson | 24 0 |
27 35 |
21 158 |
33 32 |
|
4 | 3 - 1 | 18.72 - 16.94 | 0.96 - 0.12 | ||||||||
S3 | Christer Bergendahl | 22 0 |
27 0 |
24 0 |
|
|
5 | Anders Törnqvist | 21 127 |
27 172 |
21 123 |
|
|
3 - 0 | 20.59 - 15.67 | 0.96 - 0 | |||||||||
S4 | Dennis Hellberg | 39 4 |
29 0 |
23 0 |
|
|
2 | Ise-Lotte Olausson | 39 20 |
27 14 |
24 173 |
|
|
1 | 3 - 0 | 16.47 - 14.4 | 0.96 - 0 | ||||||||
D1 | Mathias Ahlberg | |
|
|
|
|
Jerry Dicksson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0 - 0 | |||||||||||
Anders Glans | Per-Ola Karlsson | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Pär Andersson | 31 0 |
36 0 |
34 0 |
|
|
2 | Anders Törnqvist | 30 95 |
36 30 |
33 20 |
|
|
3 | 3 - 0 | 14.88 - 13.72 | 0.96 - 0 | ||||||||
S6 | Mats Naversjö | 39 2 |
30 0 |
23 0 |
|
|
4 | Ise-Lotte Olausson | 39 35 |
27 204 |
24 80 |
|
|
3 - 0 | 16.32 - 13.16 | 0.96 - 0 | |||||||||
S7 | Jack Nielsen | 36 32 |
24 121 |
30 0 |
27 100 |
|
2 | Per-Ola Karlsson | 34 0 |
26 0 |
27 82 |
29 0 |
|
1 | 1 - 3 | 14.97 - 16.57 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
S8 | Tobias Andersson | 39 2 |
29 0 |
39 4 |
|
|
3 | Jerry Dicksson | 39 12 |
27 86 |
39 8 |
|
|
3 - 0 | 13.99 - 13.3 | 0.96 - 0 | |||||||||
D2 | Christer Bergendahl | |
|
|
|
|
Ise-Lotte Olausson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0 - 0 | |||||||||||
Mats Naversjö | Anders Törnqvist | 0 - 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | 12 | 9 - 1 (28 - 6) |
17.04 - 15.28 | 6.84 - 1.2 |
Omg. 6 121217 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Rainer Maaninka | Kråkmix | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 25 | 2 | 1 | 17 | 22.84 | 2.09 | 4.19 | 1.92 | 3.06 | 6.11 | ||
2 | Mathias Ahlberg | West Coast Dart Club | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 21.67 | 1.02 | 4.09 | 1.43 | 1.38 | 5.52 | ||
3 | Christer Bergendahl | West Coast Dart Club | 7 | 6 | 1 | 25 | 20 | 5 | 31 | 1 | 1 | 18 | 19.46 | 1.25 | 6.25 | 1.24 | 1.5 | 7.49 | ||
4 | Bengt Nilsson | KBA BastDarts | 12 | 11 | 1 | 43 | 33 | 10 | 67 | 2 | 1 | 18 | 19.37 | 1.82 | 10.91 | 1.56 | 2.08 | 12.47 | ||
5 | Narve Plassen Frisedel | KARHU 2 | 7 | 6 | 1 | 29 | 20 | 9 | 34 | 2 | 16 | 19.07 | 1.57 | 6.3 | 1.17 | 1.87 | 7.47 | |||
6 | Jesper Andersson | KBA BastDarts | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | 19 | 19.01 | 1.44 | 2.88 | 1 | 1.94 | 3.88 | ||||
7 | Kent Olsson | Kråkmix | 9 | 8 | 1 | 32 | 25 | 7 | 35 | 19 | 18.91 | 1.56 | 7.8 | 1.09 | 1.78 | 8.89 | ||||
8 | Thomas Ahlstedt | KBA BastDarts | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | 20 | 18.89 | 1.13 | 2.26 | 0.6 | 1.43 | 2.86 | |||
9 | Per Johansson | West Coast Dart Club | 6 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 30 | 20 | 18.89 | 1.15 | 5.76 | 1.58 | 1.47 | 7.34 | ||||
10 | Mats Naversjö | West Coast Dart Club | 5 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 21 | 1 | 18 | 18.76 | 0.82 | 4.11 | 1.05 | 1.03 | 5.16 | |||
11 | Igor Dronjak | Kråkmix | 9 | 8 | 1 | 34 | 25 | 9 | 41 | 2 | 17 | 18.57 | 1.62 | 8.1 | 1.21 | 1.86 | 9.31 | |||
12 | Jörgen Andersson | Warberg 2 | 9 | 6 | 3 | 33 | 20 | 13 | 22 | 3 | 20 | 18.39 | 1.26 | 6.3 | 0.67 | 1.39 | 6.97 | |||
13 | Donald Lammers | Harestad 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | 19 | 18.3 | 0.66 | 1.32 | 1.14 | 1.23 | 2.46 | ||||
14 | Niclas Samuelsson | KARHU 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 18 | 1 | 113 | 21 | 18.3 | 1.05 | 3.15 | 1.06 | 1.4 | 4.21 | ||
15 | Magnus Stenberg | Harestad 2 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 15 | 20 | 17.73 | 1.04 | 3.12 | 0.75 | 1.29 | 3.87 | ||||
16 | Petri Ervasti | KARHU 2 | 9 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 24 | 22 | 17.56 | 0.86 | 4.32 | 0.69 | 1 | 5.01 | ||||
17 | Jyrki Korhonen | KARHU 2 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 31 | 1 | 23 | 17.54 | 1.17 | 5.86 | 1 | 1.37 | 6.86 | |||
18 | Patrik Johansson | GBDA Bad Boys&The twins | 8 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 | 24 | 1 | 17 | 17.29 | 1.11 | 5.55 | 0.73 | 1.26 | 6.28 | |||
19 | Sebastian Elisson | Warberg 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | 19 | 17.2 | 1.4 | 4.2 | 0.58 | 1.59 | 4.78 | ||||
20 | Raimo Gunnarsson | Warberg 2 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 16 | 1 | 123 | 22 | 17.14 | 0.82 | 4.09 | 0.7 | 0.96 | 4.79 | ||
21 | Dennis Hellberg | West Coast Dart Club | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 19 | 16.75 | 0.72 | 2.16 | 0.67 | 0.94 | 2.83 | ||||
22 | Jonny Kronholm | BDK-Kjells Angels | 10 | 5 | 5 | 36 | 18 | 18 | 22 | 2 | 1 | 18 | 16.74 | 1.1 | 5.51 | 0.61 | 1.22 | 6.12 | ||
23 | Fredrik Svensson (Fri) | GBDA Bad Boys&The twins | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 28 | 16.72 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | 0.69 | ||||
24 | Urban Johansson | Warberg 2 | 7 | 1 | 6 | 28 | 10 | 18 | 20 | 20 | 16.57 | 0.45 | 1.8 | 0.71 | 0.63 | 2.51 | ||||
25 | Thomas Torell | KBA BastDarts | 7 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 21 | 1 | 19 | 16.53 | 0.86 | 4.3 | 0.68 | 1 | 4.98 | |||
26 | Tobias Andersson | West Coast Dart Club | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | 19 | 16.48 | 0.78 | 3.12 | 0.79 | 0.98 | 3.91 | ||||
27 | Daniel Nilsson | KARHU 2 | 9 | 7 | 2 | 39 | 24 | 15 | 27 | 1 | 22 | 16.43 | 1.44 | 7.18 | 0.69 | 1.57 | 7.87 | |||
28 | Mikael Fernholm | Harestad 2 | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | 26 | 24 | 16.32 | 1.26 | 5.04 | 0.79 | 1.46 | 5.83 | ||||
29 | Ulf Stenström | KBA BastDarts | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 16 | 1 | 130 | 19 | 16.22 | 1.06 | 5.29 | 0.62 | 1.18 | 5.91 | ||
30 | Peppe Palmgren | Warberg 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 | 1 | 20 | 16.15 | 1.43 | 4.3 | 0.7 | 1.67 | 5 | |||
31 | Thomas Bergendahl | GBDA Bad Boys&The twins | 9 | 5 | 4 | 35 | 15 | 20 | 31 | 25 | 16.11 | 0.96 | 4.8 | 0.89 | 1.14 | 5.69 | ||||
32 | Jakob Engelbrektsson | BDK-Jakobs Gott&Blandat | 8 | 2 | 6 | 33 | 13 | 20 | 20 | 21 | 16.07 | 0.69 | 2.76 | 0.61 | 0.84 | 3.37 | ||||
33 | Claes Andersson | KBA BastDarts | 9 | 8 | 1 | 31 | 24 | 7 | 25 | 2 | 21 | 15.79 | 1.58 | 7.88 | 0.81 | 1.74 | 8.69 | |||
34 | Ulf Jansson | Warberg 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 | 24 | 15.78 | 0.65 | 3.24 | 0.7 | 0.79 | 3.94 | ||||
35 | Jack Nielsen | West Coast Dart Club | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15.63 | 0.44 | 1.32 | 0.31 | 0.54 | 1.63 | ||||
36 | Anders Cottman | Harestad 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 30 | 15.55 | 1.08 | 1.08 | 0.78 | 1.86 | 1.86 | ||||
37 | Ralf Öhgren | BDK-Kjells Angels | 8 | 0 | 8 | 30 | 6 | 24 | 15 | 23 | 15.41 | 0.14 | 0.72 | 0.5 | 0.24 | 1.22 | ||||
38 | Pär Andersson | West Coast Dart Club | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | 1 | 25 | 15.41 | 0.83 | 2.5 | 0.63 | 1.04 | 3.13 | |||
39 | Jerry Dicksson | BDK-Jakobs Gott&Blandat | 10 | 5 | 5 | 37 | 16 | 21 | 23 | 22 | 15.3 | 0.98 | 4.92 | 0.62 | 1.11 | 5.54 | ||||
40 | Arnoldo D'arienzo | Kråkmix | 8 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 12 | 24 | 15.28 | 0.82 | 4.08 | 0.4 | 0.9 | 4.48 | ||||
41 | Anders Glans | West Coast Dart Club | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 30 | 15.17 | 0.72 | 2.16 | 0.67 | 0.94 | 2.83 | ||||
42 | Jonas Lingheden | GBDA Bad Boys&The twins | 9 | 0 | 9 | 33 | 6 | 27 | 19 | 20 | 15.16 | 0.12 | 0.72 | 0.58 | 0.22 | 1.3 | ||||
43 | Anders Sundvall | Kråkmix | 7 | 1 | 6 | 26 | 8 | 18 | 14 | 20 | 15.15 | 0.39 | 1.56 | 0.54 | 0.52 | 2.1 | ||||
44 | Oskar Hedberg | KBA BastDarts | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 | 22 | 15.09 | 1.44 | 2.88 | 1 | 1.94 | 3.88 | ||||
45 | Thore Nilsson | Harestad 2 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 18 | 1 | 29 | 14.97 | 0.8 | 3.22 | 0.78 | 1 | 4 | |||
46 | Thomas Grähs | KBA BastDarts | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 32 | 14.94 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | ||||
47 | Julian Vujanovic | GBDA Bad Boys&The twins | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 11 | 24 | 14.94 | 0.84 | 4.2 | 0.44 | 0.93 | 4.64 | ||||
48 | Tomas Alfredsson | Harestad 2 | 10 | 2 | 8 | 38 | 12 | 26 | 15 | 20 | 14.88 | 0.53 | 2.64 | 0.39 | 0.61 | 3.03 | ||||
49 | Per-Ola Karlsson | BDK-Jakobs Gott&Blandat | 10 | 4 | 6 | 39 | 16 | 23 | 18 | 22 | 14.87 | 0.86 | 4.32 | 0.46 | 0.96 | 4.78 | ||||
50 | Per-Olof Wikström | Harestad 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 14.72 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | ||||
51 | Roger Karlsson | Kråkmix | 10 | 1 | 9 | 36 | 9 | 27 | 18 | 21 | 14.62 | 0.28 | 1.68 | 0.5 | 0.36 | 2.18 | ||||
52 | Anders Törnqvist | BDK-Jakobs Gott&Blandat | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14.52 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
53 | Ise-Lotte Olausson | BDK-Jakobs Gott&Blandat | 10 | 2 | 8 | 36 | 11 | 25 | 10 | 24 | 14.41 | 0.5 | 2.52 | 0.28 | 0.56 | 2.8 | ||||
54 | Johnny Kaspersen | BDK-Kjells Angels | 7 | 1 | 6 | 28 | 8 | 20 | 11 | 25 | 14.19 | 0.39 | 1.56 | 0.39 | 0.49 | 1.95 | ||||
55 | Kjell Wahlgren | BDK-Kjells Angels | 9 | 1 | 8 | 33 | 7 | 26 | 14 | 23 | 14.18 | 0.29 | 1.44 | 0.42 | 0.37 | 1.86 | ||||
56 | Roger Bergander | BDK-Kjells Angels | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14.14 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
57 | Tibor Hatala | Harestad 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 3 | 30 | 14.07 | 0.68 | 2.04 | 0.19 | 0.74 | 2.23 | ||||
58 | Sabina Nestling | GBDA Bad Boys&The twins | 9 | 0 | 9 | 35 | 8 | 27 | 16 | 23 | 13.77 | 0.19 | 0.96 | 0.46 | 0.28 | 1.42 | ||||
59 | Nathalie Nestling | GBDA Bad Boys&The twins | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12 | 3 | 27 | 13.71 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.45 | ||||
60 | Markus Andersson | KARHU 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | 13.68 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
61 | Max Willard | BDK-Kjells Angels | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.61 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
62 | Marina Andersson | Kråkmix | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 6 121217 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Narve Plassen Frisedel | KARHU 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 25.8 | 25.5 | 43 | |||||||||||||||||||
2 | Igor Dronjak | Kråkmix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 26.48 | 26 | 39 | |||||||||||||||||
3 | Rainer Maaninka | Kråkmix | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | 21.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
4 | Patrik Johansson | GBDA Bad Boys&The twins | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 27.35 | 27.5 | 35 | |||||||||||||||||||||
5 | Bengt Nilsson | KBA BastDarts | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 18 | 24.91 | 23.5 | 37 | |||||||||||||||
6 | Mats Naversjö | West Coast Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 18 | 25 | 24 | 38 | |||||||||||||||||||||
7 | Mathias Ahlberg | West Coast Dart Club | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 23.33 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Christer Bergendahl | West Coast Dart Club | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 25.05 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||
9 | Jonny Kronholm | BDK-Kjells Angels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/1 | 18 | 28.33 | 29.5 | 36 | ||||||||||||||||||
10 | Kent Olsson | Kråkmix | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25.64 | 25 | 34 | |||||||||||||||||
11 | Jesper Andersson | KBA BastDarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25.11 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||
12 | Dennis Hellberg | West Coast Dart Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 19 | 24.71 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Thomas Torell | KBA BastDarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 19 | 28.73 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||
14 | Donald Lammers | Harestad 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 25.17 | 25.5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Ulf Stenström | KBA BastDarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 19 | 28.8 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||
16 | Sebastian Elisson | Warberg 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 27.53 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||
17 | Tobias Andersson | West Coast Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 19 | 28.44 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||
18 | Jörgen Andersson | Warberg 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 26.65 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||
19 | Thomas Ahlstedt | KBA BastDarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25.63 | 24.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Magnus Stenberg | Harestad 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 25.91 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
