|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 111217 |
Kungsbacka 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | GBDA Rookies | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | Mika Wennersten | 23 0 |
24 40 |
24 28 |
24 4 |
|
6 | Johan Persson | 21 243 |
27 0 |
22 0 |
27 0 |
|
2 | 1 – 3 | 20.34 – 18.15 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
2 : S2 | Magnus Hagström | 27 0 |
18 129 |
15 236 |
21 60 |
|
2 | Tobias Köhler | 27 20 |
17 0 |
18 0 |
20 0 |
|
6 | 1 – 3 | 19.49 – 24.2 | 0.12 – 1.26 | ||||||||
3 : S3 | Roy Björkman | 20 0 |
15 5 |
24 0 |
24 0 |
|
6 | Christer Östelind | 18 156 |
17 0 |
21 133 |
24 8 |
|
5 | 3 – 1 | 24.08 – 21.34 | 0.96 – 0.27 | ||||||||
4 : S4 | Dennis Lidström | 18 40 |
14 0 |
15 144 |
13 0 |
15 204 |
9 | J–P Sjögren | 19 0 |
12 196 |
18 0 |
12 323 |
17 0 |
5 | 2 – 3 | 28.23 – 25.46 | 0.78 – 1.26 | ||||||||
5 : D1 | Mika Wennersten | |
|
|
|
|
132 | Tobias Köhler | |
|
|
|
|
111 | 3 – 1 | 0.25 – 0.15 | |||||||||
Dennis Lidström | Johan Persson | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
6 : S5 | Dean Moss | 20 0 |
21 74 |
27 8 |
24 16 |
|
5 | Peter Sundbaum | 18 160 |
23 0 |
27 0 |
25 0 |
|
3 | 1 – 3 | 20.72 – 19.83 | 0.12 – 0.96 | ||||||||
7 : S6 | Mika Wennersten | 24 0 |
21 74 |
21 10 |
18 47 |
|
4 | Tobias Köhler | 24 3 |
21 0 |
24 0 |
18 0 |
|
8 | 2 | 136 | 1 – 3 | 22.3 – 23 | 0.12 – 1.56 | ||||||
8 : S7 | Dennis Lidström | 24 0 |
22 0 |
23 0 |
|
|
6 | J–P Sjögren | 21 50 |
24 19 |
21 51 |
|
|
4 | 3 – 0 | 21.78 – 20.95 | 0.96 – 0 | ||||||||
9 : S8 | Dean Moss | 21 17 |
18 0 |
21 40 |
30 4 |
|
10 | 120 | Jerry Varis | 22 0 |
15 152 |
22 0 |
29 0 |
|
4 | 1 – 3 | 21.59 – 21.05 | 0.42 – 0.96 | |||||||
10 : D2 | Magnus Hagström | |
|
|
|
|
J–P Sjögren | |
|
|
|
|
2 – 3 | 0 – 0 | |||||||||||
Roy Björkman | Christer Östelind | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | 48 | 2 | 6 | 37 | 2 | 2 | 3 – 7 (18 – 23) |
22.2 – 21.64 | 3.85 – 7.38 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 16 | 13 | 3 | 67 | 45 | 22 | 124 | 10 | 1 | 136 | 22 | 12 | 23.94 | 2.28 | 18.21 | 1.85 | 2.51 | 20.06 |
8 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 13 | 10 | 3 | 50 | 31 | 19 | 88 | 1 | 11 | 13 | 23.21 | 1.48 | 11.83 | 1.76 | 1.7 | 13.59 | ||
29 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 47 | 3 | 17 | 20.62 | 0.81 | 6.45 | 1.31 | 0.97 | 7.76 | |||
34 | Johan Persson | GBDA Rookies | 11 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | 47 | 3 | 2 | 17 | 19.92 | 0.79 | 6.36 | 1.02 | 0.92 | 7.38 | ||
35 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 36 | 1 | 19 | 19.88 | 0.9 | 5.38 | 1.2 | 1.1 | 6.58 | |||
41 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 7 | 3 | 4 | 27 | 11 | 16 | 23 | 20 | 19.07 | 0.45 | 3.12 | 0.85 | 0.57 | 3.97 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | 12.0– | 13.0– | 14.0– | 15.0– | 16.0– | 17.0– | 18.0– | 19.0– | 20.0– | 21.0– | 22.0– | 23.0– | 24.0– | 25.0– | 26.0– | 27.0– | 28.0– | 29.0– | 30.0– | 31.0– | 32.0– | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||||||||
10 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22.43 | 24.08 | 23.51 | 27.11 | |||||||||||||||
11 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19.52 | 23.37 | 23.42 | 26.7 | ||||||||||||||
27 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17.84 | 20.61 | 20.84 | 24.15 | |||||||||||||||
32 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.89 | 20.15 | 19.84 | 23.38 | ||||||||||||||
36 | Johan Persson | GBDA Rookies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 19.97 | 20.71 | 22.8 | ||||||||||||||
49 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.91 | 19.12 | 19.52 | 20.54 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 19.73 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||
4 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 20.74 | 21 | 32 | ||||||||||||||||
31 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 23.1 | 23.5 | 31 | ||||||||||||||||||||
32 | Johan Persson | GBDA Rookies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 17 | 23.95 | 23.5 | 30 | ||||||||||||||||||
45 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24.79 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
49 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26.82 | 25 | 42 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 2 | |||||||||
23 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 1 | |||||||||
24 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 1 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 16 | 13 | 3 | 67 | 45 | 22 | 124 | 10 | 1 | 136 | 22 | 12 | 23.94 | 2.28 | 18.21 | 1.85 | 2.51 | 20.06 |
7 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 13 | 10 | 3 | 50 | 31 | 19 | 88 | 1 | 11 | 13 | 23.21 | 1.48 | 11.83 | 1.76 | 1.7 | 13.59 | ||
29 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 9 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 47 | 3 | 17 | 20.62 | 0.81 | 6.45 | 1.31 | 0.97 | 7.76 | |||
31 | Johan Persson | GBDA Rookies | 11 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | 47 | 3 | 2 | 17 | 19.92 | 0.79 | 6.36 | 1.02 | 0.92 | 7.38 | ||
34 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 36 | 1 | 19 | 19.88 | 0.9 | 5.38 | 1.2 | 1.1 | 6.58 | |||
47 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 7 | 3 | 4 | 27 | 11 | 16 | 23 | 20 | 19.07 | 0.45 | 3.12 | 0.85 | 0.57 | 3.97 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | Inofficiell Ranking Poäng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | |||||
4 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 8 | 6 | 2 | 34 | 20 | 14 | 1 | 2 | 140 | 0.06 | 0.5 | 6.5 | ||
5 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 7 | 6 | 1 | 31 | 19 | 12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.03 | |||
7 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 7 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | 1 | 2 | 17 | 0.01 | 0.1 | 5.44 | ||
28 | Johan Persson | GBDA Rookies | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||
35 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.31 | |||
39 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.92 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
7 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Omg. 8 111217 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Tobias Köhler | GBDA Rookies | 1 | 20.06 | 4 | 0.5 | 2.57 | 20.56 |
7 | J–P Sjögren | GBDA Rookies | 7 | 13.59 | 5 | 0 | 1.7 | 13.59 |
29 | Christer Östelind | GBDA Rookies | 29 | 7.76 | 7 | 0.1 | 0.98 | 7.86 |
31 | Johan Persson | GBDA Rookies | 31 | 7.38 | 28 | 0 | 0.92 | 7.38 |
34 | Jerry Varis | GBDA Rookies | 34 | 6.58 | 35 | 0 | 1.1 | 6.58 |
47 | Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 47 | 3.97 | 39 | 0 | 0.57 | 3.97 |
Namn | Lag | Christer Östelind |
J–P Sjögren |
Jerry Varis |
Johan Persson |
Peter Sundbaum |
Tobias Köhler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Östelind | GBDA Rookies | ––– | 2 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 2 – 0 | |
J–P Sjögren | GBDA Rookies | 2 – 0 | ––– | 1 – 0 | 3 – 1 | ||
Jerry Varis | GBDA Rookies | 1 – 1 | 1 – 0 | ––– | |||
Johan Persson | GBDA Rookies | 0 – 1 | ––– | 3 – 1 | |||
Peter Sundbaum | GBDA Rookies | 2 – 0 | ––– | ||||
Tobias Köhler | GBDA Rookies | 3 – 1 | 3 – 1 | ––– |
Namn | Lag | Christer Östelind |
J–P Sjögren |
Jerry Varis |
Johan Persson |
Peter Sundbaum |
Tobias Köhler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Östelind | GBDA Rookies | ––– | 1 – 0 | ||||
J–P Sjögren | GBDA Rookies | ––– | |||||
Jerry Varis | GBDA Rookies | ––– | |||||
Johan Persson | GBDA Rookies | ––– | |||||
Peter Sundbaum | GBDA Rookies | ––– | |||||
Tobias Köhler | GBDA Rookies | 1 – 0 | ––– |