|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 111207 |
Kba Dam | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Joker Dam | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | Susanne Ektjärn | |
|
|
|
|
Lise–Lotte Gustavsson | |
|
|
|
|
3 – 2 | 0 – 0 | |||||||||||
Jennie Ektjärn | Emilie Kjellberg | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | Victoria Carvell | 39 16 |
29 0 |
39 56 |
36 0 |
|
Nathalie Nestling | 39 16 |
27 82 |
39 4 |
33 60 |
|
2 | 3 – 1 | 13.51 – 13.35 | 0.96 – 0.12 | |||||||||
3 : D2 | Lea Bokdalen | |
|
|
|
|
Pernilla Gustafsson | |
|
|
|
|
3 – 1 | 0 – 0 | |||||||||||
Victoria Carvell | Ulrika Hellström | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||||
4 : S2 | Jennie Ektjärn | 39 24 |
30 50 |
39 20 |
39 57 |
|
Emilie Kjellberg | 39 14 |
33 0 |
39 25 |
39 24 |
|
1 – 3 | 12.61 – 12.94 | 0.12 – 0.96 | ||||||||||
5 : S3 | Susanne Ektjärn | 39 32 |
39 4 |
39 8 |
30 4 |
29 0 |
Lise–Lotte Gustavsson | 39 10 |
39 16 |
39 10 |
29 0 |
30 108 |
2 | 3 – 2 | 13.96 – 13.41 | 0.96 – 0.24 | |||||||||
6 : S4 | Lea Bokdalen | 27 0 |
34 0 |
39 2 |
39 2 |
33 4 |
1 | Pernilla Gustafsson | 24 143 |
36 2 |
38 0 |
39 20 |
32 0 |
3 | 2 – 3 | 14.52 – 13.85 | 0.24 – 0.96 | ||||||||
1 | 7 | 4 – 2 (15 – 12) |
13.7 – 13.4 | 2.28 – 2.28 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
10 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 31 | 14.04 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | ||||
11 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 32 | 13.8 | 0.64 | 1.92 | 0.33 | 0.75 | 2.25 | ||||
12 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 29 | 13.78 | 0.4 | 1.2 | 0.42 | 0.54 | 1.62 | ||||
15 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 33 | 13.63 | 0.51 | 2.04 | 0.21 | 0.56 | 2.25 | ||||
16 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 | 13.52 | 0.36 | 1.08 | 0.3 | 0.46 | 1.38 | ||||
25 | Marina Andersson | Joker Dam | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 38 | 12.15 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | 9.0– | 10.0– | 11.0– | 12.0– | 13.0– | 14.0– | 15.0– | 16.0– | 17.0– | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||
11 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 1 | 1 | 1 | 12.91 | 13.98 | 13.85 | 15.18 | ||||||
12 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 1 | 2 | 1 | 12.94 | 13.66 | 13.54 | 14.62 | ||||||
13 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 2 | 1 | 13.41 | 13.87 | 13.86 | 14.32 | |||||||
14 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 1 | 1 | 13.66 | 13.98 | 13.98 | 14.3 | |||||||
15 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 2 | 1 | 13.08 | 13.53 | 13.35 | 14.18 | |||||||
26 | Marina Andersson | Joker Dam | 1 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 29 | 33.25 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 1 | 1 | 0/1 | 31 | 32 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 32 | 34.33 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 33 | 35.75 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 34 | 35.33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Marina Andersson | Joker Dam | 1 | 1/1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
13 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 33 | 13.63 | 0.51 | 2.04 | 0.21 | 0.56 | 2.25 | ||||
14 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 32 | 13.8 | 0.64 | 1.92 | 0.33 | 0.75 | 2.25 | ||||
16 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 5 | 29 | 13.78 | 0.4 | 1.2 | 0.42 | 0.54 | 1.62 | ||||
17 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 34 | 13.52 | 0.36 | 1.08 | 0.3 | 0.46 | 1.38 | ||||
20 | Marina Andersson | Joker Dam | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 38 | 12.15 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | ||||
23 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 31 | 14.04 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.49 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | Inofficiell Ranking Poäng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | |||||
6 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2.4 | |||||
7 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2.4 | |||||
24 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.24 | |||||
26 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.12 | |||||
28 | Ulrika Hellström | Joker Dam | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | |||||
30 | Marina Andersson | Joker Dam | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 6 111207 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
13 | Emilie Kjellberg | Joker Dam | 13 | 2.25 | 6 | 0 | 0.56 | 2.25 |
14 | Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 14 | 2.25 | 24 | 0 | 0.75 | 2.25 |
16 | Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 16 | 1.62 | 7 | 0 | 0.4 | 1.62 |
17 | Nathalie Nestling | Joker Dam | 17 | 1.38 | 26 | 0 | 0.46 | 1.38 |
20 | Marina Andersson | Joker Dam | 20 | 0.64 | 30 | 0 | 0.64 | 0.64 |
23 | Pernilla Ekström | Joker Dam | 23 | 0.49 | 31 | 0 | 0.25 | 0.49 |
30 | Ulrika Hellström | Joker Dam | 28 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Emilie Kjellberg |
Lise–Lotte Gustavsson |
Marina Andersson |
Nathalie Nestling |
Pernilla Ekström |
Pernilla Gustafsson |
Ulrika Hellström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilie Kjellberg | Joker Dam | ––– | 2 – 2 | |||||
Lise–Lotte Gustavsson | Joker Dam | 2 – 2 | ––– | |||||
Marina Andersson | Joker Dam | ––– | 0 – 1 | |||||
Nathalie Nestling | Joker Dam | ––– | 0 – 2 | |||||
Pernilla Ekström | Joker Dam | 0 – 1 | ––– | |||||
Pernilla Gustafsson | Joker Dam | 0 – 2 | ––– | 0 – 1 | ||||
Ulrika Hellström | Joker Dam | 0 – 1 | ––– |