|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 16 110418 |
GBDA Rookies | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bollebygd 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : S1 | 80023 | Tobias Köhler | 16 0 |
14 0 |
15 0 |
|
|
7 | 1 | 89008 | Rickard Lönberg | 15 261 |
15 192 |
12 196 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 33.4 ‑ 20.33 | 1.75 ‑ 0 | |||||||
2 : S2 | 80048 | Peter Sundbaum | 24 64 |
18 170 |
25 0 |
21 0 |
32 0 |
3 | 89003 | Lars‑Werner Qvarnström | 27 0 |
18 0 |
27 8 |
18 150 |
33 20 |
4 | 3 ‑ 2 | 18.93 ‑ 18.92 | 0.96 ‑ 0.39 | ||||||||
3 : S3 | 82006 | J‑P Sjögren | 25 0 |
24 40 |
23 0 |
18 0 |
|
6 | 115 | 89009 | Larry Husén | 24 4 |
25 0 |
21 119 |
18 60 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 21.82 ‑ 20.69 | 1.26 ‑ 0.12 | |||||||
4 : S4 | 82029 | Christer Östelind | 21 54 |
30 4 |
15 161 |
|
|
2 | 1 | 89018 | Thorbjörn Karlsson | 24 0 |
29 0 |
18 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 19.45 ‑ 21.17 | 0.1 ‑ 1.11 | |||||||
5 : D1 | 80023 | Tobias Köhler | |
|
|
|
|
89018 | Thorbjörn Karlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
80048 | Peter Sundbaum | 89009 | Larry Husén | 0 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
6 : S5 | 82006 | J‑P Sjögren | 24 18 |
23 0 |
26 0 |
20 0 |
|
6 | 89003 | Lars‑Werner Qvarnström | 23 0 |
24 60 |
24 10 |
21 100 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 21.35 ‑ 19.93 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : S6 | 82029 | Christer Östelind | 19 0 |
20 0 |
23 0 |
|
|
5 | 89018 | Thorbjörn Karlsson | 21 83 |
18 90 |
24 48 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 24.24 ‑ 20.35 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
8 : S7 | 80048 | Peter Sundbaum | 25 0 |
21 25 |
22 0 |
21 154 |
21 107 |
2 | 89008 | Rickard Lönberg | 24 104 |
23 0 |
21 50 |
24 0 |
19 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 20.17 ‑ 21.18 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S8 | 80023 | Tobias Köhler | 22 0 |
18 0 |
25 0 |
|
|
6 | 89009 | Larry Husén | 24 5 |
15 136 |
27 20 |
|
|
4 | 3 ‑ 0 | 23.12 ‑ 20.33 | 1.11 ‑ 0 | ||||||||
10 : D2 | 82006 | J‑P Sjögren | |
|
|
|
|
89008 | Rickard Lönberg | 17 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0 ‑ 0 | |||||||||||
82029 | Christer Östelind | 89003 | Lars‑Werner Qvarnström | 0 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 37 | 2 | 1 | 3 | 32 | 6 ‑ 4 (23 ‑ 16) |
21.86 ‑ 20.3 | 7.34 ‑ 2.7 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
42 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 20 | 7 | 13 | 76 | 32 | 44 | 95 | 1 | 3 | 15 | 19.62 | 0.73 | 8.71 | 1.25 | 0.83 | 9.96 | ||
45 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 13 | 6 | 7 | 47 | 22 | 25 | 54 | 2 | 18 | 19.28 | 0.93 | 6.54 | 1.15 | 1.1 | 7.69 | |||
47 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 28 | 7 | 21 | 111 | 41 | 70 | 114 | 2 | 1 | 114 | 2 | 18 | 19.21 | 0.65 | 9.77 | 1.03 | 0.72 | 10.8 |
53 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 27 | 10 | 17 | 110 | 47 | 63 | 113 | 7 | 1 | 133 | 3 | 18 | 18.61 | 0.87 | 13.04 | 1.03 | 0.94 | 14.07 |
56 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 18 | 4 | 14 | 73 | 27 | 46 | 66 | 2 | 3 | 17 | 18.49 | 0.63 | 6.29 | 0.9 | 0.72 | 7.19 | ||
58 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 18.28 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
70 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 17 | 1 | 16 | 61 | 11 | 50 | 26 | 23 | 15.88 | 0.16 | 1.92 | 0.43 | 0.2 | 2.35 | ||||
72 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 14.76 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.25 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägst | Snitt | Median | Högst | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16.65 | 19.79 | 19.54 | 24.24 | |||||||||||||||
42 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14.55 | 18.71 | 18.79 | 23.43 | |||||||||||||||
45 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15.5 | 18.7 | 18.69 | 23.13 | |||||||||||||||
47 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15.88 | 19.42 | 19.28 | 23.05 | ||||||||||||||
49 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15.99 | 19.53 | 20.11 | 22.5 | |||||||||||||||
58 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.81 | 16.01 | 15.7 | 20.89 | ||||||||||||||||
67 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 1 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | ||||||||||||||||||||||
72 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 2 | 1 | 1 | 13.25 | 14.73 | 14.28 | 17.12 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pilar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 25.13 | 24.5 | 35 | ||||||||||||||||
43 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 26.04 | 27 | 35 | ||||||||||||||||
47 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 18 | 25.33 | 25 | 35 | ||||||||||||||
49 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 18 | 24.83 | 24 | 35 | ||||||||||||||||
50 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 25.68 | 26 | 39 | |||||||||||||||||||
66 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 23 | 29.4 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||
67 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 1 | |||||||||
35 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 1 | |||||||||
36 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 | |||||||||
37 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 1 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
27 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 27 | 10 | 17 | 110 | 47 | 63 | 113 | 7 | 1 | 133 | 3 | 18 | 18.61 | 0.87 | 13.04 | 1.03 | 0.94 | 14.07 |
34 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 28 | 7 | 21 | 111 | 41 | 70 | 114 | 2 | 1 | 114 | 2 | 18 | 19.21 | 0.65 | 9.77 | 1.03 | 0.72 | 10.8 |
37 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 20 | 7 | 13 | 76 | 32 | 44 | 95 | 1 | 3 | 15 | 19.62 | 0.73 | 8.71 | 1.25 | 0.83 | 9.96 | ||
46 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 13 | 6 | 7 | 47 | 22 | 25 | 54 | 2 | 18 | 19.28 | 0.93 | 6.54 | 1.15 | 1.1 | 7.69 | |||
48 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 18 | 4 | 14 | 73 | 27 | 46 | 66 | 2 | 3 | 17 | 18.49 | 0.63 | 6.29 | 0.9 | 0.72 | 7.19 | ||
61 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 17 | 1 | 16 | 61 | 11 | 50 | 26 | 23 | 15.88 | 0.16 | 1.92 | 0.43 | 0.2 | 2.35 | ||||
71 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 18.28 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | ||||
72 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 14.76 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | 0.25 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | Inofficiell Ranking Poäng |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | |||||
35 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 12 | 4 | 8 | 50 | 21 | 29 | 3 | 0.03 | 0.3 | 5.22 | ||||
38 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 12 | 4 | 8 | 48 | 18 | 30 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4.71 | |||
39 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 9 | 4 | 5 | 36 | 18 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4.71 | |||
41 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 13 | 3 | 10 | 50 | 18 | 32 | 1 | 160 | 1 | 17 | 0.03 | 0.4 | 4.51 | |
46 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 7 | 3 | 4 | 30 | 12 | 18 | 1 | 120 | 1 | 17 | 0.02 | 0.15 | 3.54 | |
53 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 7 | 2 | 5 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2.28 | |||||
72 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | |||||
73 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.12 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
5 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 |
13 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
15 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Omg. 16 110418 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
26 | Larry Husén | Bollebygd 1 | 27 | 14.07 | 35 | 0.3 | 0.96 | 14.37 |
34 | Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 34 | 10.8 | 41 | 0.4 | 0.75 | 11.2 |
37 | Johan Plos | Bollebygd 1 | 37 | 9.96 | 38 | 0 | 0.83 | 9.96 |
45 | Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 46 | 7.69 | 46 | 0.15 | 1.12 | 7.84 |
48 | Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 48 | 7.19 | 39 | 0 | 0.72 | 7.19 |
61 | Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 61 | 2.35 | 53 | 0 | 0.18 | 2.35 |
71 | Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | 71 | 0.62 | 72 | 0 | 0.62 | 0.62 |
72 | Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | 72 | 0.25 | 73 | 0 | 0.06 | 0.25 |
Namn | Lag | Beatrice Olausson |
Johan Plos |
Larry Husén |
Lars‑Werner Qvarnström |
Patrik Bozic |
Pekka Määttä Frisedel |
Rickard Lönberg |
Thorbjörn Karlsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||
Johan Plos | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 5 | 2 ‑ 2 | ||||
Larry Husén | Bollebygd 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |
Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | |||
Patrik Bozic | Bollebygd 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||
Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||
Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 ‑ 5 | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||
Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Beatrice Olausson |
Johan Plos |
Larry Husén |
Lars‑Werner Qvarnström |
Patrik Bozic |
Pekka Määttä Frisedel |
Rickard Lönberg |
Thorbjörn Karlsson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Olausson | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | |||||||
Johan Plos | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Larry Husén | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | |||||||
Lars‑Werner Qvarnström | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | |||||||
Patrik Bozic | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | |||||||
Pekka Määttä Frisedel | Bollebygd 1 | ‑‑‑ | |||||||
Rickard Lönberg | Bollebygd 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||
Thorbjörn Karlsson | Bollebygd 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |