|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 090916 |
Tip Top | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Vinglande Pilarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70600 | Anders Bjerking | |
|
|
|
|
71907 | Johnny Rosén | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
71651 | Kim Lundin | 72655 | Fredrik Andersson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71629 | Lotta Swedén | 34 0 |
37 0 |
31 0 |
|
|
2 | 71902 | Urban Andersson | 36 10 |
36 132 |
33 98 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.74 ‑ 12.03 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
3 : S2 | 70615 | Johan Eriksson | 39 12 |
39 4 |
39 8 |
36 5 |
|
1 | 71905 | Micke Johansson | 39 16 |
39 7 |
39 8 |
39 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 12.91 ‑ 12.65 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 71629 | Lotta Swedén | |
|
|
|
|
71906 | Magnus Mattsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
70642 | Joakim Sandberg | 71901 | Richard Andersson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 70642 | Joakim Sandberg | 32 0 |
27 130 |
33 102 |
32 0 |
41 0 |
2 | 71906 | Magnus Mattsson | 30 45 |
29 0 |
32 0 |
33 8 |
39 4 |
4 | 3 ‑ 2 | 13.78 ‑ 15.02 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
6 : S4 | 70600 | Anders Bjerking | 27 10 |
38 0 |
36 0 |
21 0 |
|
1 | 72656 | Göran Bäfve | 30 0 |
36 20 |
36 16 |
18 178 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 16.34 ‑ 14.92 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : D3 | 70615 | Johan Eriksson | |
|
|
|
|
72656 | Göran Bäfve | 22 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.05 | |||||||||||
70604 | Robert Haag | 71905 | Micke Johansson | 0.12 ‑ 1.05 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 71651 | Kim Lundin | 37 0 |
33 16 |
30 34 |
39 20 |
|
2 | 71907 | Johnny Rosén | 39 12 |
33 0 |
33 0 |
39 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 13.91 ‑ 13.83 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
9 : S6 | 70604 | Robert Haag | 22 0 |
30 0 |
39 3 |
|
|
1 | 71901 | Richard Andersson | 21 185 |
30 94 |
39 50 |
|
|
3 ‑ 0 | 16.48 ‑ 13.04 | 1.05 ‑ 0 | |||||||||
10 : AD | 70604 | Robert Haag | |
|
|
|
|
72656 | Göran Bäfve | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | ||||||||||||
70600 | Anders Bjerking | 71907 | Johnny Rosén | ||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 1 | 8 | 6 ‑ 4 (23 ‑ 19) |
14.48 ‑ 13.68 | 6.93 ‑ 6.78 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
15 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29 | 15.02 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
17 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 14.92 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
28 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13.83 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
34 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 12.65 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
44 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 15.02 | |||||||||||||||||||
17 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 14.92 | |||||||||||||||||||
28 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 13.83 | |||||||||||||||||||
34 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 13.04 | |||||||||||||||||||
36 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 12.65 | |||||||||||||||||||
44 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 12.03 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 0/1 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | |||||||||||||||
4 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
9 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 12.65 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
19 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13.83 | 0.96 | 0.96 | 0.25 | 1.21 | 1.21 | ||||
23 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29 | 15.02 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | ||||
38 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 14.92 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | ||||
44 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
5 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1.05 | 1.05 | |||
8 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1.05 | 1.05 | |||
12 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
14 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
23 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
25 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
3 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
7 | Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 9 | 1.46 | 5 | 1.05 | 2.51 | 2.51 |
14 | Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | 23 | 1.04 | 12 | 0.96 | 2 | 2 |
24 | Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 19 | 1.21 | 25 | 0.24 | 1.45 | 1.45 |
25 | Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | 38 | 0.37 | 8 | 1.05 | 1.42 | 1.42 |
33 | Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 46 | 0 | 14 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
46 | Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | 23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
50 | Urban Andersson | Vinglande Pilarna | 44 | 0 | 0 | 0 |
Namn | Lag | Fredrik Andersson |
Göran Bäfve |
Johnny Rosén |
Magnus Mattsson |
Micke Johansson |
Richard Andersson |
Urban Andersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
Micke Johansson | Vinglande Pilarna | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Richard Andersson | Vinglande Pilarna | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Urban Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Fredrik Andersson |
Göran Bäfve |
Johnny Rosén |
Magnus Mattsson |
Micke Johansson |
Richard Andersson |
Urban Andersson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | ||||||
Göran Bäfve | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Johnny Rosén | Vinglande Pilarna | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Magnus Mattsson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | ||||||
Micke Johansson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | ||||||
Richard Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ | ||||||
Urban Andersson | Vinglande Pilarna | ‑‑‑ |