|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 4 091007 |
Kapsylen 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Black Arrows | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 71010 | Anders Gustafsson | |
|
|
|
|
71005 | Mikael Kallin | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
72627 | Magnus Eriksson | 72709 | Tomas Novotny | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 72714 | Hans‑Ove Sörensen | 18 301 |
21 293 |
30 132 |
|
|
70032 | Johnny Larsson | 20 0 |
19 0 |
31 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 11.26 ‑ 21.47 | 0 ‑ 1.2 | |||||||||
3 : S2 | 72627 | Magnus Eriksson | 27 32 |
24 180 |
38 0 |
27 0 |
21 163 |
3 | 71005 | Mikael Kallin | 27 0 |
25 0 |
36 4 |
27 90 |
19 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 15.55 ‑ 17.99 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
4 : D2 | 72611 | Daniel Eklund | |
|
|
|
|
70032 | Johnny Larsson | 23 | 21 | |
|
|
1 | 1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.27 | ||||||||||
71013 | Jörgen Johansson | 71509 | Jan Dahl | 0.12 ‑ 1.17 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 71046 | Ulrika Lundin | 36 0 |
22 0 |
39 0 |
|
|
4 | 72688 | Colin Smyth | 33 198 |
24 39 |
36 105 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 12.48 | 1.05 ‑ 0 | ||||||||
6 : S4 | 71010 | Anders Gustafsson | 39 5 |
39 18 |
37 0 |
39 32 |
|
1 | 72709 | Tomas Novotny | 39 24 |
39 0 |
39 16 |
39 97 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 12.66 ‑ 11.97 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : D3 | 71046 | Ulrika Lundin | |
|
|
|
|
70031 | Anders Gustavsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
72714 | Hans‑Ove Sörensen | 70035 | Robert Novotny | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 71013 | Jörgen Johansson | 30 32 |
36 50 |
23 0 |
30 0 |
30 78 |
5 | 70031 | Anders Gustavsson | 33 0 |
36 0 |
24 123 |
27 40 |
32 0 |
2 ‑ 3 | 15.74 ‑ 15.41 | 0.33 ‑ 0.96 | |||||||||
9 : S6 | 72611 | Daniel Eklund | 39 0 |
27 8 |
24 0 |
26 0 |
|
5 | 70035 | Robert Novotny | 36 16 |
28 0 |
21 194 |
27 8 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 17.21 ‑ 15.95 | 1.05 ‑ 0.12 | ||||||||
3 | 18 | 5 | 15 | 1 | 3 ‑ 6 (16 ‑ 20) |
14.82 ‑ 15.44 | 4.35 ‑ 9.76 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 6 | 15 | 20.66 | 1.18 | 4.71 | 1.5 | 1.55 | 6.21 | |||
2 | Mikael Kallin | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 17 | 5 | 19 | 18.62 | 1.09 | 4.35 | 1.06 | 1.35 | 5.41 | |||
8 | Robert Novotny | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | 3 | 17 | 17.02 | 0.6 | 2.4 | 0.71 | 0.78 | 3.11 | |||
12 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 11 | 1 | 24 | 16.77 | 0.98 | 3.93 | 0.79 | 1.18 | 4.72 | |||
28 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33 | 14.47 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | 1.36 | ||||
38 | Rodney Price | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 34 | 14.15 | 0.6 | 1.2 | 0.78 | 0.99 | 1.98 | ||||
49 | Colin Smyth | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 27 | 13.61 | 0.72 | 2.88 | 0.31 | 0.8 | 3.19 | ||||
65 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 | 11.97 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | 8.0‑ | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.43 | ||||||||||||||||
3 | Mikael Kallin | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 19.97 | |||||||||||||||||
5 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 19.78 | |||||||||||||||||
7 | Robert Novotny | Black Arrows | 2 | 1 | 19.33 | ||||||||||||||||||
42 | Rodney Price | Black Arrows | 1 | 1 | 14.68 | ||||||||||||||||||
43 | Colin Smyth | Black Arrows | 1 | 2 | 1 | 14.68 | |||||||||||||||||
50 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 1 | 14.47 | |||||||||||||||||||
67 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 11.97 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Novotny | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Kallin | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Colin Smyth | Black Arrows | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rodney Price | Black Arrows | 2 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 0/2 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mikael Kallin | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Rodney Price | Black Arrows | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | Jan Dahl | Black Arrows | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | Colin Smyth | Black Arrows | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | Robert Novotny | Black Arrows | 3 | |||||||||||||||
16 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 1 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 6 | 15 | 20.66 | 1.18 | 4.71 | 1.5 | 1.55 | 6.21 | |||
3 | Mikael Kallin | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 17 | 5 | 19 | 18.62 | 1.09 | 4.35 | 1.06 | 1.35 | 5.41 | |||
6 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 11 | 1 | 24 | 16.77 | 0.98 | 3.93 | 0.79 | 1.18 | 4.72 | |||
15 | Colin Smyth | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 5 | 27 | 13.61 | 0.72 | 2.88 | 0.31 | 0.8 | 3.19 | ||||
16 | Robert Novotny | Black Arrows | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | 3 | 17 | 17.02 | 0.6 | 2.4 | 0.71 | 0.78 | 3.11 | |||
29 | Rodney Price | Black Arrows | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 34 | 14.15 | 0.6 | 1.2 | 0.78 | 0.99 | 1.98 | ||||
43 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33 | 14.47 | 0.96 | 0.96 | 0.4 | 1.36 | 1.36 | ||||
67 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 | 11.97 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.37 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Mikael Kallin | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 4 | 20 | 1.06 | 4.23 | |||
2 | Robert Novotny | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | 24 | 1.03 | 4.11 | |||
3 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | 24 | 0.98 | 3.93 | |||
5 | Johnny Larsson | Black Arrows | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0.84 | 3.37 | ||
17 | Colin Smyth | Black Arrows | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 23 | 0.7 | 2.1 | |||
28 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
41 | Rodney Price | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1.17 | 1.17 | |||
42 | Jan Dahl | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1.17 | 1.17 | |||
52 | Tomas Novotny | Black Arrows | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 4 091007 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Mikael Kallin | Black Arrows | 3 | 5.41 | 1 | 4.23 | 2.41 | 9.64 |
2 | Johnny Larsson | Black Arrows | 1 | 6.21 | 5 | 3.37 | 2.4 | 9.58 |
3 | Anders Gustavsson | Black Arrows | 6 | 4.72 | 3 | 3.93 | 2.16 | 8.65 |
7 | Robert Novotny | Black Arrows | 16 | 3.11 | 2 | 4.11 | 1.8 | 7.22 |
14 | Colin Smyth | Black Arrows | 15 | 3.19 | 17 | 2.1 | 1.32 | 5.29 |
33 | Jonny Söderberg | Black Arrows | 43 | 1.36 | 28 | 1.92 | 1.64 | 3.28 |
36 | Rodney Price | Black Arrows | 29 | 1.98 | 41 | 1.17 | 1.57 | 3.15 |
61 | Tomas Novotny | Black Arrows | 67 | 0.37 | 52 | 0.96 | 1.33 | 1.33 |
64 | Jan Dahl | Black Arrows | 42 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
Namn | Lag | Anders Gustavsson |
Colin Smyth |
Jan Dahl |
Johnny Larsson |
Jonny Söderberg |
Mikael Kallin |
Robert Novotny |
Rodney Price |
Tomas Novotny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Gustavsson | Black Arrows | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | |||||
Colin Smyth | Black Arrows | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||
Jan Dahl | Black Arrows | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Johnny Larsson | Black Arrows | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
Jonny Söderberg | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||
Mikael Kallin | Black Arrows | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
Robert Novotny | Black Arrows | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||
Rodney Price | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
Tomas Novotny | Black Arrows | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |