|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 1 090916 |
Dart Vader | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | X‑Parrots | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70627 | Ove Lorentz | |
|
|
|
|
70507 | Jan Zelin | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
72624 | Hasse Pettersson | 72102 | Per Gräll | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71801 | Stefan Forslund | 27 188 |
33 2 |
39 4 |
|
|
1 | 70505 | Fredrik Norman | 28 0 |
33 0 |
39 7 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 13.22 ‑ 14.96 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
3 : S2 | 72624 | Hasse Pettersson | 39 18 |
21 32 |
27 0 |
24 85 |
27 148 |
5 | 72102 | Per Gräll | 39 34 |
24 0 |
24 112 |
25 0 |
27 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 16.1 ‑ 16.97 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
4 : D2 | 71801 | Stefan Forslund | |
|
|
|
|
70505 | Fredrik Norman | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
71815 | Tobbe Carlstedt | 72635 | Janne Hedström | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 70627 | Ove Lorentz | 27 78 |
30 4 |
27 20 |
|
|
2 | 70507 | Jan Zelin | 27 0 |
32 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 16.68 ‑ 17.48 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
6 : S4 | 71815 | Tobbe Carlstedt | 21 0 |
27 58 |
24 0 |
27 0 |
|
4 | 72107 | Anders Olsson | 21 22 |
27 0 |
24 140 |
24 75 |
|
5 | 3 ‑ 1 | 19.66 ‑ 18.41 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
7 : D3 | 71441 | Stefan Hagberg | |
|
|
|
|
72105 | Roland Lindström | 21 | |
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||
71804 | Kjell Karlsson | 72107 | Anders Olsson | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 71441 | Stefan Hagberg | 29 0 |
25 0 |
34 0 |
|
|
2 | 72635 | Janne Hedström | 30 20 |
24 40 |
36 4 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 17.08 ‑ 15.99 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
9 : S6 | 71804 | Kjell Karlsson | 27 22 |
24 39 |
18 0 |
27 20 |
|
7 | 72105 | Roland Lindström | 26 0 |
26 0 |
15 38 |
28 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 20.03 ‑ 20.69 | 0.27 ‑ 0.96 | ||||||||
2 | 21 | 1 | 20 | 2 ‑ 7 (14 ‑ 22) |
17.06 ‑ 17.38 | 3.75 ‑ 9.96 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Roland Lindström | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20.69 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
12 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 27 | 18.41 | 0.12 | 0.12 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | ||||
18 | Jan Zelin | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
25 | Per Gräll | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16.97 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
34 | Janne Hedström | X‑Parrots | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
37 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14.96 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roland Lindström | X‑Parrots | 1 | 20.69 | |||||||||||||||||||
12 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | 18.41 | |||||||||||||||||||
18 | Jan Zelin | X‑Parrots | 1 | 17.48 | |||||||||||||||||||
25 | Per Gräll | X‑Parrots | 1 | 16.97 | |||||||||||||||||||
34 | Janne Hedström | X‑Parrots | 1 | 15.99 | |||||||||||||||||||
37 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 1 | 14.96 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Per Gräll | X‑Parrots | 1 | 1 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Roland Lindström | X‑Parrots | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jan Zelin | X‑Parrots | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 1 | 1 | 1/1 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | ||||||||||||
6 | Roland Lindström | X‑Parrots | 1 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
8 | Jan Zelin | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 27 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
14 | Per Gräll | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16.97 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
19 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14.96 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
23 | Roland Lindström | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20.69 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
24 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 27 | 18.41 | 0.12 | 0.12 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | ||||
30 | Janne Hedström | X‑Parrots | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
5 | Anders Olsson | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1.08 | 1.08 | |||
6 | Roland Lindström | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | 1.08 | 1.08 | |||
10 | Jan Zelin | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
12 | Per Gräll | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
14 | Janne Hedström | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
16 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F |
Omg. 1 090916 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
6 | Jan Zelin | X‑Parrots | 8 | 2.29 | 10 | 0.96 | 3.25 | 3.25 |
9 | Per Gräll | X‑Parrots | 14 | 1.76 | 12 | 0.96 | 2.72 | 2.72 |
12 | Fredrik Norman | X‑Parrots | 19 | 1.63 | 16 | 0.96 | 2.59 | 2.59 |
13 | Roland Lindström | X‑Parrots | 23 | 1.46 | 6 | 1.08 | 2.54 | 2.54 |
14 | Anders Olsson | X‑Parrots | 24 | 1.37 | 5 | 1.08 | 2.45 | 2.45 |
20 | Janne Hedström | X‑Parrots | 30 | 1 | 14 | 0.96 | 1.96 | 1.96 |
Namn | Lag | Anders Olsson | Fredrik Norman | Janne Hedström | Jan Zelin | Per Gräll | Roland Lindström |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Olsson | X‑Parrots | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
Fredrik Norman | X‑Parrots | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
Janne Hedström | X‑Parrots | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Jan Zelin | X‑Parrots | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||
Per Gräll | X‑Parrots | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
Roland Lindström | X‑Parrots | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |