|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 6 091028 |
Jack Daniels | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Perssons Pil | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : D1 | 70909 | Per Svedlund | |
|
|
|
|
71524 | Johan Viberg | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
70906 | Kent Sundbaum | 71505 | Henrik Larsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
2 : S1 | 71014 | Kristoffer Lind | 39 8 |
39 4 |
27 0 |
34 0 |
|
3 | 72687 | Robin Erngren‑Söderman | 39 37 |
39 162 |
27 10 |
33 2 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 14.33 ‑ 12.99 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
3 : S2 | 70909 | Per Svedlund | 29 0 |
33 0 |
29 0 |
|
|
2 | 71505 | Henrik Larsson | 27 121 |
33 5 |
27 92 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.52 ‑ 14.77 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
4 : D2 | 70402 | Peter Engberg | |
|
|
|
|
71603 | Tomas Hammarsten | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
70905 | Johan Jansson | 71506 | Johan Lindblom | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
5 : S3 | 72685 | Therese Flodin | 24 239 |
21 242 |
30 136 |
|
|
71603 | Tomas Hammarsten | 23 0 |
22 0 |
29 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 11.81 ‑ 20.31 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
6 : S4 | 70401 | Stephan Blenk | 36 0 |
21 224 |
33 78 |
27 158 |
|
71524 | Johan Viberg | 36 11 |
20 0 |
36 0 |
26 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.2 ‑ 16.89 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||
7 : D3 | 70908 | Kenneth Åkerström | |
|
|
|
|
72687 | Robin Erngren‑Söderman | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
71014 | Kristoffer Lind | 71502 | Svante Eriksson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
8 : S5 | 70906 | Kent Sundbaum | 35 0 |
33 20 |
39 16 |
39 10 |
|
1 | 71502 | Svante Eriksson | 36 16 |
31 0 |
39 32 |
39 4 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 13.41 ‑ 13.46 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
9 : S6 | 70908 | Kenneth Åkerström | 30 40 |
29 0 |
27 52 |
33 0 |
34 0 |
3 | 71506 | Johan Lindblom | 28 0 |
30 38 |
26 0 |
33 10 |
33 64 |
3 | 3 ‑ 2 | 15.77 ‑ 15.95 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
10 : AD | 70909 | Per Svedlund | |
|
|
|
|
71506 | Johan Lindblom | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
70908 | Kenneth Åkerström | 71603 | Tomas Hammarsten | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 19 | 5 ‑ 5 (20 ‑ 19) |
14.28 ‑ 15.34 | 6.6 ‑ 6.36 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 25 | 1 | 6 | 15 | 22.31 | 1.02 | 5.11 | 1.47 | 1.32 | 6.58 | ||
22 | Johan Viberg | Perssons Pil | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | 1 | 20 | 16.9 | 0.78 | 3.12 | 0.73 | 0.96 | 3.85 | |||
43 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 6 | 1 | 5 | 25 | 9 | 16 | 12 | 22 | 15.34 | 0.28 | 1.68 | 0.48 | 0.36 | 2.16 | ||||
45 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 34 | 15.24 | 0.03 | 0.12 | 0.54 | 0.16 | 0.66 | ||||
51 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 30 | 14.79 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | ||||
55 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 6 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 15 | 23 | 14.6 | 0.4 | 2.4 | 0.63 | 0.5 | 3.02 | ||||
56 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 2 | 33 | 14.33 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.27 | ||||
62 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.59 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
63 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 13.48 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.21 | 0.62 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | Högsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 2 | 1 | 2 | 25.91 | |||||||||||||||||
26 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.42 | ||||||||||||||||
32 | Johan Viberg | Perssons Pil | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.05 | ||||||||||||||||
33 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.02 | |||||||||||||||
50 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 2 | 1 | 1 | 16.25 | |||||||||||||||||
53 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 1 | 1 | 15.63 | ||||||||||||||||||
56 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 2 | 1 | 1 | 15.42 | |||||||||||||||||
60 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 1 | 1 | 1 | 14.17 | |||||||||||||||||
65 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 1 | 13.59 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Johan Viberg | Perssons Pil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 1 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 0/1 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 1 | ||||||||||||
20 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 1 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
3 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 5 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 25 | 1 | 6 | 15 | 22.31 | 1.02 | 5.11 | 1.47 | 1.32 | 6.58 | ||
25 | Johan Viberg | Perssons Pil | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | 1 | 20 | 16.9 | 0.78 | 3.12 | 0.73 | 0.96 | 3.85 | |||
35 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 6 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 15 | 23 | 14.6 | 0.4 | 2.4 | 0.63 | 0.5 | 3.02 | ||||
44 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 6 | 1 | 5 | 25 | 9 | 16 | 12 | 22 | 15.34 | 0.28 | 1.68 | 0.48 | 0.36 | 2.16 | ||||
59 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 34 | 15.24 | 0.03 | 0.12 | 0.54 | 0.16 | 0.66 | ||||
60 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 13.48 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.21 | 0.62 | |||||
61 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 30 | 14.79 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | ||||
63 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.59 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
65 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 4 | 0 | 4 | 13 | 1 | 12 | 2 | 33 | 14.33 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.27 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
7 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 1 | 21 | 0.72 | 4.32 | |||
9 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 | 1 | 21 | 0.86 | 4.3 | ||
38 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0.68 | 2.04 | |||||
44 | Johan Viberg | Perssons Pil | 4 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 0.36 | 1.44 | |||||
51 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 0.3 | 1.2 | |||||
57 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 4 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 | 0.27 | 1.08 | |||||
58 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 0.27 | 1.08 | |||||
62 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0.16 | 0.48 | |||||
68 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
2 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
6 | Johan Viberg | Perssons Pil | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Omg. 6 091028 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 3 | 6.58 | 9 | 4.3 | 2.18 | 10.88 |
29 | Johan Lindblom | Perssons Pil | 44 | 2.16 | 7 | 4.32 | 1.08 | 6.48 |
36 | Johan Viberg | Perssons Pil | 25 | 3.85 | 44 | 1.44 | 1.32 | 5.29 |
43 | Svante Eriksson | Perssons Pil | 35 | 3.02 | 57 | 1.08 | 0.68 | 4.11 |
54 | Henrik Larsson | Perssons Pil | 59 | 0.66 | 38 | 2.04 | 0.67 | 2.7 |
60 | Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 60 | 0.62 | 51 | 1.2 | 0.45 | 1.82 |
62 | Göran Hedberg | Perssons Pil | 65 | 0.27 | 58 | 1.08 | 0.34 | 1.35 |
63 | Daniel Carlbom | Perssons Pil | 61 | 0.49 | 62 | 0.48 | 0.32 | 0.97 |
68 | Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | 63 | 0.33 | 68 | 0 | 0.33 | 0.33 |
Namn | Lag | Daniel Carlbom |
Ferenc Prikidanovic |
Göran Hedberg |
Henrik Larsson |
Johan Lindblom |
Johan Viberg |
Robin Erngren‑Söderman |
Svante Eriksson |
Tomas Hammarsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Carlbom | Perssons Pil | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||||
Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
Göran Hedberg | Perssons Pil | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | |||||
Henrik Larsson | Perssons Pil | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||
Johan Lindblom | Perssons Pil | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 1 | ||||||
Johan Viberg | Perssons Pil | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||
Svante Eriksson | Perssons Pil | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 4 ‑ 1 | ‑‑‑ |
Namn | Lag | Daniel Carlbom |
Ferenc Prikidanovic |
Göran Hedberg |
Henrik Larsson |
Johan Lindblom |
Johan Viberg |
Robin Erngren‑Söderman |
Svante Eriksson |
Tomas Hammarsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Carlbom | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Ferenc Prikidanovic | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Göran Hedberg | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Henrik Larsson | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Johan Lindblom | Perssons Pil | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Johan Viberg | Perssons Pil | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
Robin Erngren‑Söderman | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Svante Eriksson | Perssons Pil | ‑‑‑ | ||||||||
Tomas Hammarsten | Perssons Pil | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |