Upplands Dartförbund (UDF) 2023/2024
Outstanding Player Poängsnitt Totalt - Division 2 - Omgång 14 - 240117



Tabell Division 2

Omg. 14 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Haga Hogs 12 11 0 0 1 +48 +124 33
2 Svartbäcken 3 12 8 0 1 3 +16 +35 25
3 Pegasus 12 6 1 0 5 +5 +10 20
4 Piggelin 12 5 2 0 5 -12 -23 19
5 Kapsylen 1 12 3 0 2 7 -15 -38 11
6 Bumblebees 4 12 3 0 1 8 -14 -37 10
7 Vinglande Pilarna 12 2 1 0 9 -28 -71 8
 
Lagmatch - Omg. 14 Match Set Poäng
240117 Haga Hogs - Pegasus 6-3 20-13 3-0
240117 Bumblebees 4 - Vinglande Pilarna 4-6 18-20 0-3
240117 Kapsylen 1 - Piggelin 5-5 18-19 1-2
240117 Svartbäcken 3 - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Totalt

Omg. 14 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Åsa Skoglund Svartbäcken 3 1 2.48 3 0.96 3.44 3.44
2 Janne Ekergarn Kapsylen 1 4 1.21 1 1.08 2.29 2.29
3 Peter Gustafsson Piggelin 2 1.29 5 0.96 2.25 2.25
4 Robert Nordstedt Svartbäcken 3 3 11.02 10 8.04 2.12 19.06
5 Lars Karlsson Haga Hogs 5 12.79 9 9.9 2.06 22.69
6 Jimmy Eriksson Piggelin 10 0.93 2 0.96 1.89 1.89
7 Richard Gladh Piggelin 11 4.64 11 4.08 1.74 8.72
8 Ulf Andersson Pegasus 6 9.96 15 7.08 1.7 17.04
9 Sten Hallberg Piggelin 9 7.57 13 6 1.7 13.57
10 Patrik Karlsson Haga Hogs 18 8.52 6 9.93 1.68 18.45
11 Patrik Bergfast Svartbäcken 3 7 12.14 27 6.1 1.66 18.24
12 Alf Åberg Kapsylen 1 15 8.31 12 8.16 1.65 16.47
13 Peter Lundgren Haga Hogs 17 9.51 7 9.93 1.62 19.44
14 Thomas Jonsson Haga Hogs 26 8.04 8 10.8 1.57 18.84
15 Zsolt Tobias Pegasus 14 9.45 19 6.72 1.47 16.17
16 Mattias Svensson Bumblebees 4 12 7.27 26 4.44 1.46 11.71
17 Andreas Eriksson Svartbäcken 3 19 2.3 16 2.04 1.45 4.34
18 Thomas Ahlbom Pegasus 13 10.7 40 5.64 1.36 16.34
19 Terttu Harju Bumblebees 4 16 9.06 28 5.52 1.33 14.58
20 Fredrik Bynander Kapsylen 1 20 8.99 23 6.84 1.32 15.83
21 Niklas Edling Bumblebees 4 28 6.52 18 6.24 1.28 12.76
22 Majlen Bergfast Svartbäcken 3 22 7.13 37 4.8 1.19 11.94
23 Jonas Dahlström Haga Hogs 25 8.14 30 6 1.18 14.14
24 Stefan Lundström Vinglande Pilarna 21 8.05 48 4.68 1.16 12.73
25 Sten-Åke Ljus Bumblebees 4 24 6.85 29 5.52 1.12 12.37
26 Andreas Jacobsson Kapsylen 1 45 3.03 14 5.88 1.11 8.91
27 Karl Åkerlund Svartbäcken 3 27 6.7 46 4.3 1.1 11
28 Richard Ansell Vinglande Pilarna 29 6.89 47 4.68 1.05 11.57
29 Christer Hellman Vinglande Pilarna 8 2.12 38 0.96 1.03 3.08
30 Stefan Johansson Bumblebees 4 23 7.59 52 3.6 1.02 11.19
31 Per-Erik Högwall Haga Hogs 36 5.5 20 5.4 0.99 10.9
32 Moise Cordoba Garcia Piggelin 37 4.92 32 4.8 0.97 9.72
33 Craig Butler Kapsylen 1 31 5.94 41 4.56 0.95 10.5
34 Lotta Swedén Piggelin 35 5.74 24 4.56 0.94 10.3
35 Mats Eklund Kapsylen 1 30 3.89 49 2.52 0.92 6.41
36 Fredrik Andersson Tobiasson Vinglande Pilarna 33 2.66 4 1.92 0.92 4.58
37 Kent Sundbaum Piggelin 34 4.73 43 3.48 0.91 8.21
38 Jonny Söderberg Piggelin 32 3.21 44 2.16 0.9 5.37
39 Nathalie Åberg Kapsylen 1 46 2.59 34 3.48 0.87 6.07
40 Ulf Lanekoff Piggelin 47 2.48 22 5.16 0.85 7.64
41 Per Paulsson Svartbäcken 3 51 3.56 25 6.24 0.82 9.8
42 Tord Andersson Pegasus 49 3.22 17 5.28 0.77 8.5
43 Cristopher Widlund Piggelin 38 1.35 53 0.96 0.77 2.31
44 Sweppe Sjöberg Kapsylen 1 54 1.37 36 2.4 0.75 3.77
45 Anders Sundqvist Pegasus 59 2.09 21 5.16 0.66 7.25
46 Peter Eklöf Bumblebees 4 56 1.55 35 2.4 0.66 3.95
47 Ulf Engstrand Pegasus 55 2.68 42 4.08 0.61 6.76
48 Richard Andersson Vinglande Pilarna 40 3.94 33 2.04 0.6 5.98
49 Linda Gradin Svartbäcken 3 60 1.44 45 4.32 0.58 5.76
50 Viktor Olofsson Bumblebees 4 48 0.33 57 0.24 0.57 0.57
51 Hans-Ove Sörensen Kapsylen 1 52 2.58 55 2.52 0.57 5.1
52 Håkan Warnebo Piggelin 39 0.44 63 0.12 0.56 0.56
53 Ove Lorentz Piggelin 58 1.63 51 2.76 0.55 4.39
54 Jim Karlsson Vinglande Pilarna 41 3.91 59 2.64 0.55 6.55
55 Johnny Rosén Vinglande Pilarna 43 1.64 50 4.32 0.54 5.96
56 Urban Andersson Vinglande Pilarna     31 1.08 0.54 1.08
57 Aurea Widlund Piggelin 61 0.12 39 0.96 0.54 1.08
58 Stefan Karlsson Haga Hogs 42 1.26 54 2.16 0.49 3.42
59 Victor Ahlbom Pegasus 50 2.76 56 3 0.48 5.76
60 Micke Johansson Vinglande Pilarna 44 3.56 58 1.68 0.48 5.24
61 Magnus Mattsson Vinglande Pilarna 53 3.35 60 2.16 0.46 5.51
62 Jessica Lindqvist Bumblebees 4 63 0.44 61 1.56 0.25 2
63 Emma Hardevid Bumblebees 4 57 1.7 65 0.24 0.24 1.94
64 Erika Andersson Svartbäcken 3 64 0.12 62 0.36 0.24 0.48
65 Anders Lundgren Svartbäcken 3 62 0.33 64 0.24 0.19 0.57




2024-06-20    dartstatistik.se