Upplands Dartförbund (UDF) 2022/2023
Outstanding Player Totalt - Division 2 - Omgång 7 - 221102



Tabell Division 2

Omg. 7 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Sirius 4 6 5 0 0 1 +19 +42 15
2 Pegasus 6 4 0 0 2 +3 -3 12
3 Piggelin 6 3 0 0 3 +6 +25 9
4 Haga Hogs 6 2 1 0 3 -6 -10 8
5 Kapsylen 1 6 2 0 1 3 +3 +11 7
6 Vinglande Pilarna 6 2 0 0 4 -9 -22 6
7 Bumblebees 4 6 2 0 0 4 -16 -43 6
 
Lagmatch - Omg. 7 Match Set Poäng
221102 Bumblebees 4 - Haga Hogs 6-3 20-15 3-0
221102 Vinglande Pilarna - Pegasus 6-3 20-17 3-0
221102 Sirius 4 - Kapsylen 1 6-3 20-12 3-0
221102 Piggelin - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 2 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Totalt omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 2  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Totalt

Omg. 7 Spelare Lag Singel Dubbel Summa Ranking Poäng
Rank Poäng Rank Poäng Snitt Totalt
1 Ulf Andersson Pegasus 1 7.15 1 5.34 2.08 12.49
2 Fredrik Bynander Kapsylen 1 2 6.56 2 5.07 1.94 11.63
3 Per-Erik Högwall Vinglande Pilarna 3 6.18 9 3.57 1.63 9.75
4 Lars Karlsson Haga Hogs 5 5.17 7 3.93 1.52 9.1
5 Mikael Jansson Sirius 4 6 4.88 4 4.11 1.8 8.99
6 Erik Grape Piggelin 4 5.31 11 3.36 1.45 8.67
7 Moa Löfstrand Sirius 4 8 4.61 8 3.93 2.13 8.54
8 Tord Andersson Pegasus 15 3.46 3 4.53 1.33 7.99
9 Thomas Ahlbom Pegasus 7 4.74 20 3 1.55 7.74
10 Kent Sundbaum Piggelin 18 3.21 5 4.08 1.22 7.29
11 Stefan Lundström Vinglande Pilarna 13 3.58 14 3.33 1.38 6.91
12 Alf Åberg Kapsylen 1 9 4.39 24 2.46 1.71 6.85
13 Jonas Dahlström Haga Hogs 10 4 22 2.64 1.11 6.64
14 Zsolt Tobias Pegasus 11 3.94 23 2.52 1.62 6.46
15 Emanuel Pettersson-Lyredal Sirius 4 30 2.52 6 3.94 1.61 6.46
16 Carlos Nunez Bumblebees 4 16 3.44 21 3 1.07 6.44
17 Thomas Jonsson Haga Hogs 19 3.12 15 3.24 1.27 6.36
18 Janne Ekergarn Kapsylen 1 20 2.91 12 3.33 1.56 6.24
19 Ove Lorentz Piggelin 12 3.7 25 2.4 1.02 6.1
20 Sten Hallberg Piggelin 24 2.74 10 3.36 1.02 6.1
21 Nathalie Åberg Kapsylen 1 26 2.63 16 3.24 1.17 5.87
22 Per-Olof Lindberg Haga Hogs 21 2.85 26 2.31 1.72 5.16
23 Staffan Larsson Sirius 4 25 2.67 27 2.31 1 4.98
24 Lotta Swedén Piggelin 17 3.44 36 1.44 0.98 4.88
25 Sten-Åke Ljus Bumblebees 4 39 1.71 18 3.12 0.97 4.83
26 Magnus Mattsson Vinglande Pilarna 45 1.46 13 3.33 0.8 4.79
27 Hasse Pettersson Piggelin 28 2.57 29 2.16 1.18 4.73
28 Mats Eklund Kapsylen 1 14 3.49 43 1.2 1.17 4.69
29 Lars-Johan Asplund Sirius 4 27 2.59 32 2.04 1.16 4.63
30 Patric Lyredal Sirius 4 46 1.45 17 3.12 1.14 4.57
31 Markku Rantonen Piggelin 43 1.47 19 3 1.12 4.47
32 Helena Löfstrand Sirius 4 36 2.09 33 2.01 2.05 4.1
33 Andreas Åberg Kapsylen 1 22 2.79 45 1.08 1.94 3.87
34 Richard Andersson Vinglande Pilarna 31 2.46 38 1.32 0.63 3.78
35 Mathias Alnehem Bumblebees 4 42 1.56 31 2.04 0.6 3.6
36 Richard Ansell Vinglande Pilarna 29 2.54 51 1.05 0.72 3.59
37 Stefan Karlsson Haga Hogs 33 2.37 46 1.08 0.86 3.45
38 Patrik Karlsson Haga Hogs 32 2.42 56 0.96 0.68 3.38
39 Catrine Danell Sirius 4 49 1.22 28 2.16 0.85 3.38
40 Andreas Ljung Bumblebees 4 37 2.04 37 1.32 0.56 3.37
41 Emma Hardevid Bumblebees 4 34 2.31 54 0.96 0.65 3.27
42 Peter Lundgren Haga Hogs 23 2.78 58 0.48 0.82 3.26
43 Craig Butler Kapsylen 1 41 1.63 39 1.3 1.46 2.93
44 Thomas Jernlund Pegasus 38 1.83 48 1.08 0.58 2.91
45 Sweppe Sjöberg Kapsylen 1 40 1.65 55 0.96 0.87 2.61
46 Linus Vågberg Sirius 4 55 0.67 35 1.92 1.29 2.59
47 Jimmy Ekberg Haga Hogs 44 1.46 47 1.08 0.85 2.54
48 Victor Ahlbom Pegasus 61 0.35 30 2.13 0.62 2.48
49 Fredrik Andersson Tobiasson Vinglande Pilarna 35 2.21     0.74 2.21
50 Anders Sundqvist Pegasus 53 0.96 41 1.2 0.54 2.16
51 Fredrik Melin Sirius 4 52 0.96 52 0.96 1.92 1.92
52 Urban Andersson Vinglande Pilarna     34 1.92 0.96 1.92
53 Johnny Rosén Vinglande Pilarna 56 0.64 40 1.28 0.38 1.92
54 Stefan Johansson Bumblebees 4 57 0.58 44 1.2 0.89 1.78
55 Hans-Ove Sörensen Kapsylen 1 54 0.69 50 1.08 0.35 1.77
56 Jonas Jalmsell Bumblebees 4 59 0.45 42 1.2 0.41 1.65
57 Marcus Edling Sirius 4 60 0.36 49 1.08 1.44 1.44
58 Joacim Gustavsson Sirius 4 47 1.29 61 0.12 1.41 1.41
59 Jonas Lundin Piggelin 48 1.25 63 0.12 0.68 1.37
60 Mattias Svensson Bumblebees 4 50 1.21 62 0.12 1.33 1.33
61 Stefan Engblom Bumblebees 4 51 1.12 65 0 1.12 1.12
62 Micke Johansson Vinglande Pilarna 58 0.56 57 0.48 0.17 1.04
63 Markus Lundqvist Sirius 4 64 0 53 0.96 0.96 0.96
64 Jim Karlsson Vinglande Pilarna 62 0.31 60 0.24 0.09 0.55
65 Göran Bäfve Vinglande Pilarna 63 0.12 59 0.24 0.36 0.36
66 Ulf Björk Bumblebees 4 65 0 64 0 0 0




2023-05-01    dartstatistik.se