Upplands Dartförbund (UDF) 2022/2023
Outstanding Player Poängsnitt Singel - Division 1 - Omgång 1 - 220914



Tabell Division 1

Omg. 1 Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Born To Dart 1 1 0 0 0 +7 +22 3
2 Black Arrows 1 1 0 0 0 +5 +9 3
3 Kapsylen 2 1 1 0 0 0 +2 -1 3
4 Sirius 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bumblebees 3 1 0 0 0 1 -2 +1 0
6 TNT 1 0 0 0 1 -5 -9 0
7 Dart Vader 1 0 0 0 1 -7 -22 0
 
Lagmatch - Omg. 1 Match Set Poäng
220914 Kapsylen 2 - Bumblebees 3 6-4 21-22 3-0
220914 TNT - Black Arrows 2-7 14-23 0-3
220914 Dart Vader - Born To Dart 1-8 4-26 0-3
220914 Sirius 3 - Ledig      
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 1 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Outstanding Player Poängsnitt Singel omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Nästa
Spelschema: Division 1  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Singel

Omg. 1 Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Jörgen Henriksson TNT 1 1 0 4 3 1 6         26 17.66 0.96 0.96 1.5 2.46 2.46
2 Fredrik Edström Black Arrows 1 1 0 4 3 1 5       1 21 19.59 1.08 1.08 1.25 2.33 2.33
3 Patrik Pettersson Born To Dart 1 1 0 3 3 0 4         24 18.56 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
4 Patrik Benkelius Born To Dart 1 1 0 3 3 0 4         22 18.79 0.96 0.96 1.33 2.29 2.29
5 Pär Sundin Bumblebees 3 1 1 0 3 3 0 3         25 16.23 0.96 0.96 1 1.96 1.96
6 Dennis Forselius Black Arrows 1 1 0 4 3 1 3       1 21 17.26 1.08 1.08 0.75 1.83 1.83
7 Carina Edström Black Arrows 1 1 0 5 3 2 4         27 16.1 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
8 Rune Størseth Kapsylen 2 1 1 0 5 3 2 4         23 17.53 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
9 My Larsson Kapsylen 2 1 1 0 4 3 1 3         27 17.1 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
10 Peter Gustafsson Black Arrows 1 1 0 4 3 1 3         30 14.82 0.96 0.96 0.75 1.71 1.71
11 Bo Eliasson TNT 1 0 1 5 2 3 7         29 16.8 0.24 0.24 1.4 1.64 1.64
12 Pontus Löfgren Born To Dart 1 1 0 3 3 0 2         27 15.61 0.96 0.96 0.67 1.63 1.63
13 Ulf Ejdesjö Black Arrows 1 1 0 4 3 1 2         27 13.89 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
14 Ulf Ahlinder Bumblebees 3 1 1 0 4 3 1 2           12.53 0.96 0.96 0.5 1.46 1.46
15 Jocke Kivelä TNT 1 0 1 4 1 3 5         32 18.46 0.12 0.12 1.25 1.37 1.37
16 Giovanni Cocone Bumblebees 3 1 1 0 5 3 2 2         33 14.85 0.96 0.96 0.4 1.36 1.36
17 Stephan Blenk Bumblebees 3 1 0 1 5 2 3 5 1       37 13.22 0.34 0.34 1 1.34 1.34
18 Anders Fyrberg Dart Vader 1 0 1 3 0 3 4           16.88 0 0 1.33 1.33 1.33
19 Jann Kulbay Born To Dart 1 1 0 3 3 0 1         23 15.33 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
20 Jim Hallström Born To Dart 1 1 0 3 3 0 1         32 13.88 0.96 0.96 0.33 1.29 1.29
21 Mattias Kranse Dart Vader 1 1 0 5 3 2 1         36 13.49 0.96 0.96 0.2 1.16 1.16
22 Jan Pettersson Kapsylen 2 1 1 0 5 3 2 1         33 12.88 0.96 0.96 0.2 1.16 1.16
23 Anders Ekmyr Dart Vader 1 0 1 3 0 3 3           14.47 0 0 1 1 1
24 Mattias Ahlbom Bumblebees 3 1 0 1 5 2 3 3       1 20 17.56 0.36 0.36 0.6 0.96 0.96
25 Robert Novotny Black Arrows 1 0 1 4 1 3 3         30 16.14 0.12 0.12 0.75 0.87 0.87
26 Jonas Wiker Born To Dart 1 0 1 5 2 3 2         27 13.65 0.24 0.24 0.4 0.64 0.64
27 Patrik Kjellberg Kapsylen 2 1 0 1 5 2 3 2         33 14.23 0.24 0.24 0.4 0.64 0.64
28 Ulf Lanekoff TNT 1 0 1 4 1 3 2         36 11.11 0.12 0.12 0.5 0.62 0.62
29 Bert Gerdin TNT 1 0 1 4 1 3 1         29 15.24 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
30 Staffan Waller Bumblebees 3 1 0 1 4 1 3 1         28 16.87 0.12 0.12 0.25 0.37 0.37
31 Håkan Warnebo TNT 1 0 1 4 1 3           36 13.61 0.12 0.12 0 0.12 0.12
32 Simon Schad Kapsylen 2 1 0 1 4 1 3             12.09 0.12 0.12 0 0.12 0.12
33 Åsa Kjellberg Kapsylen 2 1 0 1 3 0 3             11 0 0 0 0 0
34 Anders Lundgren Dart Vader 1 0 1 3 0 3             11.89 0 0 0 0 0
35 Patrik Bergfast Dart Vader 1 0 1 3 0 3             13.09 0 0 0 0 0
36 Peter Reiman Dart Vader 1 0 1 3 0 3             14.53 0 0 0 0 0




2023-05-01    dartstatistik.se