|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 10 190320 |
Black Arrows 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sirius 3 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Johnny Larsson | 14 | |
|
|
|
|
|
Christer Thorn | |
|
|
|
|
|
|
4 - 3 | 1.35 - 0.36 | |||||||||||||
Jimmy Eriksson | 1 | Jan Lager | 1.45 - 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Johnny Larsson | 20 0 |
24 20 |
21 0 |
27 18 |
17 0 |
22 0 |
|
11 | 1 | Lars-Johan Asplund | 21 64 |
23 0 |
21 25 |
26 0 |
18 242 |
21 225 |
|
8 | 4 - 2 | 22.66 - 18.85 | 1.33 - 0.24 | |||||||||
S2 | Jimmy Eriksson | 33 0 |
27 0 |
33 0 |
27 16 |
21 0 |
|
|
7 | Staffan Larsson | 30 32 |
27 104 |
30 20 |
28 0 |
18 348 |
|
|
2 | 4 - 1 | 17.65 - 15.05 | 1.08 - 0.12 | ||||||||||
D2 | Dennis Forselius | |
|
|
|
|
|
|
Sebastian Elvebrink | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||
Mike Westerman | Jan Norbäck | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Fredrik Edström | 25 0 |
18 130 |
18 0 |
15 100 |
27 0 |
18 54 |
18 0 |
7 | 2 | Jan Lager | 24 20 |
21 0 |
15 91 |
18 0 |
24 81 |
19 0 |
15 177 |
13 | 4 - 3 | 23.19 - 23.07 | 1.58 - 0.51 | |||||||||
S4 | Dennis Forselius | 18 239 |
32 0 |
17 0 |
26 0 |
27 201 |
25 0 |
|
8 | Jan Norbäck | 21 0 |
30 5 |
18 155 |
24 95 |
30 0 |
24 70 |
|
4 | 4 - 2 | 17.7 - 18.24 | 1.23 - 0.24 | ||||||||||
D3 | Fredrik Edström | 16 | |
|
|
|
|
|
1 | Lars-Johan Asplund | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.33 - 0 | ||||||||||||
Mikael Kallin | Staffan Larsson | 1.23 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Mikael Kallin | 24 20 |
24 0 |
21 0 |
24 0 |
15 0 |
|
|
10 | Sebastian Elvebrink | 25 0 |
21 137 |
21 115 |
21 100 |
15 107 |
|
|
4 | 4 - 1 | 23.01 - 19.86 | 1.35 - 0.12 | ||||||||||
S6 | Mike Westerman | 39 5 |
24 52 |
39 4 |
27 0 |
28 0 |
21 81 |
24 0 |
7 | Christer Thorn | 38 0 |
25 0 |
39 8 |
27 20 |
27 115 |
24 0 |
21 161 |
7 | 4 - 3 | 16.66 - 15.94 | 1.08 - 0.36 | ||||||||||
7 | 50 | 5 | 1 | 38 | 9 - 0 (36 - 16) |
19.74 - 18.26 | 15.17 - 2.55 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 8 | 8 | 0 | 39 | 32 | 7 | 77 | 1 | 1 | 113 | 8 | 13 | 22.53 | 1.3 | 10.38 | 1.97 | 1.54 | 12.35 |
2 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 7 | 6 | 1 | 36 | 24 | 12 | 56 | 3 | 5 | 16 | 22.1 | 1.08 | 7.53 | 1.56 | 1.3 | 9.09 | ||
3 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 9 | 9 | 0 | 40 | 36 | 4 | 67 | 3 | 1 | 117 | 6 | 14 | 21.76 | 1.25 | 11.24 | 1.68 | 1.44 | 12.92 |
8 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 40 | 28 | 12 | 61 | 1 | 2 | 120 | 20 | 19.19 | 0.98 | 7.82 | 1.52 | 1.17 | 9.35 | |
22 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | 32 | 18 | 46 | 1 | 1 | 17 | 17.68 | 0.92 | 8.29 | 0.92 | 1.02 | 9.21 | ||
31 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 10 | 3 | 7 | 53 | 22 | 31 | 44 | 1 | 17 | 16.5 | 0.46 | 4.59 | 0.83 | 0.54 | 5.42 | |||
36 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 24 | 16.1 | 0.12 | 0.24 | 0.9 | 0.57 | 1.14 | ||||
50 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 5 | 0 | 5 | 24 | 4 | 20 | 13 | 24 | 14.51 | 0.1 | 0.48 | 0.54 | 0.2 | 1.02 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
1 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27.83 | 22.8 | 22.65 | 19.65 | ||||||||||||
3 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.74 | 22.24 | 22.56 | 19.54 | |||||||||||
4 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24.14 | 21.79 | 21.55 | 20.24 | |||||||||||||
7 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22.08 | 19.2 | 18.65 | 17.28 | ||||||||||||
23 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.95 | 17.85 | 17.77 | 14.66 | ||||||||||||
29 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19.08 | 16.51 | 16.96 | 13.11 | ||||||||||||
37 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17.96 | 14.59 | 14.91 | 12.15 | |||||||||||||
41 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 17.32 | 16.16 | 16.16 | 15.01 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21.88 | 20.5 | 39 | ||||||||||||||||||
2 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 22.28 | 21 | 31 | |||||||||||||||||
5 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22.63 | 22.5 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/4 | 17 | 26.24 | 27 | 33 | ||||||||||||||||
11 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 17 | 27.95 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||
23 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 25.89 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||
44 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1/3 | 24 | 25 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 0/1 | 24 | 27 | 27 | 30 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 1 | 1 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 9 | 9 | 0 | 40 | 36 | 4 | 67 | 3 | 1 | 117 | 6 | 14 | 21.76 | 1.25 | 11.24 | 1.68 | 1.44 | 12.92 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 8 | 8 | 0 | 39 | 32 | 7 | 77 | 1 | 1 | 113 | 8 | 13 | 22.53 | 1.3 | 10.38 | 1.97 | 1.54 | 12.35 |
6 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 40 | 28 | 12 | 61 | 1 | 2 | 120 | 20 | 19.19 | 0.98 | 7.82 | 1.52 | 1.17 | 9.35 | |
7 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 9 | 7 | 2 | 50 | 32 | 18 | 46 | 1 | 1 | 17 | 17.68 | 0.92 | 8.29 | 0.92 | 1.02 | 9.21 | ||
8 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 7 | 6 | 1 | 36 | 24 | 12 | 56 | 3 | 5 | 16 | 22.1 | 1.08 | 7.53 | 1.56 | 1.3 | 9.09 | ||
23 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 10 | 3 | 7 | 53 | 22 | 31 | 44 | 1 | 17 | 16.5 | 0.46 | 4.59 | 0.83 | 0.54 | 5.42 | |||
47 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | 24 | 16.1 | 0.12 | 0.24 | 0.9 | 0.57 | 1.14 | ||||
48 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 5 | 0 | 5 | 24 | 4 | 20 | 13 | 24 | 14.51 | 0.1 | 0.48 | 0.54 | 0.2 | 1.02 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 9 | 7 | 2 | 47 | 33 | 14 | 2 | 7 | 14 | 1.06 | 9.53 | ||
4 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 47 | 30 | 17 | 2 | 4 | 16 | 1.08 | 8.6 | ||
5 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 41 | 29 | 12 | 1 | 1 | 120 | 3 | 14 | 1.05 | 8.43 |
6 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 43 | 31 | 12 | 2 | 17 | 1.03 | 8.22 | |||
8 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 10 | 6 | 4 | 55 | 29 | 26 | 3 | 17 | 0.75 | 7.53 | |||
12 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 7 | 5 | 2 | 41 | 25 | 16 | 2 | 3 | 16 | 0.95 | 6.65 | ||
36 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 6 | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 0.52 | 3.12 | |||||
46 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 1.2 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
3 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
5 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 1 | 12.92 | 1 | 9.53 | 2.49 | 22.45 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 2 | 12.35 | 4 | 8.6 | 2.62 | 20.95 |
4 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 6 | 9.35 | 5 | 8.43 | 2.22 | 17.77 |
5 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 7 | 9.21 | 6 | 8.22 | 1.94 | 17.43 |
9 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 8 | 9.09 | 12 | 6.65 | 2.25 | 15.74 |
13 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 23 | 5.42 | 8 | 7.53 | 1.3 | 12.95 |
41 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 48 | 1.02 | 36 | 3.12 | 0.69 | 4.14 |
48 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 47 | 1.14 | 46 | 1.2 | 1.17 | 2.34 |
Namn | Lag | Daniel Sjödén |
Dennis Forselius |
Fredrik Edström |
Jimmy Eriksson |
Johnny Larsson |
Mikael Kallin |
Mike Westerman |
Niklas Ågren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 0 - 1 | --- | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | |
Fredrik Edström | Black Arrows 2 | --- | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | ||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | 4 - 0 | 1 - 0 | |||
Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | --- | 2 - 0 | 0 - 2 | |||
Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | --- | 2 - 0 | |||
Mike Westerman | Black Arrows 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | --- | |||
Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | --- |
Namn | Lag | Daniel Sjödén |
Dennis Forselius |
Fredrik Edström |
Jimmy Eriksson |
Johnny Larsson |
Mikael Kallin |
Mike Westerman |
Niklas Ågren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | --- | |||||||
Dennis Forselius | Black Arrows 2 | --- | |||||||
Fredrik Edström | Black Arrows 2 | --- | 1 - 0 | ||||||
Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | --- | 2 - 0 | ||||||
Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 2 - 0 | --- | 1 - 0 | |||||
Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | |||||
Mike Westerman | Black Arrows 2 | --- | |||||||
Niklas Ågren | Black Arrows 2 | --- |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 9 | 9 | 0 | 100 | 40 | 36 | 4 | 90 | 4.44 | 67 | 3 | 1 | 117 | 6 | 14 | 21.76 | 1.68 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 8 | 8 | 0 | 100 | 39 | 32 | 7 | 82.05 | 4.88 | 77 | 1 | 1 | 113 | 8 | 13 | 22.53 | 1.97 |
4 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 40 | 28 | 12 | 70 | 5 | 61 | 1 | 2 | 120 | 20 | 19.19 | 1.52 | |
7 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 50 | 32 | 18 | 64 | 5.56 | 46 | 1 | 1 | 17 | 17.68 | 0.92 | ||
8 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 36 | 24 | 12 | 66.67 | 5.14 | 56 | 3 | 5 | 16 | 22.1 | 1.56 | ||
30 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 10 | 3 | 7 | 30 | 53 | 22 | 31 | 41.51 | 5.3 | 44 | 1 | 17 | 16.5 | 0.83 | |||
48 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 | 5 | 9 | 24 | 16.1 | 0.9 | ||||
52 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 | 4 | 20 | 16.67 | 4.8 | 13 | 24 | 14.51 | 0.54 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 43 | 31 | 12 | 72.09 | 5.38 | 2 | 17 | |||
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 47 | 30 | 17 | 63.83 | 5.88 | 2 | 4 | 16 | ||
3 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 8 | 7 | 1 | 87.5 | 41 | 29 | 12 | 70.73 | 5.13 | 1 | 1 | 120 | 3 | 14 |
5 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 47 | 33 | 14 | 70.21 | 5.22 | 2 | 7 | 14 | ||
11 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 10 | 6 | 4 | 60 | 55 | 29 | 26 | 52.73 | 5.5 | 3 | 17 | |||
13 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 41 | 25 | 16 | 60.98 | 5.86 | 2 | 3 | 16 | ||
35 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 38 | 16 | 22 | 42.11 | 6.33 | |||||
42 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 |
Omg. 10 190320 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Johnny Larsson | Black Arrows 2 | 18 | 16 | 2 | 88.89 | 87 | 69 | 18 | 79.31 | 4.83 |
2 | Mikael Kallin | Black Arrows 2 | 16 | 15 | 1 | 93.75 | 86 | 62 | 24 | 72.09 | 5.38 |
4 | Jimmy Eriksson | Black Arrows 2 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 81 | 57 | 24 | 70.37 | 5.06 |
5 | Mike Westerman | Black Arrows 2 | 17 | 14 | 3 | 82.35 | 93 | 63 | 30 | 67.74 | 5.47 |
10 | Fredrik Edström | Black Arrows 2 | 14 | 11 | 3 | 78.57 | 77 | 49 | 28 | 63.64 | 5.5 |
15 | Dennis Forselius | Black Arrows 2 | 20 | 9 | 11 | 45 | 108 | 51 | 57 | 47.22 | 5.4 |
45 | Niklas Ågren | Black Arrows 2 | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 62 | 20 | 42 | 32.26 | 5.64 |
48 | Daniel Sjödén | Black Arrows 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 7 | 13 | 35 | 5 |