|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 9 181024 |
Black Arrows 4 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kapsylen 2 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Fredrik Edström | |
|
|
|
|
Åsa Kjellberg | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Tobias Berg | Margareta Ersson | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Julia Hemming | 37 0 |
35 0 |
27 109 |
35 0 |
|
Jan Pettersson | 39 14 |
33 86 |
29 0 |
33 87 |
|
1 | 3 - 1 | 14.14 - 13.56 | 0.96 - 0.12 | |||||||||
S2 | Thomas Ahlbom | 38 0 |
31 0 |
24 128 |
35 0 |
|
2 | Patrik Kiesbye | 36 8 |
33 8 |
23 0 |
36 5 |
|
4 | 3 - 1 | 14.66 - 15.49 | 0.96 - 0.21 | ||||||||
D2 | Thomas Ahlbom | |
|
|
|
|
Mattias Jonsson | 19 | |
|
|
|
0 - 3 | 0 - 1.08 | |||||||||||
Cristian Oxelstål | My Larsson | 0 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Fredrik Edström | 31 0 |
20 0 |
21 0 |
|
|
5 | Margareta Ersson | 30 50 |
21 191 |
18 310 |
|
|
1 | 3 - 0 | 20.88 - 13.8 | 1.2 - 0 | ||||||||
S4 | Tobias Berg | 39 31 |
39 6 |
36 0 |
30 90 |
36 0 |
Åsa Kjellberg | 39 32 |
39 30 |
36 6 |
28 0 |
36 50 |
3 - 2 | 13.21 - 13.41 | 0.96 - 0.24 | ||||||||||
D3 | Carina Edström | |
|
|
|
|
Jan Pettersson | |
|
|
|
|
3 - 0 | 0.96 - 0 | |||||||||||
Roger Slothus | Patrik Kiesbye | 0.96 - 0 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Cristian Oxelstål | 30 9 |
33 128 |
39 44 |
|
|
1 | Mattias Jonsson | 33 0 |
32 0 |
39 40 |
|
|
2 | 0 - 3 | 12.96 - 14.07 | 0 - 0.96 | ||||||||
S6 | Carina Edström | 30 32 |
39 0 |
27 63 |
33 99 |
|
3 | My Larsson | 29 0 |
39 56 |
27 0 |
36 0 |
|
2 | 115 | 1 - 3 | 14.03 - 14.87 | 0.12 - 1.04 | |||||||
2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 - 3 (19 - 13) |
14.48 - 14.18 | 8.04 - 4.73 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 5 | 18 | 22.43 | 1.26 | 2.52 | 2.17 | 2.34 | 4.69 | |||
8 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16.52 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
26 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 14.79 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
27 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 14.78 | 0.21 | 0.21 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | |||
29 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 31 | 14.68 | 0.48 | 0.96 | 0.17 | 0.56 | 1.13 | ||||
33 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 7 | 1 | 24 | 14.27 | 0.71 | 4.29 | 0.28 | 0.76 | 4.57 | |||
42 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 15 | 25 | 13.92 | 0.55 | 4.44 | 0.47 | 0.61 | 4.91 | ||||
58 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 36 | 13.18 | 0.4 | 1.2 | 0.09 | 0.43 | 1.29 | ||||
61 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 3 | 30 | 13.03 | 0.38 | 2.28 | 0.14 | 0.4 | 2.42 | ||||
64 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 8 | 1 | 7 | 28 | 7 | 21 | 5 | 26 | 12.86 | 0.06 | 0.48 | 0.2 | 0.08 | 0.68 | ||||
66 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | 6 | 29 | 12.72 | 0.52 | 4.2 | 0.18 | 0.55 | 4.38 | ||||
74 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12.26 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | 9.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 24.24 | 22.56 | 22.56 | 20.88 | |||||||||||||||
26 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | ||||||||||||||||
29 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 16.19 | 14.9 | 14.9 | 13.61 | |||||||||||||||
30 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16.09 | 13.23 | 12.67 | 11.7 | |||||||||||||
36 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 2 | 3 | 1 | 15.34 | 14.38 | 14.73 | 12.34 | ||||||||||||||
39 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15.13 | 13.94 | 13.96 | 12.36 | |||||||||||||
46 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | ||||||||||||||||
48 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||||||||||||
60 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14.1 | 12.78 | 12.67 | 11.83 | |||||||||||||
63 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 3 | 2 | 2 | 13.85 | 12.82 | 12.96 | 11.22 | ||||||||||||||
67 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 1 | 2 | 13.68 | 13.1 | 12.92 | 12.7 | |||||||||||||||
78 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22.33 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 24 | 31.85 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 30.33 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4/7 | 25 | 33.69 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 1 | 1/7 | 26 | 31.67 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 31 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10/18 | 29 | 33.6 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/7 | 30 | 34.83 | 35.5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 1 | 2/2 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 36 | 37 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 2/3 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
23 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 15 | 25 | 13.92 | 0.55 | 4.44 | 0.47 | 0.61 | 4.91 | ||||
24 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 5 | 18 | 22.43 | 1.26 | 2.52 | 2.17 | 2.34 | 4.69 | |||
26 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 7 | 1 | 24 | 14.27 | 0.71 | 4.29 | 0.28 | 0.76 | 4.57 | |||
29 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 | 6 | 29 | 12.72 | 0.52 | 4.2 | 0.18 | 0.55 | 4.38 | ||||
47 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 3 | 30 | 13.03 | 0.38 | 2.28 | 0.14 | 0.4 | 2.42 | ||||
55 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 14.79 | 0.96 | 0.96 | 0.8 | 1.76 | 1.76 | ||||
59 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16.52 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
64 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 36 | 13.18 | 0.4 | 1.2 | 0.09 | 0.43 | 1.29 | ||||
65 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 31 | 14.68 | 0.48 | 0.96 | 0.17 | 0.56 | 1.13 | ||||
71 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 14.78 | 0.21 | 0.21 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | |||
74 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 8 | 1 | 7 | 28 | 7 | 21 | 5 | 26 | 12.86 | 0.06 | 0.48 | 0.2 | 0.08 | 0.68 | ||||
77 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12.26 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
29 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.77 | 3.84 | |||||
31 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 8 | 3 | 5 | 31 | 14 | 17 | 0.43 | 3.48 | |||||
32 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 1 | 0.58 | 3.46 | ||||
39 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 8 | 3 | 5 | 28 | 11 | 17 | 0.39 | 3.12 | |||||
51 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 8 | 2 | 6 | 30 | 10 | 20 | 0.3 | 2.4 | |||||
55 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
59 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 5 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 0.31 | 1.56 | |||||
64 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0.6 | 1.2 | |||||
69 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
71 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
72 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
74 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
8 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
10 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
28 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
33 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
25 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 26 | 4.57 | 32 | 3.46 | 1.34 | 8.03 |
28 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 29 | 4.38 | 31 | 3.48 | 0.98 | 7.86 |
32 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 23 | 4.91 | 51 | 2.4 | 0.91 | 7.31 |
38 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 24 | 4.69 | 55 | 1.92 | 3.3 | 6.61 |
50 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 64 | 1.29 | 29 | 3.84 | 1.03 | 5.13 |
58 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 47 | 2.42 | 59 | 1.56 | 0.66 | 3.98 |
60 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 74 | 0.68 | 39 | 3.12 | 0.47 | 3.8 |
64 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 59 | 1.63 | 69 | 0.96 | 2.59 | 2.59 |
68 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 65 | 1.13 | 64 | 1.2 | 1.16 | 2.33 |
71 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 55 | 1.76 | 71 | 0.24 | 2 | 2 |
74 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 71 | 0.96 | 74 | 0.24 | 1.2 | 1.2 |
77 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 77 | 0.24 | 72 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
Namn | Lag | Carina Edström |
Cristian Oxelstål |
Fredrik Edström |
Julia Hemming |
Mathias Jöngren |
Mike Westerman |
Peter Gustafsson |
Roger Slothus |
Sten Hallberg |
Thomas Ahlbom |
Tobias Berg |
Victor Ahlbom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Edström | Black Arrows 4 | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | |||||||
Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 1 - 1 | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||||||
Fredrik Edström | Black Arrows 4 | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||||||
Julia Hemming | Black Arrows 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | 0 - 2 | |||||||
Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 - 0 | --- | ||||||||||
Mike Westerman | Black Arrows 4 | --- | 0 - 1 | ||||||||||
Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||||||
Roger Slothus | Black Arrows 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | |||||||
Sten Hallberg | Black Arrows 4 | --- | 0 - 1 | ||||||||||
Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | --- | 2 - 1 | |||||||
Tobias Berg | Black Arrows 4 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | --- | ||||||
Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Carina Edström |
Cristian Oxelstål |
Fredrik Edström |
Julia Hemming |
Mathias Jöngren |
Mike Westerman |
Peter Gustafsson |
Roger Slothus |
Sten Hallberg |
Thomas Ahlbom |
Tobias Berg |
Victor Ahlbom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carina Edström | Black Arrows 4 | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||||||
Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 1 - 0 | --- | ||||||||||
Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 1 - 0 | --- | ||||||||||
Julia Hemming | Black Arrows 4 | --- | |||||||||||
Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | --- | |||||||||||
Mike Westerman | Black Arrows 4 | --- | |||||||||||
Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | --- | 0 - 1 | ||||||||||
Roger Slothus | Black Arrows 4 | --- | |||||||||||
Sten Hallberg | Black Arrows 4 | --- | |||||||||||
Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 0 - 1 | --- | ||||||||||
Tobias Berg | Black Arrows 4 | 0 - 1 | --- | ||||||||||
Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | --- |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
22 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 25 | 15 | 10 | 60 | 4.17 | 7 | 1 | 24 | 14.27 | 0.28 | |||
27 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | 32 | 17 | 15 | 53.13 | 4 | 15 | 25 | 13.92 | 0.47 | ||||
29 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 4.13 | 6 | 29 | 12.72 | 0.18 | ||||
38 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 | 13 | 5 | 18 | 22.43 | 2.17 | |||
45 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 22 | 9 | 13 | 40.91 | 3.67 | 3 | 30 | 13.03 | 0.14 | ||||
53 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | 2 | 25 | 16.52 | 0.67 | ||||
54 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | 4 | 29 | 14.79 | 0.8 | ||||
57 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 31 | 14.68 | 0.17 | ||||
59 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 3.67 | 1 | 36 | 13.18 | 0.09 | ||||
71 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 28 | 7 | 21 | 25 | 3.5 | 5 | 26 | 12.86 | 0.2 | ||||
72 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | 12.26 | 0 | ||||||
74 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 4 | 3 | 1 | 23 | 14.78 | 0.75 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
4 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 5 | 5 | 0 | 100 | 18 | 15 | 3 | 83.33 | 3.6 | |||||
37 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 6 | 3 | 3 | 50 | 26 | 13 | 13 | 50 | 4.33 | 1 | ||||
43 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 31 | 14 | 17 | 45.16 | 3.88 | |||||
44 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 28 | 11 | 17 | 39.29 | 3.5 | |||||
46 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 8 | 6 | 2 | 75 | 4 | |||||
48 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 5 | 2 | 3 | 40 | 22 | 11 | 11 | 50 | 4.4 | |||||
54 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 8 | 2 | 6 | 25 | 30 | 10 | 20 | 33.33 | 3.75 | |||||
59 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 3 | |||||
61 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 4.5 | |||||
69 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
70 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 | |||||
72 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | 5 |
Omg. 9 181024 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
26 | Carina Edström | Black Arrows 4 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 51 | 28 | 23 | 54.9 | 4.25 |
30 | Tobias Berg | Black Arrows 4 | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 64 | 29 | 35 | 45.31 | 4 |
31 | Roger Slothus | Black Arrows 4 | 8 | 6 | 2 | 75 | 29 | 20 | 9 | 68.97 | 3.63 |
41 | Thomas Ahlbom | Black Arrows 4 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 62 | 27 | 35 | 43.55 | 3.88 |
52 | Fredrik Edström | Black Arrows 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 3.5 |
55 | Julia Hemming | Black Arrows 4 | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 44 | 20 | 24 | 45.45 | 4 |
56 | Cristian Oxelstål | Black Arrows 4 | 16 | 4 | 12 | 25 | 56 | 18 | 38 | 32.14 | 3.5 |
63 | Mathias Jöngren | Black Arrows 4 | 2 | 2 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 3 |
65 | Peter Gustafsson | Black Arrows 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 15 | 8 | 7 | 53.33 | 3.75 |
70 | Mike Westerman | Black Arrows 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 |
75 | Victor Ahlbom | Black Arrows 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 |
76 | Sten Hallberg | Black Arrows 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 |