|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 14 171213 |
Sirius 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Hallstavik | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Danne Eriksson | |
|
|
|
|
|
|
Fredrik Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
4 - 0 | 1.08 - 0 | |||||||||||||
Johan Andersson | 1 | Niclas Forslund | 1.18 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Johan Andersson | 19 0 |
24 20 |
15 94 |
23 0 |
15 299 |
21 12 |
|
10 | Charlie Ekberg | 21 135 |
23 0 |
17 0 |
21 107 |
17 0 |
20 0 |
|
8 | 2 - 4 | 22.06 - 23.23 | 0.24 - 1.38 | ||||||||||
S2 | Danne Eriksson | 21 40 |
20 0 |
30 40 |
15 196 |
21 91 |
|
|
3 | Fredrik Lundberg | 21 0 |
21 57 |
28 0 |
18 0 |
21 0 |
|
|
9 | 1 - 4 | 19.98 - 22.46 | 0.12 - 1.23 | ||||||||||
D2 | Jan-Erik Skoglund | |
|
|
|
|
|
|
Charlie Ekberg | |
|
|
|
|
|
|
1 - 4 | 0.12 - 1.08 | |||||||||||||
Rickard Hellman | Johan Norberg | 0.12 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Jan-Erik Skoglund | 27 0 |
23 0 |
34 0 |
25 0 |
|
|
|
5 | Niclas Forslund | 24 76 |
24 32 |
33 11 |
27 129 |
|
|
|
3 | 4 - 0 | 18.39 - 16.26 | 1.08 - 0 | ||||||||||
S4 | Rickard Hellman | 20 0 |
21 0 |
21 20 |
21 20 |
22 0 |
27 40 |
13 0 |
13 | 1 | Lars Mårtensson | 21 132 |
18 93 |
22 0 |
19 0 |
24 30 |
25 0 |
15 303 |
6 | 4 - 3 | 23.63 - 20.48 | 1.45 - 0.36 | |||||||||
D3 | Roger Hellman | 15 | |
|
|
|
|
|
Robert Gustafsson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | 1.35 - 0.12 | |||||||||||||
Thomas Wallén | 1 | Lars Mårtensson | 1.45 - 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Thomas Wallén | 20 0 |
21 16 |
23 0 |
17 0 |
21 50 |
16 0 |
|
12 | Johan Norberg | 21 25 |
20 0 |
24 54 |
15 170 |
24 0 |
15 209 |
|
6 | 4 - 2 | 24.92 - 21.41 | 1.38 - 0.24 | ||||||||||
S6 | Roger Hellman | 24 40 |
22 0 |
26 0 |
18 60 |
30 2 |
14 0 |
15 245 |
10 | Robert Gustafsson | 23 0 |
24 7 |
24 16 |
20 0 |
29 0 |
15 40 |
15 0 |
14 | 3 - 4 | 21.21 - 22.96 | 0.63 - 1.35 | ||||||||||
AD | Thomas Wallén | |
|
|
|
|
|
|
Robert Gustafsson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 2 | ||||||||||||||
Rickard Hellman | Charlie Ekberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 3 | 4 | 46 | 6 - 4 (31 - 24) |
21.81 - 21.24 | 10.2 - 6.96 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 14 | 13 | 1 | 68 | 54 | 14 | 133 | 8 | 3 | 158 | 15 | 12 | 23.01 | 1.32 | 18.49 | 1.96 | 1.46 | 20.45 |
5 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 13 | 9 | 4 | 73 | 44 | 29 | 95 | 5 | 12 | 14 | 22.29 | 1.01 | 13.1 | 1.3 | 1.11 | 14.4 | ||
12 | Johan Norberg | Hallstavik | 9 | 5 | 4 | 52 | 29 | 23 | 57 | 1 | 1 | 146 | 3 | 17 | 20.54 | 0.81 | 7.33 | 1.1 | 0.94 | 8.43 |
13 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 8 | 6 | 2 | 45 | 29 | 16 | 54 | 1 | 4 | 17 | 20.45 | 0.97 | 7.78 | 1.2 | 1.12 | 8.98 | ||
20 | Robin Ekberg | Hallstavik | 6 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 39 | 2 | 17 | 19.91 | 0.95 | 5.7 | 1.3 | 1.17 | 7 | |||
23 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19.67 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
28 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 27 | 19 | 8 | 24 | 1 | 19 | 19.27 | 0.96 | 4.78 | 0.89 | 1.13 | 5.67 | |||
34 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18.97 | 0.88 | 2.65 | 0.94 | 1.2 | 3.59 | ||
35 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 13 | 8 | 5 | 73 | 44 | 29 | 73 | 4 | 1 | 120 | 2 | 17 | 18.96 | 0.84 | 10.86 | 1 | 0.91 | 11.86 |
41 | Niclas Forslund | Hallstavik | 6 | 2 | 4 | 29 | 10 | 19 | 28 | 1 | 17 | 18.33 | 0.43 | 2.55 | 0.97 | 0.59 | 3.52 | |||
68 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 5 | 1 | 4 | 23 | 6 | 17 | 10 | 20 | 16.12 | 0.22 | 1.32 | 0.43 | 0.29 | 1.75 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||
2 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27.83 | 23.38 | 23.55 | 19.74 | ||||||||||
7 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24.74 | 22.45 | 22.55 | 18.73 | |||||||||||
21 | Johan Norberg | Hallstavik | 2 | 2 | 3 | 2 | 22.68 | 20.67 | 20.86 | 18.2 | |||||||||||||
22 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 4 | 1 | 2 | 1 | 22.62 | 20.67 | 21.3 | 17.77 | |||||||||||||
32 | Niclas Forslund | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21.82 | 18.42 | 18.18 | 16 | ||||||||||||
33 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 3 | 1 | 1 | 21.55 | 19.99 | 20.16 | 18.39 | |||||||||||||
34 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 21.55 | 19.36 | 19.53 | 17.02 | ||||||||||||||
40 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21.05 | 19.12 | 19.16 | 16.74 | |||||||||||
48 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 1 | 20.48 | 19.26 | 19.39 | 17.99 | |||||||||||||
58 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | ||||||||||||||||
69 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 1 | 17.61 | 16.08 | 16.5 | 13.47 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >90 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 21.13 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 21.48 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 23.79 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23.59 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25.66 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25.45 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Niclas Forslund | Hallstavik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23.4 | 23.5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 25.2 | 24.5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 26.32 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 27.33 | 26.5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 24 | 27 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 1 | 1 | 2 | |||||||
8 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | ||||||||
10 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 | 2 | ||||||||
12 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 1 | 3 | |||||||
14 | Niclas Forslund | Hallstavik | 1 | 2 | ||||||||
20 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | |||||||||
35 | Johan Norberg | Hallstavik | 2 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 14 | 13 | 1 | 68 | 54 | 14 | 133 | 8 | 3 | 158 | 15 | 12 | 23.01 | 1.32 | 18.49 | 1.96 | 1.46 | 20.45 |
6 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 13 | 9 | 4 | 73 | 44 | 29 | 95 | 5 | 12 | 14 | 22.29 | 1.01 | 13.1 | 1.3 | 1.11 | 14.4 | ||
11 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 13 | 8 | 5 | 73 | 44 | 29 | 73 | 4 | 1 | 120 | 2 | 17 | 18.96 | 0.84 | 10.86 | 1 | 0.91 | 11.86 |
21 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 8 | 6 | 2 | 45 | 29 | 16 | 54 | 1 | 4 | 17 | 20.45 | 0.97 | 7.78 | 1.2 | 1.12 | 8.98 | ||
24 | Johan Norberg | Hallstavik | 9 | 5 | 4 | 52 | 29 | 23 | 57 | 1 | 1 | 146 | 3 | 17 | 20.54 | 0.81 | 7.33 | 1.1 | 0.94 | 8.43 |
36 | Robin Ekberg | Hallstavik | 6 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 39 | 2 | 17 | 19.91 | 0.95 | 5.7 | 1.3 | 1.17 | 7 | |||
44 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 27 | 19 | 8 | 24 | 1 | 19 | 19.27 | 0.96 | 4.78 | 0.89 | 1.13 | 5.67 | |||
57 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18.97 | 0.88 | 2.65 | 0.94 | 1.2 | 3.59 | ||
58 | Niclas Forslund | Hallstavik | 6 | 2 | 4 | 29 | 10 | 19 | 28 | 1 | 17 | 18.33 | 0.43 | 2.55 | 0.97 | 0.59 | 3.52 | |||
64 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | 19.67 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
65 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 5 | 1 | 4 | 23 | 6 | 17 | 10 | 20 | 16.12 | 0.22 | 1.32 | 0.43 | 0.29 | 1.75 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
2 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 14 | 12 | 2 | 72 | 51 | 21 | 4 | 5 | 16 | 1.03 | 14.47 | ||
4 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 13 | 11 | 2 | 68 | 50 | 18 | 2 | 1 | 124 | 6 | 14 | 1.09 | 14.12 |
9 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 13 | 9 | 4 | 67 | 40 | 27 | 1 | 1 | 142 | 4 | 15 | 0.87 | 11.32 |
21 | Johan Norberg | Hallstavik | 9 | 7 | 2 | 44 | 30 | 14 | 2 | 18 | 0.9 | 8.1 | |||
25 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 9 | 5 | 4 | 47 | 26 | 21 | 3 | 15 | 0.74 | 6.69 | |||
35 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 4 | 14 | 1.03 | 5.16 | |||
40 | Robin Ekberg | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 2 | 15 | 1 | 4.98 | |||
43 | Niclas Forslund | Hallstavik | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 3 | 16 | 0.79 | 4.77 | |||
52 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 5 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 1 | 16 | 0.61 | 3.63 | |||
63 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1.08 | 2.16 | |||||
71 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.54 | 1.08 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
10 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
15 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
27 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
29 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 20.45 | 2 | 14.47 | 2.49 | 34.92 |
6 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 11 | 11.86 | 4 | 14.12 | 2 | 25.98 |
7 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 6 | 14.4 | 9 | 11.32 | 1.98 | 25.72 |
24 | Johan Norberg | Hallstavik | 24 | 8.43 | 21 | 8.1 | 1.65 | 16.53 |
26 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 21 | 8.98 | 25 | 6.69 | 1.74 | 15.67 |
36 | Robin Ekberg | Hallstavik | 36 | 7 | 40 | 4.98 | 2 | 11.98 |
41 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 44 | 5.67 | 35 | 5.16 | 1.8 | 10.83 |
51 | Niclas Forslund | Hallstavik | 58 | 3.52 | 43 | 4.77 | 1.38 | 8.29 |
56 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 57 | 3.59 | 52 | 3.63 | 1.03 | 7.22 |
64 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 65 | 1.75 | 63 | 2.16 | 0.65 | 3.91 |
68 | Leif Andersson | Hallstavik | 64 | 1.91 | 71 | 1.08 | 1.5 | 2.99 |
Namn | Lag | Charlie Ekberg |
Emil Kjellberg |
Fredrik Lundberg |
Gunnar Hilmersson |
Gustav Wahlgren |
Johan Norberg |
Lars Mårtensson |
Leif Andersson |
Niclas Forslund |
Robert Gustafsson |
Robin Ekberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Ekberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |||
Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 - 0 | --- | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |||||
Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 - 0 | 4 - 2 | --- | 0 - 2 | |||||||
Gunnar Hilmersson | Hallstavik | --- | 2 - 0 | |||||||||
Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 - 2 | --- | 1 - 0 | 2 - 0 | |||||||
Johan Norberg | Hallstavik | 2 - 1 | --- | 5 - 1 | ||||||||
Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 - 0 | --- | 1 - 0 | 1 - 1 | |||||||
Leif Andersson | Hallstavik | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | ||||||||
Niclas Forslund | Hallstavik | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | --- | 1 - 0 | ||||||
Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||
Robin Ekberg | Hallstavik | 1 - 1 | 3 - 0 | --- |
Namn | Lag | Charlie Ekberg |
Emil Kjellberg |
Fredrik Lundberg |
Gunnar Hilmersson |
Gustav Wahlgren |
Johan Norberg |
Lars Mårtensson |
Leif Andersson |
Niclas Forslund |
Robert Gustafsson |
Robin Ekberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Ekberg | Hallstavik | --- | 0 - 1 | 1 - 1 | ||||||||
Emil Kjellberg | Hallstavik | --- | ||||||||||
Fredrik Lundberg | Hallstavik | 0 - 1 | --- | |||||||||
Gunnar Hilmersson | Hallstavik | --- | ||||||||||
Gustav Wahlgren | Hallstavik | --- | ||||||||||
Johan Norberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | |||||||||
Lars Mårtensson | Hallstavik | --- | ||||||||||
Leif Andersson | Hallstavik | --- | ||||||||||
Niclas Forslund | Hallstavik | --- | ||||||||||
Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 - 1 | 1 - 0 | --- | ||||||||
Robin Ekberg | Hallstavik | --- |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
3 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 14 | 13 | 1 | 92.86 | 68 | 54 | 14 | 79.41 | 4.86 | 133 | 8 | 3 | 158 | 15 | 12 | 23.01 | 1.96 |
10 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 73 | 44 | 29 | 60.27 | 5.62 | 95 | 5 | 12 | 14 | 22.29 | 1.3 | ||
14 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 73 | 44 | 29 | 60.27 | 5.62 | 73 | 4 | 1 | 120 | 2 | 17 | 18.96 | 1 |
18 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 8 | 6 | 2 | 75 | 45 | 29 | 16 | 64.44 | 5.63 | 54 | 1 | 4 | 17 | 20.45 | 1.2 | ||
27 | Robin Ekberg | Hallstavik | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 30 | 20 | 10 | 66.67 | 5 | 39 | 2 | 17 | 19.91 | 1.3 | |||
30 | Johan Norberg | Hallstavik | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 52 | 29 | 23 | 55.77 | 5.78 | 57 | 1 | 1 | 146 | 3 | 17 | 20.54 | 1.1 |
35 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 80 | 27 | 19 | 8 | 70.37 | 5.4 | 24 | 1 | 19 | 19.27 | 0.89 | |||
50 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 5.67 | 16 | 1 | 1 | 18 | 18.97 | 0.94 | ||
54 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | 6 | 17 | 26.09 | 4.6 | 10 | 20 | 16.12 | 0.43 | ||||
55 | Niclas Forslund | Hallstavik | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 29 | 10 | 19 | 34.48 | 4.83 | 28 | 1 | 17 | 18.33 | 0.97 | |||
62 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 6 | 5 | 21 | 19.67 | 0.83 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 72 | 51 | 21 | 70.83 | 5.14 | 4 | 5 | 16 | ||
3 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 13 | 11 | 2 | 84.62 | 68 | 50 | 18 | 73.53 | 5.23 | 2 | 1 | 124 | 6 | 14 |
9 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 67 | 40 | 27 | 59.7 | 5.15 | 1 | 1 | 142 | 4 | 15 |
19 | Johan Norberg | Hallstavik | 9 | 7 | 2 | 77.78 | 44 | 30 | 14 | 68.18 | 4.89 | 2 | 18 | |||
28 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 47 | 26 | 21 | 55.32 | 5.22 | 3 | 15 | |||
31 | Robin Ekberg | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 80 | 25 | 18 | 7 | 72 | 5 | 2 | 15 | |||
32 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 5 | 4 | 1 | 80 | 27 | 17 | 10 | 62.96 | 5.4 | 4 | 14 | |||
33 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 5 | 3 | 2 | 60 | 25 | 14 | 11 | 56 | 5 | 1 | 16 | |||
34 | Niclas Forslund | Hallstavik | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 29 | 16 | 13 | 55.17 | 4.83 | 3 | 16 | |||
51 | Leif Andersson | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 7 | |||||
52 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 5.5 |
Omg. 14 171213 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 28 | 25 | 3 | 89.29 | 140 | 105 | 35 | 75 | 5 |
7 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 26 | 19 | 7 | 73.08 | 141 | 94 | 47 | 66.67 | 5.42 |
9 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 26 | 18 | 8 | 69.23 | 140 | 84 | 56 | 60 | 5.38 |
24 | Johan Norberg | Hallstavik | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 96 | 59 | 37 | 61.46 | 5.33 |
25 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 92 | 55 | 37 | 59.78 | 5.41 |
30 | Robin Ekberg | Hallstavik | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 55 | 38 | 17 | 69.09 | 5 |
35 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 10 | 8 | 2 | 80 | 54 | 36 | 18 | 66.67 | 5.4 |
44 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 42 | 24 | 18 | 57.14 | 5.25 |
45 | Niclas Forslund | Hallstavik | 12 | 6 | 6 | 50 | 58 | 26 | 32 | 44.83 | 4.83 |
52 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 34 | 14 | 20 | 41.18 | 4.86 |
60 | Leif Andersson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 6.5 |