|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 180124 |
Old Basil | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Hallstavik | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Tomas Novotny | |
|
|
|
|
|
|
Niclas Forslund | |
|
|
|
|
|
|
4 - 3 | 1.08 - 0.36 | |||||||||||||
Jim Vallén | Gunnar Hilmersson | 1.08 - 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Tomas Novotny | 32 0 |
27 20 |
18 138 |
30 0 |
24 92 |
39 0 |
26 0 |
3 | Gustav Wahlgren | 33 2 |
27 0 |
20 0 |
27 60 |
27 0 |
36 2 |
27 2 |
3 | 4 - 3 | 16.62 - 17.47 | 1.08 - 0.36 | ||||||||||
S2 | Jim Vallén | 33 107 |
24 143 |
21 194 |
33 20 |
|
|
|
1 | Lars Mårtensson | 31 0 |
25 0 |
21 0 |
34 0 |
|
|
|
5 | 0 - 4 | 13.87 - 18.05 | 0 - 1.08 | ||||||||||
D2 | Lars Bodin | |
|
|
|
|
|
|
Lars Mårtensson | |
|
|
|
|
|
|
1 - 4 | 0.12 - 1.08 | |||||||||||||
Peter Ersson | Fredrik Lundberg | 0.12 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Lars Bodin | 30 20 |
26 0 |
24 100 |
24 40 |
27 4 |
|
|
4 | Fredrik Lundberg | 28 0 |
27 10 |
22 0 |
27 0 |
25 0 |
|
|
7 | 1 - 4 | 17.87 - 19.34 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
S4 | Peter Ersson | 24 165 |
27 112 |
27 20 |
24 13 |
|
|
|
1 | Niclas Forslund | 26 0 |
27 0 |
28 0 |
23 0 |
|
|
|
5 | 0 - 4 | 16.61 - 19.27 | 0 - 1.08 | ||||||||||
D3 | Leif Olsson | |
|
|
|
|
|
|
Robert Gustafsson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 2 | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||
Anders Östlund | Gustav Wahlgren | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Leif Olsson | 30 20 |
27 18 |
24 0 |
21 50 |
18 107 |
|
|
5 | Robert Gustafsson | 32 0 |
25 0 |
24 5 |
21 0 |
21 0 |
|
|
7 | 1 - 4 | 19.25 - 20.33 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
S6 | Anders Östlund | 26 0 |
20 0 |
24 0 |
22 0 |
|
|
|
3 | Gunnar Hilmersson | 24 40 |
21 83 |
21 63 |
24 34 |
|
|
|
4 - 0 | 21.78 - 19.82 | 1.08 - 0 | |||||||||||
AD | Leif Olsson | |
|
|
|
|
|
|
Fredrik Lundberg | |
|
|
|
|
|
|
1 - 4 | ||||||||||||||
Anders Östlund | Robert Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 27 | 4 - 6 (20 - 32) |
17.48 - 18.87 | 6.96 - 8.04 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
2 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 28 | 1 | 7 | 16 | 24.2 | 1.46 | 4.39 | 2 | 2.13 | 6.39 | ||
3 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22.49 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
8 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 118 | 2 | 14 | 21.62 | 1.43 | 2.86 | 1.2 | 2.03 | 4.06 |
20 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.21 | 1.32 | 2.64 | 1.5 | 2.07 | 4.14 |
21 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 22 | 19.84 | 0.66 | 1.32 | 1.09 | 1.21 | 2.41 | ||||
24 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 18 | 19.29 | 0.32 | 0.63 | 0.92 | 0.77 | 1.55 | |||
27 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 24 | 18.81 | 0.54 | 1.08 | 0.5 | 0.79 | 1.58 | ||||
30 | Niclas Forslund | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 23 | 18.03 | 0.66 | 1.32 | 0.9 | 1.11 | 2.22 | ||||
33 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 20 | 17.74 | 0.3 | 0.6 | 0.54 | 0.57 | 1.14 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | 31.0- | 30.0- | 29.0- | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | ||||||||||||||||||||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 29.04 | 25.02 | 25.68 | 20.33 | ||||||||||||||||
8 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | ||||||||||||||||||
14 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | 22.26 | 21.64 | 21.64 | 21.02 | |||||||||||||||||
16 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 1 | 1 | 22.09 | 20.07 | 20.07 | 18.05 | |||||||||||||||||
22 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 | 1 | 20.29 | 19.81 | 19.81 | 19.34 | |||||||||||||||||
28 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 | 1 | 19.9 | 19.19 | 19.19 | 18.47 | |||||||||||||||||
29 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 1 | 1 | 19.82 | 19.01 | 19.01 | 18.21 | |||||||||||||||||
31 | Niclas Forslund | Hallstavik | 1 | 1 | 19.27 | 18.23 | 18.23 | 17.19 | |||||||||||||||||
36 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 1 | 18.13 | 17.8 | 17.8 | 17.47 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >90 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 23.13 | 23.5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 20.5 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24.5 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 23.5 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Johan Norberg | Hallstavik | 3 | 1 | 20 | 20.75 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 26.8 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 24.67 | 24.5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Niclas Forslund | Hallstavik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26.5 | 26.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 1 | 2 | 1 | 24 | 26.5 | 25 | 32 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 28 | 1 | 7 | 16 | 24.2 | 1.46 | 4.39 | 2 | 2.13 | 6.39 | ||
8 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.21 | 1.32 | 2.64 | 1.5 | 2.07 | 4.14 |
10 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 118 | 2 | 14 | 21.62 | 1.43 | 2.86 | 1.2 | 2.03 | 4.06 |
21 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 22 | 19.84 | 0.66 | 1.32 | 1.09 | 1.21 | 2.41 | ||||
24 | Niclas Forslund | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 23 | 18.03 | 0.66 | 1.32 | 0.9 | 1.11 | 2.22 | ||||
28 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22.49 | 1.08 | 1.08 | 0.83 | 1.91 | 1.91 | ||||
31 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 24 | 18.81 | 0.54 | 1.08 | 0.5 | 0.79 | 1.58 | ||||
32 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 1 | 18 | 19.29 | 0.32 | 0.63 | 0.92 | 0.77 | 1.55 | |||
38 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 20 | 17.74 | 0.3 | 0.6 | 0.54 | 0.57 | 1.14 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
9 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0.8 | 2.4 | |||||
13 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.08 | 2.16 | |||||
26 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0.66 | 1.32 | |||||
28 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0.59 | 1.18 | ||||
31 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.54 | 1.08 | |||||
32 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.08 | 1.08 | |||||
37 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0.29 | 0.58 | ||||
38 | Niclas Forslund | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0.24 | 0.48 | |||||
41 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | 0.24 | |||||
43 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | 0.24 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
2 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
2 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 | 6.39 | 9 | 2.4 | 2.93 | 8.79 |
8 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 8 | 4.14 | 13 | 2.16 | 3.15 | 6.3 |
15 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 10 | 4.06 | 28 | 1.18 | 2.62 | 5.24 |
25 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 21 | 2.41 | 26 | 1.32 | 1.87 | 3.73 |
29 | Johan Norberg | Hallstavik | 28 | 1.91 | 32 | 1.08 | 2.99 | 2.99 |
31 | Niclas Forslund | Hallstavik | 24 | 2.22 | 38 | 0.48 | 1.35 | 2.7 |
32 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 32 | 1.55 | 31 | 1.08 | 1.31 | 2.63 |
34 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 31 | 1.58 | 37 | 0.58 | 1.08 | 2.16 |
41 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 38 | 1.14 | 43 | 0.24 | 0.69 | 1.38 |
50 | Robin Ekberg | Hallstavik | 41 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Namn | Lag | Charlie Ekberg |
Emil Kjellberg |
Fredrik Lundberg |
Gunnar Hilmersson |
Gustav Wahlgren |
Johan Norberg |
Lars Mårtensson |
Niclas Forslund |
Robert Gustafsson |
Robin Ekberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Ekberg | Hallstavik | --- | 1 - 1 | ||||||||
Emil Kjellberg | Hallstavik | 1 - 1 | --- | ||||||||
Fredrik Lundberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||||
Gunnar Hilmersson | Hallstavik | --- | 0 - 2 | ||||||||
Gustav Wahlgren | Hallstavik | --- | 0 - 1 | ||||||||
Johan Norberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | ||||||||
Lars Mårtensson | Hallstavik | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | |||||||
Niclas Forslund | Hallstavik | 0 - 2 | --- | ||||||||
Robert Gustafsson | Hallstavik | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | ||||||
Robin Ekberg | Hallstavik | 0 - 1 | --- |
Namn | Lag | Charlie Ekberg |
Emil Kjellberg |
Fredrik Lundberg |
Gunnar Hilmersson |
Gustav Wahlgren |
Johan Norberg |
Lars Mårtensson |
Niclas Forslund |
Robert Gustafsson |
Robin Ekberg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Ekberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | ||||||||
Emil Kjellberg | Hallstavik | --- | |||||||||
Fredrik Lundberg | Hallstavik | --- | 1 - 0 | ||||||||
Gunnar Hilmersson | Hallstavik | --- | |||||||||
Gustav Wahlgren | Hallstavik | --- | |||||||||
Johan Norberg | Hallstavik | --- | |||||||||
Lars Mårtensson | Hallstavik | --- | |||||||||
Niclas Forslund | Hallstavik | --- | |||||||||
Robert Gustafsson | Hallstavik | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | |||||||
Robin Ekberg | Hallstavik | --- |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
1 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 3 | 0 | 100 | 14 | 12 | 2 | 85.71 | 4.67 | 28 | 1 | 7 | 16 | 24.2 | 2 | ||
7 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 8 | 2 | 80 | 5 | 12 | 2 | 1 | 118 | 2 | 14 | 21.62 | 1.2 |
8 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 8 | 2 | 80 | 5 | 15 | 1 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.21 | 1.5 |
19 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 6 | 5 | 20 | 22.49 | 0.83 | ||||
21 | Niclas Forslund | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 6 | 4 | 60 | 5 | 9 | 23 | 18.03 | 0.9 | ||||
22 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 5.5 | 12 | 22 | 19.84 | 1.09 | ||||
24 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 24 | 18.81 | 0.5 | ||||
41 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 6.5 | 7 | 20 | 17.74 | 0.54 | ||||
42 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 6 | 11 | 1 | 18 | 19.29 | 0.92 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
6 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 4.5 | |||||
14 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 4.67 | |||||
17 | Johan Norberg | Hallstavik | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 100 | 4 | |||||
24 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 5.5 | |||||
27 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 1 | ||||
28 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | |||||
35 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 6 | |||||
36 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 6 | |||||
43 | Niclas Forslund | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 6 | |||||
45 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 6 | 1 |
Omg. 3 180124 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
4 | Robert Gustafsson | Hallstavik | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 28 | 22 | 6 | 78.57 | 4.67 |
7 | Lars Mårtensson | Hallstavik | 4 | 4 | 0 | 100 | 19 | 16 | 3 | 84.21 | 4.75 |
17 | Charlie Ekberg | Hallstavik | 4 | 3 | 1 | 75 | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 4.5 |
22 | Johan Norberg | Hallstavik | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 8 | 2 | 80 | 5 |
24 | Fredrik Lundberg | Hallstavik | 4 | 2 | 2 | 50 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 5.5 |
33 | Niclas Forslund | Hallstavik | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 10 | 12 | 45.45 | 5.5 |
34 | Emil Kjellberg | Hallstavik | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 8 | 12 | 40 | 5 |
35 | Gunnar Hilmersson | Hallstavik | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 8 | 14 | 36.36 | 5.5 |
38 | Robin Ekberg | Hallstavik | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 6 |
45 | Gustav Wahlgren | Hallstavik | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 36.84 | 6.33 |