Upplands Dartförbund (UDF) 2017/2018
Match/Set Singel - Division 3 - Omgång 9 - 171108



Tabell Division 3

Omg. 9
171108
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Dart Vader 7 6 0 1 0 +15 +46 19
2 Pegasus 8 2 3 0 3 -3 -5 12
3 Black Arrows 3 7 3 0 1 3 0 -8 10
4 Kapsylen 2 7 2 0 2 3 +1 -2 8
5 Sirius 4 7 1 1 0 5 -13 -31 5
 
Lagmatch - Omg. 9 - 171108 Match Set Poäng
Ledig - Black Arrows 3      
Sirius 4 - Dart Vader 3-6 16-21 0-3
Kapsylen 2 - Pegasus 5-5 19-21 1-2
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
Match/Set Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  Nästa
Spelschema: Division 3  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Match/Set Singel

Omg. 9
171108
Spelare Lag Match Set Spelade
Set/Match
Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Tonsnitt
S V F % S V F % Antal Högsta Antal Kortast
1 Lars Holm Dart Vader 6 6 0 100 20 18 2 90 3.33 24       6 20 17.92 1.2
2 Thomas Ahlbom Black Arrows 3 7 6 1 85.71 28 19 9 67.86 4 17         29 13.39 0.61
3 Mattias Jonsson Kapsylen 2 7 6 1 85.71 25 18 7 72 3.57 13         26 14.08 0.52
4 Ulf Andersson Pegasus 8 6 2 75 32 20 12 62.5 4 24 2     4 17 15.77 0.75
5 Emma Mattsson Black Arrows 3 6 5 1 83.33 24 15 9 62.5 4 12         29 13.51 0.5
6 Tomas Jernlund Pegasus 7 5 2 71.43 29 17 12 58.62 4.14 14       1 22 13.2 0.48
7 Jan-Erik Pettersson Sirius 4 6 4 2 66.67 24 15 9 62.5 4 7         30 13.73 0.29
8 Peter Reiman Dart Vader 6 4 2 66.67 24 13 11 54.17 4 6         28 11.96 0.25
9 Sten Hallberg Black Arrows 3 6 4 2 66.67 23 12 11 52.17 3.83 6       1 24 14.93 0.26
10 Anders Fyrberg Dart Vader 7 4 3 57.14 30 18 12 60 4.29 22 2     3 21 14.81 0.73
11 Staffan Dahl Kapsylen 2 7 4 3 57.14 26 14 12 53.85 3.71 8         25 14.12 0.31
12 Åsa Kjellberg Kapsylen 2 7 4 3 57.14 28 13 15 46.43 4 9         30 12.32 0.32
13 Zsolt Tobiás Pegasus 8 4 4 50 34 17 17 50 4.25 15       2 23 13.38 0.44
14 Peter Gustafsson Black Arrows 3 3 3 0 100 13 9 4 69.23 4.33 4         27 13.55 0.31
15 Ingvar Germundsson Dart Vader 4 3 1 75 15 11 4 73.33 3.75 5         27 14.28 0.33
16 Linus Vågberg Sirius 4 4 3 1 75 17 10 7 58.82 4.25 9       1 24 14.85 0.53
17 Roger Slothus Black Arrows 3 6 3 3 50 22 11 11 50 3.67 4         27 12.74 0.18
18 Payam Sadr Nouri Dart Vader 6 3 3 50 21 10 11 47.62 3.5 15       2 23 15 0.71
19 Niclas Eriksson Pegasus 7 3 4 42.86 27 13 14 48.15 3.86 7       1 24 12.84 0.26
20 Tommy Karlsson Pegasus 7 3 4 42.86 28 13 15 46.43 4 11         29 13.04 0.39
21 Jan Pettersson Kapsylen 2 7 3 4 42.86 27 11 16 40.74 3.86 8         35 11.94 0.3
22 Torbjörn Carlstedt Dart Vader 2 2 0 100 8 6 2 75 4 6         29 13.75 0.75
23 Kent Sundbaum Dart Vader 3 2 1 66.67 13 8 5 61.54 4.33 7         29 12.86 0.54
24 Julia Hemming Black Arrows 3 6 2 4 33.33 23 11 12 47.83 3.83 9       1 19 12.85 0.39
25 Ulrika Jansson Sirius 4 6 2 4 33.33 22 9 13 40.91 3.67 8 1       25 13.33 0.36
26 Tord Andersson Pegasus 6 2 4 33.33 23 9 14 39.13 3.83 6         28 12.66 0.26
27 Margareta Ersson Kapsylen 2 7 2 5 28.57 29 11 18 37.93 4.14 3         29 12.11 0.1
28 Emil Johansson Kapsylen 2 7 2 5 28.57 26 10 16 38.46 3.71 6         31 11.95 0.23
29 Stefan Ehn Sirius 4 7 2 5 28.57 28 9 19 32.14 4 8       1 23 11.47 0.29
30 Lars-Åke Bodin Sirius 4 1 1 0 100 3 3 0 100 3 3         28 16.34 1
31 Helena Vesterlund Sirius 4 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1         30 16.02 0.25
32 Lena Eriksson Sirius 4 3 1 2 33.33 11 5 6 45.45 3.67 8         30 14.74 0.73
33 Linn Karlström Sirius 4 4 1 3 25 18 7 11 38.89 4.5 8         28 12.59 0.44
34 Mattias Berg Sirius 4 5 1 4 20 22 10 12 45.45 4.4 2         30 11.1 0.09
35 Mikael Andersson Dart Vader 5 1 4 20 23 9 14 39.13 4.6 8         25 13.06 0.35
36 Roine Blomqvist Sirius 4 1 0 1 0 5 2 3 40 5 4         34 13.33 0.8
37 Erika Andersson Dart Vader 1 0 1 0 5 2 3 40 5 1         33 12.08 0.2
38 Ingvar Mattsson Black Arrows 3 1 0 1 0 3 0 3 0 3             11.48 0
39 Camilla Korpas Dart Vader 2 0 2 0 8 2 6 25 4           25 13.29 0
40 Lotta Karlström Sirius 4 4 0 4 0 16 4 12 25 4           34 11.21 0
41 Jessica Lindkvist Pegasus 5 0 5 0 19 4 15 21.05 3.8 5         36 12.23 0.26
42 Tobias Berg Black Arrows 3 7 0 7 0 26 5 21 19.23 3.71 6   1 114   39 12.15 0.23




2018-04-16    dartstatistik.se    Kontakta SK