Upplands Dartförbund (UDF) 2017/2018
Outstanding Player Poängsnitt Singel - Division 3 - Omgång 4 - 171004



Tabell Division 3

Omg. 4
171004
Lag Lagmatch Match
+/-
Set
+/-
Poäng
S V OV OF F
1 Dart Vader 3 2 0 1 0 +4 +16 7
2 Pegasus 4 1 2 0 1 0 0 7
3 Black Arrows 3 3 1 0 1 1 +1 -1 4
4 Kapsylen 2 3 1 0 1 1 0 +1 4
5 Sirius 4 3 0 1 0 2 -5 -16 2
 
Lagmatch - Omg. 4 - 171004 Match Set Poäng
Ledig - Black Arrows 3      
Sirius 4 - Dart Vader 4-6 13-24 0-3
Pegasus - Kapsylen 2 3-6 15-22 0-3
 
 
Statistik
Alla Spelare: Namn  Klubb  Ton  180  Utgång  Kort Set  Pilsnitt        180 Totalt      Lag Totalt      Topp 20 Totalt      Omgångens 10 bästa
Pilsnitt: Singel  Match  Raka set      Utgång: Singel  Dubbel      Kort Set: Singel  Dubbel      Hög Utgång
Outstanding Player Poäng: Singel  Dubbel  Totalt  Alla Spelare (Singel)      Poängsnitt: Singel  Dubbel  Totalt      Avgörande Dubbel
Match/Set: Singel  Dubbel  Totalt
Division 3 omg:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
Outstanding Player Poängsnitt Singel omg:  Föregående  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  Nästa
Spelschema: Division 3  Korsreferens  Klubb/Lag      Jämför lag      Alla Serier: Pilsnitt  Jämför Lag  Historik


Outstanding Player Poängsnitt Singel

Omg. 4
171004
Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Pilsnitt Ranking Poäng Tonsnitt Summa Ranking Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Snitt Totalt Snitt Totalt
1 Lars Holm Dart Vader 2 2 0 6 6 0 8       3 20 19.15 1.11 2.22 1.33 1.78 3.55
2 Linn Karlström Sirius 4 1 1 0 5 3 2 4         28 14.51 0.96 0.96 0.8 1.76 1.76
3 Kent Sundbaum Dart Vader 2 2 0 8 6 2 6         29 13.13 0.96 1.92 0.75 1.33 2.67
4 Payam Sadr Nouri Dart Vader 2 2 0 8 6 2 5       1 23 13.93 1 2.01 0.63 1.32 2.63
5 Peter Gustafsson Black Arrows 3 1 1 0 4 3 1 1         33 13.05 0.96 0.96 0.25 1.21 1.21
6 Ulf Andersson Pegasus 4 3 1 17 11 6 11 2     4 17 16.89 0.96 3.83 0.65 1.12 4.48
7 Mattias Jonsson Kapsylen 2 3 3 0 11 9 2 5         28 14.2 0.96 2.88 0.45 1.11 3.33
8 Tomas Jernlund Pegasus 3 3 0 12 9 3 5         29 12.97 0.96 2.88 0.42 1.1 3.3
9 Roger Slothus Black Arrows 3 2 2 0 7 6 1 1         33 13.45 0.96 1.92 0.14 1.03 2.06
10 Lena Eriksson Sirius 4 1 0 1 3 0 3 3           17.01 0 0 1 1 1
11 Anders Fyrberg Dart Vader 3 2 1 12 8 4 5 1     1 22 14.85 0.78 2.35 0.42 0.92 2.77
12 Ingvar Germundsson Dart Vader 2 1 1 8 5 3 4         27 14.23 0.6 1.2 0.5 0.85 1.7
13 Staffan Dahl Kapsylen 2 3 2 1 12 7 5 6         25 14.74 0.68 2.04 0.5 0.85 2.54
14 Thomas Ahlbom Black Arrows 3 3 2 1 12 7 5 6         29 13.14 0.68 2.04 0.5 0.85 2.54
15 Linus Vågberg Sirius 4 3 2 1 12 7 5 4       1 24 14.68 0.71 2.13 0.33 0.82 2.46
16 Jan-Erik Pettersson Sirius 4 3 2 1 11 7 4 4         30 13.97 0.68 2.04 0.36 0.8 2.4
17 Sten Hallberg Black Arrows 3 3 2 1 11 6 5 3       1 24 16.18 0.67 2.01 0.27 0.76 2.28
18 Emma Mattsson Black Arrows 3 3 2 1 9 6 3 3         29 14.42 0.64 1.92 0.33 0.75 2.25
19 Zsolt Tobiás Pegasus 4 2 2 17 9 8 6       2 23 13.14 0.61 2.46 0.35 0.7 2.81
20 Stefan Ehn Sirius 4 3 1 2 13 5 8 6       1 23 11.67 0.43 1.29 0.46 0.58 1.75
21 Mikael Andersson Dart Vader 3 1 2 14 6 8 5         32 12.65 0.44 1.32 0.36 0.56 1.68
22 Mattias Berg Sirius 4 3 1 2 13 7 6 2         30 11.23 0.48 1.44 0.15 0.53 1.59
23 Jan Pettersson Kapsylen 2 3 1 2 13 5 8 4         37 11.73 0.4 1.2 0.31 0.5 1.51
24 Emil Johansson Kapsylen 2 3 1 2 11 5 6 3         31 12.01 0.4 1.2 0.27 0.49 1.47
25 Åsa Kjellberg Kapsylen 2 3 1 2 11 3 8 4         37 12.27 0.32 0.96 0.36 0.44 1.32
26 Tord Andersson Pegasus 3 1 2 10 4 6 2         30 12.68 0.36 1.08 0.2 0.43 1.28
27 Ulrika Jansson Sirius 4 3 1 2 10 4 6 1         34 13.04 0.36 1.08 0.1 0.39 1.18
28 Julia Hemming Black Arrows 3 3 1 2 10 4 6 1         29 12.6 0.36 1.08 0.1 0.39 1.18
29 Margareta Ersson Kapsylen 2 3 1 2 11 4 7 1         29 12.33 0.36 1.08 0.09 0.39 1.17
30 Peter Reiman Dart Vader 3 1 2 12 4 8 1         28 12.17 0.36 1.08 0.08 0.39 1.16
31 Niclas Eriksson Pegasus 4 1 3 16 5 11 2       1 24 12.67 0.32 1.29 0.13 0.35 1.42
32 Tommy Karlsson Pegasus 3 0 3 12 3 9 4         35 12.39 0.12 0.36 0.33 0.23 0.69
33 Jessica Lindkvist Pegasus 3 0 3 12 3 9 3         38 11.78 0.12 0.36 0.25 0.2 0.61
34 Lotta Karlström Sirius 4 1 0 1 4 1 3           34 11.61 0.12 0.12 0 0.12 0.12
35 Tobias Berg Black Arrows 3 3 0 3 10 1 9 1   1 114   45 12.51 0.07 0.2 0.1 0.1 0.3
36 Camilla Korpas Dart Vader 1 0 1 3 0 3             11.12 0 0 0 0 0




2018-04-16    dartstatistik.se    Kontakta SK