|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 3 170927 |
Black Arrows 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Fenix | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Niklas Ågren | 21 | |
|
|
|
121 | Ulrika Lundin | |
|
|
|
|
3 - 2 | 1.26 - 0.24 | ||||||||||
Dennis Forselius | Anders Gustafsson | 1.08 - 0.24 | |||||||||||||||||||||||
S1 | Ulf Ejdesjö | 29 0 |
32 0 |
45 0 |
|
|
3 | Ulrika Lundin | 30 20 |
30 175 |
45 7 |
|
|
1 | 3 - 0 | 14.18 - 12.39 | 0.96 - 0 | ||||||||
S2 | Robert Novotny | 36 0 |
32 0 |
37 0 |
|
|
3 | Samuel Jansson | 33 17 |
33 12 |
36 19 |
|
|
2 | 3 - 0 | 14.31 - 14.26 | 0.96 - 0 | ||||||||
D2 | Ulf Ejdesjö | |
|
|
|
|
Samuel Jansson | |
|
|
|
|
3 - 1 | 0.96 - 0.12 | |||||||||||
Robert Novotny | Martin Jansson | 0.96 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||
S3 | Niklas Ågren | 24 12 |
22 0 |
34 0 |
24 150 |
33 10 |
4 | Martin Jansson | 24 0 |
24 73 |
33 20 |
26 0 |
33 0 |
4 | 2 - 3 | 17.03 - 17.23 | 0.24 - 0.96 | ||||||||
S4 | Dennis Forselius | 27 150 |
33 43 |
40 0 |
24 138 |
|
1 | Anders Gustafsson | 28 0 |
33 0 |
42 4 |
24 0 |
|
5 | 1 - 3 | 13.49 - 15.75 | 0.12 - 0.96 | ||||||||
D3 | Johnny Tynell | |
|
|
|
|
Daniel Eklund | 21 | |
|
|
|
3 - 2 | 0.96 - 0.36 | |||||||||||
Mike Westerman | Mats Eklund | 0.96 - 0.36 | |||||||||||||||||||||||
S5 | Johnny Tynell | 18 126 |
25 0 |
24 0 |
29 0 |
|
2 | Mats Eklund | 20 0 |
24 71 |
24 79 |
27 188 |
|
3 | 3 - 1 | 19.56 - 17.54 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
S6 | Mike Westerman | 23 0 |
18 202 |
40 0 |
33 0 |
|
2 | Daniel Eklund | 21 147 |
19 0 |
39 4 |
33 2 |
|
4 | 3 - 1 | 15.81 - 16.53 | 0.96 - 0.24 | ||||||||
1 | 15 | 1 | 3 | 19 | 7 - 2 (24 - 13) |
15.68 - 15.69 | 10.38 - 3.84 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
10 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | 18.35 | 0.48 | 0.96 | 0.29 | 0.62 | 1.25 | ||||
13 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 | 17.65 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 0.57 | 1.15 | |||
16 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 17.54 | 0.24 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 1.04 | |||
28 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 15 | 24 | 16.24 | 0.96 | 2.88 | 1.25 | 1.38 | 4.13 | ||||
29 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 22 | 16.18 | 0.18 | 0.36 | 0.67 | 0.51 | 1.03 | ||||
34 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15.81 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
38 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 15.54 | 1.11 | 1.11 | 0.75 | 1.86 | 1.86 | |||
44 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 25 | 14.97 | 0.36 | 1.08 | 0.44 | 0.51 | 1.52 | ||||
45 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 32 | 14.67 | 0.48 | 0.96 | 0.83 | 0.9 | 1.79 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | 10.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||
11 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 19.56 | 18.18 | 18.18 | 16.8 | ||||||||||||||
14 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 19.02 | 17.56 | 17.56 | 16.1 | ||||||||||||||
16 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 18.79 | 17.55 | 17.55 | 16.31 | ||||||||||||||
22 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 17.7 | 16.16 | 16.61 | 14.18 | |||||||||||||
28 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 17.03 | 16.07 | 16.07 | 15.1 | ||||||||||||||
40 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 16.22 | 14.86 | 14.86 | 13.49 | ||||||||||||||
46 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | |||||||||||||||
47 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | |||||||||||||||
50 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 15.3 | 14.81 | 14.81 | 14.31 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >90 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 30 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24.67 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 26.67 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 28.33 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 32 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 31.44 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 33.25 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 35 | 36 | 37 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 1 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
5 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 15 | 24 | 16.24 | 0.96 | 2.88 | 1.25 | 1.38 | 4.13 | ||||
30 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 15.54 | 1.11 | 1.11 | 0.75 | 1.86 | 1.86 | |||
32 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 32 | 14.67 | 0.48 | 0.96 | 0.83 | 0.9 | 1.79 | ||||
36 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 25 | 14.97 | 0.36 | 1.08 | 0.44 | 0.51 | 1.52 | ||||
38 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15.81 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
43 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | 18.35 | 0.48 | 0.96 | 0.29 | 0.62 | 1.25 | ||||
47 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 | 17.65 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 0.57 | 1.15 | |||
49 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 17.54 | 0.24 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 1.04 | |||
50 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 22 | 16.18 | 0.18 | 0.36 | 0.67 | 0.51 | 1.03 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
5 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 121 | 3 | 20 | 1.23 | 2.46 | |
11 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
15 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.64 | 1.92 | |||||
18 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 20 | 0.72 | 1.44 | |||
21 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 21 | 0.44 | 1.32 | |||
30 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.6 | 1.2 | |||||
38 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
49 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
66 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
8 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
10 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
12 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
13 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
6 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 5 | 4.13 | 15 | 1.92 | 2.02 | 6.05 |
17 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 32 | 1.79 | 11 | 1.92 | 1.86 | 3.71 |
23 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 50 | 1.03 | 5 | 2.46 | 1.74 | 3.49 |
31 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 36 | 1.52 | 21 | 1.32 | 0.95 | 2.84 |
38 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 49 | 1.04 | 18 | 1.44 | 1.24 | 2.48 |
39 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 43 | 1.25 | 30 | 1.2 | 1.22 | 2.45 |
40 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 38 | 1.46 | 38 | 0.96 | 2.42 | 2.42 |
47 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 30 | 1.86 | 66 | 0 | 1.86 | 1.86 |
54 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 47 | 1.15 | 49 | 0.24 | 0.69 | 1.39 |
Namn | Lag | Dennis Forselius |
Jakob Åman |
Johnny Tynell |
Markus Lundqvist |
Mattias Norling |
Mike Westerman |
Niklas Ågren |
Robert Novotny |
Ulf Ejdesjö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Forselius | Black Arrows 1 | --- | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||||
Jakob Åman | Black Arrows 1 | 0 - 2 | --- | |||||||
Johnny Tynell | Black Arrows 1 | --- | 0 - 1 | 1 - 0 | ||||||
Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 0 | ||||||
Mattias Norling | Black Arrows 1 | --- | 1 - 0 | |||||||
Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 - 0 | --- | |||||||
Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | --- | ||||||
Robert Novotny | Black Arrows 1 | --- | 2 - 0 | |||||||
Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | --- |
Namn | Lag | Dennis Forselius |
Jakob Åman |
Johnny Tynell |
Markus Lundqvist |
Mattias Norling |
Mike Westerman |
Niklas Ågren |
Robert Novotny |
Ulf Ejdesjö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Forselius | Black Arrows 1 | --- | ||||||||
Jakob Åman | Black Arrows 1 | --- | 0 - 1 | |||||||
Johnny Tynell | Black Arrows 1 | --- | 0 - 1 | |||||||
Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 0 - 1 | --- | |||||||
Mattias Norling | Black Arrows 1 | --- | ||||||||
Mike Westerman | Black Arrows 1 | --- | ||||||||
Niklas Ågren | Black Arrows 1 | --- | ||||||||
Robert Novotny | Black Arrows 1 | --- | ||||||||
Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 0 - 1 | --- |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
6 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 3 | 3 | 0 | 100 | 12 | 9 | 3 | 75 | 4 | 15 | 24 | 16.24 | 1.25 | ||||
18 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4.5 | 4 | 25 | 14.97 | 0.44 | ||||
22 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 2 | 23 | 15.81 | 0.5 | ||||
25 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 3 | 1 | 17 | 15.54 | 0.75 | |||
35 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 3 | 50 | 3 | 5 | 32 | 14.67 | 0.83 | ||||
37 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 3.5 | 2 | 24 | 18.35 | 0.29 | ||||
53 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 | 5 | 1 | 21 | 17.54 | 0.56 | |||
54 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 | 6 | 1 | 19 | 17.65 | 0.67 | |||
55 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 33.33 | 4.5 | 6 | 22 | 16.18 | 0.67 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
5 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | |||||
13 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | |||||
14 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 | 1 | 121 | 3 | 20 | |
23 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 60 | 5 | |||||
31 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 4.5 | 2 | 20 | |||
33 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 | 5 | |||||
45 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 13 | 5 | 8 | 38.46 | 4.33 | 1 | 21 | |||
59 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 25 | 4 |
Omg. 3 170927 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
2 | Ulf Ejdesjö | Black Arrows 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 21 | 15 | 6 | 71.43 | 4.2 |
19 | Robert Novotny | Black Arrows 1 | 4 | 3 | 1 | 75 | 15 | 9 | 6 | 60 | 3.75 |
25 | Dennis Forselius | Black Arrows 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 22 | 9 | 13 | 40.91 | 4.4 |
28 | Mattias Norling | Black Arrows 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 |
30 | Mike Westerman | Black Arrows 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 4.5 |
35 | Niklas Ågren | Black Arrows 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | 18 | 9 | 9 | 50 | 4.5 |
37 | Johnny Tynell | Black Arrows 1 | 4 | 2 | 2 | 50 | 17 | 8 | 9 | 47.06 | 4.25 |
47 | Markus Lundqvist | Black Arrows 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 8 | 10 | 44.44 | 4.5 |
61 | Jakob Åman | Black Arrows 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 29.41 | 4.25 |