|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omg. 8 161102 |
Knivsta 1 | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | TNT | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Majlen Bergfast | |
|
|
|
|
|
|
Andreas Edfeldt | |
|
|
|
|
|
|
2 - 4 | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||
Patrik Bergfast | Mattias Norling | 0.24 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S1 | Patrik Bergfast | 28 0 |
27 136 |
24 258 |
33 20 |
27 0 |
29 0 |
35 0 |
5 | Andreas Edfeldt | 30 2 |
27 0 |
26 0 |
33 0 |
27 8 |
27 58 |
36 5 |
6 | 4 - 3 | 15.24 - 16.67 | 1.08 - 0.36 | ||||||||||
S2 | Majlen Bergfast | 30 33 |
24 140 |
21 220 |
21 247 |
|
|
|
Jörgen Henriksson | 30 0 |
25 0 |
20 0 |
24 0 |
|
|
|
5 | 0 - 4 | 14.21 - 20.24 | 0 - 1.08 | |||||||||||
D2 | Nicklas Birgersson | |
|
|
|
|
|
|
Thomas Lindström | |
|
|
|
|
|
|
3 - 4 | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||
Patrik Pettersson | Jocke Kivelä | 0.36 - 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
S3 | Patrik Pettersson | 24 103 |
24 45 |
21 20 |
23 0 |
24 20 |
|
|
6 | Thomas Lindström | 23 0 |
27 0 |
20 0 |
24 20 |
24 0 |
|
|
5 | 1 - 4 | 19.97 - 21.06 | 0.12 - 1.08 | ||||||||||
S4 | Nicklas Birgersson | 30 0 |
38 0 |
20 0 |
39 2 |
|
|
|
4 | Bo Eliasson | 30 66 |
36 6 |
21 32 |
39 26 |
|
|
|
2 | 4 - 0 | 15.76 - 14.87 | 1.08 - 0 | ||||||||||
D3 | Åsa Lundström | |
|
|
|
|
|
|
Bo Eliasson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||
Magnus Danner | Jörgen Henriksson | 1.08 - 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
S5 | Åsa Lundström | 24 16 |
22 0 |
36 4 |
22 0 |
30 76 |
27 20 |
|
9 | Jocke Kivelä | 25 0 |
21 37 |
38 0 |
21 56 |
33 0 |
26 0 |
|
3 | 2 - 4 | 17.95 - 17.76 | 0.24 - 1.08 | ||||||||||
S6 | Magnus Danner | 36 0 |
26 0 |
29 0 |
21 0 |
|
|
|
4 | 1 | Mattias Norling | 33 32 |
27 12 |
27 94 |
21 143 |
|
|
|
1 | 4 - 0 | 17.89 - 15.95 | 1.18 - 0 | |||||||||
AD | Magnus Danner | |
|
|
|
|
|
|
Jörgen Henriksson | |
|
|
|
|
|
|
4 - 1 | ||||||||||||||
Nicklas Birgersson | Jocke Kivelä | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 22 | 5 - 5 (28 - 25) |
16.77 - 17.58 | 7.06 - 8.16 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
32 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 6 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 41 | 19 | 19.16 | 0.56 | 3.36 | 1.17 | 0.76 | 4.53 | ||||
34 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 7 | 2 | 5 | 34 | 13 | 21 | 39 | 1 | 18 | 19.09 | 0.42 | 2.91 | 1.15 | 0.58 | 4.06 | |||
39 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | 13 | 43 | 2 | 20 | 18.52 | 0.9 | 6.32 | 1.1 | 1.06 | 7.42 | |||
49 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 43 | 16 | 27 | 38 | 20 | 17.35 | 0.39 | 3.12 | 0.88 | 0.5 | 4 | ||||
60 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 42 | 15 | 27 | 25 | 1 | 120 | 24 | 16.14 | 0.39 | 3.08 | 0.6 | 0.46 | 3.68 | ||
65 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 7 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 26 | 20 | 15.39 | 0.55 | 3.84 | 0.72 | 0.65 | 4.56 | ||||
66 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 8 | 15.33 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.4 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | 28.0- | 27.0- | 26.0- | 25.0- | 24.0- | 23.0- | 22.0- | 21.0- | 20.0- | 19.0- | 18.0- | 17.0- | 16.0- | 15.0- | 14.0- | 13.0- | 12.0- | 11.0- | Pilsnitt Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högst | Snitt | Median | Lägst | |||||||||||||||||||||
32 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21.34 | 19.25 | 19.38 | 16.63 | |||||||||||||
33 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | 3 | 3 | 21.09 | 18.63 | 18.57 | 17.34 | |||||||||||||||
35 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20.92 | 19.12 | 19.97 | 16.16 | ||||||||||||||
45 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17.63 | 17.32 | 15.35 | |||||||||||||
46 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19.69 | 16.43 | 15.91 | 14.63 | |||||||||||||
56 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.33 | 15.49 | 14.32 | 13.52 | ||||||||||||||
59 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18.31 | 15.24 | 15.45 | 11.27 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >39 | TB | Utgång Antal Pil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortast | Snitt | Median | Längst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 26.69 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 19 | 24.12 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||
44 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 26.54 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||
45 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 20 | 28.27 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||
46 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/4 | 20 | 30.33 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||
60 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 24 | 31 | 29.5 | 39 | ||||||||||||||||||||
72 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 0/1 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 | |||||||||
23 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 1 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
11 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 7 | 5 | 2 | 39 | 26 | 13 | 43 | 2 | 20 | 18.52 | 0.9 | 6.32 | 1.1 | 1.06 | 7.42 | |||
37 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 7 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 26 | 20 | 15.39 | 0.55 | 3.84 | 0.72 | 0.65 | 4.56 | ||||
38 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 6 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 41 | 19 | 19.16 | 0.56 | 3.36 | 1.17 | 0.76 | 4.53 | ||||
44 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 7 | 2 | 5 | 34 | 13 | 21 | 39 | 1 | 18 | 19.09 | 0.42 | 2.91 | 1.15 | 0.58 | 4.06 | |||
46 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 43 | 16 | 27 | 38 | 20 | 17.35 | 0.39 | 3.12 | 0.88 | 0.5 | 4 | ||||
49 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 42 | 15 | 27 | 25 | 1 | 120 | 24 | 16.14 | 0.39 | 3.08 | 0.6 | 0.46 | 3.68 | ||
73 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 8 | 15.33 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.4 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
18 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 7 | 4 | 3 | 41 | 20 | 21 | 1 | 17 | 0.71 | 4.95 | |||
30 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 7 | 3 | 4 | 39 | 16 | 23 | 1 | 119 | 0.54 | 3.8 | |||
31 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 6 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 1 | 17 | 0.63 | 3.75 | |||
39 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 6 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0.5 | 2.98 | ||||
43 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 7 | 2 | 5 | 35 | 13 | 22 | 0.39 | 2.76 | |||||
50 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 8 | 1 | 7 | 43 | 14 | 29 | 0.29 | 2.28 | |||||
54 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 7 | 1 | 6 | 36 | 10 | 26 | 0.26 | 1.8 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | S | V | F | |||
2 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
5 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
6 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
18 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 11 | 7.42 | 31 | 3.75 | 1.6 | 11.17 |
31 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 44 | 4.06 | 18 | 4.95 | 1.29 | 9.01 |
35 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 37 | 4.56 | 30 | 3.8 | 1.19 | 8.36 |
38 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 38 | 4.53 | 39 | 2.98 | 1.25 | 7.51 |
46 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 46 | 4 | 43 | 2.76 | 0.85 | 6.76 |
52 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 49 | 3.68 | 50 | 2.28 | 0.74 | 5.96 |
60 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 73 | 0.4 | 54 | 1.8 | 0.31 | 2.2 |
Namn | Lag | Daniel Fors |
Magnus Danner |
Majlen Bergfast |
Nicklas Birgersson |
Patrik Bergfast |
Patrik Pettersson |
Åsa Lundström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fors | Knivsta 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Magnus Danner | Knivsta 1 | --- | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | --- | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | --- | 2 - 1 | ||
Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | --- | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | --- | ||
Åsa Lundström | Knivsta 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | --- |
Namn | Lag | Daniel Fors |
Magnus Danner |
Majlen Bergfast |
Nicklas Birgersson |
Patrik Bergfast |
Patrik Pettersson |
Åsa Lundström |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fors | Knivsta 1 | --- | 1 - 0 | |||||
Magnus Danner | Knivsta 1 | 1 - 0 | --- | 1 - 0 | ||||
Majlen Bergfast | Knivsta 1 | --- | ||||||
Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 1 - 0 | --- | |||||
Patrik Bergfast | Knivsta 1 | --- | ||||||
Patrik Pettersson | Knivsta 1 | --- | ||||||
Åsa Lundström | Knivsta 1 | --- |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Tonsnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | ||||||||
8 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 39 | 26 | 13 | 66.67 | 5.57 | 43 | 2 | 20 | 18.52 | 1.1 | |||
34 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 36 | 17 | 19 | 47.22 | 5.14 | 26 | 20 | 15.39 | 0.72 | ||||
43 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 35 | 18 | 17 | 51.43 | 5.83 | 41 | 19 | 19.16 | 1.17 | ||||
45 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 34 | 13 | 21 | 38.24 | 4.86 | 39 | 1 | 18 | 19.09 | 1.15 | |||
49 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 25 | 43 | 16 | 27 | 37.21 | 5.38 | 38 | 20 | 17.35 | 0.88 | ||||
50 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 8 | 2 | 6 | 25 | 42 | 15 | 27 | 35.71 | 5.25 | 25 | 1 | 120 | 24 | 16.14 | 0.6 | ||
73 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 8 | 15.33 | 0.4 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
180 | Hög Utgång | Kort Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | Antal | Högsta | Antal | Kortast | |||||
22 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 41 | 20 | 21 | 48.78 | 5.86 | 1 | 17 | |||
28 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 6 | 3 | 3 | 50 | 30 | 15 | 15 | 50 | 5 | 1 | 17 | |||
29 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 39 | 16 | 23 | 41.03 | 5.57 | 1 | 119 | |||
40 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 34 | 14 | 20 | 41.18 | 5.67 | 1 | ||||
44 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 35 | 13 | 22 | 37.14 | 5 | |||||
57 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 36 | 10 | 26 | 27.78 | 5.14 | |||||
59 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 43 | 14 | 29 | 32.56 | 5.38 |
Omg. 8 161102 |
Spelare | Lag | Match | Set | Spelade Set/Match |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | V | F | % | S | V | F | % | ||||
21 | Magnus Danner | Knivsta 1 | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 69 | 41 | 28 | 59.42 | 5.31 |
31 | Nicklas Birgersson | Knivsta 1 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 75 | 33 | 42 | 44 | 5.36 |
32 | Patrik Pettersson | Knivsta 1 | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 75 | 33 | 42 | 44 | 5.36 |
43 | Daniel Fors | Knivsta 1 | 12 | 4 | 8 | 33.33 | 69 | 32 | 37 | 46.38 | 5.75 |
49 | Åsa Lundström | Knivsta 1 | 15 | 4 | 11 | 26.67 | 78 | 29 | 49 | 37.18 | 5.2 |
54 | Patrik Bergfast | Knivsta 1 | 16 | 3 | 13 | 18.75 | 85 | 29 | 56 | 34.12 | 5.31 |
64 | Majlen Bergfast | Knivsta 1 | 12 | 1 | 11 | 8.33 | 56 | 10 | 46 | 17.86 | 4.67 |